2022中国人民银行云南支行招聘132人职位表
*
*
*
领取备考资料
【导读】2022年度中国人民银行分支机构和部分所属单位人员录用招考(招聘)公告,本次招聘2151人,报名时间:2022年2月18日10:00-2月27日22:00,招聘岗位及应聘要求详情见公告,本次公告由银行招聘网整理发布。
2022年度中国人民银行分支机构和部分所属单位人员录用招考(招聘)公告,本次招聘2151人,报名时间:2022年2月18日10:00-2月27日22:00,招聘岗位及应聘要求详情见公告,本次公告由银行招聘网整理发布。
央行公告解读峰会 | 央行职位查询 |
央行报名入口 | 央行考情考务 |
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
云南省 | 昆明中心支行 | 34 | 34120411223 | 12 | 硕士研究生及以上 | |||||||
34120512223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34120613223 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34120714223 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34120815223 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
34120918023 | 5 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
34121019223 | 1 | 1、考古学、博物馆学及历史等相关专业 2、从事古代、近现代钱币等实物收藏、陈列和研究等相关工作 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
保山市中心支行 | 3 | 34121131233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
34121236233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
楚雄州中心支行 | 9 | 34121331223 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
34121431243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34121532223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34121632243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34121733233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34121834233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34121935233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
大理州中心支行 | 11 | 34122031223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
34122132223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34122232243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
34122333223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34122434223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34122534243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
34122635233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34122736223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34122836243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
德宏州中心支行 | 5 | 34122931233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||
34123032233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34123133233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
迪庆州中心支行 | 6 | 34123231233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
34123332233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34123433233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34123534233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34123636233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
红河州中心支行 | 4 | 34123731233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
34123832233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34123934233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
丽江市中心支行 | 7 | 34124031223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
34124131243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
34124232233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34124334233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
临沧市中心支行 | 6 | 34124431233 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
34124532233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34124634233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
怒江州中心支行 | 5 | 34124731233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
34124833233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34124934233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34125035233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34125136233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
普洱市中心支行 | 4 | 34125231233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
34125332233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34125435233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34125530233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
曲靖市中心支行 | 7 | 34125631233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
34125732233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34125833223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34125934233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34126030233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
文山州中心支行 | 14 | 34126131223 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
34126231243 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
34126332233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34126433223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34126533243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
34126634233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34126735233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34126830233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
西双版纳州中心支行 | 3 | 34126931233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
34127034233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34127135233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
玉溪市中心支行 | 10 | 34127231223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
34127331243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34127432223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34127532243 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
34127633233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34127734233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
34127835233 | 2 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
昭通市中心支行 | 4 | 34127931223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
||||||||
34128031243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
||||||||||
34128134233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
34128235233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
—————— 更多招考信息推荐 —————— | ||||
人民银行薪资查询 | 专业类别查询 | 报名数据查询 | 笔试辅导课程 | 人民银行考情 |
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐