2021人民银行陕西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名14849人|通过4628人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行陕西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名14849人|通过4628人】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行陕西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名14849人|通过4628人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
277 | 78 | 22 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333311221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
641 | 212 | 40 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333411222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
102 | 18 | 19 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333512221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
332 | 53 | 68 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333612222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
455 | 114 | 84 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333713223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
373 | 142 | 61 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333814223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 19 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333915221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
152 | 64 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36334015222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
223 | 76 | 39 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36334118021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
331 | 110 | 52 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36334218022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
124 | 33 | 14 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36334319233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
42 | 9 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 杨凌支行 | 36334443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
109 | 46 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 杨凌支行 | 36334544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
196 | 33 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 杨凌支行 | 36334646231 | 管理 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
335 | 39 | 15 | 西安分行 | 陕西省 | 杨凌支行 | 36334746232 | 管理 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
107 | 28 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36334821221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
276 | 88 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36334921222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
75 | 8 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36335022221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
268 | 41 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36335122222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
199 | 54 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36335228023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
171 | 97 | 21 | 西安分行 | 陕西省 | 蓝田县支行 | 36335342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
113 | 50 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 周至县支行 | 36335441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
150 | 99 | 17 | 西安分行 | 陕西省 | 周至县支行 | 36335542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 20 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 鄠邑支行 | 36335643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 6 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36335731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
27 | 9 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36335831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
78 | 17 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36335931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
141 | 42 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36336031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
50 | 23 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36336133233 | 法律 | 1 | |
210 | 24 | 17 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36336236231 | 管理 | 1 | 男性 |
293 | 30 | 18 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36336336232 | 管理 | 1 | 女性 |
29 | 13 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 汉阴县支行 | 36336441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 11 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 石泉县支行 | 36336541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 14 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 石泉县支行 | 36336644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 7 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 紫阳县支行 | 36336741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 10 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 平利县支行 | 36336841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 11 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 旬阳县支行 | 36336941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 17 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 白河县支行 | 36337041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 7 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
36 | 21 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
211 | 64 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
286 | 82 | 27 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337432233 | 会计 | 1 | |
75 | 27 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337533233 | 法律 | 1 | |
155 | 44 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337634233 | 计算机 | 1 | |
49 | 20 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337735231 | 统计 | 1 | 男性 |
78 | 52 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337835232 | 统计 | 1 | 女性 |
81 | 29 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 陈仓支行 | 36337941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 21 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 凤翔县支行 | 36338041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 20 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 扶风县支行 | 36338141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 16 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 眉县支行 | 36338241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 17 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 陇县支行 | 36338341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 15 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 千阳县支行 | 36338444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
90 | 65 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 凤县支行 | 36338542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 4 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36338631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
24 | 11 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36338731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
59 | 28 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36338833233 | 法律 | 1 | |
105 | 28 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36338934231 | 计算机 | 1 | 男性 |
79 | 22 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36339034232 | 计算机 | 1 | 女性 |
33 | 12 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36339135231 | 统计 | 1 | 男性 |
55 | 28 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36339235232 | 统计 | 1 | 女性 |
371 | 48 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36339336233 | 管理 | 1 | |
22 | 9 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 城固县支行 | 36339445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
111 | 58 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 洋县支行 | 36339541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 6 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 勉县支行 | 36339645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
135 | 88 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 略阳县支行 | 36339742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 13 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 略阳县支行 | 36339844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 4 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36339931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
60 | 12 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
84 | 26 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
99 | 17 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340232231 | 会计 | 1 | 男性 |
165 | 52 | 27 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340332232 | 会计 | 1 | 女性 |
54 | 15 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340433233 | 法律 | 1 | |
84 | 28 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340534233 | 计算机 | 1 | |
32 | 13 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 丹凤县支行 | 36340641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
81 | 44 | 23 | 西安分行 | 陕西省 | 商南县支行 | 36340742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 18 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 山阳县支行 | 36340841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
80 | 51 | 20 | 西安分行 | 陕西省 | 山阳县支行 | 36340942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 9 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 镇安县支行 | 36341041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 2 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 6 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
97 | 26 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
110 | 14 | 17 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341432231 | 会计 | 1 | 男性 |
184 | 41 | 18 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341532232 | 会计 | 1 | 女性 |
77 | 16 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341634233 | 计算机 | 1 | |
280 | 49 | 20 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341736233 | 管理 | 1 | |
14 | 9 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36341831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
34 | 13 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36341931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
78 | 15 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
123 | 36 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
115 | 27 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342232231 | 会计 | 1 | 男性 |
255 | 73 | 13 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342332232 | 会计 | 1 | 女性 |
104 | 37 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342434231 | 计算机 | 1 | 男性 |
92 | 39 | 14 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342534232 | 计算机 | 1 | 女性 |
32 | 7 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 华州支行 | 36342641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 8 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 潼关县支行 | 36342741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 10 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 大荔县支行 | 36342841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 13 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 合阳县支行 | 36342941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 14 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 蒲城县支行 | 36343045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 10 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 白水县支行 | 36343141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
107 | 42 | 29 | 西安分行 | 陕西省 | 白水县支行 | 36343242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 11 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 富平县支行 | 36343341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 6 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 韩城市支行 | 36343443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 9 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 华阴市支行 | 36343541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
176 | 15 | 38 | 西安分行 | 陕西省 | 华阴市支行 | 36343646233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 18 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36343731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
92 | 47 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36343831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
121 | 33 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36343931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
232 | 52 | 20 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36344031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
380 | 112 | 25 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36344132233 | 会计 | 1 | |
124 | 41 | 29 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36344233233 | 法律 | 1 | |
22 | 7 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 三原县支行 | 36344343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 34 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 泾阳县支行 | 36344444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 6 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 乾县支行 | 36344543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 20 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 礼泉县支行 | 36344641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 10 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 永寿县支行 | 36344744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 12 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 彬州市支行 | 36344841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 25 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 兴平市支行 | 36344941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 10 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
57 | 18 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
96 | 26 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
113 | 18 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345432231 | 会计 | 1 | 男性 |
226 | 55 | 14 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345532232 | 会计 | 1 | 女性 |
28 | 12 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345633231 | 法律 | 1 | 男性 |
46 | 12 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345733232 | 法律 | 1 | 女性 |
65 | 31 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345835233 | 统计 | 1 | |
31 | 10 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 延长县支行 | 36345941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 11 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 延川县支行 | 36346041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
124 | 75 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 延川县支行 | 36346142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 13 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 子长县支行 | 36346241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 13 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 志丹县支行 | 36346341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 12 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 富县支行 | 36346441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 15 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 洛川县支行 | 36346541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 10 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 宜川县支行 | 36346641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 10 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 黄陵县支行 | 36346741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 6 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36346831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
21 | 11 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36346931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
153 | 42 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
272 | 58 | 28 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347132233 | 会计 | 1 | |
69 | 27 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347233233 | 法律 | 1 | |
102 | 30 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347334231 | 计算机 | 1 | 男性 |
63 | 22 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347434232 | 计算机 | 1 | 女性 |
63 | 27 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347535233 | 统计 | 1 | |
77 | 32 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 神木市支行 | 36347641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 26 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 府谷县支行 | 36347741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
141 | 50 | 41 | 西安分行 | 陕西省 | 府谷县支行 | 36347842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 30 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 横山支行 | 36347941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 16 | 16 | 西安分行 | 陕西省 | 定边县支行 | 36348044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 8 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 定边县支行 | 36348145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 10 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 米脂县支行 | 36348245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 7 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 清涧县支行 | 36348345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐