2021人民银行广西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名8261人|通过1904人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行广西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名8261人|通过1904人】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行广西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名8261人|通过1904人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
435 | 123 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30276711223 | 经济金融 | 11 | 硕士研究生及以上 |
37 | 15 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30276813221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
75 | 44 | 15 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30276913222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
102 | 37 | 15 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277017223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 |
74 | 29 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277118021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
69 | 22 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277218022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
20 | 3 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277310221 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 3、男性 |
42 | 12 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 南宁中心支行 | 30277410222 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 3、女性 |
102 | 20 | 30 | 广州分行 | 广西区 | 宾阳县支行 | 30277541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
25 | 4 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 横县支行 | 30277643233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
54 | 13 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 马山县支行 | 30277741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
50 | 14 | 13 | 广州分行 | 广西区 | 上林县支行 | 30277841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
206 | 39 | 6 | 广州分行 | 广西区 | 百色市中心支行 | 30277931233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
173 | 31 | 16 | 广州分行 | 广西区 | 百色市中心支行 | 30278032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
66 | 9 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 百色市中心支行 | 30278134233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
88 | 24 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 平果县支行 | 30278241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 19 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 靖西市支行 | 30278341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 9 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 凌云县支行 | 30278441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 8 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 田林县支行 | 30278541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 9 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 西林县支行 | 30278641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 13 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 隆林县支行 | 30278741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30278831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
7 | 2 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30278931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
72 | 12 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30279031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
132 | 21 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30279131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
166 | 30 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30279232233 | 会计 | 1 | |
68 | 16 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 北海市中心支行 | 30279335233 | 统计 | 1 | |
58 | 18 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 合浦县支行 | 30279441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
77 | 8 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 崇左市中心支行 | 30279531231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
111 | 21 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 崇左市中心支行 | 30279631232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
27 | 3 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 崇左市中心支行 | 30279733233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
58 | 7 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 崇左市中心支行 | 30279834233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 8 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 龙州县支行 | 30279941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
34 | 6 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 大新县支行 | 30280041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
28 | 7 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 天等县支行 | 30280141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
4 | 2 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
95 | 11 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280331243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
16 | 10 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280432223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
146 | 25 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280532243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
32 | 5 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280633233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
76 | 12 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280734233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 13 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 防城港市中心支行 | 30280835233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
43 | 17 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 东兴市支行 | 30280940233 | 越南语 | 1 | 1、越南语专业 2、最低服务期限5年 |
6 | 3 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
142 | 27 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
176 | 35 | 13 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281232233 | 会计 | 1 | |
33 | 9 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281333233 | 法律 | 1 | |
112 | 13 | 6 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281434233 | 计算机 | 1 | |
49 | 14 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 贵港市中心支行 | 30281535233 | 统计 | 1 | |
79 | 31 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 平南县支行 | 30281641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 6 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30281731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
26 | 13 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30281831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
100 | 13 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30281931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
209 | 41 | 13 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30282031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
28 | 16 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30282132223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
121 | 19 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 桂林市中心支行 | 30282234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
121 | 42 | 19 | 广州分行 | 广西区 | 阳朔县支行 | 30282342233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
84 | 26 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 全州县支行 | 30282442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
57 | 30 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 灌阳县支行 | 30282541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
27 | 11 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 龙胜各族自治县支行 | 30282640233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
72 | 27 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 平乐县支行 | 30282741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
44 | 12 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 荔浦市支行 | 30282840233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
53 | 16 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 恭城瑶族自治县支行 | 30282944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
66 | 9 | 6 | 广州分行 | 广西区 | 河池市中心支行 | 30283031231 | 经济金融 | 2 | 男性 |
116 | 28 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 河池市中心支行 | 30283131232 | 经济金融 | 2 | 女性 |
130 | 18 | 14 | 广州分行 | 广西区 | 河池市中心支行 | 30283232233 | 会计 | 1 | |
86 | 5 | 11 | 广州分行 | 广西区 | 河池市中心支行 | 30283334233 | 计算机 | 1 | |
35 | 6 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 天峨县支行 | 30283441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
31 | 14 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 凤山县支行 | 30283541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
31 | 12 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 罗城仫佬族自治县支行 | 30283641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 16 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 环江毛南族自治县支行 | 30283741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 12 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 大化瑶族自治县支行 | 30283841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
189 | 36 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 贺州市中心支行 | 30283931233 | 经济金融 | 3 | |
88 | 8 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 贺州市中心支行 | 30284034231 | 计算机 | 1 | 男性 |
52 | 6 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 贺州市中心支行 | 30284134232 | 计算机 | 1 | 女性 |
29 | 7 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 昭平县支行 | 30284240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
135 | 32 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 来宾市中心支行 | 30284331233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
110 | 17 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 来宾市中心支行 | 30284432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
331 | 29 | 22 | 广州分行 | 广西区 | 来宾市中心支行 | 30284536233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
61 | 22 | 14 | 广州分行 | 广西区 | 象州县支行 | 30284642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
72 | 23 | 10 | 广州分行 | 广西区 | 忻城县支行 | 30284742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 7 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30284831221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 9 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30284931222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
91 | 12 | 9 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30285031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
175 | 26 | 35 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30285131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
27 | 15 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30285232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
128 | 15 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 柳州市中心支行 | 30285334233 | 计算机 | 1 | |
93 | 33 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 柳江支行 | 30285441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
41 | 15 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 鹿寨县支行 | 30285541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 13 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 融水苗族自治县支行 | 30285641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 3 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 钦州市中心支行 | 30285731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
185 | 38 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 钦州市中心支行 | 30285831243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
121 | 24 | 2 | 广州分行 | 广西区 | 钦州市中心支行 | 30285932233 | 会计 | 1 | |
58 | 14 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 灵山县支行 | 30286041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 10 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 浦北县支行 | 30286141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
3 | 3 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
6 | 2 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
53 | 8 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
97 | 22 | 7 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
81 | 9 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286632231 | 会计 | 1 | 男性 |
110 | 25 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 梧州市中心支行 | 30286732232 | 会计 | 1 | 女性 |
71 | 24 | 12 | 广州分行 | 广西区 | 藤县支行 | 30286841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
71 | 12 | 16 | 广州分行 | 广西区 | 岑溪市支行 | 30286944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
6 | 3 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
4 | 3 | 0 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
86 | 20 | 3 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
139 | 33 | 1 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
39 | 11 | 4 | 广州分行 | 广西区 | 玉林市中心支行 | 30287433233 | 法律 | 1 | |
65 | 21 | 5 | 广州分行 | 广西区 | 容县支行 | 30287541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
66 | 17 | 8 | 广州分行 | 广西区 | 陆川县支行 | 30287641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐