2021人民银行江西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名14904人|通过4315人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行江西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名14904人|通过4315人】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行江西分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名14904人|通过4315人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
281 | 111 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238011221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
365 | 162 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238111222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
111 | 46 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238212221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
310 | 147 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238312222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
95 | 39 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238413221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
144 | 63 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238513222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
133 | 58 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238614221 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
77 | 41 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238714222 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
93 | 55 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238815223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
166 | 30 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28238918021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
86 | 12 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28239018022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
32 | 5 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌中心支行 | 28239119233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
195 | 52 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 湾里支行 | 28239241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 28 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌县支行 | 28239343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
183 | 39 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 南昌县支行 | 28239444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
276 | 82 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 新建支行 | 28239541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 17 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 安义县支行 | 28239641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 15 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 安义县支行 | 28239741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
80 | 20 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 进贤县支行 | 28239844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 19 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28239931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
44 | 15 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
166 | 34 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
230 | 57 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240232233 | 会计 | 1 | |
168 | 31 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240334233 | 计算机 | 1 | |
157 | 14 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240436223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
11 | 0 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 抚州市中心支行 | 28240539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
49 | 14 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 南城县支行 | 28240641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 35 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 南城县支行 | 28240742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 7 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 黎川县支行 | 28240841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 10 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 黎川县支行 | 28240944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 9 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 乐安县支行 | 28241041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 6 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 乐安县支行 | 28241144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 5 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 宜黄县支行 | 28241244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 24 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 金溪县支行 | 28241342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 4 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 资溪县支行 | 28241441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 30 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 东乡支行 | 28241542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 5 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 广昌县支行 | 28241641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 27 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28241731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
66 | 31 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28241831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
197 | 50 | 15 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28241931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
133 | 34 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242032231 | 会计 | 1 | 男性 |
280 | 74 | 19 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242132232 | 会计 | 1 | 女性 |
174 | 41 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242234233 | 计算机 | 1 | |
54 | 21 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242335233 | 统计 | 1 | |
10 | 1 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 赣州市中心支行 | 28242439233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
72 | 13 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 赣县支行 | 28242541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 4 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 信丰县支行 | 28242641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 9 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 信丰县支行 | 28242744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 6 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 大余县支行 | 28242841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 5 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 上犹县支行 | 28242941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 9 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 崇义县支行 | 28243044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 7 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 安远县支行 | 28243141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 2 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 安远县支行 | 28243245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 12 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 龙南县支行 | 28243341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 33 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 龙南县支行 | 28243442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 7 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 定南县支行 | 28243541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 9 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 全南县支行 | 28243644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 8 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 宁都县支行 | 28243741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 15 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 于都县支行 | 28243841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
101 | 39 | 18 | 武汉分行 | 江西省 | 于都县支行 | 28243942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 9 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 兴国县支行 | 28244041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 4 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 会昌县支行 | 28244140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 8 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 寻乌县支行 | 28244241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 5 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 石城县支行 | 28244341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 5 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 石城县支行 | 28244440233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 14 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 瑞金市支行 | 28244541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 13 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 南康支行 | 28244641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 18 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28244731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
47 | 28 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28244831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
66 | 16 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28244931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
93 | 16 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
31 | 14 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
54 | 42 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
117 | 16 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
184 | 51 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
38 | 15 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
24 | 15 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
48 | 25 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245735233 | 统计 | 1 | |
380 | 27 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安市中心支行 | 28245836233 | 管理 | 1 | |
52 | 10 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 吉安县支行 | 28245941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 8 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 吉水县支行 | 28246041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 11 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 吉水县支行 | 28246141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 36 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 峡江县支行 | 28246242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 17 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 峡江县支行 | 28246344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 10 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 新干县支行 | 28246441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 31 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 新干县支行 | 28246542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 12 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 永丰县支行 | 28246641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 29 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 永丰县支行 | 28246742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 6 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 泰和县支行 | 28246841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 23 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 泰和县支行 | 28246944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 5 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 遂川县支行 | 28247041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 4 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 万安县支行 | 28247141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 4 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 安福县支行 | 28247241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 4 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 永新县支行 | 28247341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 6 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 永新县支行 | 28247441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
79 | 25 | 18 | 武汉分行 | 江西省 | 井冈山市支行 | 28247542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 10 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 井冈山市支行 | 28247643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 16 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28247731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
89 | 24 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28247832231 | 会计 | 2 | 男性 |
172 | 56 | 27 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28247932232 | 会计 | 2 | 女性 |
21 | 6 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28248033221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
28 | 6 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28248133222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
121 | 16 | 19 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28248234233 | 计算机 | 1 | |
32 | 12 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 景德镇市中心支行 | 28248335233 | 统计 | 1 | |
70 | 33 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 浮梁县支行 | 28248442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
59 | 14 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 乐平市支行 | 28248541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 14 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 乐平市支行 | 28248642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 20 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 乐平市支行 | 28248742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 26 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28248831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
104 | 25 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28248931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
119 | 29 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
108 | 24 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249132231 | 会计 | 1 | 男性 |
194 | 50 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249232232 | 会计 | 1 | 女性 |
46 | 14 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
27 | 18 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
50 | 21 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249535233 | 统计 | 1 | |
418 | 35 | 15 | 武汉分行 | 江西省 | 九江市中心支行 | 28249636233 | 管理 | 1 | |
47 | 12 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 庐山支行 | 28249741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 33 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 庐山支行 | 28249842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 8 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 武宁县支行 | 28249941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 21 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 武宁县支行 | 28250042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 11 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 修水县支行 | 28250141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 27 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 修水县支行 | 28250242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 29 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 永修县支行 | 28250342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 11 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 德安县支行 | 28250441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
143 | 14 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 德安县支行 | 28250546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 8 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 星子县支行 | 28250641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 7 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 星子县支行 | 28250745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 11 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 都昌县支行 | 28250841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 8 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 都昌县支行 | 28250944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 13 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 湖口县支行 | 28251044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 17 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 彭泽县支行 | 28251142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 19 | 12 | 武汉分行 | 江西省 | 瑞昌市支行 | 28251242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 11 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 萍乡市中心支行 | 28251331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
96 | 18 | 13 | 武汉分行 | 江西省 | 萍乡市中心支行 | 28251431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
145 | 42 | 18 | 武汉分行 | 江西省 | 萍乡市中心支行 | 28251532233 | 会计 | 1 | |
33 | 7 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 莲花县支行 | 28251641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 18 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28251731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
59 | 25 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28251831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
80 | 25 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28251931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
104 | 25 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
25 | 17 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
54 | 32 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
96 | 19 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
170 | 48 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
68 | 19 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252533233 | 法律 | 1 | |
136 | 24 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252634233 | 计算机 | 1 | |
33 | 17 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252735231 | 统计 | 1 | 男性 |
30 | 14 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252835232 | 统计 | 1 | 女性 |
78 | 15 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶市中心支行 | 28252930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
98 | 31 | 24 | 武汉分行 | 江西省 | 上饶县支行 | 28253042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
76 | 27 | 16 | 武汉分行 | 江西省 | 广丰支行 | 28253142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 8 | 6 | 武汉分行 | 江西省 | 玉山县支行 | 28253241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 5 | 11 | 武汉分行 | 江西省 | 玉山县支行 | 28253344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 12 | 20 | 武汉分行 | 江西省 | 横峰县支行 | 28253442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 7 | 9 | 武汉分行 | 江西省 | 横峰县支行 | 28253544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 11 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 弋阳县支行 | 28253641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 15 | 16 | 武汉分行 | 江西省 | 弋阳县支行 | 28253742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 8 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 鄱阳县支行 | 28253844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 13 | 7 | 武汉分行 | 江西省 | 万年县支行 | 28253941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 9 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 婺源县支行 | 28254041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 5 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 德兴市支行 | 28254141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 11 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
100 | 19 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
89 | 12 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254432231 | 会计 | 1 | 男性 |
153 | 33 | 28 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254532232 | 会计 | 1 | 女性 |
69 | 13 | 8 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254633233 | 法律 | 1 | |
16 | 8 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
124 | 26 | 14 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254834243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
41 | 12 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 新余市中心支行 | 28254935233 | 统计 | 1 | |
46 | 12 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 分宜县支行 | 28255041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
81 | 23 | 19 | 武汉分行 | 江西省 | 分宜县支行 | 28255142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
83 | 24 | 0 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255231231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
130 | 30 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255331232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
97 | 22 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255432231 | 会计 | 1 | 男性 |
181 | 62 | 10 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255532232 | 会计 | 1 | 女性 |
19 | 10 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
26 | 12 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
141 | 26 | 24 | 武汉分行 | 江西省 | 宜春市中心支行 | 28255834233 | 计算机 | 1 | |
33 | 8 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 奉新县支行 | 28255941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 12 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 万载县支行 | 28256041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 10 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 上高县支行 | 28256141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 9 | 1 | 武汉分行 | 江西省 | 宜丰县支行 | 28256241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 30 | 4 | 武汉分行 | 江西省 | 宜丰县支行 | 28256342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 6 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 靖安县支行 | 28256441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 25 | 5 | 武汉分行 | 江西省 | 靖安县支行 | 28256542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 4 | 2 | 武汉分行 | 江西省 | 铜鼓县支行 | 28256641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 24 | 3 | 武汉分行 | 江西省 | 铜鼓县支行 | 28256742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
