2021人民银行贵州分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名15552人|通过3297人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行贵州分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名15552人|通过3297人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
530 | 159 | 11 | 贵阳中心支行 | 33307211223 | 经济金融 | 10 | 硕士研究生及以上 | ||
185 | 88 | 7 | 贵阳中心支行 | 33307312223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
228 | 106 | 11 | 贵阳中心支行 | 33307413223 | 法律 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
178 | 88 | 1 | 贵阳中心支行 | 33307514223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
58 | 27 | 5 | 贵阳中心支行 | 33307615223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
346 | 126 | 7 | 贵阳中心支行 | 33307718023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
95 | 17 | 2 | 贵阳中心支行 | 33307819233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||
216 | 38 | 6 | 开阳县支行 | 33307941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
163 | 62 | 7 | 开阳县支行 | 33308042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
353 | 68 | 12 | 清镇市支行 | 33308141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
160 | 48 | 6 | 息烽县支行 | 33308242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
184 | 41 | 12 | 修文县支行 | 33308342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 7 | 1 | 安顺市中心支行 | 33308431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
377 | 31 | 8 | 安顺市中心支行 | 33308531243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
270 | 31 | 7 | 安顺市中心支行 | 33308632233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
141 | 13 | 5 | 安顺市中心支行 | 33308733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
290 | 30 | 7 | 安顺市中心支行 | 33308834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
91 | 21 | 3 | 关岭县支行 | 33308941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
200 | 42 | 3 | 平坝支行 | 33309041243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
103 | 26 | 5 | 普定县支行 | 33309141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
101 | 24 | 4 | 镇宁县支行 | 33309241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
180 | 46 | 7 | 紫云县支行 | 33309344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 11 | 0 | 毕节市中心支行 | 33309431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
435 | 76 | 13 | 毕节市中心支行 | 33309531243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
224 | 29 | 6 | 毕节市中心支行 | 33309631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、工作地点在国家金库百里杜鹃支库,本地生源优先 | ||
291 | 46 | 6 | 毕节市中心支行 | 33309732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
209 | 73 | 5 | 大方县支行 | 33309841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
162 | 54 | 2 | 赫章县支行 | 33309941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
151 | 49 | 7 | 金沙县支行 | 33310042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
147 | 52 | 5 | 纳雍县支行 | 33310141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
139 | 49 | 5 | 织金县支行 | 33310242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 5 | 1 | 六盘水市中心支行 | 33310331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
345 | 44 | 5 | 六盘水市中心支行 | 33310431243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
261 | 39 | 1 | 六盘水市中心支行 | 33310532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
276 | 34 | 5 | 六盘水市中心支行 | 33310634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
1013 | 79 | 42 | 六盘水市中心支行 | 33310736233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
154 | 47 | 18 | 六枝特区支行 | 33310842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
199 | 54 | 14 | 盘州市支行 | 33310941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 5 | 0 | 黔东南州中心支行 | 33311031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
346 | 64 | 1 | 黔东南州中心支行 | 33311131243 | 经济金融 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
229 | 42 | 0 | 黔东南州中心支行 | 33311234233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
68 | 24 | 0 | 岑巩县支行 | 33311341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
91 | 20 | 2 | 丹寨县支行 | 33311441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 23 | 1 | 黄平县支行 | 33311541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
81 | 18 | 4 | 剑河县支行 | 33311641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
174 | 63 | 6 | 剑河县支行 | 33311742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 20 | 0 | 锦屏县支行 | 33311841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
80 | 19 | 1 | 雷山县支行 | 33311941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
66 | 17 | 2 | 施秉县支行 | 33312041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
70 | 17 | 0 | 台江县支行 | 33312141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
113 | 32 | 0 | 天柱县支行 | 33312241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 7 | 1 | 黔南州中心支行 | 33312331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
204 | 30 | 7 | 黔南州中心支行 | 33312431243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
148 | 38 | 7 | 黔南州中心支行 | 33312532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
110 | 27 | 2 | 黔南州中心支行 | 33312635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
77 | 24 | 4 | 长顺县支行 | 33312741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
87 | 26 | 4 | 独山县支行 | 33312842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
116 | 30 | 6 | 福泉市支行 | 33312945243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
122 | 32 | 1 | 贵定县支行 | 33313042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
138 | 20 | 10 | 惠水县支行 | 33313141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 17 | 3 | 荔波县支行 | 33313241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
69 | 20 | 0 | 罗甸县支行 | 33313345243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
106 | 20 | 4 | 瓮安县支行 | 33313441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 1 | 黔西南州中心支行 | 33313531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
237 | 32 | 5 | 黔西南州中心支行 | 33313631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
213 | 27 | 4 | 黔西南州中心支行 | 33313732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
91 | 10 | 1 | 黔西南州中心支行 | 33313833233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
186 | 34 | 4 | 黔西南州中心支行 | 33313934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
110 | 30 | 1 | 黔西南州中心支行 | 33314035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
120 | 29 | 1 | 安龙县支行 | 33314141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
88 | 28 | 3 | 望谟县支行 | 33314241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 6 | 2 | 铜仁市中心支行 | 33314331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
331 | 67 | 14 | 铜仁市中心支行 | 33314431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
167 | 30 | 10 | 铜仁市中心支行 | 33314532233 | 会计 | 1 | |||
260 | 30 | 7 | 铜仁市中心支行 | 33314634233 | 计算机 | 1 | |||
134 | 43 | 5 | 铜仁市中心支行 | 33314735233 | 统计 | 1 | |||
126 | 33 | 10 | 德江县支行 | 33314841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
115 | 28 | 7 | 松桃县支行 | 33314941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
102 | 30 | 10 | 印江县支行 | 33315042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 34 | 3 | 遵义市中心支行 | 33315131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
531 | 70 | 9 | 遵义市中心支行 | 33315231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
175 | 26 | 4 | 遵义市中心支行 | 33315333233 | 法律 | 1 | |||
594 | 65 | 15 | 遵义市中心支行 | 33315434233 | 计算机 | 2 | |||
228 | 35 | 15 | 仁怀市支行 | 33315541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
165 | 39 | 6 | 习水县支行 | 33315641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
190 | 32 | 5 | 正安县支行 | 33315741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐