2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名17289人|通过5021人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名17289人|通过5021人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
487 | 242 | 12 | 成都分行机关 | 32291011221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
867 | 425 | 22 | 成都分行机关 | 32291111222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
135 | 39 | 21 | 成都分行机关 | 32291212221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
328 | 143 | 55 | 成都分行机关 | 32291312222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
128 | 47 | 8 | 成都分行机关 | 32291413221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
332 | 129 | 30 | 成都分行机关 | 32291513222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
448 | 197 | 25 | 成都分行机关 | 32291614223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
63 | 27 | 1 | 成都分行机关 | 32291715221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
126 | 72 | 3 | 成都分行机关 | 32291815222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
1069 | 137 | 33 | 成都分行机关 | 32291916223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
570 | 238 | 61 | 成都分行机关 | 32292018023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
494 | 101 | 23 | 成都分行营业管理部 | 32292121223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
285 | 53 | 26 | 成都分行营业管理部 | 32292222223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
147 | 35 | 11 | 成都分行营业管理部 | 32292324223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
169 | 41 | 29 | 成都分行营业管理部 | 32292428023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
165 | 29 | 12 | 成都分行营业管理部 | 32292520223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
152 | 37 | 12 | 崇州市支行 | 32292641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 9 | 0 | 崇州市支行 | 32292743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
178 | 44 | 5 | 都江堰市支行 | 32292841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 8 | 7 | 都江堰市支行 | 32292943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 9 | 2 | 金堂县支行 | 32293043243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 7 | 2 | 彭州市支行 | 32293143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
310 | 77 | 25 | 郫都支行 | 32293241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
489 | 127 | 82 | 郫都支行 | 32293342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
100 | 26 | 14 | 蒲江县支行 | 32293441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 5 | 5 | 邛崃市支行 | 32293543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
383 | 68 | 65 | 温江支行 | 32293641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 19 | 9 | 温江支行 | 32293743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 6 | 8 | 新津县支行 | 32293843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 7 | 3 | 阿坝州中心支行 | 32293931233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 8 | 1 | 阿坝州中心支行 | 32294034233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 6 | 2 | 九寨沟县支行 | 32294141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 13 | 1 | 九寨沟县支行 | 32294241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 6 | 2 | 松潘县支行 | 32294341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 11 | 3 | 汶川县支行 | 32294441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
89 | 21 | 6 | 巴中市中心支行 | 32294531231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
92 | 20 | 4 | 巴中市中心支行 | 32294631232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
75 | 40 | 3 | 南江县支行 | 32294742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 18 | 1 | 达州市中心支行 | 32294831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
90 | 20 | 5 | 达州市中心支行 | 32294931243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
145 | 29 | 18 | 达州市中心支行 | 32295032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 13 | 2 | 达州市中心支行 | 32295133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 14 | 1 | 大竹县支行 | 32295241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 9 | 1 | 开江县支行 | 32295341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 17 | 1 | 渠县支行 | 32295444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 10 | 0 | 万源市支行 | 32295541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
69 | 26 | 10 | 德阳市中心支行 | 32295631223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
257 | 47 | 21 | 德阳市中心支行 | 32295732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
76 | 31 | 13 | 德阳市中心支行 | 32295833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
62 | 18 | 6 | 德阳市中心支行 | 32295935233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
79 | 25 | 1 | 绵竹市支行 | 32296041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
54 | 25 | 3 | 中江县支行 | 32296144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 2 | 8 | 甘孜州中心支行 | 32296231231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
32 | 2 | 4 | 甘孜州中心支行 | 32296331232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
99 | 7 | 18 | 甘孜州中心支行 | 32296432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
19 | 4 | 3 | 甘孜州中心支行 | 32296535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
462 | 22 | 24 | 炉霍县支行 | 32296641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 | ||
231 | 27 | 27 | 炉霍县支行 | 32296744253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 7 | 2 | 广安市中心支行 | 32296831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
22 | 11 | 3 | 广安市中心支行 | 32296931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
60 | 7 | 3 | 广安市中心支行 | 32297031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
68 | 21 | 2 | 广安市中心支行 | 32297131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
178 | 23 | 5 | 广安市中心支行 | 32297232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
17 | 12 | 0 | 武胜县支行 | 32297343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
54 | 20 | 0 | 岳池县支行 | 32297441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 7 | 6 | 广元市中心支行 | 32297531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
56 | 11 | 7 | 广元市中心支行 | 32297631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
99 | 15 | 19 | 广元市中心支行 | 32297731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
103 | 20 | 17 | 广元市中心支行 | 32297830233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||
45 | 11 | 1 | 剑阁县支行 | 32297941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 10 | 0 | 青川县支行 | 32298041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 7 | 1 | 旺苍县支行 | 32298141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 20 | 2 | 乐山市中心支行 | 32298231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
217 | 56 | 10 | 乐山市中心支行 | 32298332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
125 | 30 | 3 | 乐山市中心支行 | 32298434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
123 | 29 | 3 | 乐山市中心支行 | 32298530233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||
24 | 11 | 0 | 峨边县支行 | 32298641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
72 | 26 | 1 | 峨眉山市支行 | 32298741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
55 | 12 | 3 | 凉山州中心支行 | 32298831231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
87 | 19 | 6 | 凉山州中心支行 | 32298931232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
140 | 35 | 10 | 凉山州中心支行 | 32299032233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
64 | 15 | 7 | 凉山州中心支行 | 32299134233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
35 | 7 | 1 | 会理县支行 | 32299241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 10 | 0 | 昭觉县支行 | 32299344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 15 | 4 | 泸州市中心支行 | 32299431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
94 | 26 | 8 | 泸州市中心支行 | 32299531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
159 | 30 | 13 | 泸州市中心支行 | 32299632233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
599 | 79 | 36 | 泸州市中心支行 | 32299736233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
67 | 35 | 0 | 古蔺县支行 | 32299842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
46 | 20 | 3 | 合江县支行 | 32299941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
45 | 20 | 0 | 泸县支行 | 32300041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
95 | 53 | 0 | 纳溪区支行 | 32300142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
61 | 22 | 1 | 眉山市中心支行 | 32300231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
119 | 27 | 1 | 眉山市中心支行 | 32300331243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
51 | 25 | 3 | 眉山市中心支行 | 32300432223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
50 | 19 | 0 | 洪雅县支行 | 32300541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
174 | 98 | 9 | 彭山支行 | 32300642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
52 | 21 | 2 | 青神县支行 | 32300744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
101 | 37 | 7 | 仁寿县支行 | 32300844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
131 | 57 | 8 | 绵阳市中心支行 | 32300931223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
50 | 29 | 4 | 绵阳市中心支行 | 32301032223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
86 | 24 | 4 | 绵阳市中心支行 | 32301135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
40 | 19 | 2 | 北川县支行 | 32301244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 5 | 0 | 平武县支行 | 32301341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 8 | 0 | 平武县支行 | 32301441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 19 | 2 | 盐亭县支行 | 32301541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 3 | 3 | 内江市中心支行 | 32301631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
32 | 10 | 0 | 内江市中心支行 | 32301731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
46 | 11 | 6 | 内江市中心支行 | 32301831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
66 | 15 | 4 | 内江市中心支行 | 32301931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
136 | 28 | 5 | 内江市中心支行 | 32302032233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
43 | 11 | 4 | 内江市中心支行 | 32302133233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
77 | 22 | 13 | 内江市中心支行 | 32302234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
31 | 8 | 5 | 内江市中心支行 | 32302335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
45 | 16 | 2 | 资中县支行 | 32302441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
22 | 13 | 0 | 南充市中心支行 | 32302531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
31 | 16 | 0 | 南充市中心支行 | 32302631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
216 | 41 | 8 | 南充市中心支行 | 32302732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
44 | 23 | 4 | 南充市中心支行 | 32302833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
52 | 15 | 0 | 南部县支行 | 32302941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 16 | 1 | 仪陇县支行 | 32303041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 18 | 4 | 营山县支行 | 32303141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 16 | 9 | 攀枝花市中心支行 | 32303231231 | 经济金融 | 3 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
84 | 28 | 14 | 攀枝花市中心支行 | 32303331232 | 经济金融 | 3 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
47 | 17 | 4 | 攀枝花市中心支行 | 32303434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 10 | 8 | 攀枝花市中心支行 | 32303535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
34 | 6 | 7 | 米易县支行 | 32303641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
31 | 14 | 2 | 遂宁市中心支行 | 32303731223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
152 | 26 | 6 | 遂宁市中心支行 | 32303832233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
33 | 14 | 3 | 遂宁市中心支行 | 32303933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
40 | 9 | 5 | 遂宁市中心支行 | 32304035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
46 | 17 | 8 | 蓬溪县支行 | 32304141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
44 | 19 | 10 | 射洪县支行 | 32304244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
218 | 47 | 34 | 雅安市中心支行 | 32304332233 | 会计 | 3 | 最低服务期限5年 | ||
56 | 14 | 11 | 雅安市中心支行 | 32304434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
55 | 22 | 12 | 汉源县支行 | 32304542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
66 | 32 | 14 | 名山支行 | 32304642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
57 | 20 | 12 | 石棉县支行 | 32304742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
30 | 13 | 7 | 荥经县支行 | 32304841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
64 | 30 | 9 | 宜宾市中心支行 | 32304931223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
47 | 11 | 5 | 宜宾市中心支行 | 32305031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
84 | 28 | 7 | 宜宾市中心支行 | 32305131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
23 | 19 | 0 | 宜宾市中心支行 | 32305232223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
159 | 45 | 20 | 宜宾市中心支行 | 32305332243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
49 | 23 | 6 | 宜宾市中心支行 | 32305433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
93 | 27 | 11 | 宜宾市中心支行 | 32305534233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
34 | 9 | 7 | 长宁县支行 | 32305641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
66 | 26 | 18 | 高县支行 | 32305742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
80 | 28 | 26 | 江安县支行 | 32305842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
24 | 7 | 8 | 筠连县支行 | 32305941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
38 | 13 | 10 | 南溪支行 | 32306041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
29 | 11 | 4 | 资阳市中心支行 | 32306131223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
141 | 26 | 12 | 资阳市中心支行 | 32306232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
33 | 10 | 4 | 资阳市中心支行 | 32306335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
38 | 17 | 6 | 安岳县支行 | 32306441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 10 | 6 | 自贡市中心支行 | 32306531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
37 | 4 | 14 | 自贡市中心支行 | 32306631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
57 | 11 | 10 | 自贡市中心支行 | 32306731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
37 | 9 | 8 | 自贡市中心支行 | 32306833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
67 | 18 | 9 | 自贡市中心支行 | 32306934233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
33 | 7 | 8 | 自贡市中心支行 | 32307035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
32 | 7 | 11 | 富顺县支行 | 32307141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐