2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名13014人|通过5073人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名13014人|通过5073人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
19 | 14 | 0 | 武汉分行机关 | 26202911211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 | ||
10 | 3 | 3 | 武汉分行机关 | 26203011212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 | ||
343 | 152 | 4 | 武汉分行机关 | 26203111221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
576 | 248 | 23 | 武汉分行机关 | 26203211222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
191 | 54 | 6 | 武汉分行机关 | 26203313223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
164 | 58 | 8 | 武汉分行机关 | 26203414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
142 | 58 | 7 | 武汉分行机关 | 26203514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
136 | 85 | 12 | 武汉分行机关 | 26203615223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
761 | 110 | 23 | 武汉分行机关 | 26203716223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
187 | 66 | 1 | 武汉分行机关 | 26203818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
214 | 92 | 0 | 武汉分行机关 | 26203918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
65 | 17 | 19 | 潜江市支行 | 26204041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 5 | 2 | 潜江市支行 | 26204143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
146 | 10 | 25 | 潜江市支行 | 26204246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 8 | 10 | 仙桃市支行 | 26204341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 22 | 8 | 仙桃市支行 | 26204441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 22 | 4 | 天门市支行 | 26204541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
71 | 39 | 11 | 天门市支行 | 26204642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 7 | 2 | 天门市支行 | 26204743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 6 | 7 | 神农架林区支行 | 26204841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 13 | 8 | 神农架林区支行 | 26204942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 12 | 5 | 神农架林区支行 | 26205044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
183 | 120 | 0 | 武汉分行营业管理部 | 26205121221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
374 | 235 | 2 | 武汉分行营业管理部 | 26205221222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
317 | 215 | 8 | 武汉分行营业管理部 | 26205322223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
98 | 49 | 17 | 武汉分行营业管理部 | 26205423221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
198 | 85 | 34 | 武汉分行营业管理部 | 26205523222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
89 | 53 | 12 | 武汉分行营业管理部 | 26205624223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
435 | 80 | 26 | 武汉分行营业管理部 | 26205726223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
142 | 43 | 10 | 武汉分行营业管理部 | 26205828023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
37 | 12 | 5 | 蔡甸区支行 | 26205945231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
61 | 21 | 3 | 蔡甸区支行 | 26206045232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
106 | 57 | 9 | 黄陂支行 | 26206141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
187 | 95 | 19 | 黄陂支行 | 26206241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 10 | 3 | 新洲支行 | 26206343231 | 法律 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 17 | 8 | 新洲支行 | 26206443232 | 法律 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 14 | 0 | 鄂州市中心支行 | 26206531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
49 | 27 | 0 | 鄂州市中心支行 | 26206631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
71 | 22 | 1 | 鄂州市中心支行 | 26206731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
98 | 20 | 0 | 鄂州市中心支行 | 26206831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
101 | 26 | 1 | 鄂州市中心支行 | 26206934233 | 计算机 | 1 | |||
263 | 28 | 5 | 鄂州市中心支行 | 26207036233 | 管理 | 1 | |||
20 | 5 | 0 | 恩施州中心支行 | 26207131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
46 | 27 | 0 | 恩施州中心支行 | 26207231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
62 | 19 | 0 | 恩施州中心支行 | 26207331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
94 | 31 | 0 | 恩施州中心支行 | 26207431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
57 | 20 | 0 | 恩施州中心支行 | 26207534233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 9 | 0 | 恩施州中心支行 | 26207635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
72 | 13 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207736223 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
200 | 29 | 2 | 恩施州中心支行 | 26207836243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
109 | 55 | 14 | 利川市支行 | 26207942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 17 | 2 | 建始县支行 | 26208041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 11 | 4 | 巴东县支行 | 26208141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 32 | 15 | 巴东县支行 | 26208242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 15 | 4 | 宣恩县支行 | 26208343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 0 | 7 | 宣恩县支行 | 26208445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 17 | 2 | 来凤县支行 | 26208541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 11 | 4 | 鹤峰县支行 | 26208641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
74 | 39 | 10 | 鹤峰县支行 | 26208742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 11 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26208831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
39 | 26 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26208931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
66 | 19 | 5 | 黄冈市中心支行 | 26209031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
95 | 19 | 5 | 黄冈市中心支行 | 26209131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
71 | 25 | 3 | 黄冈市中心支行 | 26209232231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
165 | 60 | 5 | 黄冈市中心支行 | 26209332232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
46 | 21 | 3 | 黄冈市中心支行 | 26209433233 | 法律 | 1 | |||
85 | 33 | 6 | 黄冈市中心支行 | 26209534231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
60 | 19 | 4 | 黄冈市中心支行 | 26209634232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
261 | 20 | 16 | 黄冈市中心支行 | 26209736233 | 管理 | 1 | |||
28 | 16 | 1 | 红安县支行 | 26209841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
77 | 8 | 5 | 红安县支行 | 26209946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 12 | 1 | 英山县支行 | 26210041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 19 | 1 | 英山县支行 | 26210142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 20 | 0 | 浠水县支行 | 26210242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 22 | 0 | 黄梅县支行 | 26210341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 22 | 6 | 黄梅县支行 | 26210442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 17 | 0 | 麻城市支行 | 26210541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 7 | 2 | 黄石市中心支行 | 26210631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
39 | 21 | 1 | 黄石市中心支行 | 26210731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
52 | 21 | 0 | 黄石市中心支行 | 26210831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
82 | 16 | 1 | 黄石市中心支行 | 26210931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
16 | 12 | 0 | 黄石市中心支行 | 26211032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
31 | 31 | 0 | 黄石市中心支行 | 26211132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
37 | 18 | 2 | 阳新县支行 | 26211241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 27 | 2 | 阳新县支行 | 26211342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
154 | 44 | 6 | 荆门市中心支行 | 26211431233 | 经济金融 | 3 | |||
55 | 10 | 4 | 荆门市中心支行 | 26211532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
110 | 36 | 6 | 荆门市中心支行 | 26211632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
20 | 12 | 0 | 荆门市中心支行 | 26211734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
18 | 6 | 0 | 京山市支行 | 26211841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 12 | 3 | 京山市支行 | 26211941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 6 | 3 | 沙洋支行 | 26212041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 24 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212131221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
69 | 39 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212231222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
14 | 13 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212332221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
43 | 34 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212432222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
22 | 12 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212534221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
13 | 10 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212634222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
31 | 15 | 0 | 监利县支行 | 26212741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 8 | 0 | 石首市支行 | 26212841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 28 | 0 | 石首市支行 | 26212942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 9 | 0 | 洪湖市支行 | 26213041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 8 | 0 | 洪湖市支行 | 26213141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 7 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
24 | 15 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
47 | 10 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
70 | 22 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
50 | 17 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213632231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
102 | 52 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213732232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
76 | 23 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213834233 | 计算机 | 1 | |||
25 | 8 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213935231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
19 | 10 | 0 | 十堰市中心支行 | 26214035232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
218 | 23 | 0 | 十堰市中心支行 | 26214136233 | 管理 | 1 | |||
22 | 14 | 0 | 郧西县支行 | 26214241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 19 | 0 | 郧西县支行 | 26214342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 12 | 0 | 竹山县支行 | 26214442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
22 | 14 | 0 | 竹山县支行 | 26214542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
23 | 16 | 0 | 竹溪县支行 | 26214642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 19 | 0 | 房县支行 | 26214742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 10 | 0 | 丹江口市支行 | 26214841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 5 | 0 | 随州市中心支行 | 26214931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
22 | 10 | 1 | 随州市中心支行 | 26215031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
42 | 18 | 2 | 随州市中心支行 | 26215131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
71 | 18 | 11 | 随州市中心支行 | 26215231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
17 | 5 | 5 | 随州市中心支行 | 26215333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
55 | 23 | 3 | 随州市中心支行 | 26215434233 | 计算机 | 1 | |||
19 | 10 | 5 | 广水市支行 | 26215541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 11 | 5 | 广水市支行 | 26215641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 20 | 0 | 咸宁市中心支行 | 26215731231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
71 | 27 | 0 | 咸宁市中心支行 | 26215831232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
28 | 21 | 0 | 咸宁市中心支行 | 26215932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
106 | 46 | 4 | 咸宁市中心支行 | 26216032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
55 | 26 | 3 | 咸宁市中心支行 | 26216134233 | 计算机 | 1 | |||
85 | 21 | 1 | 咸宁市中心支行 | 26216236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
34 | 17 | 1 | 嘉鱼县支行 | 26216341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 13 | 3 | 通城县支行 | 26216442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
87 | 6 | 5 | 通城县支行 | 26216546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 17 | 0 | 崇阳县支行 | 26216642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 11 | 1 | 崇阳县支行 | 26216744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 13 | 1 | 通山县支行 | 26216841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 21 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26216931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
60 | 33 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
71 | 23 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
150 | 65 | 2 | 襄阳市中心支行 | 26217232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
32 | 13 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
16 | 11 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217434221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
14 | 13 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217534222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
50 | 19 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217635233 | 统计 | 1 | |||
27 | 10 | 0 | 南漳县支行 | 26217741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 10 | 0 | 谷城县支行 | 26217841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 11 | 0 | 谷城县支行 | 26217941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 13 | 0 | 保康县支行 | 26218044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 11 | 0 | 老河口市支行 | 26218141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 10 | 0 | 老河口市支行 | 26218241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 18 | 1 | 枣阳市支行 | 26218342231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 33 | 1 | 枣阳市支行 | 26218442232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 15 | 0 | 孝感市中心支行 | 26218531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
35 | 23 | 1 | 孝感市中心支行 | 26218631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
33 | 27 | 1 | 孝感市中心支行 | 26218732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
22 | 11 | 2 | 孝感市中心支行 | 26218833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
28 | 8 | 0 | 孝感市中心支行 | 26218935233 | 统计 | 1 | |||
37 | 12 | 0 | 孝感市中心支行 | 26219030223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
17 | 12 | 0 | 大悟县支行 | 26219141241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
19 | 12 | 0 | 大悟县支行 | 26219241242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
32 | 15 | 0 | 云梦县支行 | 26219341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 9 | 4 | 应城市支行 | 26219441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 15 | 0 | 安陆市支行 | 26219541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 45 | 6 | 汉川市支行 | 26219642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 24 | 2 | 宜昌市中心支行 | 26219731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
72 | 35 | 3 | 宜昌市中心支行 | 26219831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
65 | 15 | 2 | 宜昌市中心支行 | 26219931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
111 | 33 | 6 | 宜昌市中心支行 | 26220031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
21 | 17 | 1 | 宜昌市中心支行 | 26220132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
64 | 53 | 1 | 宜昌市中心支行 | 26220232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
94 | 34 | 3 | 宜昌市中心支行 | 26220334233 | 计算机 | 1 | |||
20 | 13 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220435231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
36 | 16 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220535232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
16 | 6 | 3 | 远安县支行 | 26220641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 8 | 0 | 远安县支行 | 26220741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 12 | 2 | 秭归县支行 | 26220841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 10 | 2 | 长阳县支行 | 26220941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 9 | 2 | 五峰县支行 | 26221041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
67 | 44 | 7 | 宜都市支行 | 26221142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
60 | 21 | 3 | 宜都市支行 | 26221240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 10 | 1 | 当阳市支行 | 26221343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 18 | 1 | 枝江市支行 | 26221441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐