2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名12529人|通过4063人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月19日下午16:00|报名12529人|通过4063人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
778 | 234 | 57 | 沈阳分行 | 17065111223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
435 | 92 | 14 | 沈阳分行 | 17065212223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
241 | 50 | 19 | 沈阳分行 | 17065313223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
212 | 38 | 17 | 沈阳分行 | 17065414223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
253 | 38 | 32 | 沈阳分行 | 17065518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
162 | 15 | 40 | 沈阳分行 | 17065622223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
109 | 14 | 34 | 沈阳分行 | 17065723223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
141 | 20 | 35 | 沈阳分行 | 17065824223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
186 | 12 | 41 | 沈阳分行 | 17065928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
142 | 45 | 43 | 沈阳分行 | 17066041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 16 | 17 | 沈阳分行 | 17066144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
77 | 32 | 23 | 沈阳分行 | 17066241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
98 | 33 | 30 | 沈阳分行 | 17066342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
280 | 148 | 1 | 沈阳分行 | 17066421223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
243 | 157 | 4 | 沈阳分行 | 17066522223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
116 | 80 | 0 | 沈阳分行 | 17066623223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
125 | 93 | 0 | 沈阳分行 | 17066724223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
108 | 71 | 0 | 沈阳分行 | 17066825223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
154 | 45 | 0 | 沈阳分行 | 17066928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
103 | 67 | 0 | 沈阳分行 | 17067031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
263 | 75 | 0 | 沈阳分行 | 17067131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
79 | 48 | 0 | 沈阳分行 | 17067232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
268 | 99 | 1 | 沈阳分行 | 17067332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
90 | 25 | 0 | 沈阳分行 | 17067435233 | 统计 | 1 | |||
86 | 30 | 0 | 沈阳分行 | 17067544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
108 | 43 | 4 | 沈阳分行 | 17067641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
102 | 52 | 1 | 沈阳分行 | 17067742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
67 | 35 | 18 | 沈阳分行 | 17067831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
172 | 53 | 21 | 沈阳分行 | 17067931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
43 | 30 | 10 | 沈阳分行 | 17068032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
170 | 48 | 23 | 沈阳分行 | 17068132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
38 | 11 | 7 | 沈阳分行 | 17068233233 | 法律 | 1 | |||
126 | 29 | 22 | 沈阳分行 | 17068334233 | 计算机 | 1 | |||
61 | 15 | 13 | 沈阳分行 | 17068435233 | 统计 | 1 | |||
50 | 16 | 14 | 沈阳分行 | 17068541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 13 | 11 | 沈阳分行 | 17068644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 18 | 4 | 沈阳分行 | 17068741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
92 | 32 | 25 | 沈阳分行 | 17068842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
64 | 16 | 28 | 沈阳分行 | 17068944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 21 | 13 | 沈阳分行 | 17069031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
200 | 58 | 38 | 沈阳分行 | 17069131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
51 | 24 | 18 | 沈阳分行 | 17069232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
144 | 36 | 35 | 沈阳分行 | 17069332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
117 | 32 | 25 | 沈阳分行 | 17069434233 | 计算机 | 1 | |||
27 | 11 | 7 | 沈阳分行 | 17069541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
51 | 17 | 13 | 沈阳分行 | 17069642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 10 | 8 | 沈阳分行 | 17069741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
48 | 20 | 9 | 沈阳分行 | 17069842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 14 | 14 | 沈阳分行 | 17069931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
91 | 21 | 19 | 沈阳分行 | 17070031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
126 | 33 | 32 | 沈阳分行 | 17070132233 | 会计 | 1 | |||
29 | 12 | 5 | 沈阳分行 | 17070233233 | 法律 | 1 | |||
88 | 17 | 11 | 沈阳分行 | 17070334233 | 计算机 | 1 | |||
48 | 11 | 13 | 沈阳分行 | 17070441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 9 | 11 | 沈阳分行 | 17070541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
151 | 50 | 23 | 沈阳分行 | 17070631233 | 经济金融 | 1 | |||
37 | 20 | 8 | 沈阳分行 | 17070732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
35 | 11 | 10 | 沈阳分行 | 17070833233 | 法律 | 1 | |||
90 | 22 | 15 | 沈阳分行 | 17070934233 | 计算机 | 1 | |||
39 | 16 | 10 | 沈阳分行 | 17071041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 13 | 8 | 沈阳分行 | 17071144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
88 | 41 | 17 | 沈阳分行 | 17071242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 18 | 11 | 沈阳分行 | 17071341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
183 | 61 | 13 | 沈阳分行 | 17071431233 | 经济金融 | 1 | |||
42 | 25 | 6 | 沈阳分行 | 17071532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
29 | 18 | 2 | 沈阳分行 | 17071633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
129 | 27 | 16 | 沈阳分行 | 17071734233 | 计算机 | 1 | |||
49 | 20 | 6 | 沈阳分行 | 17071841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
51 | 24 | 10 | 沈阳分行 | 17071941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 9 | 10 | 沈阳分行 | 17072044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
90 | 41 | 13 | 沈阳分行 | 17072142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 29 | 13 | 沈阳分行 | 17072242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 9 | 8 | 沈阳分行 | 17072344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 22 | 5 | 沈阳分行 | 17072431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
197 | 61 | 19 | 沈阳分行 | 17072531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
41 | 8 | 14 | 沈阳分行 | 17072633233 | 法律 | 1 | |||
112 | 16 | 41 | 沈阳分行 | 17072734233 | 计算机 | 1 | |||
99 | 43 | 25 | 沈阳分行 | 17072842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
66 | 15 | 22 | 沈阳分行 | 17072944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
96 | 25 | 8 | 沈阳分行 | 17073031233 | 经济金融 | 1 | |||
109 | 25 | 24 | 沈阳分行 | 17073132233 | 会计 | 1 | |||
28 | 6 | 6 | 沈阳分行 | 17073233233 | 法律 | 1 | |||
146 | 37 | 27 | 沈阳分行 | 17073334233 | 计算机 | 2 | |||
56 | 19 | 14 | 沈阳分行 | 17073441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
62 | 14 | 23 | 沈阳分行 | 17073542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 11 | 9 | 沈阳分行 | 17073641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 18 | 13 | 沈阳分行 | 17073731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
115 | 26 | 23 | 沈阳分行 | 17073832233 | 会计 | 1 | |||
37 | 11 | 9 | 沈阳分行 | 17073933233 | 法律 | 1 | |||
94 | 26 | 13 | 沈阳分行 | 17074034233 | 计算机 | 1 | |||
78 | 28 | 21 | 沈阳分行 | 17074142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
87 | 35 | 17 | 沈阳分行 | 17074241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 18 | 1 | 沈阳分行 | 17074331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
142 | 28 | 21 | 沈阳分行 | 17074431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
165 | 41 | 34 | 沈阳分行 | 17074532233 | 会计 | 2 | |||
140 | 36 | 15 | 沈阳分行 | 17074634233 | 计算机 | 2 | |||
29 | 10 | 7 | 沈阳分行 | 17074741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 22 | 12 | 沈阳分行 | 17074842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 11 | 8 | 沈阳分行 | 17074941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 14 | 6 | 沈阳分行 | 17075041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 16 | 9 | 沈阳分行 | 17075141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
239 | 77 | 39 | 沈阳分行 | 17075231233 | 经济金融 | 3 | |||
34 | 14 | 8 | 沈阳分行 | 17075332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
137 | 47 | 17 | 沈阳分行 | 17075432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
132 | 40 | 15 | 沈阳分行 | 17075534233 | 计算机 | 1 | |||
39 | 17 | 10 | 沈阳分行 | 17075641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
66 | 26 | 17 | 沈阳分行 | 17075742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
59 | 27 | 11 | 沈阳分行 | 17075841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
79 | 24 | 22 | 沈阳分行 | 17075942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 19 | 12 | 沈阳分行 | 17076041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 18 | 8 | 沈阳分行 | 17076131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
42 | 21 | 11 | 沈阳分行 | 17076232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
34 | 8 | 10 | 沈阳分行 | 17076333233 | 法律 | 1 | |||
101 | 21 | 23 | 沈阳分行 | 17076434233 | 计算机 | 1 | |||
58 | 16 | 11 | 沈阳分行 | 17076535233 | 统计 | 1 | |||
89 | 34 | 18 | 沈阳分行 | 17076641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
63 | 13 | 8 | 沈阳分行 | 17076744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
85 | 26 | 14 | 沈阳分行 | 17076841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 25 | 6 | 沈阳分行 | 17076931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
137 | 37 | 25 | 沈阳分行 | 17077032233 | 会计 | 1 | |||
45 | 9 | 12 | 沈阳分行 | 17077133233 | 法律 | 1 | |||
111 | 29 | 17 | 沈阳分行 | 17077234233 | 计算机 | 1 | |||
53 | 10 | 16 | 沈阳分行 | 17077344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
70 | 33 | 18 | 沈阳分行 | 17077441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
92 | 42 | 18 | 沈阳分行 | 17077542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐