2021人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名7221人|通过2185人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名7221人|通过2185人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
238 | 154 | 27 | 乌鲁木齐中心支行 | 40370811223 | 经济金融 | 11 | 硕士研究生及以上 | ||
147 | 113 | 2 | 乌鲁木齐中心支行 | 40370912223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
86 | 45 | 17 | 乌鲁木齐中心支行 | 40371013223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
64 | 42 | 11 | 乌鲁木齐中心支行 | 40371114223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
69 | 51 | 6 | 乌鲁木齐中心支行 | 40371215223 | 统计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
226 | 41 | 40 | 乌鲁木齐中心支行 | 40371316223 | 管理 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
55 | 22 | 11 | 乌鲁木齐中心支行 | 40371417223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
140 | 46 | 28 | 乌鲁木齐中心支行 | 40371518023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
216 | 81 | 11 | 米东支行 | 40371641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
114 | 45 | 23 | 五家渠支行 | 40371742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
179 | 52 | 18 | 阿克苏地区中心支行 | 40371831233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
91 | 23 | 17 | 阿克苏地区中心支行 | 40371932233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
73 | 10 | 11 | 阿克苏地区中心支行 | 40372030233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
84 | 22 | 10 | 沙雅县支行 | 40372141253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
106 | 29 | 12 | 新和县支行 | 40372244253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
107 | 30 | 18 | 拜城县支行 | 40372342253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
89 | 28 | 15 | 乌什县支行 | 40372442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
75 | 22 | 10 | 阿瓦提县支行 | 40372541253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
99 | 49 | 8 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372631233 | 经济金融 | 1 | |||
57 | 15 | 14 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372732233 | 会计 | 1 | |||
52 | 20 | 16 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372834233 | 计算机 | 3 | |||
39 | 12 | 10 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372930233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
16 | 4 | 4 | 布尔津县支行 | 40373045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 10 | 富蕴县支行 | 40373144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
132 | 40 | 28 | 巴州中心支行 | 40373231233 | 经济金融 | 2 | |||
93 | 24 | 17 | 巴州中心支行 | 40373332233 | 会计 | 1 | |||
285 | 28 | 44 | 巴州中心支行 | 40373436233 | 管理 | 1 | |||
30 | 10 | 11 | 轮台县支行 | 40373541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 10 | 5 | 尉犁县支行 | 40373642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
89 | 21 | 12 | 博州中心支行 | 40373731233 | 经济金融 | 2 | |||
38 | 11 | 10 | 博州中心支行 | 40373834233 | 计算机 | 2 | |||
15 | 7 | 5 | 精河县支行 | 40373944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
22 | 7 | 5 | 阿拉山口支行 | 40374041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 16 | 6 | 昌吉州中心支行 | 40374132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
116 | 39 | 9 | 昌吉州中心支行 | 40374234233 | 计算机 | 2 | |||
66 | 25 | 11 | 阜康市支行 | 40374341233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 6 | 6 | 呼图壁县支行 | 40374444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
70 | 16 | 11 | 奇台县支行 | 40374541233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
91 | 32 | 13 | 哈密市中心支行 | 40374631233 | 经济金融 | 2 | |||
108 | 24 | 19 | 哈密市中心支行 | 40374732233 | 会计 | 2 | |||
28 | 11 | 5 | 哈密市中心支行 | 40374834233 | 计算机 | 1 | |||
28 | 9 | 4 | 哈密市中心支行 | 40374935233 | 统计 | 1 | |||
59 | 9 | 17 | 哈密市中心支行 | 40375030233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
13 | 8 | 5 | 三道岭支行 | 40375142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 10 | 3 | 巴里坤县支行 | 40375242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
75 | 19 | 17 | 和田地区中心支行 | 40375331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 13 | 13 | 和田地区中心支行 | 40375432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 16 | 9 | 和田地区中心支行 | 40375534233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 5 | 2 | 和田地区中心支行 | 40375635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 3 | 10 | 和田地区中心支行 | 40375730233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
48 | 9 | 16 | 墨玉县支行 | 40375841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 12 | 11 | 于田县支行 | 40375941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
268 | 90 | 26 | 喀什地区中心支行 | 40376031233 | 经济金融 | 6 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
87 | 29 | 12 | 喀什地区中心支行 | 40376132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
120 | 40 | 21 | 喀什地区中心支行 | 40376234233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 14 | 9 | 喀什地区中心支行 | 40376335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
91 | 20 | 8 | 英吉沙县支行 | 40376442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
83 | 14 | 0 | 泽普县支行 | 40376541253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
91 | 10 | 36 | 莎车县支行 | 40376641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
83 | 12 | 37 | 叶城县支行 | 40376741253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
81 | 8 | 33 | 麦盖提县支行 | 40376841253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
89 | 5 | 53 | 伽师县支行 | 40376942253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
82 | 7 | 42 | 巴楚县支行 | 40377042253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
87 | 31 | 12 | 克拉玛依市中心支行 | 40377131233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 | ||
70 | 19 | 11 | 克拉玛依市中心支行 | 40377232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
24 | 12 | 2 | 克拉玛依市中心支行 | 40377334233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
23 | 11 | 4 | 克拉玛依市中心支行 | 40377435233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
69 | 26 | 13 | 克州中心支行 | 40377531233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 15 | 6 | 克州中心支行 | 40377632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 13 | 8 | 克州中心支行 | 40377734233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 5 | 4 | 克州中心支行 | 40377835233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
89 | 16 | 14 | 阿克陶县支行 | 40377942253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 8 | 11 | 阿合奇县支行 | 40378044253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
70 | 14 | 9 | 乌恰县支行 | 40378144253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
134 | 37 | 25 | 石河子市中心支行 | 40378231233 | 经济金融 | 2 | |||
44 | 5 | 26 | 石河子市中心支行 | 40378334233 | 计算机 | 1 | |||
113 | 31 | 14 | 塔城地区中心支行 | 40378431233 | 经济金融 | 5 | |||
24 | 7 | 5 | 塔城地区中心支行 | 40378534233 | 计算机 | 1 | |||
14 | 7 | 1 | 塔城地区中心支行 | 40378635233 | 统计 | 1 | |||
35 | 2 | 8 | 塔城地区中心支行 | 40378730233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
24 | 3 | 12 | 额敏县支行 | 40378841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 7 | 13 | 沙湾县支行 | 40378941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 7 | 13 | 乌苏市支行 | 40379041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 4 | 7 | 托里县支行 | 40379141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 1 | 11 | 和布克赛尔县支行 | 40379241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
134 | 29 | 43 | 吐鲁番市中心支行 | 40379331233 | 经济金融 | 5 | |||
32 | 8 | 16 | 吐鲁番市中心支行 | 40379434233 | 计算机 | 1 | |||
67 | 23 | 19 | 鄯善县支行 | 40379541233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 | ||
51 | 16 | 10 | 托克逊县支行 | 40379641233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 | ||
181 | 62 | 32 | 伊犁州中心支行 | 40379731233 | 经济金融 | 4 | |||
120 | 17 | 36 | 伊犁州中心支行 | 40379832233 | 会计 | 2 | |||
50 | 19 | 14 | 伊犁州中心支行 | 40379934233 | 计算机 | 1 | |||
43 | 12 | 9 | 奎屯市支行 | 40380041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 5 | 8 | 霍城县支行 | 40380141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 8 | 10 | 新源县支行 | 40380241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 4 | 13 | 新源县支行 | 40380342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 9 | 6 | 昭苏县支行 | 40380441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 5 | 3 | 昭苏县支行 | 40380544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 11 | 5 | 特克斯县支行 | 40380642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 7 | 7 | 尼勒克县支行 | 40380742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 16 | 6 | 霍尔果斯口岸支行 | 40380841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 4 | 10 | 霍尔果斯口岸支行 | 40380944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐