2021人民银行江西分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名12753人|通过3674人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行江西分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名12753人|通过3674人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
240 | 93 | 5 | 南昌中心支行 | 28238011221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
323 | 143 | 5 | 南昌中心支行 | 28238111222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
93 | 41 | 0 | 南昌中心支行 | 28238212221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
271 | 131 | 3 | 南昌中心支行 | 28238312222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
86 | 38 | 0 | 南昌中心支行 | 28238413221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
128 | 56 | 0 | 南昌中心支行 | 28238513222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
116 | 53 | 2 | 南昌中心支行 | 28238614221 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
72 | 39 | 1 | 南昌中心支行 | 28238714222 | 计算机 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
85 | 50 | 3 | 南昌中心支行 | 28238815223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
139 | 19 | 8 | 南昌中心支行 | 28238918021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
78 | 11 | 1 | 南昌中心支行 | 28239018022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
30 | 4 | 12 | 南昌中心支行 | 28239119233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||
175 | 47 | 3 | 湾里支行 | 28239241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
63 | 24 | 3 | 南昌县支行 | 28239343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
161 | 29 | 4 | 南昌县支行 | 28239444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
250 | 76 | 4 | 新建支行 | 28239541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
44 | 15 | 1 | 安义县支行 | 28239641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
60 | 9 | 1 | 安义县支行 | 28239741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 14 | 2 | 进贤县支行 | 28239844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 15 | 1 | 抚州市中心支行 | 28239931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
38 | 13 | 3 | 抚州市中心支行 | 28240031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
147 | 27 | 8 | 抚州市中心支行 | 28240131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
194 | 50 | 4 | 抚州市中心支行 | 28240232233 | 会计 | 1 | |||
137 | 23 | 4 | 抚州市中心支行 | 28240334233 | 计算机 | 1 | |||
131 | 12 | 3 | 抚州市中心支行 | 28240436223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
10 | 0 | 3 | 抚州市中心支行 | 28240539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||
45 | 12 | 1 | 南城县支行 | 28240641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
66 | 31 | 1 | 南城县支行 | 28240742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 4 | 0 | 黎川县支行 | 28240841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 9 | 0 | 黎川县支行 | 28240944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 8 | 0 | 乐安县支行 | 28241041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 4 | 11 | 乐安县支行 | 28241144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 3 | 7 | 宜黄县支行 | 28241244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 18 | 11 | 金溪县支行 | 28241342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 4 | 2 | 资溪县支行 | 28241441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 24 | 7 | 东乡支行 | 28241542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 4 | 4 | 广昌县支行 | 28241641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
54 | 26 | 0 | 赣州市中心支行 | 28241731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
58 | 29 | 0 | 赣州市中心支行 | 28241831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
166 | 44 | 0 | 赣州市中心支行 | 28241931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
109 | 30 | 1 | 赣州市中心支行 | 28242032231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
241 | 69 | 3 | 赣州市中心支行 | 28242132232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
159 | 37 | 0 | 赣州市中心支行 | 28242234233 | 计算机 | 1 | |||
42 | 20 | 0 | 赣州市中心支行 | 28242335233 | 统计 | 1 | |||
9 | 1 | 2 | 赣州市中心支行 | 28242439233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||
60 | 9 | 12 | 赣县支行 | 28242541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 3 | 5 | 信丰县支行 | 28242641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 5 | 8 | 信丰县支行 | 28242744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 4 | 2 | 大余县支行 | 28242841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 4 | 5 | 上犹县支行 | 28242941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 5 | 4 | 崇义县支行 | 28243044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 5 | 0 | 安远县支行 | 28243141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 2 | 0 | 安远县支行 | 28243245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 10 | 2 | 龙南县支行 | 28243341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
66 | 29 | 11 | 龙南县支行 | 28243442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 7 | 0 | 定南县支行 | 28243541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 8 | 3 | 全南县支行 | 28243644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 8 | 0 | 宁都县支行 | 28243741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 11 | 8 | 于都县支行 | 28243841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
87 | 36 | 7 | 于都县支行 | 28243942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 9 | 2 | 兴国县支行 | 28244041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 4 | 1 | 会昌县支行 | 28244140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 5 | 3 | 寻乌县支行 | 28244241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 5 | 2 | 石城县支行 | 28244341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 0 | 石城县支行 | 28244440233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 14 | 1 | 瑞金市支行 | 28244541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
59 | 12 | 2 | 南康支行 | 28244641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 16 | 1 | 吉安市中心支行 | 28244731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
39 | 26 | 1 | 吉安市中心支行 | 28244831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
56 | 15 | 0 | 吉安市中心支行 | 28244931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
81 | 13 | 3 | 吉安市中心支行 | 28245031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
25 | 11 | 0 | 吉安市中心支行 | 28245132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
49 | 38 | 0 | 吉安市中心支行 | 28245232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
93 | 14 | 0 | 吉安市中心支行 | 28245332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
158 | 43 | 3 | 吉安市中心支行 | 28245432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
35 | 13 | 0 | 吉安市中心支行 | 28245533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
23 | 14 | 0 | 吉安市中心支行 | 28245634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
40 | 20 | 0 | 吉安市中心支行 | 28245735233 | 统计 | 1 | |||
309 | 22 | 2 | 吉安市中心支行 | 28245836233 | 管理 | 1 | |||
47 | 9 | 0 | 吉安县支行 | 28245941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 6 | 1 | 吉水县支行 | 28246041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 9 | 2 | 吉水县支行 | 28246141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
61 | 27 | 3 | 峡江县支行 | 28246242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 17 | 0 | 峡江县支行 | 28246344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 8 | 1 | 新干县支行 | 28246441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 21 | 3 | 新干县支行 | 28246542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 9 | 0 | 永丰县支行 | 28246641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 27 | 1 | 永丰县支行 | 28246742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 5 | 0 | 泰和县支行 | 28246841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
57 | 22 | 0 | 泰和县支行 | 28246944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 5 | 0 | 遂川县支行 | 28247041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 4 | 0 | 万安县支行 | 28247141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 4 | 1 | 安福县支行 | 28247241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 1 | 永新县支行 | 28247341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 6 | 0 | 永新县支行 | 28247441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
63 | 22 | 3 | 井冈山市支行 | 28247542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 10 | 0 | 井冈山市支行 | 28247643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 16 | 0 | 景德镇市中心支行 | 28247731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
82 | 24 | 2 | 景德镇市中心支行 | 28247832231 | 会计 | 2 | 男性 | ||
147 | 55 | 1 | 景德镇市中心支行 | 28247932232 | 会计 | 2 | 女性 | ||
17 | 6 | 0 | 景德镇市中心支行 | 28248033221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
23 | 6 | 2 | 景德镇市中心支行 | 28248133222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
106 | 16 | 2 | 景德镇市中心支行 | 28248234233 | 计算机 | 1 | |||
28 | 12 | 1 | 景德镇市中心支行 | 28248335233 | 统计 | 1 | |||
62 | 26 | 6 | 浮梁县支行 | 28248442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
48 | 10 | 4 | 乐平市支行 | 28248541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 8 | 8 | 乐平市支行 | 28248642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 15 | 5 | 乐平市支行 | 28248742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 22 | 1 | 九江市中心支行 | 28248831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
88 | 20 | 5 | 九江市中心支行 | 28248931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
93 | 22 | 2 | 九江市中心支行 | 28249031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
92 | 20 | 4 | 九江市中心支行 | 28249132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
173 | 41 | 7 | 九江市中心支行 | 28249232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
35 | 11 | 1 | 九江市中心支行 | 28249333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
25 | 17 | 0 | 九江市中心支行 | 28249434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
45 | 18 | 1 | 九江市中心支行 | 28249535233 | 统计 | 1 | |||
348 | 30 | 8 | 九江市中心支行 | 28249636233 | 管理 | 1 | |||
40 | 11 | 2 | 庐山支行 | 28249741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
61 | 20 | 14 | 庐山支行 | 28249842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 5 | 1 | 武宁县支行 | 28249941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 18 | 2 | 武宁县支行 | 28250042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 7 | 1 | 修水县支行 | 28250141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 17 | 9 | 修水县支行 | 28250242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 23 | 0 | 永修县支行 | 28250342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 8 | 6 | 德安县支行 | 28250441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
114 | 7 | 14 | 德安县支行 | 28250546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 7 | 2 | 星子县支行 | 28250641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 4 | 4 | 星子县支行 | 28250745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 8 | 4 | 都昌县支行 | 28250841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 7 | 6 | 都昌县支行 | 28250944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 5 | 14 | 湖口县支行 | 28251044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 9 | 10 | 彭泽县支行 | 28251142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 17 | 2 | 瑞昌市支行 | 28251242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 9 | 0 | 萍乡市中心支行 | 28251331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
82 | 16 | 0 | 萍乡市中心支行 | 28251431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
128 | 40 | 10 | 萍乡市中心支行 | 28251532233 | 会计 | 1 | |||
31 | 6 | 13 | 莲花县支行 | 28251641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 15 | 2 | 上饶市中心支行 | 28251731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
49 | 17 | 1 | 上饶市中心支行 | 28251831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
69 | 21 | 0 | 上饶市中心支行 | 28251931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
95 | 20 | 0 | 上饶市中心支行 | 28252031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
24 | 9 | 10 | 上饶市中心支行 | 28252132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
47 | 24 | 13 | 上饶市中心支行 | 28252232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
80 | 16 | 4 | 上饶市中心支行 | 28252332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
145 | 29 | 16 | 上饶市中心支行 | 28252432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
53 | 13 | 3 | 上饶市中心支行 | 28252533233 | 法律 | 1 | |||
120 | 20 | 16 | 上饶市中心支行 | 28252634233 | 计算机 | 1 | |||
32 | 15 | 2 | 上饶市中心支行 | 28252735231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
28 | 12 | 4 | 上饶市中心支行 | 28252835232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
68 | 13 | 1 | 上饶市中心支行 | 28252930233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
84 | 31 | 2 | 上饶县支行 | 28253042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
66 | 27 | 0 | 广丰支行 | 28253142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 7 | 1 | 玉山县支行 | 28253241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 4 | 6 | 玉山县支行 | 28253344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
44 | 11 | 6 | 横峰县支行 | 28253442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 7 | 8 | 横峰县支行 | 28253544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 9 | 8 | 弋阳县支行 | 28253641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 7 | 20 | 弋阳县支行 | 28253742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 3 | 31 | 鄱阳县支行 | 28253844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 8 | 7 | 万年县支行 | 28253941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 6 | 9 | 婺源县支行 | 28254041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 4 | 9 | 德兴市支行 | 28254141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 8 | 1 | 新余市中心支行 | 28254231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
84 | 19 | 1 | 新余市中心支行 | 28254331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
73 | 9 | 2 | 新余市中心支行 | 28254432231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
126 | 32 | 0 | 新余市中心支行 | 28254532232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
60 | 13 | 0 | 新余市中心支行 | 28254633233 | 法律 | 1 | |||
13 | 8 | 0 | 新余市中心支行 | 28254734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
106 | 24 | 1 | 新余市中心支行 | 28254834243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
37 | 10 | 6 | 新余市中心支行 | 28254935233 | 统计 | 1 | |||
41 | 11 | 1 | 分宜县支行 | 28255041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
66 | 20 | 5 | 分宜县支行 | 28255142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
72 | 21 | 0 | 宜春市中心支行 | 28255231231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
104 | 25 | 2 | 宜春市中心支行 | 28255331232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
81 | 21 | 4 | 宜春市中心支行 | 28255432231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
155 | 47 | 7 | 宜春市中心支行 | 28255532232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
16 | 10 | 1 | 宜春市中心支行 | 28255633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
24 | 10 | 0 | 宜春市中心支行 | 28255733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
122 | 24 | 2 | 宜春市中心支行 | 28255834233 | 计算机 | 1 | |||
24 | 6 | 1 | 奉新县支行 | 28255941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 12 | 0 | 万载县支行 | 28256041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 9 | 0 | 上高县支行 | 28256141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 8 | 0 | 宜丰县支行 | 28256241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 27 | 1 | 宜丰县支行 | 28256342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 6 | 0 | 靖安县支行 | 28256441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 25 | 0 | 靖安县支行 | 28256542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 4 | 0 | 铜鼓县支行 | 28256641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 22 | 0 | 铜鼓县支行 | 28256742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 21 | 0 | 丰城市支行 | 28256841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
83 | 42 | 2 | 丰城市支行 | 28256942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 11 | 0 | 樟树市支行 | 28257041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 10 | 2 | 鹰潭市中心支行 | 28257131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
91 | 15 | 1 | 鹰潭市中心支行 | 28257231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
124 | 26 | 3 | 鹰潭市中心支行 | 28257332233 | 会计 | 1 | |||
21 | 2 | 9 | 鹰潭市中心支行 | 28257430223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
30 | 11 | 1 | 余江支行 | 28257541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
50 | 32 | 0 | 余江支行 | 28257642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 18 | 0 | 贵溪市支行 | 28257744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐