2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名11124人|通过4181人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名11124人|通过4181人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
17 | 10 | 4 | 武汉分行机关 | 26202911211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 | ||
7 | 2 | 3 | 武汉分行机关 | 26203011212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 | ||
308 | 133 | 18 | 武汉分行机关 | 26203111221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
490 | 218 | 55 | 武汉分行机关 | 26203211222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
161 | 42 | 45 | 武汉分行机关 | 26203313223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
136 | 47 | 18 | 武汉分行机关 | 26203414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
129 | 52 | 23 | 武汉分行机关 | 26203514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
114 | 77 | 3 | 武汉分行机关 | 26203615223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
648 | 96 | 11 | 武汉分行机关 | 26203716223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
166 | 63 | 1 | 武汉分行机关 | 26203818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
191 | 79 | 8 | 武汉分行机关 | 26203918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
49 | 12 | 9 | 潜江市支行 | 26204041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 2 | 5 | 潜江市支行 | 26204143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
120 | 8 | 11 | 潜江市支行 | 26204246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 7 | 5 | 仙桃市支行 | 26204341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 19 | 4 | 仙桃市支行 | 26204441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 22 | 0 | 天门市支行 | 26204541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
63 | 34 | 8 | 天门市支行 | 26204642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 4 | 3 | 天门市支行 | 26204743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 6 | 4 | 神农架林区支行 | 26204841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 12 | 2 | 神农架林区支行 | 26204942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 10 | 2 | 神农架林区支行 | 26205044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
148 | 79 | 20 | 武汉分行营业管理部 | 26205121221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
323 | 180 | 32 | 武汉分行营业管理部 | 26205221222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
261 | 162 | 25 | 武汉分行营业管理部 | 26205322223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
87 | 35 | 23 | 武汉分行营业管理部 | 26205423221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
177 | 59 | 44 | 武汉分行营业管理部 | 26205523222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
74 | 43 | 11 | 武汉分行营业管理部 | 26205624223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
361 | 51 | 53 | 武汉分行营业管理部 | 26205726223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
118 | 27 | 23 | 武汉分行营业管理部 | 26205828023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
32 | 11 | 1 | 蔡甸区支行 | 26205945231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 18 | 7 | 蔡甸区支行 | 26206045232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
94 | 43 | 14 | 黄陂支行 | 26206141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
161 | 76 | 24 | 黄陂支行 | 26206241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 7 | 4 | 新洲支行 | 26206343231 | 法律 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 14 | 7 | 新洲支行 | 26206443232 | 法律 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 10 | 0 | 鄂州市中心支行 | 26206531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
42 | 22 | 1 | 鄂州市中心支行 | 26206631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
59 | 17 | 0 | 鄂州市中心支行 | 26206731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
89 | 14 | 4 | 鄂州市中心支行 | 26206831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
89 | 22 | 2 | 鄂州市中心支行 | 26206934233 | 计算机 | 1 | |||
212 | 22 | 6 | 鄂州市中心支行 | 26207036233 | 管理 | 1 | |||
17 | 5 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
38 | 20 | 6 | 恩施州中心支行 | 26207231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
56 | 17 | 3 | 恩施州中心支行 | 26207331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
82 | 25 | 8 | 恩施州中心支行 | 26207431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
50 | 18 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207534233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 7 | 0 | 恩施州中心支行 | 26207635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
64 | 13 | 4 | 恩施州中心支行 | 26207736223 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
173 | 26 | 8 | 恩施州中心支行 | 26207836243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
95 | 49 | 23 | 利川市支行 | 26207942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 17 | 2 | 建始县支行 | 26208041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 10 | 2 | 巴东县支行 | 26208141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
56 | 30 | 18 | 巴东县支行 | 26208242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 11 | 6 | 宣恩县支行 | 26208343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 0 | 2 | 宣恩县支行 | 26208445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 12 | 6 | 来凤县支行 | 26208541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 11 | 1 | 鹤峰县支行 | 26208641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
70 | 30 | 26 | 鹤峰县支行 | 26208742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 9 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26208831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
34 | 24 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26208931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
52 | 16 | 2 | 黄冈市中心支行 | 26209031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
82 | 15 | 10 | 黄冈市中心支行 | 26209131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
62 | 22 | 8 | 黄冈市中心支行 | 26209232231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
149 | 52 | 10 | 黄冈市中心支行 | 26209332232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
39 | 18 | 5 | 黄冈市中心支行 | 26209433233 | 法律 | 1 | |||
74 | 30 | 2 | 黄冈市中心支行 | 26209534231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
55 | 17 | 4 | 黄冈市中心支行 | 26209634232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
220 | 17 | 22 | 黄冈市中心支行 | 26209736233 | 管理 | 1 | |||
22 | 14 | 3 | 红安县支行 | 26209841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
66 | 7 | 6 | 红安县支行 | 26209946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 11 | 0 | 英山县支行 | 26210041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 15 | 4 | 英山县支行 | 26210142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 18 | 2 | 浠水县支行 | 26210242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 20 | 3 | 黄梅县支行 | 26210341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 19 | 2 | 黄梅县支行 | 26210442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 14 | 3 | 麻城市支行 | 26210541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 7 | 0 | 黄石市中心支行 | 26210631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
34 | 17 | 2 | 黄石市中心支行 | 26210731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
44 | 18 | 0 | 黄石市中心支行 | 26210831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
63 | 13 | 0 | 黄石市中心支行 | 26210931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
14 | 11 | 0 | 黄石市中心支行 | 26211032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
28 | 28 | 0 | 黄石市中心支行 | 26211132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
31 | 13 | 8 | 阳新县支行 | 26211241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 20 | 8 | 阳新县支行 | 26211342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
133 | 37 | 9 | 荆门市中心支行 | 26211431233 | 经济金融 | 3 | |||
48 | 8 | 4 | 荆门市中心支行 | 26211532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
92 | 31 | 4 | 荆门市中心支行 | 26211632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
19 | 10 | 1 | 荆门市中心支行 | 26211734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
14 | 5 | 1 | 京山市支行 | 26211841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 10 | 0 | 京山市支行 | 26211941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 5 | 1 | 沙洋支行 | 26212041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 19 | 2 | 荆州市中心支行 | 26212131221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
60 | 32 | 2 | 荆州市中心支行 | 26212231222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
11 | 8 | 2 | 荆州市中心支行 | 26212332221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
40 | 28 | 5 | 荆州市中心支行 | 26212432222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
18 | 11 | 1 | 荆州市中心支行 | 26212534221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
13 | 10 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212634222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
23 | 11 | 0 | 监利县支行 | 26212741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 7 | 3 | 石首市支行 | 26212841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 20 | 6 | 石首市支行 | 26212942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 7 | 3 | 洪湖市支行 | 26213041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 5 | 4 | 洪湖市支行 | 26213141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 7 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
22 | 14 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
34 | 8 | 3 | 十堰市中心支行 | 26213431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
57 | 19 | 5 | 十堰市中心支行 | 26213531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
42 | 14 | 5 | 十堰市中心支行 | 26213632231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
92 | 45 | 3 | 十堰市中心支行 | 26213732232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
69 | 20 | 4 | 十堰市中心支行 | 26213834233 | 计算机 | 1 | |||
21 | 6 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213935231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
14 | 8 | 0 | 十堰市中心支行 | 26214035232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
181 | 18 | 2 | 十堰市中心支行 | 26214136233 | 管理 | 1 | |||
19 | 10 | 4 | 郧西县支行 | 26214241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 12 | 4 | 郧西县支行 | 26214342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 5 | 7 | 竹山县支行 | 26214442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
18 | 10 | 8 | 竹山县支行 | 26214542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
20 | 8 | 5 | 竹溪县支行 | 26214642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 13 | 3 | 房县支行 | 26214742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 7 | 2 | 丹江口市支行 | 26214841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 5 | 0 | 随州市中心支行 | 26214931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
20 | 9 | 0 | 随州市中心支行 | 26215031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
38 | 16 | 3 | 随州市中心支行 | 26215131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
57 | 17 | 8 | 随州市中心支行 | 26215231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
13 | 5 | 6 | 随州市中心支行 | 26215333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
49 | 22 | 1 | 随州市中心支行 | 26215434233 | 计算机 | 1 | |||
16 | 10 | 2 | 广水市支行 | 26215541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 11 | 0 | 广水市支行 | 26215641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 16 | 2 | 咸宁市中心支行 | 26215731231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
62 | 25 | 1 | 咸宁市中心支行 | 26215831232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
24 | 18 | 0 | 咸宁市中心支行 | 26215932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
95 | 44 | 1 | 咸宁市中心支行 | 26216032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
49 | 25 | 1 | 咸宁市中心支行 | 26216134233 | 计算机 | 1 | |||
73 | 15 | 1 | 咸宁市中心支行 | 26216236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
29 | 11 | 1 | 嘉鱼县支行 | 26216341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 12 | 0 | 通城县支行 | 26216442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
68 | 5 | 0 | 通城县支行 | 26216546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 16 | 0 | 崇阳县支行 | 26216642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 9 | 0 | 崇阳县支行 | 26216744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 11 | 1 | 通山县支行 | 26216841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 18 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26216931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
51 | 28 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
55 | 18 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
126 | 51 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
27 | 11 | 2 | 襄阳市中心支行 | 26217333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
13 | 10 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217434221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
13 | 13 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217534222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
41 | 13 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217635233 | 统计 | 1 | |||
23 | 10 | 0 | 南漳县支行 | 26217741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 9 | 0 | 谷城县支行 | 26217841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 9 | 0 | 谷城县支行 | 26217941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 10 | 1 | 保康县支行 | 26218044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 8 | 2 | 老河口市支行 | 26218141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 9 | 2 | 老河口市支行 | 26218241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 15 | 1 | 枣阳市支行 | 26218342231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 29 | 4 | 枣阳市支行 | 26218442232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 14 | 1 | 孝感市中心支行 | 26218531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
30 | 21 | 0 | 孝感市中心支行 | 26218631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
27 | 24 | 0 | 孝感市中心支行 | 26218732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
18 | 6 | 1 | 孝感市中心支行 | 26218833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
23 | 7 | 0 | 孝感市中心支行 | 26218935233 | 统计 | 1 | |||
35 | 11 | 1 | 孝感市中心支行 | 26219030223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
16 | 10 | 0 | 大悟县支行 | 26219141241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
17 | 11 | 2 | 大悟县支行 | 26219241242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
28 | 11 | 7 | 云梦县支行 | 26219341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 8 | 3 | 应城市支行 | 26219441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 12 | 2 | 安陆市支行 | 26219541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
60 | 34 | 8 | 汉川市支行 | 26219642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 18 | 1 | 宜昌市中心支行 | 26219731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
64 | 34 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26219831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
54 | 10 | 1 | 宜昌市中心支行 | 26219931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
94 | 29 | 1 | 宜昌市中心支行 | 26220031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
20 | 13 | 3 | 宜昌市中心支行 | 26220132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
58 | 48 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
80 | 32 | 1 | 宜昌市中心支行 | 26220334233 | 计算机 | 1 | |||
19 | 13 | 1 | 宜昌市中心支行 | 26220435231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
34 | 14 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220535232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
12 | 4 | 4 | 远安县支行 | 26220641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 6 | 2 | 远安县支行 | 26220741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 10 | 6 | 秭归县支行 | 26220841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 9 | 1 | 长阳县支行 | 26220941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 8 | 3 | 五峰县支行 | 26221041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 37 | 7 | 宜都市支行 | 26221142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 19 | 2 | 宜都市支行 | 26221240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 9 | 0 | 当阳市支行 | 26221343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 15 | 2 | 枝江市支行 | 26221441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐