2021人民银行河南分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名25763人|通过5798人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行河南分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名25763人|通过5798人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
21 | 20 | 0 | 郑州中心支行 | 25182411213 | 经济金融 | 2 | 博士研究生 | ||
1272 | 325 | 40 | 郑州中心支行 | 25182511223 | 经济金融 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||
456 | 81 | 30 | 郑州中心支行 | 25182612223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
592 | 130 | 6 | 郑州中心支行 | 25182713223 | 法律 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
401 | 97 | 3 | 郑州中心支行 | 25182814223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
163 | 49 | 1 | 郑州中心支行 | 25182915223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
994 | 56 | 6 | 郑州中心支行 | 25183016223 | 管理 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
629 | 79 | 28 | 郑州中心支行 | 25183118023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
98 | 31 | 0 | 中牟县支行 | 25183243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
178 | 29 | 0 | 巩义市支行 | 25183341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
110 | 23 | 1 | 巩义市支行 | 25183444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
242 | 43 | 15 | 荥阳市支行 | 25183542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
195 | 34 | 13 | 新密市支行 | 25183641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
117 | 13 | 11 | 新郑市支行 | 25183740233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
126 | 22 | 4 | 登封市支行 | 25183841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
228 | 55 | 3 | 开封市中心支行 | 25183931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
327 | 36 | 8 | 开封市中心支行 | 25184032233 | 会计 | 1 | |||
205 | 46 | 8 | 开封市中心支行 | 25184133233 | 法律 | 2 | |||
235 | 27 | 3 | 开封市中心支行 | 25184234233 | 计算机 | 1 | |||
85 | 25 | 0 | 开封市中心支行 | 25184335233 | 统计 | 1 | |||
58 | 24 | 0 | 杞县支行 | 25184444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
64 | 23 | 3 | 通许县支行 | 25184541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
92 | 23 | 13 | 祥符支行 | 25184641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
110 | 24 | 19 | 祥符支行 | 25184742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
83 | 20 | 9 | 兰考县支行 | 25184841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
150 | 33 | 5 | 洛阳市中心支行 | 25184931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
341 | 29 | 9 | 洛阳市中心支行 | 25185031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
544 | 63 | 12 | 洛阳市中心支行 | 25185132233 | 会计 | 2 | |||
158 | 28 | 4 | 洛阳市中心支行 | 25185233233 | 法律 | 1 | |||
75 | 28 | 4 | 洛阳市中心支行 | 25185334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
99 | 22 | 1 | 洛阳市中心支行 | 25185435233 | 统计 | 1 | |||
38 | 15 | 4 | 洛阳市中心支行 | 25185539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
88 | 19 | 1 | 洛阳市中心支行 | 25185630223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
79 | 21 | 8 | 孟津县支行 | 25185741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
63 | 15 | 7 | 新安县支行 | 25185841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
191 | 14 | 34 | 栾川县支行 | 25185946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 9 | 15 | 嵩县支行 | 25186041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
57 | 19 | 8 | 汝阳县支行 | 25186144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
76 | 13 | 13 | 宜阳县支行 | 25186241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
103 | 26 | 23 | 洛宁县支行 | 25186342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
156 | 25 | 28 | 伊川县支行 | 25186442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
75 | 19 | 17 | 偃师市支行 | 25186541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 31 | 0 | 平顶山市中心支行 | 25186631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
256 | 51 | 5 | 平顶山市中心支行 | 25186732233 | 会计 | 2 | |||
49 | 16 | 4 | 平顶山市中心支行 | 25186835233 | 统计 | 1 | |||
137 | 33 | 10 | 平顶山市中心支行 | 25186936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
73 | 27 | 5 | 平顶山市中心支行 | 25187030233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
51 | 18 | 1 | 宝丰县支行 | 25187144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
157 | 22 | 4 | 叶县支行 | 25187246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
83 | 20 | 6 | 鲁山县支行 | 25187341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
53 | 14 | 1 | 郏县支行 | 25187444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 10 | 3 | 舞钢市支行 | 25187543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
120 | 23 | 6 | 汝州市支行 | 25187642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
91 | 34 | 10 | 安阳市中心支行 | 25187731223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
300 | 27 | 30 | 安阳市中心支行 | 25187832233 | 会计 | 1 | |||
201 | 42 | 37 | 安阳市中心支行 | 25187934233 | 计算机 | 2 | |||
69 | 35 | 8 | 安阳市中心支行 | 25188035233 | 统计 | 2 | |||
95 | 22 | 14 | 汤阴县支行 | 25188141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
88 | 22 | 24 | 滑县支行 | 25188241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 16 | 16 | 内黄县支行 | 25188341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
66 | 22 | 13 | 林州市支行 | 25188444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
23 | 13 | 1 | 林州市支行 | 25188545243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
169 | 36 | 2 | 鹤壁市中心支行 | 25188631233 | 经济金融 | 1 | |||
225 | 43 | 1 | 鹤壁市中心支行 | 25188732233 | 会计 | 1 | |||
42 | 18 | 1 | 鹤壁市中心支行 | 25188833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
27 | 20 | 0 | 鹤壁市中心支行 | 25188934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
132 | 21 | 0 | 鹤壁市中心支行 | 25189034243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
35 | 16 | 0 | 鹤壁市中心支行 | 25189135233 | 统计 | 1 | |||
394 | 41 | 4 | 鹤壁市中心支行 | 25189236233 | 管理 | 1 | |||
72 | 21 | 0 | 浚县支行 | 25189341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
77 | 26 | 2 | 淇县支行 | 25189441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
475 | 86 | 5 | 新乡市中心支行 | 25189531233 | 经济金融 | 4 | |||
96 | 32 | 4 | 新乡市中心支行 | 25189632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
205 | 34 | 3 | 新乡市中心支行 | 25189732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
243 | 30 | 1 | 新乡市中心支行 | 25189836223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
117 | 24 | 1 | 新乡县支行 | 25189942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 17 | 0 | 获嘉县支行 | 25190044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
79 | 23 | 6 | 原阳县支行 | 25190141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 17 | 2 | 延津县支行 | 25190244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
90 | 21 | 5 | 长垣县支行 | 25190342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
70 | 20 | 4 | 卫辉市支行 | 25190441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
94 | 17 | 8 | 辉县市支行 | 25190542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
79 | 31 | 0 | 焦作市中心支行 | 25190631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
196 | 19 | 1 | 焦作市中心支行 | 25190731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
194 | 38 | 2 | 焦作市中心支行 | 25190832233 | 会计 | 1 | |||
58 | 27 | 0 | 焦作市中心支行 | 25190933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
142 | 30 | 1 | 焦作市中心支行 | 25191034233 | 计算机 | 1 | |||
53 | 25 | 0 | 焦作市中心支行 | 25191135233 | 统计 | 1 | |||
83 | 21 | 0 | 修武县支行 | 25191242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
78 | 29 | 2 | 博爱县支行 | 25191342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
86 | 25 | 1 | 武陟县支行 | 25191442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
64 | 23 | 0 | 温县支行 | 25191541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
78 | 20 | 0 | 沁阳市支行 | 25191642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
60 | 14 | 0 | 孟州市支行 | 25191741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
205 | 44 | 1 | 濮阳市中心支行 | 25191831233 | 经济金融 | 1 | |||
205 | 43 | 1 | 濮阳市中心支行 | 25191932233 | 会计 | 1 | |||
35 | 16 | 0 | 濮阳市中心支行 | 25192033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
32 | 21 | 0 | 濮阳市中心支行 | 25192134223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
43 | 15 | 0 | 濮阳市中心支行 | 25192235233 | 统计 | 1 | |||
124 | 38 | 1 | 清丰县支行 | 25192342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 10 | 0 | 南乐县支行 | 25192445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
57 | 20 | 0 | 范县支行 | 25192544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
63 | 25 | 0 | 台前县支行 | 25192641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 9 | 0 | 台前县支行 | 25192743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
119 | 61 | 3 | 许昌市中心支行 | 25192831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
253 | 79 | 8 | 许昌市中心支行 | 25192932233 | 会计 | 2 | |||
45 | 22 | 1 | 许昌市中心支行 | 25193034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
138 | 33 | 3 | 许昌市中心支行 | 25193134243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
48 | 19 | 0 | 许昌市中心支行 | 25193235233 | 统计 | 1 | |||
549 | 40 | 8 | 许昌市中心支行 | 25193336233 | 管理 | 1 | |||
109 | 29 | 0 | 建安支行 | 25193442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
70 | 21 | 0 | 鄢陵县支行 | 25193542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 15 | 3 | 襄城县支行 | 25193641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
84 | 19 | 11 | 禹州市支行 | 25193741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 23 | 13 | 长葛市支行 | 25193842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
83 | 38 | 3 | 漯河市中心支行 | 25193931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
125 | 27 | 3 | 漯河市中心支行 | 25194031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
123 | 38 | 3 | 漯河市中心支行 | 25194132233 | 会计 | 1 | |||
69 | 21 | 2 | 漯河市中心支行 | 25194233233 | 法律 | 1 | |||
28 | 16 | 1 | 漯河市中心支行 | 25194334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
117 | 28 | 1 | 漯河市中心支行 | 25194434243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
30 | 12 | 0 | 漯河市中心支行 | 25194535233 | 统计 | 1 | |||
20 | 7 | 1 | 舞阳县支行 | 25194643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
63 | 28 | 2 | 临颍县支行 | 25194742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 37 | 0 | 三门峡市中心支行 | 25194831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
100 | 19 | 0 | 三门峡市中心支行 | 25194931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
176 | 32 | 4 | 三门峡市中心支行 | 25195032233 | 会计 | 1 | |||
83 | 27 | 0 | 三门峡市中心支行 | 25195134233 | 计算机 | 1 | |||
60 | 16 | 0 | 三门峡市中心支行 | 25195230233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
31 | 12 | 0 | 渑池县支行 | 25195341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 19 | 0 | 陕州支行 | 25195441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 13 | 0 | 卢氏县支行 | 25195541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 16 | 0 | 义马市支行 | 25195641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
91 | 28 | 1 | 灵宝市支行 | 25195742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 41 | 3 | 南阳市中心支行 | 25195831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
231 | 55 | 4 | 南阳市中心支行 | 25195931243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
282 | 95 | 1 | 南阳市中心支行 | 25196032233 | 会计 | 2 | |||
39 | 20 | 4 | 南阳市中心支行 | 25196133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
120 | 44 | 1 | 南阳市中心支行 | 25196234233 | 计算机 | 1 | |||
55 | 21 | 2 | 南召县支行 | 25196344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
89 | 45 | 3 | 方城县支行 | 25196442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
53 | 17 | 1 | 西峡县支行 | 25196541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
61 | 25 | 3 | 镇平县支行 | 25196641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
41 | 16 | 1 | 内乡县支行 | 25196741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
44 | 15 | 0 | 淅川县支行 | 25196841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
87 | 40 | 0 | 社旗县支行 | 25196942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
33 | 15 | 1 | 桐柏县支行 | 25197041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
30 | 13 | 1 | 邓州市支行 | 25197143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
84 | 23 | 3 | 商丘市中心支行 | 25197231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
289 | 59 | 10 | 商丘市中心支行 | 25197331243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||
37 | 22 | 0 | 商丘市中心支行 | 25197434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
54 | 13 | 1 | 商丘市中心支行 | 25197535233 | 统计 | 1 | |||
34 | 14 | 0 | 民权县支行 | 25197641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 17 | 8 | 睢县支行 | 25197741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 7 | 17 | 宁陵县支行 | 25197841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 11 | 11 | 柘城县支行 | 25197941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
59 | 17 | 11 | 虞城县支行 | 25198041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 15 | 10 | 永城市支行 | 25198141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
131 | 55 | 0 | 信阳市中心支行 | 25198231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
200 | 22 | 1 | 信阳市中心支行 | 25198331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
255 | 38 | 1 | 信阳市中心支行 | 25198432233 | 会计 | 1 | |||
76 | 18 | 0 | 信阳市中心支行 | 25198533233 | 法律 | 1 | |||
149 | 29 | 0 | 信阳市中心支行 | 25198634233 | 计算机 | 1 | |||
55 | 16 | 1 | 信阳市中心支行 | 25198735233 | 统计 | 1 | |||
94 | 21 | 0 | 罗山县支行 | 25198841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 22 | 1 | 光山县支行 | 25198941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 13 | 1 | 新县支行 | 25199044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
95 | 18 | 1 | 商城县支行 | 25199142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
79 | 16 | 4 | 固始县支行 | 25199241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 7 | 0 | 潢川县支行 | 25199343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
84 | 20 | 1 | 淮滨县支行 | 25199442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 13 | 1 | 息县支行 | 25199544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
279 | 57 | 9 | 周口市中心支行 | 25199631233 | 经济金融 | 2 | |||
70 | 31 | 3 | 周口市中心支行 | 25199732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
192 | 25 | 6 | 周口市中心支行 | 25199832243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
62 | 15 | 6 | 周口市中心支行 | 25199933233 | 法律 | 1 | |||
162 | 26 | 4 | 周口市中心支行 | 25200034233 | 计算机 | 1 | |||
40 | 15 | 0 | 周口市中心支行 | 25200135233 | 统计 | 1 | |||
135 | 26 | 4 | 周口市中心支行 | 25200236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
65 | 22 | 2 | 扶沟县支行 | 25200342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
78 | 21 | 0 | 西华县支行 | 25200442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
193 | 19 | 19 | 商水县支行 | 25200546243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 4 | 2 | 沈丘县支行 | 25200643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 18 | 19 | 太康县支行 | 25200741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
76 | 22 | 21 | 鹿邑县支行 | 25200842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
73 | 24 | 14 | 项城市支行 | 25200944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
94 | 42 | 2 | 驻马店市中心支行 | 25201031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
192 | 24 | 3 | 驻马店市中心支行 | 25201131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
65 | 26 | 1 | 驻马店市中心支行 | 25201232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
219 | 27 | 3 | 驻马店市中心支行 | 25201332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
64 | 18 | 5 | 驻马店市中心支行 | 25201433233 | 法律 | 1 | |||
36 | 16 | 0 | 驻马店市中心支行 | 25201535233 | 统计 | 1 | |||
68 | 14 | 1 | 驻马店市中心支行 | 25201630233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
73 | 16 | 13 | 西平县支行 | 25201741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 9 | 1 | 上蔡县支行 | 25201845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 14 | 12 | 平舆县支行 | 25201944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
74 | 20 | 13 | 正阳县支行 | 25202042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 7 | 5 | 确山县支行 | 25202140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
61 | 16 | 12 | 泌阳县支行 | 25202241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
90 | 19 | 16 | 汝南县支行 | 25202342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
78 | 16 | 20 | 遂平县支行 | 25202441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
149 | 13 | 26 | 新蔡县支行 | 25202546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
114 | 24 | 1 | 济源市中心支行 | 25202631233 | 经济金融 | 1 | |||
119 | 25 | 1 | 济源市中心支行 | 25202732233 | 会计 | 1 | |||
83 | 27 | 1 | 济源市中心支行 | 25202837223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐