2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名19957人|通过5384人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名19957人|通过5384人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
255 | 60 | 32 | 济南分行机关 | 24159611221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
414 | 125 | 61 | 济南分行机关 | 24159711222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
133 | 40 | 15 | 济南分行机关 | 24159812221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
305 | 155 | 29 | 济南分行机关 | 24159912222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
120 | 29 | 19 | 济南分行机关 | 24160013221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
260 | 52 | 55 | 济南分行机关 | 24160113222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
168 | 83 | 7 | 济南分行机关 | 24160214221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
170 | 94 | 3 | 济南分行机关 | 24160314222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
143 | 76 | 2 | 济南分行机关 | 24160415223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
394 | 46 | 85 | 济南分行机关 | 24160518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
156 | 51 | 2 | 济南分行营业管理部 | 24160621221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
304 | 103 | 7 | 济南分行营业管理部 | 24160721222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
220 | 92 | 4 | 济南分行营业管理部 | 24160827223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
262 | 34 | 20 | 济南分行营业管理部 | 24160928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
102 | 16 | 8 | 平阴县支行 | 24161041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
131 | 32 | 10 | 济阳支行 | 24161142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
75 | 9 | 10 | 商河县支行 | 24161242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
271 | 26 | 21 | 章丘支行 | 24161341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
155 | 33 | 13 | 章丘支行 | 24161444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
89 | 18 | 19 | 青岛市中心支行 | 24161523221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
220 | 53 | 40 | 青岛市中心支行 | 24161623222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
102 | 43 | 20 | 青岛市中心支行 | 24161724221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
151 | 65 | 21 | 青岛市中心支行 | 24161824222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
53 | 12 | 8 | 青岛市中心支行 | 24161925221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
118 | 37 | 22 | 青岛市中心支行 | 24162025222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
299 | 80 | 2 | 青岛市中心支行 | 24162128023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
461 | 79 | 17 | 黄岛支行 | 24162241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 8 | 0 | 胶州市支行 | 24162345231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
77 | 13 | 3 | 胶州市支行 | 24162445232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
223 | 33 | 9 | 即墨支行 | 24162541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 9 | 21 | 平度市支行 | 24162643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
94 | 13 | 17 | 莱西市支行 | 24162741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
110 | 26 | 26 | 莱西市支行 | 24162842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
57 | 24 | 0 | 淄博市中心支行 | 24162931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
131 | 63 | 6 | 淄博市中心支行 | 24163031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
27 | 17 | 0 | 淄博市中心支行 | 24163132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
85 | 58 | 1 | 淄博市中心支行 | 24163232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
77 | 20 | 1 | 淄博市中心支行 | 24163335233 | 统计 | 1 | |||
80 | 14 | 0 | 淄川区支行 | 24163441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 10 | 0 | 博山区支行 | 24163541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
101 | 11 | 9 | 临淄区支行 | 24163641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
102 | 18 | 3 | 桓台县支行 | 24163741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
103 | 30 | 12 | 桓台县支行 | 24163842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
60 | 25 | 0 | 高青县支行 | 24163944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
61 | 17 | 1 | 沂源县支行 | 24164041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 12 | 1 | 沂源县支行 | 24164143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 9 | 1 | 枣庄市中心支行 | 24164231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
44 | 12 | 6 | 枣庄市中心支行 | 24164331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
142 | 33 | 12 | 枣庄市中心支行 | 24164432233 | 会计 | 1 | |||
105 | 29 | 11 | 枣庄市中心支行 | 24164534233 | 计算机 | 1 | |||
46 | 13 | 8 | 枣庄市中心支行 | 24164635233 | 统计 | 1 | |||
118 | 15 | 10 | 薛城区支行 | 24164741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
106 | 38 | 1 | 薛城区支行 | 24164842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 10 | 0 | 台儿庄区支行 | 24164941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
64 | 18 | 1 | 台儿庄区支行 | 24165044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
92 | 18 | 2 | 滕州市支行 | 24165141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 7 | 2 | 滕州市支行 | 24165245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
75 | 30 | 0 | 东营市中心支行 | 24165331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
239 | 32 | 3 | 东营市中心支行 | 24165431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
225 | 40 | 15 | 东营市中心支行 | 24165532233 | 会计 | 1 | |||
94 | 21 | 12 | 东营市中心支行 | 24165633233 | 法律 | 1 | |||
129 | 28 | 13 | 东营市中心支行 | 24165734233 | 计算机 | 1 | |||
41 | 12 | 0 | 垦利支行 | 24165843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 11 | 2 | 利津县支行 | 24165942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
77 | 35 | 3 | 利津县支行 | 24166042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
125 | 19 | 2 | 广饶县支行 | 24166141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
60 | 17 | 1 | 烟台市中心支行 | 24166231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
145 | 68 | 3 | 烟台市中心支行 | 24166331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
136 | 28 | 3 | 烟台市中心支行 | 24166432231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
270 | 92 | 1 | 烟台市中心支行 | 24166532232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
52 | 24 | 0 | 烟台市中心支行 | 24166633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
105 | 29 | 0 | 烟台市中心支行 | 24166733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
139 | 29 | 2 | 牟平区支行 | 24166841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 11 | 0 | 长岛县支行 | 24166941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 13 | 0 | 长岛县支行 | 24167042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
57 | 17 | 1 | 龙口市支行 | 24167144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 15 | 1 | 莱阳市支行 | 24167241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
53 | 12 | 0 | 莱州市支行 | 24167341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
82 | 30 | 0 | 蓬莱市支行 | 24167442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 12 | 0 | 招远市支行 | 24167541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
56 | 23 | 0 | 招远市支行 | 24167642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
53 | 18 | 1 | 栖霞市支行 | 24167744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 20 | 0 | 海阳市支行 | 24167842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 23 | 0 | 潍坊市中心支行 | 24167931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
131 | 52 | 5 | 潍坊市中心支行 | 24168031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
267 | 53 | 32 | 潍坊市中心支行 | 24168132233 | 会计 | 1 | |||
100 | 54 | 11 | 潍坊市中心支行 | 24168234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
111 | 19 | 22 | 潍坊市中心支行 | 24168335233 | 统计 | 1 | |||
37 | 15 | 6 | 潍坊市中心支行 | 24168439233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||
33 | 3 | 1 | 临朐县支行 | 24168541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 12 | 2 | 临朐县支行 | 24168641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
68 | 10 | 0 | 昌乐县支行 | 24168741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 10 | 7 | 青州市支行 | 24168841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
70 | 8 | 20 | 诸城市支行 | 24168941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
100 | 16 | 24 | 寿光市支行 | 24169041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
56 | 10 | 17 | 安丘市支行 | 24169141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
70 | 17 | 18 | 高密市支行 | 24169242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
39 | 9 | 13 | 高密市支行 | 24169343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
66 | 15 | 22 | 昌邑市支行 | 24169442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
180 | 30 | 3 | 济宁市中心支行 | 24169531231 | 经济金融 | 2 | 男性 | ||
216 | 56 | 16 | 济宁市中心支行 | 24169631232 | 经济金融 | 2 | 女性 | ||
31 | 12 | 0 | 济宁市中心支行 | 24169733221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
48 | 20 | 2 | 济宁市中心支行 | 24169833222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
28 | 12 | 0 | 鱼台县支行 | 24169942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 17 | 3 | 鱼台县支行 | 24170042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 7 | 1 | 金乡县支行 | 24170141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 9 | 0 | 金乡县支行 | 24170241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 7 | 0 | 汶上县支行 | 24170341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 8 | 4 | 汶上县支行 | 24170441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 7 | 5 | 泗水县支行 | 24170541241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
26 | 10 | 2 | 泗水县支行 | 24170641242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
45 | 11 | 3 | 曲阜市支行 | 24170741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 12 | 6 | 曲阜市支行 | 24170841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 11 | 2 | 兖州支行 | 24170941241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
45 | 12 | 7 | 兖州支行 | 24171041242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
41 | 16 | 2 | 泰安市中心支行 | 24171131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
71 | 27 | 9 | 泰安市中心支行 | 24171231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
89 | 11 | 7 | 泰安市中心支行 | 24171332231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
166 | 42 | 16 | 泰安市中心支行 | 24171432232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
152 | 36 | 16 | 泰安市中心支行 | 24171534233 | 计算机 | 1 | |||
28 | 7 | 2 | 宁阳县支行 | 24171642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 14 | 1 | 宁阳县支行 | 24171742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 6 | 2 | 东平县支行 | 24171841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 10 | 1 | 东平县支行 | 24171941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 12 | 1 | 新泰市支行 | 24172041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
67 | 13 | 1 | 肥城市支行 | 24172142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
41 | 12 | 2 | 威海市中心支行 | 24172231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
87 | 40 | 5 | 威海市中心支行 | 24172331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
196 | 51 | 5 | 威海市中心支行 | 24172432233 | 会计 | 1 | |||
156 | 38 | 5 | 威海市中心支行 | 24172534233 | 计算机 | 1 | |||
70 | 22 | 1 | 威海市中心支行 | 24172635233 | 统计 | 1 | |||
34 | 7 | 2 | 文登支行 | 24172741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 9 | 3 | 文登支行 | 24172841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 7 | 3 | 荣成市支行 | 24172941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
64 | 12 | 7 | 荣成市支行 | 24173041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 8 | 5 | 乳山市支行 | 24173141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 15 | 0 | 日照市中心支行 | 24173231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
77 | 34 | 1 | 日照市中心支行 | 24173331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
94 | 26 | 3 | 日照市中心支行 | 24173432231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
187 | 70 | 5 | 日照市中心支行 | 24173532232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
126 | 24 | 2 | 日照市中心支行 | 24173634231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
87 | 23 | 3 | 日照市中心支行 | 24173734232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
30 | 3 | 5 | 五莲县支行 | 24173841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 10 | 3 | 五莲县支行 | 24173941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 9 | 5 | 莒县支行 | 24174041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 11 | 2 | 莒县支行 | 24174141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 5 | 4 | 莱芜市中心支行 | 24174231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
55 | 19 | 6 | 莱芜市中心支行 | 24174331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
124 | 14 | 7 | 莱芜市中心支行 | 24174431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
26 | 15 | 3 | 莱芜市中心支行 | 24174539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||
62 | 20 | 1 | 临沂市中心支行 | 24174631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
105 | 44 | 2 | 临沂市中心支行 | 24174731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
46 | 21 | 2 | 临沂市中心支行 | 24174834221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
47 | 30 | 3 | 临沂市中心支行 | 24174934222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
55 | 7 | 1 | 临沂市中心支行 | 24175035231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
78 | 23 | 3 | 临沂市中心支行 | 24175135232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
28 | 15 | 1 | 临沂市中心支行 | 24175239233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 | ||
97 | 20 | 4 | 沂南县支行 | 24175341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
59 | 27 | 2 | 沂南县支行 | 24175444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 14 | 9 | 郯城县支行 | 24175542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
70 | 16 | 7 | 莒南县支行 | 24175641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
70 | 30 | 12 | 莒南县支行 | 24175742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 8 | 9 | 蒙阴县支行 | 24175842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 18 | 8 | 蒙阴县支行 | 24175942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 9 | 10 | 临沭县支行 | 24176041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 14 | 10 | 临沭县支行 | 24176141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
112 | 22 | 0 | 德州市中心支行 | 24176231231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
152 | 38 | 4 | 德州市中心支行 | 24176331232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
168 | 42 | 4 | 德州市中心支行 | 24176432233 | 会计 | 1 | |||
40 | 24 | 1 | 德州市中心支行 | 24176534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
350 | 49 | 7 | 德州市中心支行 | 24176636223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
82 | 17 | 0 | 德州市中心支行 | 24176730233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
64 | 17 | 0 | 陵城支行 | 24176842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
37 | 6 | 7 | 宁津县支行 | 24176941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 6 | 2 | 庆云县支行 | 24177041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 9 | 0 | 庆云县支行 | 24177141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 10 | 0 | 临邑县支行 | 24177242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
71 | 9 | 6 | 齐河县支行 | 24177341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 5 | 6 | 平原县支行 | 24177441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 7 | 1 | 夏津县支行 | 24177545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 9 | 5 | 武城县支行 | 24177641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 11 | 5 | 乐陵市支行 | 24177742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
54 | 18 | 2 | 禹城市支行 | 24177842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 13 | 0 | 聊城市中心支行 | 24177931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
69 | 35 | 2 | 聊城市中心支行 | 24178031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
164 | 33 | 3 | 聊城市中心支行 | 24178132233 | 会计 | 1 | |||
45 | 16 | 2 | 聊城市中心支行 | 24178233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
125 | 28 | 3 | 聊城市中心支行 | 24178334233 | 计算机 | 1 | |||
57 | 12 | 0 | 聊城市中心支行 | 24178435233 | 统计 | 1 | |||
33 | 7 | 0 | 阳谷县支行 | 24178542241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
42 | 13 | 6 | 阳谷县支行 | 24178642242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
32 | 7 | 5 | 莘县支行 | 24178741241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
29 | 9 | 4 | 莘县支行 | 24178841242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
55 | 9 | 12 | 茌平支行 | 24178941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 5 | 4 | 东阿县支行 | 24179041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 4 | 8 | 冠县支行 | 24179141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 10 | 6 | 高唐县支行 | 24179241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 11 | 3 | 临清市支行 | 24179342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
96 | 12 | 0 | 滨州市中心支行 | 24179431231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
128 | 27 | 2 | 滨州市中心支行 | 24179531232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
48 | 25 | 3 | 滨州市中心支行 | 24179632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
133 | 17 | 2 | 滨州市中心支行 | 24179732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
84 | 13 | 0 | 滨州市中心支行 | 24179833233 | 法律 | 1 | |||
50 | 12 | 5 | 惠民县支行 | 24179941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 14 | 7 | 阳信县支行 | 24180042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 3 | 9 | 无棣县支行 | 24180141241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
35 | 9 | 6 | 无棣县支行 | 24180241242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
27 | 4 | 4 | 沾化支行 | 24180341241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
40 | 5 | 16 | 沾化支行 | 24180441242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
30 | 9 | 9 | 博兴县支行 | 24180542241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
52 | 13 | 18 | 博兴县支行 | 24180642242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
53 | 14 | 3 | 邹平市支行 | 24180742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 16 | 1 | 菏泽市中心支行 | 24180831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
63 | 38 | 2 | 菏泽市中心支行 | 24180931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
53 | 16 | 3 | 菏泽市中心支行 | 24181032231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
102 | 38 | 3 | 菏泽市中心支行 | 24181132232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
106 | 34 | 3 | 菏泽市中心支行 | 24181234231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
62 | 21 | 3 | 菏泽市中心支行 | 24181334232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
37 | 18 | 0 | 曹县支行 | 24181441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
