2021人民银行安徽分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名11452人|通过4180人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行安徽分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名11452人|通过4180人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
424 | 205 | 1 | 合肥中心支行 | 23146711221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
721 | 371 | 1 | 合肥中心支行 | 23146811222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
85 | 43 | 12 | 合肥中心支行 | 23146913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
154 | 98 | 17 | 合肥中心支行 | 23147013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
263 | 139 | 5 | 合肥中心支行 | 23147114223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
173 | 82 | 4 | 合肥中心支行 | 23147215223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
213 | 77 | 2 | 合肥中心支行 | 23147318021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
184 | 70 | 1 | 合肥中心支行 | 23147418022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
44 | 21 | 0 | 安庆市中心支行 | 23147531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
78 | 36 | 0 | 安庆市中心支行 | 23147631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
172 | 58 | 0 | 安庆市中心支行 | 23147731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
87 | 29 | 0 | 安庆市中心支行 | 23147832231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
173 | 77 | 1 | 安庆市中心支行 | 23147932232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
138 | 57 | 2 | 安庆市中心支行 | 23148034233 | 计算机 | 1 | |||
59 | 13 | 1 | 怀宁县支行 | 23148141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 12 | 0 | 太湖县支行 | 23148241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 11 | 0 | 宿松县支行 | 23148341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 12 | 0 | 望江县支行 | 23148441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 14 | 2 | 岳西县支行 | 23148541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 14 | 0 | 桐城市支行 | 23148641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
53 | 23 | 0 | 蚌埠市中心支行 | 23148731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
68 | 24 | 0 | 蚌埠市中心支行 | 23148831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
94 | 48 | 2 | 怀远县支行 | 23148942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
48 | 16 | 0 | 五河县支行 | 23149041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 18 | 0 | 亳州市中心支行 | 23149131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
42 | 22 | 0 | 亳州市中心支行 | 23149231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
90 | 33 | 2 | 亳州市中心支行 | 23149334231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
49 | 20 | 0 | 亳州市中心支行 | 23149434232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
61 | 21 | 0 | 蒙城县支行 | 23149541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
53 | 25 | 0 | 蒙城县支行 | 23149641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
51 | 19 | 0 | 巢湖中心支行 | 23149731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
74 | 34 | 2 | 巢湖中心支行 | 23149831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
149 | 34 | 9 | 巢湖中心支行 | 23149934233 | 计算机 | 1 | |||
79 | 13 | 7 | 巢湖中心支行 | 23150030233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
204 | 50 | 18 | 长丰县支行 | 23150141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
99 | 18 | 11 | 肥西县支行 | 23150243233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
121 | 38 | 1 | 池州市中心支行 | 23150332233 | 会计 | 1 | |||
33 | 13 | 0 | 池州市中心支行 | 23150433231 | 法律 | 1 | 男性 | ||
37 | 14 | 1 | 池州市中心支行 | 23150533232 | 法律 | 1 | 女性 | ||
449 | 44 | 6 | 池州市中心支行 | 23150636233 | 管理 | 1 | |||
36 | 17 | 0 | 东至县支行 | 23150741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 19 | 1 | 东至县支行 | 23150842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 20 | 0 | 石台县支行 | 23150942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 18 | 1 | 青阳县支行 | 23151042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 17 | 1 | 滁州市中心支行 | 23151131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
49 | 26 | 0 | 滁州市中心支行 | 23151231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
118 | 20 | 0 | 滁州市中心支行 | 23151332231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
190 | 61 | 1 | 滁州市中心支行 | 23151432232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
33 | 20 | 1 | 滁州市中心支行 | 23151533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
66 | 24 | 0 | 滁州市中心支行 | 23151635233 | 统计 | 1 | |||
57 | 15 | 0 | 来安县支行 | 23151741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
72 | 20 | 1 | 全椒县支行 | 23151841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
48 | 20 | 2 | 凤阳县支行 | 23151941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 21 | 3 | 天长市支行 | 23152044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
100 | 50 | 1 | 阜阳市中心支行 | 23152131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
130 | 50 | 2 | 阜阳市中心支行 | 23152232231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
193 | 89 | 1 | 阜阳市中心支行 | 23152332232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
37 | 27 | 0 | 阜阳市中心支行 | 23152433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
121 | 46 | 0 | 阜阳市中心支行 | 23152534231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
52 | 28 | 0 | 阜阳市中心支行 | 23152634232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
84 | 22 | 0 | 临泉县支行 | 23152741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
68 | 18 | 1 | 颍上县支行 | 23152841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 22 | 1 | 颍上县支行 | 23152941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 18 | 0 | 界首支行 | 23153041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
48 | 16 | 0 | 淮北市中心支行 | 23153131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
134 | 37 | 2 | 淮北市中心支行 | 23153231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
70 | 26 | 1 | 淮南市中心支行 | 23153331231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
78 | 30 | 1 | 淮南市中心支行 | 23153431232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
40 | 16 | 0 | 凤台县支行 | 23153541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
40 | 14 | 0 | 寿县支行 | 23153641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
18 | 11 | 0 | 黄山市中心支行 | 23153731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
31 | 12 | 0 | 黄山市中心支行 | 23153831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
94 | 34 | 3 | 黄山市中心支行 | 23153931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
36 | 24 | 1 | 黄山市中心支行 | 23154032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
45 | 17 | 2 | 黄山市中心支行 | 23154133233 | 法律 | 1 | |||
37 | 26 | 1 | 黄山市中心支行 | 23154234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
54 | 21 | 0 | 黄山市中心支行 | 23154335233 | 统计 | 1 | |||
37 | 9 | 1 | 黄山支行 | 23154441241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
34 | 11 | 0 | 黄山支行 | 23154541242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
93 | 49 | 0 | 黄山支行 | 23154642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
71 | 39 | 1 | 徽州支行 | 23154742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 14 | 0 | 休宁县支行 | 23154844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 10 | 2 | 祁门县支行 | 23154941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
120 | 29 | 3 | 六安市中心支行 | 23155031231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
143 | 45 | 14 | 六安市中心支行 | 23155131232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
73 | 36 | 0 | 六安市中心支行 | 23155232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
85 | 27 | 1 | 六安市中心支行 | 23155335233 | 统计 | 1 | |||
65 | 37 | 0 | 霍邱县支行 | 23155442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
80 | 20 | 1 | 舒城县支行 | 23155541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
50 | 14 | 1 | 金寨县支行 | 23155641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 11 | 4 | 霍山县支行 | 23155741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
101 | 29 | 1 | 马鞍山市中心支行 | 23155831231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
124 | 35 | 1 | 马鞍山市中心支行 | 23155931232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
72 | 41 | 1 | 马鞍山市中心支行 | 23156032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
37 | 20 | 0 | 马鞍山市中心支行 | 23156133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
87 | 43 | 0 | 含山县支行 | 23156242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 13 | 0 | 和县支行 | 23156341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 11 | 0 | 宿州市中心支行 | 23156431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
43 | 26 | 0 | 宿州市中心支行 | 23156531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
42 | 26 | 1 | 宿州市中心支行 | 23156632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
52 | 18 | 0 | 宿州市中心支行 | 23156735233 | 统计 | 1 | |||
63 | 30 | 0 | 砀山县支行 | 23156842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 10 | 0 | 灵璧县支行 | 23156941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 9 | 1 | 灵璧县支行 | 23157041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 9 | 0 | 泗县支行 | 23157141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 14 | 1 | 铜陵市中心支行 | 23157231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
42 | 14 | 0 | 铜陵市中心支行 | 23157331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
128 | 40 | 4 | 铜陵市中心支行 | 23157432233 | 会计 | 1 | |||
62 | 9 | 1 | 铜陵市中心支行 | 23157530233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
56 | 15 | 4 | 枞阳县支行 | 23157641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 19 | 4 | 枞阳县支行 | 23157742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 31 | 4 | 芜湖市中心支行 | 23157831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
79 | 39 | 4 | 芜湖市中心支行 | 23157931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
58 | 37 | 3 | 芜湖市中心支行 | 23158033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
725 | 103 | 29 | 芜湖市中心支行 | 23158136233 | 管理 | 1 | |||
34 | 15 | 1 | 繁昌县支行 | 23158241241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
49 | 18 | 1 | 繁昌县支行 | 23158341242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
79 | 47 | 2 | 南陵县支行 | 23158442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
62 | 25 | 2 | 无为县支行 | 23158541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 9 | 1 | 宣城市中心支行 | 23158631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
37 | 8 | 0 | 宣城市中心支行 | 23158731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
92 | 19 | 1 | 宣城市中心支行 | 23158832231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
120 | 36 | 2 | 宣城市中心支行 | 23158932232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
64 | 25 | 0 | 宣城市中心支行 | 23159035233 | 统计 | 1 | |||
58 | 7 | 2 | 宣城市中心支行 | 23159130233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
27 | 4 | 0 | 郎溪县支行 | 23159240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
69 | 13 | 1 | 广德市支行 | 23159341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 10 | 0 | 绩溪县支行 | 23159441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 14 | 0 | 宁国市支行 | 23159541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐