2021人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名18808人|通过5546人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名18808人|通过5546人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
386 | 103 | 15 | 南京分行机关 | 22130511221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
672 | 166 | 53 | 南京分行机关 | 22130611222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
283 | 79 | 14 | 南京分行机关 | 22130713223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
460 | 106 | 52 | 南京分行机关 | 22130814223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
253 | 111 | 10 | 南京分行机关 | 22130915223 | 统计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
239 | 92 | 20 | 南京分行机关 | 22131018021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
267 | 102 | 7 | 南京分行机关 | 22131118022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
152 | 49 | 22 | 南京分行营业管理部 | 22131221221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
303 | 101 | 34 | 南京分行营业管理部 | 22131321222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
379 | 180 | 35 | 南京分行营业管理部 | 22131422223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
168 | 89 | 1 | 南京分行营业管理部 | 22131523223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
245 | 54 | 31 | 南京分行营业管理部 | 22131628023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
208 | 32 | 37 | 浦口支行 | 22131741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
387 | 62 | 66 | 浦口支行 | 22131841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
90 | 29 | 10 | 浦口支行 | 22131945233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
60 | 16 | 3 | 六合支行 | 22132045233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
97 | 22 | 1 | 溧水支行 | 22132141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
134 | 41 | 0 | 溧水支行 | 22132241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
107 | 16 | 27 | 高淳支行 | 22132341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
60 | 22 | 1 | 常州市中心支行 | 22132431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
104 | 41 | 1 | 常州市中心支行 | 22132531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
601 | 157 | 6 | 常州市中心支行 | 22132632233 | 会计 | 3 | |||
60 | 32 | 0 | 常州市中心支行 | 22132734221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
45 | 24 | 3 | 常州市中心支行 | 22132834222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
123 | 32 | 1 | 武进支行 | 22132941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
72 | 25 | 1 | 溧阳市支行 | 22133041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
53 | 17 | 0 | 金坛支行 | 22133141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
77 | 22 | 1 | 金坛支行 | 22133241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
55 | 26 | 2 | 淮安市中心支行 | 22133331221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
76 | 32 | 1 | 淮安市中心支行 | 22133431222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
140 | 18 | 1 | 淮安市中心支行 | 22133532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
190 | 55 | 0 | 淮安市中心支行 | 22133632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
137 | 29 | 11 | 淮安市中心支行 | 22133734233 | 计算机 | 1 | |||
31 | 18 | 3 | 淮安市中心支行 | 22133839233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
107 | 29 | 12 | 淮安支行 | 22133941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
43 | 12 | 3 | 涟水县支行 | 22134041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
45 | 10 | 9 | 洪泽支行 | 22134141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
44 | 14 | 5 | 盱眙县支行 | 22134241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
38 | 8 | 9 | 金湖县支行 | 22134341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
56 | 11 | 13 | 金湖县支行 | 22134444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
109 | 38 | 2 | 连云港市中心支行 | 22134531223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
113 | 19 | 0 | 连云港市中心支行 | 22134631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
26 | 13 | 0 | 连云港市中心支行 | 22134732221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
60 | 31 | 8 | 连云港市中心支行 | 22134832222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
179 | 38 | 23 | 连云港市中心支行 | 22134932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
61 | 32 | 14 | 连云港市中心支行 | 22135033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
46 | 23 | 4 | 连云港市中心支行 | 22135134223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
35 | 13 | 4 | 连云港市中心支行 | 22135235233 | 统计 | 1 | |||
59 | 14 | 4 | 赣榆支行 | 22135341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
41 | 7 | 4 | 东海县支行 | 22135441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
78 | 30 | 6 | 东海县支行 | 22135542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
45 | 10 | 1 | 灌云县支行 | 22135641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
42 | 6 | 4 | 灌南县支行 | 22135741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
90 | 32 | 9 | 南通市中心支行 | 22135831221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
172 | 73 | 8 | 南通市中心支行 | 22135931222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
35 | 20 | 4 | 南通市中心支行 | 22136032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
93 | 56 | 8 | 南通市中心支行 | 22136132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
72 | 35 | 8 | 南通市中心支行 | 22136234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
92 | 16 | 7 | 海安市支行 | 22136341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
32 | 12 | 3 | 海安市支行 | 22136445243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
37 | 11 | 3 | 如东县支行 | 22136541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
65 | 16 | 3 | 如东县支行 | 22136641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
25 | 11 | 2 | 如东县支行 | 22136745233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
66 | 12 | 3 | 启东市支行 | 22136841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
126 | 32 | 26 | 启东市支行 | 22136942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
62 | 14 | 6 | 如皋市支行 | 22137040243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 | ||
167 | 51 | 22 | 通州支行 | 22137142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
99 | 21 | 9 | 海门市支行 | 22137241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
210 | 76 | 7 | 苏州市中心支行 | 22137331221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
360 | 149 | 5 | 苏州市中心支行 | 22137431222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
92 | 40 | 4 | 苏州市中心支行 | 22137532221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
229 | 97 | 34 | 苏州市中心支行 | 22137632222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
170 | 80 | 27 | 苏州市中心支行 | 22137733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
565 | 120 | 63 | 苏州市中心支行 | 22137834233 | 计算机 | 3 | |||
156 | 45 | 14 | 苏州市中心支行 | 22137935233 | 统计 | 1 | |||
309 | 50 | 20 | 苏州市中心支行 | 22138030233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
60 | 18 | 2 | 张家港市支行 | 22138141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
80 | 26 | 3 | 张家港市支行 | 22138241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
184 | 35 | 6 | 昆山市支行 | 22138341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
163 | 36 | 16 | 吴江支行 | 22138441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
145 | 34 | 17 | 吴江支行 | 22138544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
51 | 13 | 8 | 太仓市支行 | 22138641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
92 | 15 | 19 | 太仓市支行 | 22138741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
61 | 14 | 9 | 常熟市支行 | 22138841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
90 | 18 | 18 | 常熟市支行 | 22138941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
34 | 7 | 4 | 宿迁市中心支行 | 22139031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
42 | 21 | 6 | 宿迁市中心支行 | 22139131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
46 | 22 | 3 | 宿迁市中心支行 | 22139232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
45 | 15 | 5 | 宿迁市中心支行 | 22139334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
104 | 9 | 12 | 宿迁市中心支行 | 22139434243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
43 | 10 | 3 | 宿迁市中心支行 | 22139535233 | 统计 | 1 | |||
34 | 9 | 5 | 沭阳县支行 | 22139645233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
65 | 20 | 6 | 泗阳县支行 | 22139741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
101 | 23 | 12 | 泗阳县支行 | 22139842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
66 | 13 | 3 | 泗洪县支行 | 22139941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
45 | 17 | 0 | 泰州市中心支行 | 22140031221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
71 | 31 | 2 | 泰州市中心支行 | 22140131222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
32 | 14 | 0 | 泰州市中心支行 | 22140232221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
54 | 27 | 4 | 泰州市中心支行 | 22140332222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
61 | 14 | 0 | 兴化市支行 | 22140444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
67 | 11 | 3 | 靖江市支行 | 22140544233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
76 | 15 | 0 | 泰兴市支行 | 22140641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
52 | 8 | 6 | 姜堰支行 | 22140741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
75 | 21 | 0 | 姜堰支行 | 22140841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
68 | 21 | 15 | 无锡市中心支行 | 22140931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
139 | 40 | 35 | 无锡市中心支行 | 22141031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
256 | 56 | 47 | 无锡市中心支行 | 22141131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
196 | 36 | 20 | 无锡市中心支行 | 22141232231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
338 | 95 | 39 | 无锡市中心支行 | 22141332232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
126 | 60 | 18 | 无锡市中心支行 | 22141433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
80 | 37 | 7 | 无锡市中心支行 | 22141534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
62 | 22 | 4 | 无锡市中心支行 | 22141635231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
93 | 39 | 2 | 无锡市中心支行 | 22141735232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
105 | 33 | 4 | 江阴市支行 | 22141841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
174 | 65 | 25 | 江阴市支行 | 22141942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
53 | 12 | 5 | 宜兴市支行 | 22142041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
90 | 24 | 5 | 宜兴市支行 | 22142141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
80 | 30 | 1 | 徐州市中心支行 | 22142231221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
137 | 57 | 4 | 徐州市中心支行 | 22142331222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
132 | 23 | 1 | 徐州市中心支行 | 22142432231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
235 | 63 | 4 | 徐州市中心支行 | 22142532232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
175 | 40 | 17 | 徐州市中心支行 | 22142634233 | 计算机 | 1 | |||
61 | 19 | 2 | 徐州市中心支行 | 22142735233 | 统计 | 1 | |||
48 | 15 | 3 | 丰县支行 | 22142841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
63 | 16 | 9 | 沛县支行 | 22142941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
49 | 12 | 8 | 睢宁县支行 | 22143044233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
61 | 15 | 8 | 新沂市支行 | 22143141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
90 | 27 | 13 | 新沂市支行 | 22143242233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
61 | 14 | 5 | 邳州市支行 | 22143344233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
30 | 11 | 2 | 盐城市中心支行 | 22143431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
47 | 28 | 2 | 盐城市中心支行 | 22143531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
74 | 45 | 4 | 盐城市中心支行 | 22143632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
130 | 29 | 8 | 盐城市中心支行 | 22143734233 | 计算机 | 1 | |||
35 | 8 | 6 | 盐城市中心支行 | 22143835231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
30 | 10 | 2 | 盐城市中心支行 | 22143935232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
45 | 9 | 1 | 响水县支行 | 22144041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
49 | 11 | 3 | 滨海县支行 | 22144141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
48 | 12 | 2 | 阜宁县支行 | 22144241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
42 | 11 | 1 | 射阳县支行 | 22144341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
134 | 63 | 11 | 建湖县支行 | 22144442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
59 | 11 | 5 | 东台市支行 | 22144541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
70 | 18 | 5 | 大丰支行 | 22144641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
77 | 25 | 6 | 扬州市中心支行 | 22144731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
133 | 39 | 15 | 扬州市中心支行 | 22144831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
93 | 39 | 5 | 扬州市中心支行 | 22144932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
194 | 27 | 21 | 扬州市中心支行 | 22145034233 | 计算机 | 1 | |||
67 | 17 | 2 | 扬州市中心支行 | 22145135233 | 统计 | 1 | |||
65 | 11 | 5 | 宝应县支行 | 22145244233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
91 | 19 | 5 | 仪征市支行 | 22145341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
74 | 14 | 3 | 高邮市支行 | 22145441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
130 | 21 | 11 | 江都支行 | 22145541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
39 | 16 | 2 | 镇江市中心支行 | 22145631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
69 | 24 | 2 | 镇江市中心支行 | 22145731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
78 | 43 | 2 | 镇江市中心支行 | 22145832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
252 | 54 | 1 | 镇江市中心支行 | 22145932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
46 | 27 | 2 | 镇江市中心支行 | 22146034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
37 | 14 | 0 | 镇江市中心支行 | 22146135231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
44 | 12 | 0 | 镇江市中心支行 | 22146235232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
82 | 23 | 2 | 丹阳市支行 | 22146341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
65 | 17 | 1 | 扬中市支行 | 22146441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
82 | 13 | 1 | 扬中市支行 | 22146540233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||
21 | 11 | 0 | 句容市支行 | 22146645233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐