2021人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名7017人|通过2258人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名7017人|通过2258人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
412 | 192 | 9 | 长春中心支行 | 18077611223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||
232 | 134 | 9 | 长春中心支行 | 18077712223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
123 | 42 | 3 | 长春中心支行 | 18077813223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
102 | 51 | 4 | 长春中心支行 | 18077914223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
59 | 27 | 1 | 长春中心支行 | 18078015223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
133 | 18 | 0 | 长春中心支行 | 18078118023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
78 | 15 | 1 | 长春中心支行 | 18078210223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
129 | 45 | 2 | 双阳支行 | 18078341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
74 | 20 | 2 | 双阳支行 | 18078444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
101 | 41 | 2 | 农安县支行 | 18078541243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
93 | 31 | 4 | 九台支行 | 18078642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
72 | 27 | 0 | 榆树市支行 | 18078741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 18 | 5 | 榆树市支行 | 18078842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
69 | 22 | 2 | 德惠市支行 | 18078942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 10 | 1 | 德惠市支行 | 18079045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 5 | 0 | 白城市中心支行 | 18079131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
169 | 35 | 5 | 白城市中心支行 | 18079231243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||
97 | 20 | 1 | 白城市中心支行 | 18079332233 | 会计 | 1 | |||
38 | 15 | 1 | 白城市中心支行 | 18079435233 | 统计 | 1 | |||
42 | 22 | 4 | 镇赉县支行 | 18079544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 13 | 3 | 通榆县支行 | 18079641243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 16 | 3 | 通榆县支行 | 18079742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 16 | 1 | 洮南市支行 | 18079841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 18 | 0 | 洮南市支行 | 18079942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 16 | 0 | 大安市支行 | 18080041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 3 | 0 | 白山市中心支行 | 18080131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
75 | 16 | 1 | 白山市中心支行 | 18080232233 | 会计 | 1 | |||
24 | 3 | 1 | 白山市中心支行 | 18080333233 | 法律 | 1 | |||
35 | 4 | 3 | 白山市中心支行 | 18080435233 | 统计 | 1 | |||
33 | 17 | 0 | 靖宇县支行 | 18080541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 10 | 1 | 长白县支行 | 18080641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 7 | 0 | 长白县支行 | 18080742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 26 | 2 | 临江市支行 | 18080841243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 20 | 1 | 临江市支行 | 18080942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 22 | 3 | 吉林市中心支行 | 18081031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
165 | 44 | 2 | 吉林市中心支行 | 18081131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
53 | 25 | 2 | 吉林市中心支行 | 18081232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
58 | 10 | 1 | 吉林市中心支行 | 18081333233 | 法律 | 1 | |||
168 | 50 | 0 | 吉林市中心支行 | 18081434233 | 计算机 | 2 | |||
148 | 26 | 4 | 吉林市中心支行 | 18081530233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
53 | 24 | 1 | 永吉县支行 | 18081641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 34 | 1 | 永吉县支行 | 18081742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 8 | 3 | 蛟河市支行 | 18081844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 10 | 2 | 桦甸市支行 | 18081941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 10 | 7 | 桦甸市支行 | 18082042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 21 | 0 | 舒兰市支行 | 18082141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 22 | 0 | 磐石市支行 | 18082241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 8 | 10 | 磐石市支行 | 18082342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 5 | 0 | 辽源市中心支行 | 18082431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
70 | 20 | 0 | 辽源市中心支行 | 18082531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
74 | 21 | 7 | 辽源市中心支行 | 18082632233 | 会计 | 1 | |||
48 | 13 | 1 | 东丰县支行 | 18082741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
60 | 16 | 8 | 东丰县支行 | 18082842243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 15 | 1 | 东辽县支行 | 18082941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 13 | 9 | 东辽县支行 | 18083042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 7 | 0 | 四平市中心支行 | 18083131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
98 | 21 | 3 | 四平市中心支行 | 18083231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
152 | 38 | 5 | 四平市中心支行 | 18083332233 | 会计 | 2 | |||
46 | 20 | 1 | 梨树县支行 | 18083441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 16 | 0 | 伊通县支行 | 18083541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
50 | 16 | 9 | 伊通县支行 | 18083642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 30 | 3 | 公主岭市支行 | 18083741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 14 | 2 | 双辽市支行 | 18083841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 15 | 9 | 双辽市支行 | 18083942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 5 | 1 | 松原市中心支行 | 18084031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
100 | 22 | 13 | 松原市中心支行 | 18084131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
121 | 37 | 5 | 松原市中心支行 | 18084232233 | 会计 | 1 | |||
86 | 10 | 13 | 松原市中心支行 | 18084334233 | 计算机 | 1 | |||
34 | 7 | 2 | 松原市中心支行 | 18084435233 | 统计 | 1 | |||
59 | 23 | 5 | 前郭县支行 | 18084541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 15 | 0 | 前郭县支行 | 18084644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 11 | 4 | 长岭县支行 | 18084741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 13 | 1 | 乾安县支行 | 18084841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 17 | 1 | 乾安县支行 | 18084942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 16 | 2 | 扶余市支行 | 18085041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 7 | 0 | 通化市中心支行 | 18085131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
101 | 33 | 2 | 通化市中心支行 | 18085231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
25 | 15 | 3 | 通化市中心支行 | 18085332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
69 | 18 | 0 | 通化市中心支行 | 18085432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
90 | 22 | 9 | 通化市中心支行 | 18085534233 | 计算机 | 2 | |||
32 | 10 | 2 | 通化县支行 | 18085642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 17 | 1 | 辉南县支行 | 18085742243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 12 | 0 | 辉南县支行 | 18085844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 19 | 2 | 柳河县支行 | 18085941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 8 | 0 | 柳河县支行 | 18086042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 11 | 1 | 柳河县支行 | 18086144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
147 | 8 | 3 | 柳河县支行 | 18086246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
85 | 38 | 3 | 梅河口市支行 | 18086341243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 22 | 0 | 梅河口市支行 | 18086442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 13 | 1 | 集安市支行 | 18086542243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 7 | 2 | 集安市支行 | 18086644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 18 | 2 | 延边州中心支行 | 18086731223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
152 | 42 | 9 | 延边州中心支行 | 18086831243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||
130 | 35 | 4 | 延边州中心支行 | 18086932233 | 会计 | 2 | |||
74 | 13 | 5 | 延边州中心支行 | 18087034233 | 计算机 | 1 | |||
44 | 12 | 6 | 延边州中心支行 | 18087135233 | 统计 | 2 | |||
47 | 16 | 0 | 敦化市支行 | 18087241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 16 | 2 | 敦化市支行 | 18087342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 15 | 0 | 珲春市支行 | 18087441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 13 | 0 | 珲春市支行 | 18087542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
204 | 8 | 2 | 珲春市支行 | 18087646243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
51 | 24 | 2 | 龙井市支行 | 18087741243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 20 | 1 | 龙井市支行 | 18087842243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 4 | 1 | 和龙市支行 | 18087941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 5 | 6 | 和龙市支行 | 18088042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 8 | 5 | 汪清县支行 | 18088142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 4 | 8 | 安图县支行 | 18088242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐