2021人民银行黑龙江分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名9785人|通过2866人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行黑龙江分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名9785人|通过2866人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
450 | 164 | 67 | 哈尔滨中心支行 | 19088311223 | 经济金融 | 8 | 硕士研究生及以上 | ||
301 | 96 | 6 | 哈尔滨中心支行 | 19088412223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
110 | 48 | 3 | 哈尔滨中心支行 | 19088513223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
136 | 47 | 2 | 哈尔滨中心支行 | 19088614223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
149 | 28 | 0 | 哈尔滨中心支行 | 19088718023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
38 | 13 | 4 | 依兰县支行 | 19088841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
58 | 23 | 3 | 依兰县支行 | 19088942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 24 | 7 | 方正县支行 | 19089042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
61 | 25 | 2 | 宾县支行 | 19089141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
88 | 29 | 4 | 宾县支行 | 19089242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
72 | 22 | 6 | 巴彦县支行 | 19089342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 11 | 0 | 木兰县支行 | 19089441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
53 | 18 | 1 | 延寿县支行 | 19089542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
145 | 46 | 3 | 阿城支行 | 19089641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
91 | 25 | 2 | 双城支行 | 19089744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 2 | 5 | 尚志市支行 | 19089843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
74 | 23 | 1 | 五常市支行 | 19089942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
220 | 50 | 9 | 大庆市中心支行 | 19090031233 | 经济金融 | 2 | |||
245 | 52 | 9 | 大庆市中心支行 | 19090132233 | 会计 | 1 | |||
35 | 10 | 6 | 大庆市中心支行 | 19090233233 | 法律 | 1 | |||
154 | 30 | 30 | 大庆市中心支行 | 19090334233 | 计算机 | 1 | |||
49 | 9 | 14 | 大庆市中心支行 | 19090435233 | 统计 | 1 | |||
42 | 19 | 1 | 肇州县支行 | 19090541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 17 | 2 | 肇源县支行 | 19090641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
62 | 24 | 2 | 肇源县支行 | 19090742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 12 | 1 | 林甸县支行 | 19090841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
48 | 20 | 1 | 林甸县支行 | 19090942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 15 | 0 | 杜蒙县支行 | 19091041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 19 | 0 | 杜蒙县支行 | 19091142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 15 | 0 | 大兴安岭地区中心支行 | 19091231233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
59 | 7 | 4 | 大兴安岭地区中心支行 | 19091332233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 7 | 3 | 呼玛县支行 | 19091442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 6 | 1 | 呼玛县支行 | 19091544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 7 | 2 | 塔河县支行 | 19091641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 5 | 4 | 塔河县支行 | 19091742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 4 | 3 | 漠河市支行 | 19091841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
132 | 23 | 0 | 鹤岗市中心支行 | 19091931233 | 经济金融 | 3 | |||
133 | 25 | 1 | 鹤岗市中心支行 | 19092032233 | 会计 | 1 | |||
16 | 3 | 2 | 鹤岗市中心支行 | 19092133233 | 法律 | 1 | |||
54 | 19 | 0 | 萝北县支行 | 19092241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 14 | 0 | 萝北县支行 | 19092344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 12 | 1 | 绥滨县支行 | 19092444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
122 | 25 | 8 | 黑河市中心支行 | 19092531233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
124 | 26 | 6 | 黑河市中心支行 | 19092632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 16 | 0 | 嫩江市支行 | 19092741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
51 | 32 | 0 | 嫩江市支行 | 19092842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 7 | 0 | 嫩江市支行 | 19092944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 10 | 7 | 逊克县支行 | 19093041243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 17 | 8 | 逊克县支行 | 19093142243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 6 | 5 | 孙吴县支行 | 19093241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 4 | 5 | 孙吴县支行 | 19093344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
81 | 34 | 14 | 北安市支行 | 19093442243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 6 | 8 | 北安市支行 | 19093544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 16 | 2 | 五大连池市支行 | 19093641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 19 | 8 | 五大连池市支行 | 19093742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
109 | 25 | 0 | 鸡西市中心支行 | 19093831233 | 经济金融 | 3 | |||
113 | 19 | 1 | 鸡西市中心支行 | 19093932233 | 会计 | 1 | |||
33 | 17 | 1 | 鸡东县支行 | 19094041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 11 | 0 | 虎林市支行 | 19094141243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 12 | 0 | 密山市支行 | 19094241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 14 | 0 | 密山市支行 | 19094344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
277 | 62 | 2 | 佳木斯市中心支行 | 19094431233 | 经济金融 | 5 | |||
224 | 35 | 3 | 佳木斯市中心支行 | 19094532233 | 会计 | 1 | |||
101 | 16 | 0 | 佳木斯市中心支行 | 19094634233 | 计算机 | 1 | |||
48 | 13 | 0 | 桦南县支行 | 19094741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 10 | 0 | 桦南县支行 | 19094844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 13 | 0 | 桦川县支行 | 19094944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 21 | 0 | 汤原县支行 | 19095041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
77 | 34 | 3 | 汤原县支行 | 19095142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 9 | 1 | 抚远市支行 | 19095241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
51 | 18 | 0 | 同江市支行 | 19095341243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
72 | 25 | 0 | 同江市支行 | 19095442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
79 | 36 | 0 | 富锦市支行 | 19095542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
170 | 41 | 7 | 牡丹江市中心支行 | 19095631233 | 经济金融 | 3 | |||
211 | 62 | 8 | 牡丹江市中心支行 | 19095732233 | 会计 | 2 | |||
29 | 12 | 2 | 牡丹江市中心支行 | 19095833233 | 法律 | 1 | |||
87 | 27 | 1 | 牡丹江市中心支行 | 19095934233 | 计算机 | 1 | |||
33 | 10 | 1 | 牡丹江市中心支行 | 19096035233 | 统计 | 1 | |||
25 | 8 | 0 | 东宁市支行 | 19096141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 32 | 1 | 东宁市支行 | 19096242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 9 | 1 | 林口县支行 | 19096341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 8 | 1 | 绥芬河市支行 | 19096441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 19 | 0 | 海林市支行 | 19096541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
60 | 29 | 6 | 海林市支行 | 19096642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 8 | 0 | 宁安市支行 | 19096741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 10 | 0 | 穆棱市支行 | 19096841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 11 | 0 | 穆棱市支行 | 19096944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
126 | 33 | 2 | 七台河市中心支行 | 19097031233 | 经济金融 | 4 | |||
88 | 15 | 1 | 七台河市中心支行 | 19097132233 | 会计 | 1 | |||
132 | 33 | 10 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097231233 | 经济金融 | 1 | |||
180 | 34 | 12 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097332233 | 会计 | 1 | |||
23 | 7 | 3 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097433233 | 法律 | 1 | |||
86 | 20 | 3 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097534233 | 计算机 | 1 | |||
30 | 9 | 5 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097635233 | 统计 | 1 | |||
477 | 24 | 54 | 齐齐哈尔市中心支行 | 19097736233 | 管理 | 1 | |||
31 | 15 | 3 | 龙江县支行 | 19097841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
100 | 41 | 2 | 龙江县支行 | 19097942243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 19 | 0 | 依安县支行 | 19098042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 9 | 0 | 依安县支行 | 19098144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 7 | 2 | 泰来县支行 | 19098241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 11 | 0 | 泰来县支行 | 19098344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 14 | 0 | 甘南县支行 | 19098441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 17 | 1 | 甘南县支行 | 19098542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 18 | 0 | 富裕县支行 | 19098641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 17 | 0 | 克山县支行 | 19098741243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 10 | 0 | 克东县支行 | 19098841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 23 | 0 | 克东县支行 | 19098942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 7 | 1 | 拜泉县支行 | 19099044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
62 | 15 | 0 | 双鸭山市中心支行 | 19099131233 | 经济金融 | 1 | |||
158 | 36 | 2 | 双鸭山市中心支行 | 19099232233 | 会计 | 2 | |||
42 | 15 | 0 | 双鸭山市中心支行 | 19099334233 | 计算机 | 1 | |||
59 | 26 | 1 | 集贤县支行 | 19099441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
78 | 37 | 2 | 友谊县支行 | 19099542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 5 | 2 | 饶河县支行 | 19099641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
185 | 29 | 25 | 绥化市中心支行 | 19099731233 | 经济金融 | 3 | |||
196 | 31 | 35 | 绥化市中心支行 | 19099832233 | 会计 | 2 | |||
26 | 15 | 5 | 望奎县支行 | 19099941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 18 | 13 | 望奎县支行 | 19100042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 8 | 5 | 兰西县支行 | 19100141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 4 | 2 | 兰西县支行 | 19100243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 8 | 12 | 青冈县支行 | 19100341243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 17 | 10 | 青冈县支行 | 19100444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
62 | 20 | 8 | 庆安县支行 | 19100542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 7 | 3 | 明水县支行 | 19100641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 14 | 9 | 明水县支行 | 19100742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 3 | 绥棱县支行 | 19100843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 10 | 6 | 安达市支行 | 19100941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
58 | 24 | 10 | 安达市支行 | 19101042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 18 | 3 | 肇东市支行 | 19101141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
64 | 27 | 2 | 肇东市支行 | 19101242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
60 | 24 | 1 | 肇东市支行 | 19101344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 14 | 0 | 海伦市支行 | 19101441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
53 | 25 | 4 | 海伦市支行 | 19101542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
93 | 12 | 43 | 伊春市中心支行 | 19101632233 | 会计 | 1 | |||
20 | 4 | 10 | 伊春市中心支行 | 19101733233 | 法律 | 1 | |||
56 | 10 | 12 | 伊春市中心支行 | 19101834233 | 计算机 | 1 | |||
25 | 10 | 1 | 嘉荫县支行 | 19101941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 16 | 2 | 嘉荫县支行 | 19102042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 19 | 3 | 铁力市支行 | 19102142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐