2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名10821人|通过2961人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名10821人|通过2961人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
686 | 142 | 159 | 沈阳分行机关 | 17065111223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
370 | 68 | 46 | 沈阳分行机关 | 17065212223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
216 | 24 | 52 | 沈阳分行机关 | 17065313223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
182 | 21 | 43 | 沈阳分行机关 | 17065414223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
216 | 19 | 54 | 沈阳分行机关 | 17065518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
122 | 10 | 37 | 沈阳分行营业管理部 | 17065622223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
81 | 6 | 27 | 沈阳分行营业管理部 | 17065723223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
121 | 12 | 43 | 沈阳分行营业管理部 | 17065824223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
153 | 8 | 52 | 沈阳分行营业管理部 | 17065928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
116 | 30 | 44 | 辽中支行 | 17066041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
63 | 10 | 28 | 康平县支行 | 17066144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
70 | 17 | 31 | 法库县支行 | 17066241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
81 | 25 | 34 | 法库县支行 | 17066342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
243 | 125 | 10 | 大连市中心支行 | 17066421223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
203 | 127 | 13 | 大连市中心支行 | 17066522223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
104 | 68 | 3 | 大连市中心支行 | 17066623223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
111 | 78 | 4 | 大连市中心支行 | 17066724223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
99 | 61 | 6 | 大连市中心支行 | 17066825223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
129 | 37 | 2 | 大连市中心支行 | 17066928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
85 | 55 | 2 | 金州新区中心支行 | 17067031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
234 | 59 | 4 | 金州新区中心支行 | 17067131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
59 | 36 | 1 | 金州新区中心支行 | 17067232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
231 | 85 | 1 | 金州新区中心支行 | 17067332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
80 | 22 | 1 | 金州新区中心支行 | 17067435233 | 统计 | 1 | |||
79 | 26 | 0 | 瓦房店市支行 | 17067544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
90 | 36 | 1 | 普兰店市支行 | 17067641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
92 | 45 | 3 | 庄河市支行 | 17067742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 24 | 18 | 鞍山市中心支行 | 17067831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
159 | 43 | 33 | 鞍山市中心支行 | 17067931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
40 | 25 | 10 | 鞍山市中心支行 | 17068032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
156 | 37 | 43 | 鞍山市中心支行 | 17068132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
31 | 6 | 12 | 鞍山市中心支行 | 17068233233 | 法律 | 1 | |||
110 | 27 | 19 | 鞍山市中心支行 | 17068334233 | 计算机 | 1 | |||
50 | 15 | 10 | 鞍山市中心支行 | 17068435233 | 统计 | 1 | |||
43 | 14 | 9 | 台安县支行 | 17068541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 13 | 4 | 台安县支行 | 17068644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 16 | 4 | 岫岩县支行 | 17068741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
79 | 32 | 11 | 海城市支行 | 17068842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 16 | 14 | 海城市支行 | 17068944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 15 | 12 | 抚顺市中心支行 | 17069031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
177 | 46 | 50 | 抚顺市中心支行 | 17069131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
38 | 13 | 16 | 抚顺市中心支行 | 17069232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
124 | 27 | 31 | 抚顺市中心支行 | 17069332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
102 | 23 | 25 | 抚顺市中心支行 | 17069434233 | 计算机 | 1 | |||
23 | 8 | 4 | 新宾县支行 | 17069541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 14 | 9 | 新宾县支行 | 17069642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 10 | 3 | 清原县支行 | 17069741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 17 | 8 | 清原县支行 | 17069842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 14 | 3 | 本溪市中心支行 | 17069931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
79 | 21 | 3 | 本溪市中心支行 | 17070031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
102 | 26 | 23 | 本溪市中心支行 | 17070132233 | 会计 | 1 | |||
25 | 6 | 10 | 本溪市中心支行 | 17070233233 | 法律 | 1 | |||
78 | 12 | 11 | 本溪市中心支行 | 17070334233 | 计算机 | 1 | |||
41 | 4 | 23 | 本溪县支行 | 17070441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 4 | 16 | 桓仁县支行 | 17070541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
132 | 42 | 31 | 丹东市中心支行 | 17070631233 | 经济金融 | 1 | |||
32 | 13 | 16 | 丹东市中心支行 | 17070732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
26 | 8 | 7 | 丹东市中心支行 | 17070833233 | 法律 | 1 | |||
79 | 17 | 17 | 丹东市中心支行 | 17070934233 | 计算机 | 1 | |||
33 | 9 | 13 | 宽甸县支行 | 17071041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 6 | 13 | 宽甸县支行 | 17071144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
79 | 32 | 23 | 东港市支行 | 17071242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 13 | 16 | 凤城市支行 | 17071341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
161 | 27 | 66 | 锦州市中心支行 | 17071431233 | 经济金融 | 1 | |||
40 | 8 | 26 | 锦州市中心支行 | 17071532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
23 | 8 | 13 | 锦州市中心支行 | 17071633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
114 | 10 | 62 | 锦州市中心支行 | 17071734233 | 计算机 | 1 | |||
45 | 13 | 14 | 黑山县支行 | 17071841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 15 | 16 | 义县支行 | 17071941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 7 | 5 | 义县支行 | 17072044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
81 | 21 | 37 | 凌海市支行 | 17072142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 21 | 19 | 北镇市支行 | 17072242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 3 | 17 | 北镇市支行 | 17072344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 11 | 16 | 营口市中心支行 | 17072431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
178 | 32 | 57 | 营口市中心支行 | 17072531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
37 | 8 | 8 | 营口市中心支行 | 17072633233 | 法律 | 1 | |||
96 | 13 | 39 | 营口市中心支行 | 17072734233 | 计算机 | 1 | |||
85 | 22 | 41 | 盖州市支行 | 17072842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 7 | 26 | 大石桥市支行 | 17072944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
86 | 10 | 47 | 阜新市中心支行 | 17073031233 | 经济金融 | 1 | |||
94 | 16 | 43 | 阜新市中心支行 | 17073132233 | 会计 | 1 | |||
23 | 3 | 12 | 阜新市中心支行 | 17073233233 | 法律 | 1 | |||
125 | 24 | 58 | 阜新市中心支行 | 17073334233 | 计算机 | 2 | |||
45 | 14 | 13 | 阜蒙县支行 | 17073441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 9 | 18 | 彰武县支行 | 17073542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 9 | 4 | 彰武县支行 | 17073641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 9 | 16 | 辽阳市中心支行 | 17073731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
100 | 21 | 33 | 辽阳市中心支行 | 17073832233 | 会计 | 1 | |||
30 | 8 | 9 | 辽阳市中心支行 | 17073933233 | 法律 | 1 | |||
82 | 23 | 10 | 辽阳市中心支行 | 17074034233 | 计算机 | 1 | |||
67 | 27 | 14 | 辽阳县支行 | 17074142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
80 | 33 | 12 | 灯塔市支行 | 17074241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 9 | 16 | 铁岭市中心支行 | 17074331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
129 | 18 | 42 | 铁岭市中心支行 | 17074431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
140 | 33 | 38 | 铁岭市中心支行 | 17074532233 | 会计 | 2 | |||
130 | 29 | 27 | 铁岭市中心支行 | 17074634233 | 计算机 | 2 | |||
24 | 8 | 4 | 西丰县支行 | 17074741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 16 | 12 | 西丰县支行 | 17074842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 6 | 6 | 昌图县支行 | 17074941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 9 | 6 | 调兵山市支行 | 17075041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 11 | 9 | 开原市支行 | 17075141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
215 | 64 | 44 | 朝阳市中心支行 | 17075231233 | 经济金融 | 3 | |||
30 | 8 | 12 | 朝阳市中心支行 | 17075332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
126 | 28 | 34 | 朝阳市中心支行 | 17075432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
126 | 35 | 20 | 朝阳市中心支行 | 17075534233 | 计算机 | 1 | |||
32 | 14 | 6 | 建平县支行 | 17075641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 22 | 10 | 喀左县支行 | 17075742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 24 | 10 | 北票市支行 | 17075841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
66 | 19 | 15 | 北票市支行 | 17075942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 14 | 13 | 凌源市支行 | 17076041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 14 | 9 | 盘锦市中心支行 | 17076131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
34 | 13 | 14 | 盘锦市中心支行 | 17076232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
29 | 6 | 9 | 盘锦市中心支行 | 17076333233 | 法律 | 1 | |||
80 | 15 | 19 | 盘锦市中心支行 | 17076434233 | 计算机 | 1 | |||
48 | 9 | 18 | 盘锦市中心支行 | 17076535233 | 统计 | 1 | |||
78 | 27 | 23 | 大洼支行 | 17076641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 6 | 17 | 大洼支行 | 17076744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
78 | 19 | 20 | 盘山县支行 | 17076841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 14 | 18 | 葫芦岛市中心支行 | 17076931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
122 | 25 | 36 | 葫芦岛市中心支行 | 17077032233 | 会计 | 1 | |||
37 | 8 | 10 | 葫芦岛市中心支行 | 17077133233 | 法律 | 1 | |||
97 | 22 | 21 | 葫芦岛市中心支行 | 17077234233 | 计算机 | 1 | |||
39 | 8 | 12 | 绥中县支行 | 17077344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
61 | 25 | 19 | 建昌县支行 | 17077441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
83 | 31 | 25 | 兴城市支行 | 17077542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐