2021人民银行内蒙分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名14146人|通过4162人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行内蒙分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名14146人|通过4162人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
513 | 185 | 38 | 呼和浩特中心支行 | 16049511223 | 经济金融 | 8 | 硕士研究生及以上 | ||
272 | 122 | 22 | 呼和浩特中心支行 | 16049612223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
122 | 42 | 21 | 呼和浩特中心支行 | 16049713223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
154 | 89 | 3 | 呼和浩特中心支行 | 16049814223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
287 | 47 | 18 | 呼和浩特中心支行 | 16049918023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
170 | 46 | 2 | 土默特左旗支行 | 16050044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 7 | 9 | 托克托县支行 | 16050143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
226 | 33 | 28 | 和林格尔县支行 | 16050241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
101 | 24 | 11 | 清水河县支行 | 16050341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
123 | 22 | 16 | 武川县支行 | 16050441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
97 | 27 | 5 | 阿拉善盟中心支行 | 16050531233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
87 | 18 | 4 | 阿拉善盟中心支行 | 16050632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 8 | 2 | 阿拉善盟中心支行 | 16050733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
61 | 27 | 5 | 阿拉善盟中心支行 | 16050834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 15 | 0 | 阿拉善盟中心支行 | 16050935233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
155 | 33 | 6 | 阿拉善盟中心支行 | 16051036233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 22 | 4 | 阿拉善右旗支行 | 16051142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 19 | 1 | 额济纳旗支行 | 16051242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
324 | 82 | 26 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051331233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
184 | 37 | 14 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 17 | 3 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
110 | 28 | 0 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 11 | 0 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
80 | 26 | 0 | 五原县支行 | 16051841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
92 | 27 | 12 | 五原县支行 | 16051942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 9 | 0 | 五原县支行 | 16052045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
75 | 29 | 6 | 磴口县支行 | 16052142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
50 | 14 | 6 | 乌拉特中旗支行 | 16052241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
58 | 20 | 8 | 乌拉特中旗支行 | 16052342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 12 | 4 | 乌拉特中旗支行 | 16052444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
122 | 42 | 4 | 包头市中心支行 | 16052531223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
39 | 16 | 7 | 包头市中心支行 | 16052633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
220 | 79 | 16 | 包头市郊区支行 | 16052744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
186 | 55 | 20 | 土默特右旗支行 | 16052842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
156 | 47 | 14 | 固阳县支行 | 16052941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
72 | 25 | 4 | 达尔罕茂明安联合旗支行 | 16053041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
203 | 80 | 15 | 赤峰市中心支行 | 16053131233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
196 | 60 | 13 | 赤峰市中心支行 | 16053232233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 26 | 4 | 赤峰市中心支行 | 16053333233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
125 | 42 | 5 | 赤峰市中心支行 | 16053434233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 18 | 5 | 赤峰市中心支行 | 16053535233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
267 | 39 | 12 | 赤峰市中心支行 | 16053636233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
73 | 32 | 7 | 元宝山区支行 | 16053742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 14 | 4 | 阿鲁科尔沁旗支行 | 16053842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
53 | 29 | 2 | 巴林左旗支行 | 16053944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 12 | 3 | 巴林右旗支行 | 16054041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 13 | 9 | 巴林右旗支行 | 16054142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 11 | 2 | 林西县支行 | 16054241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 14 | 4 | 克什克腾旗支行 | 16054341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 12 | 5 | 克什克腾旗支行 | 16054442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 13 | 0 | 翁牛特旗支行 | 16054541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 13 | 5 | 喀喇沁旗支行 | 16054641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 14 | 5 | 宁城县支行 | 16054741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 9 | 4 | 敖汉旗支行 | 16054841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
375 | 125 | 44 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16054931233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
220 | 54 | 8 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
95 | 34 | 1 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
244 | 74 | 4 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055234233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
77 | 32 | 2 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
517 | 43 | 60 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055436233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
116 | 32 | 7 | 达拉特旗支行 | 16055542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 6 | 3 | 达拉特旗支行 | 16055645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
115 | 28 | 6 | 准格尔旗支行 | 16055742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 13 | 2 | 准格尔旗支行 | 16055843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 9 | 8 | 准格尔旗支行 | 16055945233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 4 | 2 | 鄂托克前旗支行 | 16056041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 9 | 7 | 鄂托克旗支行 | 16056141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 6 | 1 | 杭锦旗支行 | 16056243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
46 | 7 | 12 | 乌审旗支行 | 16056341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 7 | 4 | 乌审旗支行 | 16056443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
137 | 34 | 12 | 伊金霍洛旗支行 | 16056542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
195 | 70 | 9 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056631233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
156 | 44 | 8 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056732233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 11 | 1 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056833233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
86 | 24 | 4 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 6 | 5 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16057035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 14 | 2 | 阿荣旗支行 | 16057141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
75 | 9 | 4 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 16057246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 6 | 6 | 鄂伦春自治旗支行 | 16057344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
56 | 20 | 10 | 鄂温克族自治旗支行 | 16057442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 14 | 1 | 陈巴尔虎旗支行 | 16057541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 3 | 6 | 新巴尔虎左旗支行 | 16057641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 5 | 0 | 新巴尔虎左旗支行 | 16057743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 5 | 3 | 新巴尔虎右旗支行 | 16057841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
53 | 17 | 9 | 满洲里市支行 | 16057941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 7 | 5 | 牙克石市支行 | 16058044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
60 | 16 | 12 | 扎兰屯市支行 | 16058142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 10 | 5 | 额尔古纳市支行 | 16058242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 6 | 5 | 根河市支行 | 16058341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 16 | 0 | 通辽市中心支行 | 16058431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
134 | 46 | 6 | 通辽市中心支行 | 16058531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
205 | 59 | 1 | 通辽市中心支行 | 16058632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 10 | 1 | 通辽市中心支行 | 16058733223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
73 | 23 | 5 | 通辽市中心支行 | 16058834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 10 | 1 | 通辽市中心支行 | 16058935233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 7 | 5 | 科尔沁左翼中旗支行 | 16059041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 13 | 4 | 科尔沁左翼后旗支行 | 16059141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 14 | 3 | 开鲁县支行 | 16059241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 9 | 3 | 开鲁县支行 | 16059344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 11 | 1 | 库伦旗支行 | 16059441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 11 | 2 | 奈曼旗支行 | 16059541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
46 | 8 | 5 | 扎鲁特旗支行 | 16059641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 9 | 2 | 扎鲁特旗支行 | 16059743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 11 | 1 | 霍林郭勒市支行 | 16059841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
61 | 20 | 9 | 霍林郭勒市支行 | 16059942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
148 | 54 | 9 | 乌海市中心支行 | 16060031233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
80 | 21 | 2 | 乌海市中心支行 | 16060132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 9 | 0 | 乌海市中心支行 | 16060233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
249 | 73 | 16 | 乌兰察布市中心支行 | 16060331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
291 | 79 | 11 | 乌兰察布市中心支行 | 16060432233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 15 | 5 | 乌兰察布市中心支行 | 16060533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
194 | 76 | 9 | 乌兰察布市中心支行 | 16060634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
91 | 39 | 5 | 乌兰察布市中心支行 | 16060735233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
93 | 27 | 6 | 卓资县支行 | 16060841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 13 | 5 | 化德县支行 | 16060942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
59 | 15 | 10 | 商都县支行 | 16061042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
63 | 18 | 9 | 兴和县支行 | 16061142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
84 | 29 | 16 | 凉城县支行 | 16061244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
88 | 20 | 16 | 察哈尔右翼前旗支行 | 16061342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
69 | 20 | 13 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
46 | 18 | 11 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 10 | 17 | 察哈尔右翼后旗支行 | 16061642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 4 | 0 | 四子王旗支行 | 16061743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 20 | 16 | 丰镇市支行 | 16061841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
59 | 16 | 10 | 丰镇市支行 | 16061942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
130 | 44 | 12 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062031233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
137 | 29 | 9 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062132233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 10 | 2 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
96 | 25 | 2 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 14 | 1 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
46 | 18 | 11 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 10 | 17 | 察哈尔右翼后旗支行 | 16061642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 4 | 0 | 四子王旗支行 | 16061743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 20 | 16 | 丰镇市支行 | 16061841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
59 | 16 | 10 | 丰镇市支行 | 16061942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
130 | 44 | 12 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062031233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
137 | 29 | 9 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062132233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 10 | 2 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
96 | 25 | 2 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 14 | 1 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
46 | 18 | 11 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 10 | 17 | 察哈尔右翼后旗支行 | 16061642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 4 | 0 | 四子王旗支行 | 16061743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 20 | 16 | 丰镇市支行 | 16061841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
59 | 16 | 10 | 丰镇市支行 | 16061942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
130 | 44 | 12 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062031233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
137 | 29 | 9 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062132233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 10 | 2 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
96 | 25 | 2 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 14 | 1 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
46 | 18 | 11 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 10 | 17 | 察哈尔右翼后旗支行 | 16061642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 4 | 0 | 四子王旗支行 | 16061743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 20 | 16 | 丰镇市支行 | 16061841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
59 | 16 | 10 | 丰镇市支行 | 16061942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
130 | 44 | 12 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062031233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
137 | 29 | 9 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062132233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 10 | 2 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
96 | 25 | 2 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 14 | 1 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐