2021人民银行河北分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名18653人|通过6189人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行河北分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名18653人|通过6189人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
598 | 293 | 30 | 石家庄中心支行 | 14007911223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
241 | 128 | 19 | 石家庄中心支行 | 14008012223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
204 | 75 | 18 | 石家庄中心支行 | 14008113223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
242 | 148 | 11 | 石家庄中心支行 | 14008214223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
139 | 85 | 20 | 石家庄中心支行 | 14008315223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
552 | 90 | 40 | 石家庄中心支行 | 14008416223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
256 | 104 | 2 | 石家庄中心支行 | 14008517223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
356 | 127 | 3 | 石家庄中心支行 | 14008618023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
184 | 79 | 6 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008711223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
150 | 78 | 14 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008812223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
63 | 24 | 5 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008913223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
93 | 65 | 4 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009014223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
46 | 24 | 9 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009115223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
171 | 58 | 4 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009218023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
25 | 6 | 4 | 晋州市支行 | 14009343233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
80 | 30 | 6 | 深泽县支行 | 14009442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
13 | 3 | 1 | 深泽县支行 | 14009543233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
83 | 31 | 10 | 无极县支行 | 14009641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
150 | 52 | 26 | 藁城支行 | 14009741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
49 | 33 | 4 | 藁城支行 | 14009842223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
89 | 24 | 10 | 赵县支行 | 14009941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
51 | 22 | 6 | 赵县支行 | 14010044233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
162 | 63 | 22 | 栾城支行 | 14010142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
30 | 10 | 1 | 栾城支行 | 14010243223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
38 | 17 | 4 | 高邑县支行 | 14010344233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
87 | 18 | 12 | 元氏县支行 | 14010441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
62 | 20 | 6 | 赞皇县支行 | 14010541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
44 | 14 | 8 | 井陉县支行 | 14010644233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
331 | 43 | 1 | 鹿泉支行 | 14010746233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
82 | 29 | 18 | 平山县支行 | 14010841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
93 | 42 | 11 | 灵寿县支行 | 14010942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
13 | 5 | 2 | 行唐县支行 | 14011043233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
152 | 60 | 11 | 保定市中心支行 | 14011131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
254 | 58 | 38 | 保定市中心支行 | 14011231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
243 | 66 | 30 | 保定市中心支行 | 14011332233 | 会计 | 1 | |||
459 | 38 | 26 | 保定市中心支行 | 14011436233 | 管理 | 1 | |||
120 | 13 | 18 | 保定市中心支行 | 14011530233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
33 | 7 | 6 | 易县支行 | 14011641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 15 | 3 | 定兴县支行 | 14011741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
85 | 33 | 9 | 徐水支行 | 14011842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 9 | 3 | 涞源县支行 | 14011941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 19 | 4 | 唐县支行 | 14012041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 7 | 2 | 望都县支行 | 14012141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
50 | 19 | 3 | 高碑店市支行 | 14012241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 19 | 5 | 高碑店市支行 | 14012342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 12 | 3 | 涿州市支行 | 14012442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 13 | 17 | 涞水县支行 | 14012542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 10 | 16 | 高阳县支行 | 14012641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
37 | 9 | 18 | 高阳县支行 | 14012742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 11 | 13 | 蠡县支行 | 14012842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 7 | 蠡县支行 | 14012944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 6 | 7 | 阜平县支行 | 14013041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 15 | 9 | 曲阳县支行 | 14013142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 6 | 2 | 曲阳县支行 | 14013243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
106 | 7 | 27 | 安国市支行 | 14013346243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 4 | 7 | 博野县支行 | 14013444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 16 | 10 | 满城支行 | 14013541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 11 | 9 | 满城支行 | 14013644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 15 | 16 | 顺平县支行 | 14013742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 6 | 11 | 顺平县支行 | 14013844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 21 | 11 | 清苑支行 | 14013941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
109 | 10 | 14 | 清苑支行 | 14014046243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
102 | 49 | 3 | 沧州市中心支行 | 14014131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
172 | 48 | 4 | 沧州市中心支行 | 14014231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
245 | 65 | 19 | 沧州市中心支行 | 14014332233 | 会计 | 2 | |||
33 | 6 | 12 | 沧州市中心支行 | 14014433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
32 | 11 | 5 | 沧州市中心支行 | 14014533243 | 法律 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
165 | 53 | 19 | 沧州市中心支行 | 14014634233 | 计算机 | 2 | |||
64 | 18 | 10 | 沧州市中心支行 | 14014735233 | 统计 | 1 | |||
50 | 19 | 9 | 青县支行 | 14014842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 1 | 青县支行 | 14014943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 12 | 7 | 东光县支行 | 14015041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 23 | 7 | 东光县支行 | 14015142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 7 | 5 | 海兴县支行 | 14015244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 4 | 1 | 盐山县支行 | 14015345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 12 | 7 | 肃宁县支行 | 14015441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 12 | 7 | 肃宁县支行 | 14015542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 6 | 5 | 南皮县支行 | 14015644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 5 | 11 | 吴桥县支行 | 14015741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 2 | 吴桥县支行 | 14015843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 11 | 7 | 献县支行 | 14015941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 4 | 7 | 孟村县支行 | 14016044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 12 | 6 | 泊头市支行 | 14016141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 19 | 10 | 任丘市支行 | 14016242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 11 | 3 | 任丘市支行 | 14016344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
70 | 28 | 14 | 黄骅市支行 | 14016441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
80 | 35 | 8 | 黄骅市支行 | 14016542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 11 | 7 | 河间市支行 | 14016642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 8 | 2 | 河间市支行 | 14016744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
66 | 29 | 2 | 承德市中心支行 | 14016831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
220 | 60 | 0 | 承德市中心支行 | 14016931243 | 经济金融 | 4 | 仅招收本科毕业生 | ||
28 | 17 | 1 | 承德市中心支行 | 14017032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
123 | 17 | 0 | 承德市中心支行 | 14017132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
248 | 34 | 3 | 承德市中心支行 | 14017236233 | 管理 | 1 | |||
49 | 21 | 0 | 承德县支行 | 14017344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 14 | 0 | 兴隆县支行 | 14017441233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 16 | 0 | 平泉市支行 | 14017541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
44 | 19 | 1 | 平泉市支行 | 14017642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 8 | 0 | 滦平县支行 | 14017741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
76 | 8 | 0 | 滦平县支行 | 14017846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 9 | 0 | 隆化县支行 | 14017941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 10 | 0 | 丰宁县支行 | 14018041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 19 | 0 | 丰宁县支行 | 14018142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 6 | 0 | 宽城县支行 | 14018241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 11 | 1 | 宽城县支行 | 14018342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 24 | 0 | 围场县支行 | 14018442233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
146 | 72 | 13 | 邯郸市中心支行 | 14018531223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
266 | 79 | 25 | 邯郸市中心支行 | 14018631243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
258 | 75 | 13 | 邯郸市中心支行 | 14018732233 | 会计 | 1 | |||
96 | 25 | 6 | 邯郸市中心支行 | 14018833233 | 法律 | 1 | |||
155 | 41 | 17 | 邯郸市中心支行 | 14018934233 | 计算机 | 1 | |||
87 | 25 | 26 | 邯郸市中心支行 | 14019035233 | 统计 | 1 | |||
408 | 36 | 28 | 邯郸市中心支行 | 14019136233 | 管理 | 1 | |||
52 | 15 | 13 | 大名县支行 | 14019242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 11 | 4 | 魏县支行 | 14019341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 5 | 5 | 曲周县支行 | 14019441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 19 | 6 | 曲周县支行 | 14019544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 5 | 2 | 邱县支行 | 14019641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 19 | 3 | 邱县支行 | 14019742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 11 | 2 | 鸡泽县支行 | 14019841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 15 | 7 | 鸡泽县支行 | 14019942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 3 | 2 | 肥乡支行 | 14020045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 7 | 3 | 广平县支行 | 14020141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 19 | 4 | 广平县支行 | 14020242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 7 | 3 | 成安县支行 | 14020341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
48 | 20 | 9 | 临漳县支行 | 14020442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 18 | 9 | 磁县支行 | 14020541243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
97 | 37 | 0 | 武安市支行 | 14020642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 17 | 6 | 涉县支行 | 14020741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 9 | 5 | 涉县支行 | 14020843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
65 | 22 | 8 | 永年支行 | 14020941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 6 | 7 | 馆陶县支行 | 14021041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
85 | 8 | 10 | 馆陶县支行 | 14021146243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
227 | 73 | 9 | 衡水市中心支行 | 14021231233 | 经济金融 | 2 | |||
37 | 26 | 1 | 衡水市中心支行 | 14021332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
143 | 40 | 2 | 衡水市中心支行 | 14021432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
27 | 9 | 6 | 衡水市中心支行 | 14021533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
96 | 43 | 0 | 衡水市中心支行 | 14021634233 | 计算机 | 1 | |||
59 | 40 | 0 | 枣强县支行 | 14021742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 6 | 0 | 枣强县支行 | 14021843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 14 | 1 | 武邑县支行 | 14021944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 7 | 0 | 武强县支行 | 14022045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
80 | 12 | 3 | 武强县支行 | 14022146243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 13 | 0 | 饶阳县支行 | 14022241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 10 | 0 | 饶阳县支行 | 14022344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 13 | 1 | 安平县支行 | 14022441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 0 | 安平县支行 | 14022543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 11 | 2 | 故城县支行 | 14022641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 17 | 1 | 景县支行 | 14022741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 11 | 1 | 阜城县支行 | 14022844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 15 | 1 | 冀州支行 | 14022940243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
59 | 31 | 2 | 深州市支行 | 14023042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
63 | 26 | 1 | 廊坊市中心支行 | 14023131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
194 | 59 | 0 | 廊坊市中心支行 | 14023231243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
157 | 50 | 0 | 廊坊市中心支行 | 14023332233 | 会计 | 1 | |||
67 | 25 | 0 | 廊坊市中心支行 | 14023433233 | 法律 | 2 | |||
31 | 16 | 0 | 廊坊市中心支行 | 14023534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
90 | 26 | 0 | 廊坊市中心支行 | 14023634243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
67 | 26 | 0 | 廊坊市中心支行 | 14023735233 | 统计 | 1 | |||
49 | 21 | 1 | 固安县支行 | 14023841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 11 | 0 | 永清县支行 | 14023944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
98 | 12 | 0 | 香河县支行 | 14024046243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 19 | 0 | 大城县支行 | 14024142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 8 | 0 | 文安县支行 | 14024245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 21 | 1 | 大厂县支行 | 14024341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 12 | 0 | 霸州市支行 | 14024444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
50 | 26 | 1 | 三河市支行 | 14024542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
134 | 61 | 5 | 秦皇岛市中心支行 | 14024631223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
167 | 39 | 4 | 秦皇岛市中心支行 | 14024731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
59 | 36 | 5 | 秦皇岛市中心支行 | 14024832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
184 | 38 | 13 | 秦皇岛市中心支行 | 14024932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
106 | 27 | 17 | 秦皇岛市中心支行 | 14025034233 | 计算机 | 1 | |||
72 | 16 | 16 | 昌黎县支行 | 14025141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
89 | 38 | 4 | 抚宁支行 | 14025242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 14 | 3 | 抚宁支行 | 14025344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
96 | 35 | 1 | 唐山市中心支行 | 14025431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
73 | 45 | 0 | 唐山市中心支行 | 14025532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
103 | 39 | 0 | 唐山市中心支行 | 14025634233 | 计算机 | 1 | |||
80 | 33 | 1 | 唐山市中心支行 | 14025735233 | 统计 | 1 | |||
321 | 95 | 15 | 唐山市中心支行 | 14025837233 | 英语 | 1 | |||
24 | 11 | 0 | 唐山市中心支行 | 14025939233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
59 | 34 | 4 | 滦州市支行 | 14026042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
21 | 9 | 1 | 滦州市支行 | 14026144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
60 | 26 | 5 | 滦南县支行 | 14026241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
23 | 6 | 2 | 乐亭县支行 | 14026344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
51 | 31 | 1 | 迁西县支行 | 14026442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
61 | 22 | 6 | 玉田县支行 | 14026541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
85 | 31 | 4 | 曹妃甸支行 | 14026641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
23 | 9 | 2 | 曹妃甸支行 | 14026744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
48 | 25 | 4 | 遵化市支行 | 14026842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
59 | 27 | 3 | 迁安市支行 | 14026942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
79 | 39 | 0 | 邢台市中心支行 | 14027031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
228 | 80 | 23 | 邢台市中心支行 | 14027132233 | 会计 | 2 | |||
129 | 43 | 12 | 邢台市中心支行 | 14027234233 | 计算机 | 1 | |||
103 | 21 | 3 | 邢台市中心支行 | 14027330233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
49 | 12 | 7 | 临城县支行 | 14027441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 22 | 6 | 内丘县支行 | 14027542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 11 | 1 | 内丘县支行 | 14027644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
101 | 15 | 10 | 内丘县支行 | 14027746233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 12 | 7 | 柏乡县支行 | 14027841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 13 | 4 | 柏乡县支行 | 14027942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 6 | 5 | 柏乡县支行 | 14028044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 11 | 6 | 隆尧县支行 | 14028142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 27 | 13 | 任县支行 | 14028241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 24 | 11 | 南和县支行 | 14028342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 14 | 2 | 南和县支行 | 14028445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
48 | 25 | 4 | 宁晋县支行 | 14028542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 15 | 6 | 巨鹿县支行 | 14028642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 17 | 10 | 新河县支行 | 14028741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 10 | 6 | 新河县支行 | 14028846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 10 | 2 | 新河县支行 | 14028940233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 13 | 3 | 广宗县支行 | 14029042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 12 | 3 | 平乡县支行 | 14029142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 17 | 2 | 威县支行 | 14029242233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
68 | 24 | 6 | 清河县支行 | 14029341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 5 | 1 | 清河县支行 | 14029445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 12 | 2 | 临西县支行 | 14029542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
