2021人民银行山西分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名20221人|通过4393人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行山西分行报名人数统计【截止10月18日下午16:00|报名20221人|通过4393人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
873 | 196 | 42 | 太原中心支行 | 15032211223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||
432 | 99 | 32 | 太原中心支行 | 15032312223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
396 | 59 | 53 | 太原中心支行 | 15032413223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
407 | 76 | 5 | 太原中心支行 | 15032514223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
273 | 98 | 12 | 太原中心支行 | 15032615223 | 统计 | 7 | 硕士研究生及以上 | ||
643 | 44 | 15 | 太原中心支行 | 15032718023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
189 | 29 | 12 | 清徐县支行 | 15032841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
191 | 30 | 12 | 阳曲县支行 | 15032941233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
76 | 12 | 6 | 娄烦县支行 | 15033041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
173 | 36 | 17 | 古交市支行 | 15033142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
90 | 22 | 0 | 大同市中心支行 | 15033231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
260 | 24 | 1 | 大同市中心支行 | 15033331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
289 | 47 | 0 | 大同市中心支行 | 15033432233 | 会计 | 1 | |||
297 | 46 | 2 | 大同市中心支行 | 15033534233 | 计算机 | 1 | |||
165 | 28 | 8 | 大同市中心支行 | 15033630233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
92 | 32 | 3 | 阳高县支行 | 15033742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
72 | 25 | 2 | 天镇县支行 | 15033842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
61 | 12 | 8 | 浑源县支行 | 15033941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
90 | 31 | 4 | 浑源县支行 | 15034044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
70 | 19 | 10 | 灵丘县支行 | 15034142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 11 | 7 | 广灵县支行 | 15034241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
61 | 16 | 3 | 左云县支行 | 15034341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 13 | 5 | 阳泉市中心支行 | 15034431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
166 | 17 | 12 | 阳泉市中心支行 | 15034531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
56 | 27 | 2 | 阳泉市中心支行 | 15034632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
302 | 20 | 16 | 阳泉市中心支行 | 15034732243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
101 | 16 | 8 | 阳泉市中心支行 | 15034833233 | 法律 | 1 | |||
52 | 18 | 4 | 阳泉市中心支行 | 15034934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
41 | 11 | 5 | 阳泉市中心支行 | 15035035233 | 统计 | 1 | |||
28 | 3 | 4 | 阳泉市中心支行 | 15035139233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
42 | 15 | 0 | 平定县支行 | 15035240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
114 | 23 | 2 | 盂县支行 | 15035342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
72 | 32 | 1 | 长治市中心支行 | 15035431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
203 | 25 | 0 | 长治市中心支行 | 15035531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
379 | 60 | 26 | 长治市中心支行 | 15035632233 | 会计 | 2 | |||
214 | 32 | 20 | 长治市中心支行 | 15035734233 | 计算机 | 1 | |||
66 | 26 | 1 | 长治市中心支行 | 15035835233 | 统计 | 1 | |||
238 | 39 | 6 | 长治市中心支行 | 15035936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
122 | 15 | 15 | 上党支行 | 15036041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
74 | 17 | 14 | 襄垣县支行 | 15036144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
111 | 17 | 9 | 屯留支行 | 15036241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
58 | 11 | 3 | 平顺县支行 | 15036341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 14 | 8 | 黎城县支行 | 15036441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
75 | 16 | 7 | 壶关县支行 | 15036541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
207 | 55 | 8 | 长子县支行 | 15036642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
67 | 14 | 9 | 武乡县支行 | 15036741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 7 | 3 | 武乡县支行 | 15036845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 15 | 5 | 沁县支行 | 15036943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
58 | 18 | 11 | 沁源县支行 | 15037044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
92 | 28 | 13 | 潞城支行 | 15037144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
77 | 26 | 3 | 晋城市中心支行 | 15037231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
207 | 14 | 11 | 晋城市中心支行 | 15037331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
313 | 38 | 1 | 晋城市中心支行 | 15037432233 | 会计 | 2 | |||
126 | 31 | 1 | 晋城市中心支行 | 15037533233 | 法律 | 1 | |||
178 | 24 | 1 | 晋城市中心支行 | 15037634233 | 计算机 | 1 | |||
48 | 16 | 1 | 晋城市中心支行 | 15037735233 | 统计 | 1 | |||
126 | 15 | 13 | 高平市支行 | 15037841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
124 | 29 | 8 | 阳城县支行 | 15037942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
53 | 14 | 4 | 阳城县支行 | 15038040233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 9 | 6 | 沁水县支行 | 15038140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
202 | 26 | 1 | 朔州市中心支行 | 15038231233 | 经济金融 | 2 | |||
265 | 48 | 1 | 朔州市中心支行 | 15038332233 | 会计 | 3 | |||
61 | 32 | 0 | 朔州市中心支行 | 15038434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
190 | 20 | 0 | 朔州市中心支行 | 15038536223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
105 | 20 | 0 | 朔州市中心支行 | 15038630233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
72 | 15 | 1 | 平鲁区支行 | 15038741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
93 | 28 | 0 | 平鲁区支行 | 15038842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
98 | 25 | 1 | 山阴县支行 | 15038944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
72 | 14 | 0 | 应县支行 | 15039041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
55 | 10 | 0 | 右玉县支行 | 15039141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
340 | 20 | 1 | 怀仁市支行 | 15039246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
61 | 30 | 0 | 忻州市中心支行 | 15039331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
161 | 22 | 0 | 忻州市中心支行 | 15039431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
65 | 37 | 0 | 忻州市中心支行 | 15039532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
209 | 18 | 19 | 忻州市中心支行 | 15039632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
199 | 39 | 11 | 忻州市中心支行 | 15039734233 | 计算机 | 1 | |||
55 | 13 | 3 | 忻州市中心支行 | 15039835233 | 统计 | 1 | |||
69 | 13 | 9 | 定襄县支行 | 15039941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
61 | 26 | 8 | 五台县支行 | 15040042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
77 | 17 | 12 | 代县支行 | 15040144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
59 | 20 | 10 | 繁峙县支行 | 15040242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 11 | 5 | 静乐县支行 | 15040341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 23 | 8 | 静乐县支行 | 15040442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
66 | 17 | 7 | 神池县支行 | 15040542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
53 | 13 | 5 | 五寨县支行 | 15040640243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
54 | 16 | 8 | 岢岚县支行 | 15040742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 14 | 9 | 岢岚县支行 | 15040844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
51 | 10 | 5 | 河曲县支行 | 15040941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 21 | 4 | 保德县支行 | 15041042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 16 | 10 | 偏关县支行 | 15041142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 9 | 1 | 偏关县支行 | 15041245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
77 | 29 | 4 | 原平市支行 | 15041342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
132 | 63 | 6 | 晋中市中心支行 | 15041431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
231 | 35 | 3 | 晋中市中心支行 | 15041531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
124 | 78 | 3 | 晋中市中心支行 | 15041632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
290 | 38 | 29 | 晋中市中心支行 | 15041732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
113 | 32 | 2 | 晋中市中心支行 | 15041835233 | 统计 | 2 | |||
243 | 18 | 3 | 榆社县支行 | 15041946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
74 | 14 | 0 | 左权县支行 | 15042041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
83 | 31 | 1 | 和顺县支行 | 15042142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
56 | 10 | 2 | 昔阳县支行 | 15042244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
69 | 16 | 1 | 寿阳县支行 | 15042341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
58 | 16 | 5 | 寿阳县支行 | 15042444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
146 | 40 | 2 | 太谷县支行 | 15042542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
84 | 24 | 2 | 太谷县支行 | 15042640233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
84 | 19 | 2 | 祁县支行 | 15042741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
327 | 30 | 6 | 平遥县支行 | 15042846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
89 | 28 | 4 | 灵石县支行 | 15042942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
89 | 12 | 3 | 介休市支行 | 15043041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 28 | 1 | 吕梁市中心支行 | 15043131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
150 | 23 | 1 | 吕梁市中心支行 | 15043231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
241 | 66 | 1 | 吕梁市中心支行 | 15043332233 | 会计 | 2 | |||
51 | 32 | 0 | 吕梁市中心支行 | 15043433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
146 | 42 | 0 | 吕梁市中心支行 | 15043534233 | 计算机 | 1 | |||
48 | 23 | 0 | 吕梁市中心支行 | 15043635233 | 统计 | 1 | |||
103 | 31 | 0 | 吕梁市中心支行 | 15043730233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
50 | 22 | 0 | 文水县支行 | 15043844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 40 | 13 | 交城县支行 | 15043942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 15 | 7 | 兴县支行 | 15044044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
162 | 24 | 10 | 兴县支行 | 15044146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
58 | 14 | 14 | 临县支行 | 15044241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
75 | 18 | 4 | 柳林县支行 | 15044341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 10 | 4 | 石楼县支行 | 15044444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
73 | 27 | 14 | 岚县支行 | 15044542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 11 | 13 | 方山县支行 | 15044644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
78 | 26 | 9 | 中阳县支行 | 15044742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
68 | 24 | 11 | 交口县支行 | 15044842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
86 | 24 | 11 | 孝义市支行 | 15044941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
100 | 28 | 13 | 孝义市支行 | 15045042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
74 | 26 | 13 | 汾阳市支行 | 15045144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
118 | 50 | 0 | 临汾市中心支行 | 15045231223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
175 | 21 | 1 | 临汾市中心支行 | 15045331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
245 | 46 | 0 | 临汾市中心支行 | 15045432233 | 会计 | 1 | |||
188 | 42 | 0 | 临汾市中心支行 | 15045534233 | 计算机 | 1 | |||
52 | 21 | 0 | 临汾市中心支行 | 15045635233 | 统计 | 1 | |||
34 | 15 | 0 | 侯马市支行 | 15045743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 18 | 0 | 曲沃县支行 | 15045841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 11 | 2 | 翼城县支行 | 15045941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
85 | 22 | 0 | 襄汾县支行 | 15046041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 12 | 0 | 洪洞县支行 | 15046143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 6 | 1 | 古县支行 | 15046243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
50 | 17 | 0 | 安泽县支行 | 15046344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
99 | 38 | 0 | 浮山县支行 | 15046442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 7 | 1 | 吉县支行 | 15046543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 16 | 4 | 吉县支行 | 15046644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
44 | 15 | 2 | 蒲县支行 | 15046741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 8 | 3 | 大宁县支行 | 15046841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
86 | 42 | 0 | 大宁县支行 | 15046942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 12 | 2 | 永和县支行 | 15047041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
174 | 19 | 2 | 隰县支行 | 15047146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 10 | 0 | 汾西县支行 | 15047241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 6 | 0 | 汾西县支行 | 15047345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
72 | 26 | 1 | 运城市中心支行 | 15047431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
86 | 36 | 1 | 运城市中心支行 | 15047532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
198 | 30 | 1 | 运城市中心支行 | 15047632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
145 | 45 | 0 | 运城市中心支行 | 15047734233 | 计算机 | 1 | |||
42 | 19 | 0 | 运城市中心支行 | 15047835233 | 统计 | 1 | |||
119 | 34 | 2 | 运城市中心支行 | 15047930233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
80 | 20 | 1 | 临猗县支行 | 15048041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
60 | 13 | 0 | 万荣县支行 | 15048141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 7 | 0 | 万荣县支行 | 15048243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 14 | 0 | 闻喜县支行 | 15048344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 14 | 0 | 稷山县支行 | 15048444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
84 | 23 | 5 | 新绛县支行 | 15048542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 6 | 3 | 绛县支行 | 15048643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
71 | 16 | 7 | 垣曲县支行 | 15048742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
87 | 25 | 3 | 夏县支行 | 15048842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
180 | 19 | 10 | 平陆县支行 | 15048946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
52 | 11 | 3 | 芮城县支行 | 15049041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 10 | 2 | 芮城县支行 | 15049144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 6 | 0 | 永济市支行 | 15049245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
81 | 10 | 12 | 河津市支行 | 15049341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 13 | 5 | 河津市支行 | 15049444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐