2021人民银行贵州分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名13128|通过2714】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行贵州分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名13128|通过2714】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行贵州分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名13128|通过2714】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
453 | 133 | 37 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307211223 | 经济金融 | 10 | 硕士研究生及以上 |
152 | 69 | 12 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307312223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
187 | 95 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307413223 | 法律 | 4 | 硕士研究生及以上 |
161 | 71 | 12 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307514223 | 计算机 | 4 | 硕士研究生及以上 |
44 | 22 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307615223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
307 | 106 | 19 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307718023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
82 | 11 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 贵阳中心支行 | 33307819233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
173 | 32 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 开阳县支行 | 33307941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
136 | 46 | 7 | 成都分行 | 贵州省 | 开阳县支行 | 33308042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
305 | 56 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 清镇市支行 | 33308141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
135 | 43 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 息烽县支行 | 33308242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
147 | 32 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 修文县支行 | 33308342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 6 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
304 | 27 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308531243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
216 | 24 | 16 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308632233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
117 | 9 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
235 | 23 | 13 | 成都分行 | 贵州省 | 安顺市中心支行 | 33308834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 16 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 关岭县支行 | 33308941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
171 | 33 | 10 | 成都分行 | 贵州省 | 平坝支行 | 33309041243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 22 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 普定县支行 | 33309141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
78 | 18 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 镇宁县支行 | 33309241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
155 | 34 | 18 | 成都分行 | 贵州省 | 紫云县支行 | 33309344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 11 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33309431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
367 | 67 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33309531243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
183 | 23 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33309631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、工作地点在国家金库百里杜鹃支库,本地生源优先 |
247 | 41 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 毕节市中心支行 | 33309732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
191 | 66 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 大方县支行 | 33309841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
136 | 43 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 赫章县支行 | 33309941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
123 | 40 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 金沙县支行 | 33310042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
131 | 44 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 纳雍县支行 | 33310141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
116 | 39 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 织金县支行 | 33310242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 4 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
296 | 34 | 8 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310431243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
206 | 27 | 10 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
238 | 27 | 8 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
853 | 59 | 50 | 成都分行 | 贵州省 | 六盘水市中心支行 | 33310736233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
128 | 33 | 22 | 成都分行 | 贵州省 | 六枝特区支行 | 33310842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
175 | 45 | 22 | 成都分行 | 贵州省 | 盘州市支行 | 33310941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 4 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33311031223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
287 | 56 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33311131243 | 经济金融 | 3 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
194 | 36 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 黔东南州中心支行 | 33311234233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 20 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 岑巩县支行 | 33311341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
79 | 17 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 丹寨县支行 | 33311441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 15 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 黄平县支行 | 33311541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 16 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 剑河县支行 | 33311641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
152 | 49 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 剑河县支行 | 33311742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 15 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 锦屏县支行 | 33311841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
73 | 11 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 雷山县支行 | 33311941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 13 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 施秉县支行 | 33312041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
61 | 16 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 台江县支行 | 33312141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
93 | 29 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 天柱县支行 | 33312241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 6 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33312331223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
162 | 27 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33312431243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
117 | 31 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33312532233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
92 | 23 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔南州中心支行 | 33312635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
66 | 17 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 长顺县支行 | 33312741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 23 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 独山县支行 | 33312842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
96 | 23 | 3 | 成都分行 | 贵州省 | 福泉市支行 | 33312945243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
101 | 22 | 4 | 成都分行 | 贵州省 | 贵定县支行 | 33313042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
103 | 16 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 惠水县支行 | 33313141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 15 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 荔波县支行 | 33313241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 20 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 罗甸县支行 | 33313345243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
85 | 18 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 瓮安县支行 | 33313441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 4 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
206 | 30 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313631243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
186 | 23 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313732233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 9 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313833233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
164 | 31 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33313934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
94 | 27 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 黔西南州中心支行 | 33314035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
106 | 25 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 安龙县支行 | 33314141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
77 | 20 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 望谟县支行 | 33314241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
288 | 62 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
143 | 30 | 5 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314532233 | 会计 | 1 | |
222 | 25 | 22 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314634233 | 计算机 | 1 | |
115 | 40 | 6 | 成都分行 | 贵州省 | 铜仁市中心支行 | 33314735233 | 统计 | 1 | |
108 | 31 | 1 | 成都分行 | 贵州省 | 德江县支行 | 33314841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
104 | 27 | 2 | 成都分行 | 贵州省 | 松桃县支行 | 33314941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
81 | 25 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 印江县支行 | 33315042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 30 | 0 | 成都分行 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33315131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
456 | 56 | 13 | 成都分行 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33315231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
148 | 15 | 11 | 成都分行 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33315333233 | 法律 | 1 | |
510 | 53 | 27 | 成都分行 | 贵州省 | 遵义市中心支行 | 33315434233 | 计算机 | 2 | |
199 | 25 | 18 | 成都分行 | 贵州省 | 仁怀市支行 | 33315541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
141 | 30 | 9 | 成都分行 | 贵州省 | 习水县支行 | 33315641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
164 | 23 | 20 | 成都分行 | 贵州省 | 正安县支行 | 33315741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐