2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名13707|通过3710】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名13707|通过3710】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名13707|通过3710】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
403 | 208 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291011221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
707 | 353 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291111222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
110 | 28 | 24 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291212221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
254 | 107 | 49 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291312222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
107 | 40 | 11 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291413221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
264 | 97 | 23 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291513222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
364 | 148 | 39 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291614223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
47 | 22 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291715221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
109 | 64 | 12 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291815222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
876 | 107 | 62 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32291916223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
475 | 164 | 59 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行机关 | 32292018023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
384 | 80 | 11 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行营业管理部 | 32292121223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
215 | 46 | 7 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行营业管理部 | 32292222223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
116 | 27 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行营业管理部 | 32292324223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
125 | 39 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行营业管理部 | 32292428023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
128 | 24 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 成都分行营业管理部 | 32292520223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
114 | 28 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 崇州市支行 | 32292641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 9 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 崇州市支行 | 32292743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
141 | 27 | 27 | 成都分行 | 四川省 | 都江堰市支行 | 32292841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 2 | 8 | 成都分行 | 四川省 | 都江堰市支行 | 32292943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 金堂县支行 | 32293043243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 3 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 彭州市支行 | 32293143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
243 | 57 | 12 | 成都分行 | 四川省 | 郫都支行 | 32293241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
388 | 94 | 70 | 成都分行 | 四川省 | 郫都支行 | 32293342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 19 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 蒲江县支行 | 32293441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 7 | 成都分行 | 四川省 | 邛崃市支行 | 32293543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
301 | 38 | 59 | 成都分行 | 四川省 | 温江支行 | 32293641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 10 | 7 | 成都分行 | 四川省 | 温江支行 | 32293743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 9 | 成都分行 | 四川省 | 新津县支行 | 32293843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 1 | 17 | 成都分行 | 四川省 | 阿坝州中心支行 | 32293931233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 5 | 14 | 成都分行 | 四川省 | 阿坝州中心支行 | 32294034233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 4 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 九寨沟县支行 | 32294141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 8 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 九寨沟县支行 | 32294241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 5 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 松潘县支行 | 32294341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 8 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 汶川县支行 | 32294441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 19 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 巴中市中心支行 | 32294531231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 17 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 巴中市中心支行 | 32294631232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 31 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 南江县支行 | 32294742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 11 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 达州市中心支行 | 32294831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 9 | 24 | 成都分行 | 四川省 | 达州市中心支行 | 32294931243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
114 | 16 | 49 | 成都分行 | 四川省 | 达州市中心支行 | 32295032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 7 | 11 | 成都分行 | 四川省 | 达州市中心支行 | 32295133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 10 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 大竹县支行 | 32295241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 8 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 开江县支行 | 32295341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 14 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 渠县支行 | 32295444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 7 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 万源市支行 | 32295541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 21 | 7 | 成都分行 | 四川省 | 德阳市中心支行 | 32295631223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
198 | 34 | 13 | 成都分行 | 四川省 | 德阳市中心支行 | 32295732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
57 | 19 | 14 | 成都分行 | 四川省 | 德阳市中心支行 | 32295833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
46 | 9 | 19 | 成都分行 | 四川省 | 德阳市中心支行 | 32295935233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
64 | 21 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 绵竹市支行 | 32296041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 21 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 中江县支行 | 32296144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 1 | 6 | 成都分行 | 四川省 | 甘孜州中心支行 | 32296231231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
20 | 0 | 7 | 成都分行 | 四川省 | 甘孜州中心支行 | 32296331232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
65 | 2 | 23 | 成都分行 | 四川省 | 甘孜州中心支行 | 32296432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
17 | 1 | 9 | 成都分行 | 四川省 | 甘孜州中心支行 | 32296535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
373 | 19 | 8 | 成都分行 | 四川省 | 炉霍县支行 | 32296641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 |
202 | 25 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 炉霍县支行 | 32296744253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 4 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 广安市中心支行 | 32296831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
15 | 8 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 广安市中心支行 | 32296931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
52 | 5 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 广安市中心支行 | 32297031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
55 | 14 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 广安市中心支行 | 32297131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
132 | 15 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 广安市中心支行 | 32297232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
14 | 9 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 武胜县支行 | 32297343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 17 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 岳池县支行 | 32297441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 5 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 广元市中心支行 | 32297531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
40 | 6 | 12 | 成都分行 | 四川省 | 广元市中心支行 | 32297631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
80 | 8 | 25 | 成都分行 | 四川省 | 广元市中心支行 | 32297731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
77 | 13 | 24 | 成都分行 | 四川省 | 广元市中心支行 | 32297830233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
40 | 10 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 剑阁县支行 | 32297941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 9 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 青川县支行 | 32298041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 6 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 旺苍县支行 | 32298141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 15 | 8 | 成都分行 | 四川省 | 乐山市中心支行 | 32298231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
174 | 31 | 32 | 成都分行 | 四川省 | 乐山市中心支行 | 32298332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
105 | 21 | 12 | 成都分行 | 四川省 | 乐山市中心支行 | 32298434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
96 | 15 | 20 | 成都分行 | 四川省 | 乐山市中心支行 | 32298530233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
19 | 9 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 峨边县支行 | 32298641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 21 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 峨眉山市支行 | 32298741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
47 | 9 | 15 | 成都分行 | 四川省 | 凉山州中心支行 | 32298831231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
71 | 10 | 15 | 成都分行 | 四川省 | 凉山州中心支行 | 32298931232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
109 | 23 | 23 | 成都分行 | 四川省 | 凉山州中心支行 | 32299032233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
53 | 8 | 14 | 成都分行 | 四川省 | 凉山州中心支行 | 32299134233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
28 | 6 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 会理县支行 | 32299241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 9 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 昭觉县支行 | 32299344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 7 | 13 | 成都分行 | 四川省 | 泸州市中心支行 | 32299431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
71 | 17 | 23 | 成都分行 | 四川省 | 泸州市中心支行 | 32299531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
123 | 14 | 52 | 成都分行 | 四川省 | 泸州市中心支行 | 32299632233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
473 | 33 | 246 | 成都分行 | 四川省 | 泸州市中心支行 | 32299736233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
53 | 28 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 古蔺县支行 | 32299842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 16 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 合江县支行 | 32299941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
38 | 17 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 泸县支行 | 32300041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
75 | 43 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 纳溪区支行 | 32300142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
50 | 17 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 眉山市中心支行 | 32300231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
89 | 16 | 9 | 成都分行 | 四川省 | 眉山市中心支行 | 32300331243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
42 | 16 | 7 | 成都分行 | 四川省 | 眉山市中心支行 | 32300432223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
38 | 16 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 洪雅县支行 | 32300541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
143 | 77 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 彭山支行 | 32300642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
43 | 20 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 青神县支行 | 32300744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
77 | 25 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 仁寿县支行 | 32300844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
100 | 38 | 12 | 成都分行 | 四川省 | 绵阳市中心支行 | 32300931223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
36 | 20 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 绵阳市中心支行 | 32301032223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
68 | 19 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 绵阳市中心支行 | 32301135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
25 | 15 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 北川县支行 | 32301244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 1 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 平武县支行 | 32301341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 7 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 平武县支行 | 32301441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 14 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 盐亭县支行 | 32301541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 2 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 内江市中心支行 | 32301631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
22 | 5 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 内江市中心支行 | 32301731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
33 | 8 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 内江市中心支行 | 32301831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
54 | 11 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 内江市中心支行 | 32301931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
115 | 20 | 8 | 成都分行 | 四川省 | 内江市中心支行 | 32302032233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 4 | 8 | 成都分行 | 四川省 | 内江市中心支行 | 32302133233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
65 | 16 | 8 | 成都分行 | 四川省 | 内江市中心支行 | 32302234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 8 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 内江市中心支行 | 32302335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 11 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 资中县支行 | 32302441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
21 | 12 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 南充市中心支行 | 32302531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 |
28 | 13 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 南充市中心支行 | 32302631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 |
174 | 37 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 南充市中心支行 | 32302732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
36 | 22 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 南充市中心支行 | 32302833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
43 | 11 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 南部县支行 | 32302941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 14 | 1 | 成都分行 | 四川省 | 仪陇县支行 | 32303041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 14 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 营山县支行 | 32303141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 11 | 6 | 成都分行 | 四川省 | 攀枝花市中心支行 | 32303231231 | 经济金融 | 3 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
65 | 26 | 6 | 成都分行 | 四川省 | 攀枝花市中心支行 | 32303331232 | 经济金融 | 3 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
34 | 15 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 攀枝花市中心支行 | 32303434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 7 | 2 | 成都分行 | 四川省 | 攀枝花市中心支行 | 32303535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
27 | 5 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 米易县支行 | 32303641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
25 | 8 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 遂宁市中心支行 | 32303731223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
117 | 19 | 12 | 成都分行 | 四川省 | 遂宁市中心支行 | 32303832233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
28 | 8 | 6 | 成都分行 | 四川省 | 遂宁市中心支行 | 32303933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
29 | 8 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 遂宁市中心支行 | 32304035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
38 | 10 | 9 | 成都分行 | 四川省 | 蓬溪县支行 | 32304141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 16 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 射洪县支行 | 32304244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
164 | 43 | 14 | 成都分行 | 四川省 | 雅安市中心支行 | 32304332233 | 会计 | 3 | 最低服务期限5年 |
43 | 13 | 6 | 成都分行 | 四川省 | 雅安市中心支行 | 32304434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
45 | 14 | 12 | 成都分行 | 四川省 | 汉源县支行 | 32304542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
54 | 22 | 15 | 成都分行 | 四川省 | 名山支行 | 32304642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 15 | 6 | 成都分行 | 四川省 | 石棉县支行 | 32304742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 9 | 6 | 成都分行 | 四川省 | 荥经县支行 | 32304841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
55 | 20 | 21 | 成都分行 | 四川省 | 宜宾市中心支行 | 32304931223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
36 | 8 | 12 | 成都分行 | 四川省 | 宜宾市中心支行 | 32305031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
67 | 16 | 26 | 成都分行 | 四川省 | 宜宾市中心支行 | 32305131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
22 | 7 | 14 | 成都分行 | 四川省 | 宜宾市中心支行 | 32305232223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
128 | 20 | 53 | 成都分行 | 四川省 | 宜宾市中心支行 | 32305332243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
36 | 18 | 10 | 成都分行 | 四川省 | 宜宾市中心支行 | 32305433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
73 | 23 | 11 | 成都分行 | 四川省 | 宜宾市中心支行 | 32305534233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
27 | 5 | 7 | 成都分行 | 四川省 | 长宁县支行 | 32305641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
49 | 22 | 8 | 成都分行 | 四川省 | 高县支行 | 32305742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
59 | 20 | 13 | 成都分行 | 四川省 | 江安县支行 | 32305842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 7 | 0 | 成都分行 | 四川省 | 筠连县支行 | 32305941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
29 | 10 | 4 | 成都分行 | 四川省 | 南溪支行 | 32306041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 9 | 6 | 成都分行 | 四川省 | 资阳市中心支行 | 32306131223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
106 | 21 | 11 | 成都分行 | 四川省 | 资阳市中心支行 | 32306232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 2 | 19 | 成都分行 | 四川省 | 资阳市中心支行 | 32306335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
32 | 15 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 安岳县支行 | 32306441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 9 | 7 | 成都分行 | 四川省 | 自贡市中心支行 | 32306531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
26 | 2 | 10 | 成都分行 | 四川省 | 自贡市中心支行 | 32306631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 |
50 | 6 | 16 | 成都分行 | 四川省 | 自贡市中心支行 | 32306731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 |
29 | 6 | 3 | 成都分行 | 四川省 | 自贡市中心支行 | 32306833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
54 | 10 | 21 | 成都分行 | 四川省 | 自贡市中心支行 | 32306934233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
28 | 5 | 10 | 成都分行 | 四川省 | 自贡市中心支行 | 32307035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
22 | 5 | 5 | 成都分行 | 四川省 | 富顺县支行 | 32307141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐