2021人民银行湖南分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名8628|通过2492】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行湖南分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名8628|通过2492】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行湖南分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名8628|通过2492】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
286 | 96 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221511221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
548 | 142 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221611222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
114 | 21 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221712221 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
343 | 119 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221812222 | 会计 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
68 | 21 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27221913221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
180 | 34 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222013222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
95 | 20 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222114221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
78 | 24 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222214222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
45 | 15 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222315221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
86 | 43 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222415222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
465 | 22 | 92 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222516223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
125 | 50 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222618021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
126 | 43 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 27222718022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
275 | 53 | 25 | 武汉分行 | 湖南省 | 望城支行 | 27222841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
122 | 20 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27222941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 18 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 宁乡支行 | 27223044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
88 | 19 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 浏阳支行 | 27223141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 15 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
69 | 10 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
105 | 26 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
45 | 9 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223532231 | 会计 | 1 | 男性 |
156 | 40 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 常德市中心支行 | 27223632232 | 会计 | 1 | 女性 |
24 | 11 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 临澧支行 | 27223744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 12 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27223842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 26 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃源支行 | 27223942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 7 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27224041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 5 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 石门支行 | 27224141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 6 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27224241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 7 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 津市支行 | 27224341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 18 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224431231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
73 | 21 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224531232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
24 | 10 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 8 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224732241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
87 | 26 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 郴州市中心支行 | 27224832242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
26 | 17 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 桂阳县支行 | 27224942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 8 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 宜章县支行 | 27225042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 11 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 嘉禾县支行 | 27225142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 9 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 汝城县支行 | 27225241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 16 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27225341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 8 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27225442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
22 | 13 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 资兴市支行 | 27225542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
24 | 7 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27225631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 13 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27225731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
24 | 6 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27225834223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
13 | 5 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27225935231 | 统计 | 1 | 男性 |
23 | 9 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳市中心支行 | 27226035232 | 统计 | 1 | 女性 |
37 | 15 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡阳县支行 | 27226144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 17 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27226241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 27 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 衡山县支行 | 27226342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 9 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 祁东县支行 | 27226441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 8 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 常宁市支行 | 27226541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 20 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 常宁市支行 | 27226642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 1 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27226731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
19 | 7 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27226831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
42 | 15 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27226931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
58 | 15 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27227031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
21 | 8 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27227132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 5 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27227232241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
85 | 26 | 26 | 武汉分行 | 湖南省 | 怀化市中心支行 | 27227332242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
21 | 11 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 沅陵县支行 | 27227441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 14 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 沅陵县支行 | 27227542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 6 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 溆浦县支行 | 27227641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 10 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 会同县支行 | 27227744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 13 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 芷江县支行 | 27227842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 11 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 通道县支行 | 27227942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 6 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 通道县支行 | 27228043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 15 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27228142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 5 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 洪江市支行 | 27228243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 5 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
23 | 7 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
33 | 7 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228531241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
61 | 6 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
30 | 10 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228732231 | 会计 | 1 | 男性 |
89 | 24 | 29 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228832232 | 会计 | 1 | 女性 |
17 | 4 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27228934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 7 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 娄底市中心支行 | 27229035233 | 统计 | 1 | |
11 | 5 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 双峰县支行 | 27229143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 4 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 新化县支行 | 27229241241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
21 | 13 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 新化县支行 | 27229341242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
23 | 12 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 涟源市支行 | 27229441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 8 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27229531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
75 | 23 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27229631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
111 | 34 | 29 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27229732233 | 会计 | 1 | |
23 | 1 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27229835233 | 统计 | 1 | |
64 | 7 | 21 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵阳市中心支行 | 27229936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
21 | 11 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 邵东县支行 | 27230044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 5 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 隆回县支行 | 27230144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 23 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 洞口县支行 | 27230242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 绥宁县支行 | 27230345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 3 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 新宁县支行 | 27230444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 10 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 城步县支行 | 27230541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 14 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 武冈市支行 | 27230641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 10 | 8 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27230731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
73 | 31 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27230831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
20 | 11 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27230932221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
65 | 34 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27231032222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
39 | 20 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27231135233 | 统计 | 1 | |
276 | 13 | 51 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘潭市中心支行 | 27231236233 | 管理 | 1 | |
31 | 13 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘乡市支行 | 27231341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 1 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27231431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 7 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27231531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
24 | 12 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27231631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
50 | 13 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27231731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
26 | 10 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27231832231 | 会计 | 1 | 男性 |
76 | 28 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 湘西州中心支行 | 27231932232 | 会计 | 1 | 女性 |
12 | 6 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 泸溪县支行 | 27232041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 5 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 泸溪县支行 | 27232141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 1 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 保靖县支行 | 27232241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 4 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 保靖县支行 | 27232341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 7 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 龙山县支行 | 27232441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 2 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27232531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
23 | 15 | 0 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27232631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
18 | 10 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27232732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 6 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27232832241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
83 | 26 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27232932242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
16 | 5 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27233035231 | 统计 | 1 | 男性 |
20 | 5 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 益阳市中心支行 | 27233135232 | 统计 | 1 | 女性 |
25 | 13 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 南县支行 | 27233242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 11 | 19 | 武汉分行 | 湖南省 | 桃江县支行 | 27233341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 8 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 安化县支行 | 27233442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 7 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 沅江市支行 | 27233544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 3 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27233631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 5 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27233731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
79 | 25 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27233832233 | 会计 | 1 | |
13 | 1 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27233933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
67 | 13 | 13 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27234034233 | 计算机 | 1 | |
150 | 17 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 永州市中心支行 | 27234136233 | 管理 | 1 | |
39 | 20 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 祁阳支行 | 27234241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 16 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 东安支行 | 27234342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 10 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 双牌支行 | 27234442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 14 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 道县支行 | 27234541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 12 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 道县支行 | 27234646233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 6 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 蓝山支行 | 27234741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 15 | 1 | 武汉分行 | 湖南省 | 新田支行 | 27234842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 7 | 3 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27234931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
33 | 10 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27235031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
34 | 8 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27235133231 | 法律 | 1 | 男性 |
45 | 18 | 12 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27235233232 | 法律 | 1 | 女性 |
19 | 2 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27235335231 | 统计 | 1 | 男性 |
26 | 9 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27235435232 | 统计 | 1 | 女性 |
87 | 12 | 23 | 武汉分行 | 湖南省 | 岳阳市中心支行 | 27235536223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 4 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 华容县支行 | 27235641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 7 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 华容县支行 | 27235741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 6 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 平江县支行 | 27235842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 19 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 平江县支行 | 27235942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 5 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 平江县支行 | 27236044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 3 | 6 | 武汉分行 | 湖南省 | 汨罗市支行 | 27236141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 11 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 汨罗市支行 | 27236241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 5 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 汨罗市支行 | 27236343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 4 | 7 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27236431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 6 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27236532231 | 会计 | 1 | 男性 |
70 | 21 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27236632232 | 会计 | 1 | 女性 |
50 | 10 | 14 | 武汉分行 | 湖南省 | 张家界市中心支行 | 27236734233 | 计算机 | 1 | |
75 | 5 | 16 | 武汉分行 | 湖南省 | 慈利县支行 | 27236846243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 8 | 5 | 武汉分行 | 湖南省 | 桑植县支行 | 27236946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 8 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27237031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
44 | 20 | 9 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27237131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
55 | 22 | 15 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27237232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
40 | 15 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27237332241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
155 | 43 | 18 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27237432242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
89 | 23 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27237534231 | 计算机 | 1 | 男性 |
45 | 12 | 10 | 武汉分行 | 湖南省 | 株洲市中心支行 | 27237634232 | 计算机 | 1 | 女性 |
17 | 6 | 4 | 武汉分行 | 湖南省 | 攸县支行 | 27237742241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
37 | 20 | 11 | 武汉分行 | 湖南省 | 攸县支行 | 27237842242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
15 | 5 | 2 | 武汉分行 | 湖南省 | 茶陵支行 | 27237944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐