2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名10252|通过3735】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名10252|通过3735】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名10252|通过3735】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
15 | 10 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26202911211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 |
6 | 2 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203011212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 |
280 | 97 | 74 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203111221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
455 | 201 | 74 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203211222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
148 | 42 | 29 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203313223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
131 | 47 | 9 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
114 | 52 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
101 | 70 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203615223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
597 | 82 | 49 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203716223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
151 | 58 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
175 | 73 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行机关 | 26203918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
42 | 9 | 13 | 武汉分行 | 湖北省 | 潜江市支行 | 26204041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 7 | 武汉分行 | 湖北省 | 潜江市支行 | 26204143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
112 | 6 | 28 | 武汉分行 | 湖北省 | 潜江市支行 | 26204246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 4 | 8 | 武汉分行 | 湖北省 | 仙桃市支行 | 26204341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 15 | 13 | 武汉分行 | 湖北省 | 仙桃市支行 | 26204441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 18 | 10 | 武汉分行 | 湖北省 | 天门市支行 | 26204541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 25 | 12 | 武汉分行 | 湖北省 | 天门市支行 | 26204642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 4 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 天门市支行 | 26204743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 4 | 9 | 武汉分行 | 湖北省 | 神农架林区支行 | 26204841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 5 | 14 | 武汉分行 | 湖北省 | 神农架林区支行 | 26204942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 6 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 神农架林区支行 | 26205044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
137 | 67 | 27 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行营业管理部 | 26205121221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
303 | 158 | 54 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行营业管理部 | 26205221222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
246 | 149 | 36 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行营业管理部 | 26205322223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
76 | 30 | 18 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行营业管理部 | 26205423221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
151 | 48 | 46 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行营业管理部 | 26205523222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
68 | 39 | 9 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行营业管理部 | 26205624223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
329 | 43 | 77 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行营业管理部 | 26205726223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
109 | 15 | 43 | 武汉分行 | 湖北省 | 武汉分行营业管理部 | 26205828023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
32 | 8 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 蔡甸区支行 | 26205945231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 11 | 10 | 武汉分行 | 湖北省 | 蔡甸区支行 | 26206045232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
87 | 34 | 23 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄陂支行 | 26206141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
148 | 59 | 48 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄陂支行 | 26206241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 4 | 8 | 武汉分行 | 湖北省 | 新洲支行 | 26206343231 | 法律 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 7 | 21 | 武汉分行 | 湖北省 | 新洲支行 | 26206443232 | 法律 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 8 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 鄂州市中心支行 | 26206531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 22 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 鄂州市中心支行 | 26206631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
56 | 16 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 鄂州市中心支行 | 26206731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
81 | 12 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 鄂州市中心支行 | 26206831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
80 | 20 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 鄂州市中心支行 | 26206934233 | 计算机 | 1 | |
192 | 17 | 26 | 武汉分行 | 湖北省 | 鄂州市中心支行 | 26207036233 | 管理 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 恩施州中心支行 | 26207131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
35 | 19 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 恩施州中心支行 | 26207231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
54 | 17 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 恩施州中心支行 | 26207331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
77 | 25 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 恩施州中心支行 | 26207431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
49 | 18 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 恩施州中心支行 | 26207534233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 7 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 恩施州中心支行 | 26207635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 12 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 恩施州中心支行 | 26207736223 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
154 | 26 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 恩施州中心支行 | 26207836243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
89 | 49 | 17 | 武汉分行 | 湖北省 | 利川市支行 | 26207942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 17 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 建始县支行 | 26208041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 10 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 巴东县支行 | 26208141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 30 | 16 | 武汉分行 | 湖北省 | 巴东县支行 | 26208242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 11 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 宣恩县支行 | 26208343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 宣恩县支行 | 26208445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 12 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 来凤县支行 | 26208541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 11 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 鹤峰县支行 | 26208641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
66 | 30 | 21 | 武汉分行 | 湖北省 | 鹤峰县支行 | 26208742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 9 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26208831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
34 | 23 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26208931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
48 | 16 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26209031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
70 | 14 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26209131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
53 | 22 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26209232231 | 会计 | 1 | 男性 |
140 | 51 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26209332232 | 会计 | 1 | 女性 |
34 | 18 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26209433233 | 法律 | 1 | |
71 | 30 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26209534231 | 计算机 | 1 | 男性 |
51 | 17 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26209634232 | 计算机 | 1 | 女性 |
197 | 17 | 9 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄冈市中心支行 | 26209736233 | 管理 | 1 | |
19 | 13 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 红安县支行 | 26209841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 7 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 红安县支行 | 26209946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 11 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 英山县支行 | 26210041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 15 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 英山县支行 | 26210142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 18 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 浠水县支行 | 26210242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 18 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄梅县支行 | 26210341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 19 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄梅县支行 | 26210442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 14 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 麻城市支行 | 26210541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 5 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄石市中心支行 | 26210631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
27 | 13 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄石市中心支行 | 26210731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
41 | 14 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄石市中心支行 | 26210831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
58 | 9 | 7 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄石市中心支行 | 26210931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
14 | 9 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄石市中心支行 | 26211032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
26 | 22 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 黄石市中心支行 | 26211132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
26 | 13 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 阳新县支行 | 26211241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 20 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 阳新县支行 | 26211342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
122 | 35 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆门市中心支行 | 26211431233 | 经济金融 | 3 | |
43 | 8 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆门市中心支行 | 26211532231 | 会计 | 1 | 男性 |
87 | 30 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆门市中心支行 | 26211632232 | 会计 | 1 | 女性 |
18 | 10 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆门市中心支行 | 26211734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
13 | 5 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 京山市支行 | 26211841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 10 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 京山市支行 | 26211941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 5 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 沙洋支行 | 26212041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 19 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆州市中心支行 | 26212131221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
58 | 28 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆州市中心支行 | 26212231222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
9 | 7 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆州市中心支行 | 26212332221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
36 | 24 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆州市中心支行 | 26212432222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
17 | 9 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆州市中心支行 | 26212534221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
13 | 9 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 荆州市中心支行 | 26212634222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 11 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 监利县支行 | 26212741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 7 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 石首市支行 | 26212841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 20 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 石首市支行 | 26212942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 7 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 洪湖市支行 | 26213041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 5 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 洪湖市支行 | 26213141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 6 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26213231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
22 | 11 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26213331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
31 | 8 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26213431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
54 | 18 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26213531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
38 | 14 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26213632231 | 会计 | 1 | 男性 |
90 | 43 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26213732232 | 会计 | 1 | 女性 |
64 | 18 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26213834233 | 计算机 | 1 | |
20 | 6 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26213935231 | 统计 | 1 | 男性 |
14 | 7 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26214035232 | 统计 | 1 | 女性 |
164 | 15 | 15 | 武汉分行 | 湖北省 | 十堰市中心支行 | 26214136233 | 管理 | 1 | |
16 | 10 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 郧西县支行 | 26214241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 12 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 郧西县支行 | 26214342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 5 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 竹山县支行 | 26214442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
14 | 10 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 竹山县支行 | 26214542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
17 | 8 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 竹溪县支行 | 26214642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 13 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 房县支行 | 26214742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 7 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 丹江口市支行 | 26214841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 5 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 随州市中心支行 | 26214931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 9 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 随州市中心支行 | 26215031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
38 | 16 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 随州市中心支行 | 26215131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
50 | 17 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 随州市中心支行 | 26215231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
12 | 5 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 随州市中心支行 | 26215333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
49 | 22 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 随州市中心支行 | 26215434233 | 计算机 | 1 | |
14 | 10 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 广水市支行 | 26215541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 11 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 广水市支行 | 26215641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 15 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 咸宁市中心支行 | 26215731231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
60 | 21 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 咸宁市中心支行 | 26215831232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
24 | 16 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 咸宁市中心支行 | 26215932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
91 | 41 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 咸宁市中心支行 | 26216032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
45 | 21 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 咸宁市中心支行 | 26216134233 | 计算机 | 1 | |
63 | 13 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 咸宁市中心支行 | 26216236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 10 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 嘉鱼县支行 | 26216341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 9 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 通城县支行 | 26216442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 4 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 通城县支行 | 26216546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 14 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 崇阳县支行 | 26216642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 8 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 崇阳县支行 | 26216744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 10 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 通山县支行 | 26216841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 17 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 襄阳市中心支行 | 26216931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
48 | 20 | 8 | 武汉分行 | 湖北省 | 襄阳市中心支行 | 26217031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
51 | 16 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 襄阳市中心支行 | 26217132231 | 会计 | 1 | 男性 |
113 | 42 | 11 | 武汉分行 | 湖北省 | 襄阳市中心支行 | 26217232232 | 会计 | 1 | 女性 |
23 | 8 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 襄阳市中心支行 | 26217333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
12 | 8 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 襄阳市中心支行 | 26217434221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
12 | 9 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 襄阳市中心支行 | 26217534222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
37 | 9 | 10 | 武汉分行 | 湖北省 | 襄阳市中心支行 | 26217635233 | 统计 | 1 | |
20 | 10 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 南漳县支行 | 26217741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 8 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 谷城县支行 | 26217841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 8 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 谷城县支行 | 26217941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 8 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 保康县支行 | 26218044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 7 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 老河口市支行 | 26218141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 7 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 老河口市支行 | 26218241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 14 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 枣阳市支行 | 26218342231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 24 | 7 | 武汉分行 | 湖北省 | 枣阳市支行 | 26218442232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 12 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 孝感市中心支行 | 26218531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
30 | 19 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 孝感市中心支行 | 26218631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
25 | 21 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 孝感市中心支行 | 26218732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
16 | 3 | 9 | 武汉分行 | 湖北省 | 孝感市中心支行 | 26218833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
23 | 7 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 孝感市中心支行 | 26218935233 | 统计 | 1 | |
32 | 10 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 孝感市中心支行 | 26219030223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
16 | 10 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 大悟县支行 | 26219141241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
16 | 11 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 大悟县支行 | 26219241242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
27 | 11 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 云梦县支行 | 26219341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 8 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 应城市支行 | 26219441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 12 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 安陆市支行 | 26219541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 34 | 5 | 武汉分行 | 湖北省 | 汉川市支行 | 26219642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 15 | 4 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26219731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
59 | 28 | 7 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26219831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
50 | 9 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26219931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
87 | 27 | 6 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26220031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
18 | 13 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26220132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
54 | 41 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26220232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
72 | 27 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26220334233 | 计算机 | 1 | |
17 | 12 | 0 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26220435231 | 统计 | 1 | 男性 |
29 | 11 | 2 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜昌市中心支行 | 26220535232 | 统计 | 1 | 女性 |
9 | 4 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 远安县支行 | 26220641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 6 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 远安县支行 | 26220741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 10 | 3 | 武汉分行 | 湖北省 | 秭归县支行 | 26220841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 9 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 长阳县支行 | 26220941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 8 | 1 | 武汉分行 | 湖北省 | 五峰县支行 | 26221041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 33 | 7 | 武汉分行 | 湖北省 | 宜都市支行 | 26221142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
