2021人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名17309|通过5005】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名17309|通过5005】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名17309|通过5005】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
348 | 80 | 22 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行机关 | 22130511221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
611 | 142 | 81 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行机关 | 22130611222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
259 | 74 | 7 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行机关 | 22130713223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
424 | 106 | 10 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行机关 | 22130814223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
240 | 104 | 12 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行机关 | 22130915223 | 统计 | 3 | 硕士研究生及以上 |
222 | 80 | 26 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行机关 | 22131018021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
250 | 69 | 70 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行机关 | 22131118022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
141 | 41 | 34 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行营业管理部 | 22131221221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
279 | 97 | 20 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行营业管理部 | 22131321222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
351 | 150 | 72 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行营业管理部 | 22131422223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
156 | 63 | 45 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行营业管理部 | 22131523223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
229 | 46 | 39 | 南京分行 | 江苏省 | 南京分行营业管理部 | 22131628023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
189 | 30 | 42 | 南京分行 | 江苏省 | 浦口支行 | 22131741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
345 | 60 | 49 | 南京分行 | 江苏省 | 浦口支行 | 22131841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
88 | 12 | 37 | 南京分行 | 江苏省 | 浦口支行 | 22131945233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
56 | 11 | 16 | 南京分行 | 江苏省 | 六合支行 | 22132045233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
90 | 14 | 17 | 南京分行 | 江苏省 | 溧水支行 | 22132141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
127 | 29 | 25 | 南京分行 | 江苏省 | 溧水支行 | 22132241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
98 | 16 | 17 | 南京分行 | 江苏省 | 高淳支行 | 22132341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
54 | 20 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 常州市中心支行 | 22132431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
91 | 36 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 常州市中心支行 | 22132531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
562 | 143 | 10 | 南京分行 | 江苏省 | 常州市中心支行 | 22132632233 | 会计 | 3 | |
57 | 30 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 常州市中心支行 | 22132734221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
41 | 23 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 常州市中心支行 | 22132834222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
115 | 25 | 6 | 南京分行 | 江苏省 | 武进支行 | 22132941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
67 | 22 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 溧阳市支行 | 22133041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
49 | 13 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 金坛支行 | 22133141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
73 | 21 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 金坛支行 | 22133241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
51 | 25 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 淮安市中心支行 | 22133331221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
68 | 29 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 淮安市中心支行 | 22133431222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
128 | 16 | 8 | 南京分行 | 江苏省 | 淮安市中心支行 | 22133532231 | 会计 | 1 | 男性 |
175 | 49 | 7 | 南京分行 | 江苏省 | 淮安市中心支行 | 22133632232 | 会计 | 1 | 女性 |
129 | 29 | 7 | 南京分行 | 江苏省 | 淮安市中心支行 | 22133734233 | 计算机 | 1 | |
29 | 18 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 淮安市中心支行 | 22133839233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
97 | 29 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 淮安支行 | 22133941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 12 | 2 | 南京分行 | 江苏省 | 涟水县支行 | 22134041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 10 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 洪泽支行 | 22134141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
40 | 14 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 盱眙县支行 | 22134241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
30 | 8 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 金湖县支行 | 22134341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
53 | 11 | 9 | 南京分行 | 江苏省 | 金湖县支行 | 22134444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
104 | 38 | 7 | 南京分行 | 江苏省 | 连云港市中心支行 | 22134531223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
101 | 17 | 3 | 南京分行 | 江苏省 | 连云港市中心支行 | 22134631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
25 | 11 | 6 | 南京分行 | 江苏省 | 连云港市中心支行 | 22134732221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
50 | 26 | 10 | 南京分行 | 江苏省 | 连云港市中心支行 | 22134832222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
166 | 35 | 34 | 南京分行 | 江苏省 | 连云港市中心支行 | 22134932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
55 | 26 | 19 | 南京分行 | 江苏省 | 连云港市中心支行 | 22135033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
44 | 20 | 9 | 南京分行 | 江苏省 | 连云港市中心支行 | 22135134223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 9 | 7 | 南京分行 | 江苏省 | 连云港市中心支行 | 22135235233 | 统计 | 1 | |
55 | 14 | 6 | 南京分行 | 江苏省 | 赣榆支行 | 22135341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
36 | 6 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 东海县支行 | 22135441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
71 | 28 | 12 | 南京分行 | 江苏省 | 东海县支行 | 22135542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 7 | 8 | 南京分行 | 江苏省 | 灌云县支行 | 22135641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
33 | 5 | 8 | 南京分行 | 江苏省 | 灌南县支行 | 22135741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
84 | 31 | 5 | 南京分行 | 江苏省 | 南通市中心支行 | 22135831221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
162 | 71 | 8 | 南京分行 | 江苏省 | 南通市中心支行 | 22135931222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
31 | 19 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 南通市中心支行 | 22136032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
85 | 55 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 南通市中心支行 | 22136132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
65 | 34 | 5 | 南京分行 | 江苏省 | 南通市中心支行 | 22136234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
84 | 16 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 海安市支行 | 22136341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
30 | 10 | 2 | 南京分行 | 江苏省 | 海安市支行 | 22136445243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
32 | 11 | 3 | 南京分行 | 江苏省 | 如东县支行 | 22136541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
61 | 16 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 如东县支行 | 22136641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
24 | 10 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 如东县支行 | 22136745233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
61 | 12 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 启东市支行 | 22136841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
116 | 31 | 21 | 南京分行 | 江苏省 | 启东市支行 | 22136942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
58 | 13 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 如皋市支行 | 22137040243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 |
152 | 51 | 3 | 南京分行 | 江苏省 | 通州支行 | 22137142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
91 | 21 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 海门市支行 | 22137241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
190 | 73 | 6 | 南京分行 | 江苏省 | 苏州市中心支行 | 22137331221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
324 | 132 | 27 | 南京分行 | 江苏省 | 苏州市中心支行 | 22137431222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
84 | 35 | 12 | 南京分行 | 江苏省 | 苏州市中心支行 | 22137532221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
210 | 89 | 28 | 南京分行 | 江苏省 | 苏州市中心支行 | 22137632222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
151 | 72 | 18 | 南京分行 | 江苏省 | 苏州市中心支行 | 22137733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
524 | 109 | 64 | 南京分行 | 江苏省 | 苏州市中心支行 | 22137834233 | 计算机 | 3 | |
148 | 43 | 11 | 南京分行 | 江苏省 | 苏州市中心支行 | 22137935233 | 统计 | 1 | |
297 | 48 | 23 | 南京分行 | 江苏省 | 苏州市中心支行 | 22138030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
56 | 16 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 张家港市支行 | 22138141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
72 | 25 | 9 | 南京分行 | 江苏省 | 张家港市支行 | 22138241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
170 | 32 | 13 | 南京分行 | 江苏省 | 昆山市支行 | 22138341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
155 | 31 | 13 | 南京分行 | 江苏省 | 吴江支行 | 22138441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
140 | 33 | 15 | 南京分行 | 江苏省 | 吴江支行 | 22138544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
45 | 13 | 3 | 南京分行 | 江苏省 | 太仓市支行 | 22138641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
81 | 15 | 11 | 南京分行 | 江苏省 | 太仓市支行 | 22138741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
58 | 14 | 7 | 南京分行 | 江苏省 | 常熟市支行 | 22138841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
77 | 18 | 5 | 南京分行 | 江苏省 | 常熟市支行 | 22138941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
31 | 7 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 宿迁市中心支行 | 22139031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 21 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 宿迁市中心支行 | 22139131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
44 | 22 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 宿迁市中心支行 | 22139232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
42 | 15 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 宿迁市中心支行 | 22139334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
92 | 7 | 14 | 南京分行 | 江苏省 | 宿迁市中心支行 | 22139434243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
41 | 8 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 宿迁市中心支行 | 22139535233 | 统计 | 1 | |
30 | 5 | 8 | 南京分行 | 江苏省 | 沭阳县支行 | 22139645233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
59 | 16 | 5 | 南京分行 | 江苏省 | 泗阳县支行 | 22139741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
90 | 21 | 22 | 南京分行 | 江苏省 | 泗阳县支行 | 22139842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
61 | 13 | 5 | 南京分行 | 江苏省 | 泗洪县支行 | 22139941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 14 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 泰州市中心支行 | 22140031221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
60 | 28 | 2 | 南京分行 | 江苏省 | 泰州市中心支行 | 22140131222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
31 | 12 | 5 | 南京分行 | 江苏省 | 泰州市中心支行 | 22140232221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
46 | 26 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 泰州市中心支行 | 22140332222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
58 | 14 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 兴化市支行 | 22140444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
58 | 10 | 3 | 南京分行 | 江苏省 | 靖江市支行 | 22140544233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
74 | 14 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 泰兴市支行 | 22140641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
44 | 7 | 3 | 南京分行 | 江苏省 | 姜堰支行 | 22140741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
73 | 18 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 姜堰支行 | 22140841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
61 | 21 | 6 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22140931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
126 | 40 | 21 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22141031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
235 | 56 | 25 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22141131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
180 | 34 | 25 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22141232231 | 会计 | 1 | 男性 |
314 | 94 | 32 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22141332232 | 会计 | 1 | 女性 |
112 | 55 | 17 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22141433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
71 | 33 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22141534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
57 | 19 | 5 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22141635231 | 统计 | 1 | 男性 |
89 | 38 | 2 | 南京分行 | 江苏省 | 无锡市中心支行 | 22141735232 | 统计 | 1 | 女性 |
99 | 31 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 江阴市支行 | 22141841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
159 | 58 | 29 | 南京分行 | 江苏省 | 江阴市支行 | 22141942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
44 | 8 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 宜兴市支行 | 22142041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
84 | 22 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 宜兴市支行 | 22142141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
73 | 26 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 徐州市中心支行 | 22142231221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
125 | 54 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 徐州市中心支行 | 22142331222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
122 | 21 | 7 | 南京分行 | 江苏省 | 徐州市中心支行 | 22142432231 | 会计 | 1 | 男性 |
216 | 46 | 34 | 南京分行 | 江苏省 | 徐州市中心支行 | 22142532232 | 会计 | 1 | 女性 |
159 | 35 | 24 | 南京分行 | 江苏省 | 徐州市中心支行 | 22142634233 | 计算机 | 1 | |
59 | 19 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 徐州市中心支行 | 22142735233 | 统计 | 1 | |
47 | 15 | 5 | 南京分行 | 江苏省 | 丰县支行 | 22142841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
55 | 12 | 11 | 南京分行 | 江苏省 | 沛县支行 | 22142941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
43 | 11 | 9 | 南京分行 | 江苏省 | 睢宁县支行 | 22143044233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
55 | 13 | 13 | 南京分行 | 江苏省 | 新沂市支行 | 22143141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
80 | 20 | 31 | 南京分行 | 江苏省 | 新沂市支行 | 22143242233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
52 | 11 | 7 | 南京分行 | 江苏省 | 邳州市支行 | 22143344233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
28 | 11 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 盐城市中心支行 | 22143431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
46 | 28 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 盐城市中心支行 | 22143531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
70 | 45 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 盐城市中心支行 | 22143632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
124 | 29 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 盐城市中心支行 | 22143734233 | 计算机 | 1 | |
29 | 8 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 盐城市中心支行 | 22143835231 | 统计 | 1 | 男性 |
28 | 10 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 盐城市中心支行 | 22143935232 | 统计 | 1 | 女性 |
44 | 9 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 响水县支行 | 22144041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
46 | 11 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 滨海县支行 | 22144141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
46 | 12 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 阜宁县支行 | 22144241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
41 | 11 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 射阳县支行 | 22144341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
125 | 63 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 建湖县支行 | 22144442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
56 | 11 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 东台市支行 | 22144541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
65 | 18 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 大丰支行 | 22144641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
72 | 25 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 扬州市中心支行 | 22144731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
123 | 35 | 18 | 南京分行 | 江苏省 | 扬州市中心支行 | 22144831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
86 | 34 | 15 | 南京分行 | 江苏省 | 扬州市中心支行 | 22144932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
175 | 26 | 12 | 南京分行 | 江苏省 | 扬州市中心支行 | 22145034233 | 计算机 | 1 | |
65 | 14 | 6 | 南京分行 | 江苏省 | 扬州市中心支行 | 22145135233 | 统计 | 1 | |
60 | 8 | 9 | 南京分行 | 江苏省 | 宝应县支行 | 22145244233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
85 | 13 | 12 | 南京分行 | 江苏省 | 仪征市支行 | 22145341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
68 | 11 | 3 | 南京分行 | 江苏省 | 高邮市支行 | 22145441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
120 | 20 | 14 | 南京分行 | 江苏省 | 江都支行 | 22145541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
37 | 14 | 2 | 南京分行 | 江苏省 | 镇江市中心支行 | 22145631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
65 | 24 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 镇江市中心支行 | 22145731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
66 | 41 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 镇江市中心支行 | 22145832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
233 | 51 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 镇江市中心支行 | 22145932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
44 | 27 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 镇江市中心支行 | 22146034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
35 | 12 | 1 | 南京分行 | 江苏省 | 镇江市中心支行 | 22146135231 | 统计 | 1 | 男性 |
40 | 11 | 0 | 南京分行 | 江苏省 | 镇江市中心支行 | 22146235232 | 统计 | 1 | 女性 |
77 | 21 | 2 | 南京分行 | 江苏省 | 丹阳市支行 | 22146341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
60 | 16 | 2 | 南京分行 | 江苏省 | 扬中市支行 | 22146441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
76 | 9 | 10 | 南京分行 | 江苏省 | 扬中市支行 | 22146540233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
20 | 9 | 4 | 南京分行 | 江苏省 | 句容市支行 | 22146645233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐