2021人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名6487|通过1866】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名6487|通过1866】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名6487|通过1866】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
385 | 178 | 15 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长春中心支行 | 18077611223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
219 | 120 | 15 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长春中心支行 | 18077712223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
117 | 28 | 25 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长春中心支行 | 18077813223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
100 | 44 | 8 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长春中心支行 | 18077914223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
57 | 16 | 20 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长春中心支行 | 18078015223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
120 | 15 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长春中心支行 | 18078118023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
68 | 12 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长春中心支行 | 18078210223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
124 | 40 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 双阳支行 | 18078341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
67 | 15 | 8 | 沈阳分行 | 吉林省 | 双阳支行 | 18078444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
97 | 37 | 9 | 沈阳分行 | 吉林省 | 农安县支行 | 18078541243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
90 | 25 | 6 | 沈阳分行 | 吉林省 | 九台支行 | 18078642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 24 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 榆树市支行 | 18078741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 14 | 5 | 沈阳分行 | 吉林省 | 榆树市支行 | 18078842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 16 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 德惠市支行 | 18078942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 9 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 德惠市支行 | 18079045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 5 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 白城市中心支行 | 18079131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
152 | 28 | 6 | 沈阳分行 | 吉林省 | 白城市中心支行 | 18079231243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
85 | 16 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 白城市中心支行 | 18079332233 | 会计 | 1 | |
35 | 11 | 10 | 沈阳分行 | 吉林省 | 白城市中心支行 | 18079435233 | 统计 | 1 | |
40 | 19 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 镇赉县支行 | 18079544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 13 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 通榆县支行 | 18079641243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 13 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 通榆县支行 | 18079742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 15 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 洮南市支行 | 18079841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 16 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 洮南市支行 | 18079942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 14 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 大安市支行 | 18080041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 白山市中心支行 | 18080131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
73 | 14 | 7 | 沈阳分行 | 吉林省 | 白山市中心支行 | 18080232233 | 会计 | 1 | |
21 | 2 | 5 | 沈阳分行 | 吉林省 | 白山市中心支行 | 18080333233 | 法律 | 1 | |
30 | 0 | 9 | 沈阳分行 | 吉林省 | 白山市中心支行 | 18080435233 | 统计 | 1 | |
33 | 15 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 靖宇县支行 | 18080541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 7 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长白县支行 | 18080641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 6 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长白县支行 | 18080742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 24 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 临江市支行 | 18080841243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 13 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 临江市支行 | 18080942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 18 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 吉林市中心支行 | 18081031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
150 | 40 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 吉林市中心支行 | 18081131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
48 | 18 | 11 | 沈阳分行 | 吉林省 | 吉林市中心支行 | 18081232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
56 | 6 | 18 | 沈阳分行 | 吉林省 | 吉林市中心支行 | 18081333233 | 法律 | 1 | |
161 | 43 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 吉林市中心支行 | 18081434233 | 计算机 | 2 | |
138 | 20 | 10 | 沈阳分行 | 吉林省 | 吉林市中心支行 | 18081530233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
48 | 20 | 5 | 沈阳分行 | 吉林省 | 永吉县支行 | 18081641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 29 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 永吉县支行 | 18081742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 5 | 8 | 沈阳分行 | 吉林省 | 蛟河市支行 | 18081844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 10 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 桦甸市支行 | 18081941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 8 | 7 | 沈阳分行 | 吉林省 | 桦甸市支行 | 18082042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 18 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 舒兰市支行 | 18082141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 21 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 磐石市支行 | 18082241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 3 | 15 | 沈阳分行 | 吉林省 | 磐石市支行 | 18082342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 5 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 辽源市中心支行 | 18082431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
65 | 19 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 辽源市中心支行 | 18082531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
68 | 15 | 30 | 沈阳分行 | 吉林省 | 辽源市中心支行 | 18082632233 | 会计 | 1 | |
43 | 11 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 东丰县支行 | 18082741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 11 | 14 | 沈阳分行 | 吉林省 | 东丰县支行 | 18082842243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 12 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 东辽县支行 | 18082941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 8 | 7 | 沈阳分行 | 吉林省 | 东辽县支行 | 18083042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 6 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 四平市中心支行 | 18083131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
89 | 20 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 四平市中心支行 | 18083231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
142 | 33 | 6 | 沈阳分行 | 吉林省 | 四平市中心支行 | 18083332233 | 会计 | 2 | |
43 | 15 | 5 | 沈阳分行 | 吉林省 | 梨树县支行 | 18083441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 13 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 伊通县支行 | 18083541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 12 | 12 | 沈阳分行 | 吉林省 | 伊通县支行 | 18083642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 23 | 7 | 沈阳分行 | 吉林省 | 公主岭市支行 | 18083741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 13 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 双辽市支行 | 18083841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 12 | 12 | 沈阳分行 | 吉林省 | 双辽市支行 | 18083942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 5 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 松原市中心支行 | 18084031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
90 | 22 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 松原市中心支行 | 18084131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
108 | 26 | 24 | 沈阳分行 | 吉林省 | 松原市中心支行 | 18084232233 | 会计 | 1 | |
71 | 7 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 松原市中心支行 | 18084334233 | 计算机 | 1 | |
29 | 4 | 6 | 沈阳分行 | 吉林省 | 松原市中心支行 | 18084435233 | 统计 | 1 | |
53 | 21 | 5 | 沈阳分行 | 吉林省 | 前郭县支行 | 18084541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 11 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 前郭县支行 | 18084644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 7 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 长岭县支行 | 18084741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 10 | 7 | 沈阳分行 | 吉林省 | 乾安县支行 | 18084841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 11 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 乾安县支行 | 18084942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 12 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 扶余市支行 | 18085041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 7 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 通化市中心支行 | 18085131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
98 | 29 | 9 | 沈阳分行 | 吉林省 | 通化市中心支行 | 18085231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
23 | 12 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 通化市中心支行 | 18085332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
64 | 16 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 通化市中心支行 | 18085432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
83 | 15 | 16 | 沈阳分行 | 吉林省 | 通化市中心支行 | 18085534233 | 计算机 | 2 | |
30 | 10 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 通化县支行 | 18085642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 15 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 辉南县支行 | 18085742243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 11 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 辉南县支行 | 18085844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
43 | 16 | 5 | 沈阳分行 | 吉林省 | 柳河县支行 | 18085941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 7 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 柳河县支行 | 18086042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 9 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 柳河县支行 | 18086144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
132 | 7 | 20 | 沈阳分行 | 吉林省 | 柳河县支行 | 18086246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
79 | 33 | 4 | 沈阳分行 | 吉林省 | 梅河口市支行 | 18086341243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 17 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 梅河口市支行 | 18086442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 9 | 7 | 沈阳分行 | 吉林省 | 集安市支行 | 18086542243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 3 | 10 | 沈阳分行 | 吉林省 | 集安市支行 | 18086644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 16 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 延边州中心支行 | 18086731223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
145 | 38 | 9 | 沈阳分行 | 吉林省 | 延边州中心支行 | 18086831243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
115 | 27 | 7 | 沈阳分行 | 吉林省 | 延边州中心支行 | 18086932233 | 会计 | 2 | |
69 | 10 | 8 | 沈阳分行 | 吉林省 | 延边州中心支行 | 18087034233 | 计算机 | 1 | |
42 | 8 | 16 | 沈阳分行 | 吉林省 | 延边州中心支行 | 18087135233 | 统计 | 2 | |
47 | 14 | 1 | 沈阳分行 | 吉林省 | 敦化市支行 | 18087241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 11 | 8 | 沈阳分行 | 吉林省 | 敦化市支行 | 18087342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 12 | 3 | 沈阳分行 | 吉林省 | 珲春市支行 | 18087441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 11 | 6 | 沈阳分行 | 吉林省 | 珲春市支行 | 18087542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
184 | 7 | 0 | 沈阳分行 | 吉林省 | 珲春市支行 | 18087646243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 15 | 17 | 沈阳分行 | 吉林省 | 龙井市支行 | 18087741243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 15 | 7 | 沈阳分行 | 吉林省 | 龙井市支行 | 18087842243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 2 | 12 | 沈阳分行 | 吉林省 | 和龙市支行 | 18087941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 5 | 2 | 沈阳分行 | 吉林省 | 和龙市支行 | 18088042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 7 | 6 | 沈阳分行 | 吉林省 | 汪清县支行 | 18088142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 3 | 5 | 沈阳分行 | 吉林省 | 安图县支行 | 18088242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐