2021人民银行内蒙古分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名12521|通过3265】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行内蒙古分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名12521|通过3265】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行内蒙古分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名12521|通过3265】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
478 | 157 | 59 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049511223 | 经济金融 | 8 | 硕士研究生及以上 |
263 | 95 | 51 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049612223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
113 | 30 | 31 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049713223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
153 | 59 | 43 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049814223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
270 | 47 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049918023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
156 | 39 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 土默特左旗支行 | 16050044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 7 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 托克托县支行 | 16050143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
211 | 28 | 26 | 天津分行 | 内蒙区 | 和林格尔县支行 | 16050241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
93 | 21 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 清水河县支行 | 16050341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
115 | 16 | 40 | 天津分行 | 内蒙区 | 武川县支行 | 16050441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
91 | 25 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050531233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
84 | 16 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 6 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 26 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 14 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050935233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
146 | 28 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16051036233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 18 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善右旗支行 | 16051142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 12 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 额济纳旗支行 | 16051242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
306 | 82 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051331233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
175 | 33 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 11 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
102 | 20 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 9 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 22 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 五原县支行 | 16051841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
81 | 24 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 五原县支行 | 16051942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 7 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 五原县支行 | 16052045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 18 | 25 | 天津分行 | 内蒙区 | 磴口县支行 | 16052142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 10 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌拉特中旗支行 | 16052241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 13 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌拉特中旗支行 | 16052342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 9 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌拉特中旗支行 | 16052444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
118 | 41 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16052531223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
32 | 13 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16052633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
205 | 75 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市郊区支行 | 16052744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
167 | 52 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 土默特右旗支行 | 16052842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
143 | 44 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 固阳县支行 | 16052941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 24 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 达尔罕茂明安联合旗支行 | 16053041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
184 | 78 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053131233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
184 | 51 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053232233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 20 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053333233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
118 | 38 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053434233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 17 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053535233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
238 | 28 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053636233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 29 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 元宝山区支行 | 16053742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 12 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿鲁科尔沁旗支行 | 16053842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 26 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴林左旗支行 | 16053944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 6 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴林右旗支行 | 16054041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 10 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴林右旗支行 | 16054142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 9 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 林西县支行 | 16054241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 11 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 克什克腾旗支行 | 16054341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 8 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 克什克腾旗支行 | 16054442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 12 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 翁牛特旗支行 | 16054541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 11 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 喀喇沁旗支行 | 16054641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 13 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 宁城县支行 | 16054741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 8 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 敖汉旗支行 | 16054841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
347 | 111 | 49 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16054931233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
202 | 35 | 42 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
91 | 16 | 30 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
226 | 45 | 60 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055234233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 26 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
481 | 40 | 31 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055436233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
108 | 13 | 47 | 天津分行 | 内蒙区 | 达拉特旗支行 | 16055542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 6 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 达拉特旗支行 | 16055645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
102 | 15 | 35 | 天津分行 | 内蒙区 | 准格尔旗支行 | 16055742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 3 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 准格尔旗支行 | 16055843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 9 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 准格尔旗支行 | 16055945233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 4 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂托克前旗支行 | 16056041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 9 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂托克旗支行 | 16056141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 3 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 杭锦旗支行 | 16056243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 7 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌审旗支行 | 16056341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 7 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌审旗支行 | 16056443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
121 | 23 | 44 | 天津分行 | 内蒙区 | 伊金霍洛旗支行 | 16056542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
191 | 50 | 40 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056631233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
151 | 34 | 20 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056732233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 10 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056833233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
84 | 15 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 6 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16057035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 11 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿荣旗支行 | 16057141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 9 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 16057246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 4 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂伦春自治旗支行 | 16057344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 13 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂温克族自治旗支行 | 16057442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 8 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 陈巴尔虎旗支行 | 16057541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 2 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 新巴尔虎左旗支行 | 16057641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 4 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 新巴尔虎左旗支行 | 16057743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 5 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 新巴尔虎右旗支行 | 16057841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 17 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 满洲里市支行 | 16057941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 7 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 牙克石市支行 | 16058044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 16 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎兰屯市支行 | 16058142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 10 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 额尔古纳市支行 | 16058242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 6 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 根河市支行 | 16058341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 12 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
125 | 40 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
189 | 45 | 16 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 10 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058733223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 20 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 10 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058935233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 7 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁左翼中旗支行 | 16059041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 11 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁左翼后旗支行 | 16059141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 12 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 开鲁县支行 | 16059241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 9 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 开鲁县支行 | 16059344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 11 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 库伦旗支行 | 16059441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 9 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 奈曼旗支行 | 16059541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 7 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎鲁特旗支行 | 16059641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 7 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎鲁特旗支行 | 16059743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 10 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 霍林郭勒市支行 | 16059841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 16 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 霍林郭勒市支行 | 16059942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
134 | 50 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16060031233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 21 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16060132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 7 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16060233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
231 | 68 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
274 | 75 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060432233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 15 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
184 | 73 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
87 | 37 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060735233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
85 | 20 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 卓资县支行 | 16060841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 10 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 化德县支行 | 16060942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 12 | 16 | 天津分行 | 内蒙区 | 商都县支行 | 16061042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 12 | 17 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴和县支行 | 16061142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 25 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 凉城县支行 | 16061244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 14 | 32 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼前旗支行 | 16061342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 20 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 13 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 10 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼后旗支行 | 16061642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 3 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 四子王旗支行 | 16061743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 20 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 丰镇市支行 | 16061841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 13 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 丰镇市支行 | 16061942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
116 | 42 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062031233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
128 | 27 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062132233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 9 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
93 | 24 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 14 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
189 | 21 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062536233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 12 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 二连浩特市支行 | 16062641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 8 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿巴嘎旗支行 | 16062741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
84 | 7 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 苏尼特左旗支行 | 16062846243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 9 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 苏尼特右旗支行 | 16062942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 5 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 东乌珠穆沁旗支行 | 16063041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 8 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 西乌珠穆沁旗支行 | 16063142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 3 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 西乌珠穆沁旗支行 | 16063243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 19 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 太仆寺旗支行 | 16063344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 5 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 镶黄旗支行 | 16063441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
79 | 6 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 镶黄旗支行 | 16063546243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 6 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 正镶白旗支行 | 16063641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 5 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 正镶白旗支行 | 16063742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 4 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 正蓝旗支行 | 16063842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 7 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 多伦县支行 | 16063942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 5 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064031223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
95 | 27 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064131243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
116 | 18 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064232233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 11 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064333233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 13 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064434233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 7 | 22 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿尔山市支行 | 16064541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 10 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁右翼中旗支行 | 16064641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 8 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁右翼中旗支行 | 16064742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 14 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎赉特旗支行 | 16064842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 8 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎赉特旗支行 | 16064944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 12 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 突泉县支行 | 16065042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐