2021人民银行河北分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名17154|通过5484】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行河北分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名17154|通过5484】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行河北分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名17154|通过5484】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
556 | 262 | 53 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14007911223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
223 | 121 | 24 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008012223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
177 | 66 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008113223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
226 | 140 | 13 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008214223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
133 | 79 | 21 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008315223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
518 | 82 | 19 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008416223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
238 | 101 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008517223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 |
332 | 118 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008618023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
170 | 74 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008711223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
143 | 70 | 15 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008812223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
57 | 22 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008913223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
87 | 58 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009014223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
42 | 20 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009115223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
155 | 50 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009218023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
22 | 5 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 晋州市支行 | 14009343233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
73 | 26 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 深泽县支行 | 14009442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 深泽县支行 | 14009543233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
73 | 27 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 无极县支行 | 14009641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
136 | 47 | 25 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 14009741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
46 | 30 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 14009842223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
80 | 21 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 赵县支行 | 14009941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
45 | 19 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 赵县支行 | 14010044233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
144 | 62 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 14010142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
25 | 6 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 14010243223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
33 | 15 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 高邑县支行 | 14010344233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
76 | 18 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 元氏县支行 | 14010441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
56 | 18 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 赞皇县支行 | 14010541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
39 | 12 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 井陉县支行 | 14010644233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
313 | 38 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 鹿泉支行 | 14010746233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
73 | 25 | 19 | 天津分行 | 河北省 | 平山县支行 | 14010841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
86 | 40 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 灵寿县支行 | 14010942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 5 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 行唐县支行 | 14011043233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
144 | 57 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
230 | 58 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
231 | 65 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011332233 | 会计 | 1 | |
427 | 29 | 98 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011436233 | 管理 | 1 | |
110 | 7 | 44 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011530233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
27 | 7 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 易县支行 | 14011641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 9 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 定兴县支行 | 14011741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 19 | 25 | 天津分行 | 河北省 | 徐水支行 | 14011842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 9 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 涞源县支行 | 14011941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 14 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 唐县支行 | 14012041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 5 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 望都县支行 | 14012141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 14 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 高碑店市支行 | 14012241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 14 | 19 | 天津分行 | 河北省 | 高碑店市支行 | 14012342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 7 | 33 | 天津分行 | 河北省 | 涿州市支行 | 14012442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 13 | 13 | 天津分行 | 河北省 | 涞水县支行 | 14012542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 10 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 高阳县支行 | 14012641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 9 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 高阳县支行 | 14012742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 11 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 蠡县支行 | 14012842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 蠡县支行 | 14012944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 6 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 阜平县支行 | 14013041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 15 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 曲阳县支行 | 14013142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 6 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 曲阳县支行 | 14013243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
94 | 7 | 15 | 天津分行 | 河北省 | 安国市支行 | 14013346243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 4 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 博野县支行 | 14013444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 16 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 满城支行 | 14013541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 11 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 满城支行 | 14013644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 14 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 顺平县支行 | 14013742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 6 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 顺平县支行 | 14013844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 13 | 21 | 天津分行 | 河北省 | 清苑支行 | 14013941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
97 | 8 | 25 | 天津分行 | 河北省 | 清苑支行 | 14014046243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
95 | 45 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
157 | 40 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
227 | 58 | 28 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014332233 | 会计 | 2 | |
30 | 6 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
29 | 10 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014533243 | 法律 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
154 | 52 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014634233 | 计算机 | 2 | |
60 | 11 | 19 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014735233 | 统计 | 1 | |
44 | 15 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 青县支行 | 14014842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 2 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 青县支行 | 14014943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 12 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 东光县支行 | 14015041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 20 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 东光县支行 | 14015142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 7 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 海兴县支行 | 14015244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 2 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 盐山县支行 | 14015345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 8 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 肃宁县支行 | 14015441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 10 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 肃宁县支行 | 14015542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 5 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 南皮县支行 | 14015644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 3 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 吴桥县支行 | 14015741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 吴桥县支行 | 14015843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 7 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 献县支行 | 14015941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 2 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 孟村县支行 | 14016044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 8 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 泊头市支行 | 14016141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 17 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 任丘市支行 | 14016242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 9 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 任丘市支行 | 14016344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
67 | 23 | 20 | 天津分行 | 河北省 | 黄骅市支行 | 14016441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 30 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 黄骅市支行 | 14016542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 9 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 河间市支行 | 14016642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 5 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 河间市支行 | 14016744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 26 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14016831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
204 | 57 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14016931243 | 经济金融 | 4 | 仅招收本科毕业生 |
25 | 11 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14017032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
117 | 16 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14017132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
226 | 30 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14017236233 | 管理 | 1 | |
49 | 19 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 承德县支行 | 14017344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 14 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 兴隆县支行 | 14017441233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 15 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 平泉市支行 | 14017541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 17 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 平泉市支行 | 14017642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 7 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 滦平县支行 | 14017741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 8 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 滦平县支行 | 14017846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 8 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 隆化县支行 | 14017941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 9 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 丰宁县支行 | 14018041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 16 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 丰宁县支行 | 14018142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 6 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 宽城县支行 | 14018241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 10 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 宽城县支行 | 14018342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 24 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 围场县支行 | 14018442233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
142 | 61 | 27 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018531223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
250 | 69 | 26 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018631243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
240 | 57 | 25 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018732233 | 会计 | 1 | |
89 | 13 | 20 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018833233 | 法律 | 1 | |
149 | 34 | 31 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018934233 | 计算机 | 1 | |
78 | 19 | 27 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14019035233 | 统计 | 1 | |
368 | 28 | 30 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14019136233 | 管理 | 1 | |
47 | 11 | 19 | 天津分行 | 河北省 | 大名县支行 | 14019242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 7 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 魏县支行 | 14019341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 4 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 曲周县支行 | 14019441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 18 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 曲周县支行 | 14019544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 5 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 邱县支行 | 14019641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 13 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 邱县支行 | 14019742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 6 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 14019841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 13 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 14019942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 3 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 肥乡支行 | 14020045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 5 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 14020141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 18 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 14020242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 7 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 成安县支行 | 14020341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 20 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 临漳县支行 | 14020442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 15 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 磁县支行 | 14020541243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
88 | 34 | 13 | 天津分行 | 河北省 | 武安市支行 | 14020642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 13 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 涉县支行 | 14020741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 6 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 涉县支行 | 14020843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 21 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 永年支行 | 14020941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 6 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 馆陶县支行 | 14021041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 3 | 25 | 天津分行 | 河北省 | 馆陶县支行 | 14021146243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
206 | 67 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021231233 | 经济金融 | 2 | |
34 | 20 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
137 | 33 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
20 | 2 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
94 | 43 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021634233 | 计算机 | 1 | |
56 | 35 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 枣强县支行 | 14021742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 6 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 枣强县支行 | 14021843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 14 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 武邑县支行 | 14021944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 7 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 14022045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
73 | 9 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 14022146243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 13 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 饶阳县支行 | 14022241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 7 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 饶阳县支行 | 14022344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 12 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 安平县支行 | 14022441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 2 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 安平县支行 | 14022543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 10 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 故城县支行 | 14022641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 14 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 景县支行 | 14022741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 10 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 阜城县支行 | 14022844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 9 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 冀州支行 | 14022940243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
57 | 30 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 深州市支行 | 14023042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 23 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
184 | 48 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023231243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
142 | 45 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023332233 | 会计 | 1 | |
63 | 21 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023433233 | 法律 | 2 | |
30 | 14 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
82 | 24 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023634243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
64 | 23 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023735233 | 统计 | 1 | |
47 | 19 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 固安县支行 | 14023841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 10 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 永清县支行 | 14023944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
92 | 12 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 香河县支行 | 14024046243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 18 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 大城县支行 | 14024142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 8 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 文安县支行 | 14024245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 19 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 大厂县支行 | 14024341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 10 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 霸州市支行 | 14024444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 18 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 三河市支行 | 14024542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
126 | 57 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14024631223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
152 | 34 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14024731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
54 | 33 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14024832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
170 | 30 | 13 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14024932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
94 | 25 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14025034233 | 计算机 | 1 | |
60 | 13 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 昌黎县支行 | 14025141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
85 | 37 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 抚宁支行 | 14025242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 12 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 抚宁支行 | 14025344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
92 | 32 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
69 | 44 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
98 | 34 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025634233 | 计算机 | 1 | |
75 | 31 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025735233 | 统计 | 1 | |
302 | 92 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025837233 | 英语 | 1 | |
22 | 9 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025939233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
55 | 33 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 滦州市支行 | 14026042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
21 | 9 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 滦州市支行 | 14026144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
53 | 26 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 滦南县支行 | 14026241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
21 | 6 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 乐亭县支行 | 14026344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
