2021人民银行山西分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名18705|通过3958】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行山西分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名18705|通过3958】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行山西分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名18705|通过3958】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
817 | 167 | 117 | 天津分行 | 山西省 | 太原中心支行 | 15032211223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
401 | 82 | 63 | 天津分行 | 山西省 | 太原中心支行 | 15032312223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
373 | 57 | 48 | 天津分行 | 山西省 | 太原中心支行 | 15032413223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
391 | 60 | 64 | 天津分行 | 山西省 | 太原中心支行 | 15032514223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
258 | 97 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 太原中心支行 | 15032615223 | 统计 | 7 | 硕士研究生及以上 |
605 | 37 | 11 | 天津分行 | 山西省 | 太原中心支行 | 15032718023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
173 | 29 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 清徐县支行 | 15032841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
175 | 29 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 阳曲县支行 | 15032941233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 11 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 娄烦县支行 | 15033041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
152 | 35 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 古交市支行 | 15033142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
80 | 21 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 大同市中心支行 | 15033231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
246 | 21 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 大同市中心支行 | 15033331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
264 | 45 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 大同市中心支行 | 15033432233 | 会计 | 1 | |
279 | 46 | 4 | 天津分行 | 山西省 | 大同市中心支行 | 15033534233 | 计算机 | 1 | |
156 | 27 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 大同市中心支行 | 15033630233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
88 | 31 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 阳高县支行 | 15033742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 23 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 天镇县支行 | 15033842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 11 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 浑源县支行 | 15033941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
85 | 29 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 浑源县支行 | 15034044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 19 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 灵丘县支行 | 15034142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 10 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 广灵县支行 | 15034241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 12 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 左云县支行 | 15034341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 11 | 8 | 天津分行 | 山西省 | 阳泉市中心支行 | 15034431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
153 | 12 | 30 | 天津分行 | 山西省 | 阳泉市中心支行 | 15034531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
53 | 23 | 13 | 天津分行 | 山西省 | 阳泉市中心支行 | 15034632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
285 | 17 | 20 | 天津分行 | 山西省 | 阳泉市中心支行 | 15034732243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
94 | 10 | 25 | 天津分行 | 山西省 | 阳泉市中心支行 | 15034833233 | 法律 | 1 | |
47 | 16 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 阳泉市中心支行 | 15034934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
38 | 9 | 9 | 天津分行 | 山西省 | 阳泉市中心支行 | 15035035233 | 统计 | 1 | |
28 | 3 | 4 | 天津分行 | 山西省 | 阳泉市中心支行 | 15035139233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
38 | 15 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 平定县支行 | 15035240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
108 | 22 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 盂县支行 | 15035342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
68 | 29 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 长治市中心支行 | 15035431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
187 | 18 | 13 | 天津分行 | 山西省 | 长治市中心支行 | 15035531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
344 | 51 | 26 | 天津分行 | 山西省 | 长治市中心支行 | 15035632233 | 会计 | 2 | |
198 | 25 | 33 | 天津分行 | 山西省 | 长治市中心支行 | 15035734233 | 计算机 | 1 | |
64 | 20 | 9 | 天津分行 | 山西省 | 长治市中心支行 | 15035835233 | 统计 | 1 | |
227 | 33 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 长治市中心支行 | 15035936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
114 | 14 | 10 | 天津分行 | 山西省 | 上党支行 | 15036041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 17 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 襄垣县支行 | 15036144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
104 | 15 | 11 | 天津分行 | 山西省 | 屯留支行 | 15036241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
54 | 10 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 平顺县支行 | 15036341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 14 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 黎城县支行 | 15036441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 16 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 壶关县支行 | 15036541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
193 | 47 | 16 | 天津分行 | 山西省 | 长子县支行 | 15036642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 14 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 武乡县支行 | 15036741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 6 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 武乡县支行 | 15036845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 15 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 沁县支行 | 15036943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 18 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 沁源县支行 | 15037044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
83 | 28 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 潞城支行 | 15037144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 23 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 晋城市中心支行 | 15037231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
189 | 12 | 9 | 天津分行 | 山西省 | 晋城市中心支行 | 15037331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
293 | 37 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 晋城市中心支行 | 15037432233 | 会计 | 2 | |
119 | 23 | 4 | 天津分行 | 山西省 | 晋城市中心支行 | 15037533233 | 法律 | 1 | |
166 | 23 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 晋城市中心支行 | 15037634233 | 计算机 | 1 | |
46 | 13 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 晋城市中心支行 | 15037735233 | 统计 | 1 | |
113 | 15 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 高平市支行 | 15037841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
115 | 27 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 阳城县支行 | 15037942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 13 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 阳城县支行 | 15038040233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 8 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 沁水县支行 | 15038140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
187 | 25 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 朔州市中心支行 | 15038231233 | 经济金融 | 2 | |
242 | 44 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 朔州市中心支行 | 15038332233 | 会计 | 3 | |
57 | 30 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 朔州市中心支行 | 15038434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
173 | 19 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 朔州市中心支行 | 15038536223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
92 | 20 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 朔州市中心支行 | 15038630233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
68 | 14 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 平鲁区支行 | 15038741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
89 | 25 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 平鲁区支行 | 15038842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
94 | 24 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 山阴县支行 | 15038944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 13 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 应县支行 | 15039041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
51 | 9 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 右玉县支行 | 15039141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
309 | 19 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 怀仁市支行 | 15039246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
58 | 24 | 4 | 天津分行 | 山西省 | 忻州市中心支行 | 15039331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
147 | 20 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 忻州市中心支行 | 15039431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
60 | 33 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 忻州市中心支行 | 15039532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
192 | 18 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 忻州市中心支行 | 15039632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
187 | 38 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 忻州市中心支行 | 15039734233 | 计算机 | 1 | |
52 | 13 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 忻州市中心支行 | 15039835233 | 统计 | 1 | |
64 | 13 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 定襄县支行 | 15039941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 26 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 五台县支行 | 15040042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 17 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 代县支行 | 15040144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 14 | 9 | 天津分行 | 山西省 | 繁峙县支行 | 15040242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 10 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 静乐县支行 | 15040341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 20 | 10 | 天津分行 | 山西省 | 静乐县支行 | 15040442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 11 | 13 | 天津分行 | 山西省 | 神池县支行 | 15040542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 11 | 6 | 天津分行 | 山西省 | 五寨县支行 | 15040640243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
48 | 13 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 岢岚县支行 | 15040742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 13 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 岢岚县支行 | 15040844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
48 | 8 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 河曲县支行 | 15040941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 20 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 保德县支行 | 15041042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 13 | 6 | 天津分行 | 山西省 | 偏关县支行 | 15041142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 7 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 偏关县支行 | 15041245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 25 | 12 | 天津分行 | 山西省 | 原平市支行 | 15041342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
120 | 55 | 6 | 天津分行 | 山西省 | 晋中市中心支行 | 15041431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
217 | 34 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 晋中市中心支行 | 15041531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
115 | 73 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 晋中市中心支行 | 15041632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
269 | 38 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 晋中市中心支行 | 15041732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
107 | 30 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 晋中市中心支行 | 15041835233 | 统计 | 2 | |
223 | 17 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 榆社县支行 | 15041946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
74 | 13 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 左权县支行 | 15042041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
76 | 27 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 和顺县支行 | 15042142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 9 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 昔阳县支行 | 15042244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 15 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 寿阳县支行 | 15042341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 14 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 寿阳县支行 | 15042444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
133 | 38 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 太谷县支行 | 15042542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
76 | 23 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 太谷县支行 | 15042640233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
81 | 18 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 祁县支行 | 15042741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
305 | 29 | 9 | 天津分行 | 山西省 | 平遥县支行 | 15042846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 26 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 灵石县支行 | 15042942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 10 | 6 | 天津分行 | 山西省 | 介休市支行 | 15043041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 23 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 吕梁市中心支行 | 15043131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
142 | 21 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 吕梁市中心支行 | 15043231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
228 | 59 | 8 | 天津分行 | 山西省 | 吕梁市中心支行 | 15043332233 | 会计 | 2 | |
47 | 28 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 吕梁市中心支行 | 15043433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
138 | 41 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 吕梁市中心支行 | 15043534233 | 计算机 | 1 | |
45 | 22 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 吕梁市中心支行 | 15043635233 | 统计 | 1 | |
94 | 27 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 吕梁市中心支行 | 15043730233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
47 | 17 | 12 | 天津分行 | 山西省 | 文水县支行 | 15043844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 38 | 4 | 天津分行 | 山西省 | 交城县支行 | 15043942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 14 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 兴县支行 | 15044044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
154 | 18 | 23 | 天津分行 | 山西省 | 兴县支行 | 15044146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 14 | 9 | 天津分行 | 山西省 | 临县支行 | 15044241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 18 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 柳林县支行 | 15044341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 6 | 15 | 天津分行 | 山西省 | 石楼县支行 | 15044444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
67 | 27 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 岚县支行 | 15044542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 11 | 14 | 天津分行 | 山西省 | 方山县支行 | 15044644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 22 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 中阳县支行 | 15044742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 24 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 交口县支行 | 15044842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 16 | 21 | 天津分行 | 山西省 | 孝义市支行 | 15044941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
84 | 22 | 15 | 天津分行 | 山西省 | 孝义市支行 | 15045042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 17 | 18 | 天津分行 | 山西省 | 汾阳市支行 | 15045144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
111 | 46 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 临汾市中心支行 | 15045231223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
162 | 19 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 临汾市中心支行 | 15045331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
228 | 43 | 4 | 天津分行 | 山西省 | 临汾市中心支行 | 15045432233 | 会计 | 1 | |
182 | 39 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 临汾市中心支行 | 15045534233 | 计算机 | 1 | |
48 | 20 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 临汾市中心支行 | 15045635233 | 统计 | 1 | |
29 | 13 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 侯马市支行 | 15045743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 17 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 曲沃县支行 | 15045841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 10 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 翼城县支行 | 15045941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 21 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 襄汾县支行 | 15046041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 9 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 洪洞县支行 | 15046143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 6 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 古县支行 | 15046243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 16 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 安泽县支行 | 15046344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
91 | 36 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 浮山县支行 | 15046442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 7 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 吉县支行 | 15046543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 14 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 吉县支行 | 15046644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 12 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 蒲县支行 | 15046741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 7 | 7 | 天津分行 | 山西省 | 大宁县支行 | 15046841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 37 | 8 | 天津分行 | 山西省 | 大宁县支行 | 15046942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 12 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 永和县支行 | 15047041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
159 | 17 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 隰县支行 | 15047146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 7 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 汾西县支行 | 15047241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 4 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 汾西县支行 | 15047345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
67 | 24 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 运城市中心支行 | 15047431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
77 | 35 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 运城市中心支行 | 15047532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
179 | 24 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 运城市中心支行 | 15047632243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
138 | 40 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 运城市中心支行 | 15047734233 | 计算机 | 1 | |
41 | 19 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 运城市中心支行 | 15047835233 | 统计 | 1 | |
112 | 31 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 运城市中心支行 | 15047930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
69 | 17 | 4 | 天津分行 | 山西省 | 临猗县支行 | 15048041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 12 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 万荣县支行 | 15048141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 4 | 3 | 天津分行 | 山西省 | 万荣县支行 | 15048243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 14 | 2 | 天津分行 | 山西省 | 闻喜县支行 | 15048344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 13 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 稷山县支行 | 15048444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 21 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 新绛县支行 | 15048542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 绛县支行 | 15048643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
65 | 16 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 垣曲县支行 | 15048742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 25 | 1 | 天津分行 | 山西省 | 夏县支行 | 15048842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
169 | 18 | 6 | 天津分行 | 山西省 | 平陆县支行 | 15048946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 10 | 6 | 天津分行 | 山西省 | 芮城县支行 | 15049041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 7 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 芮城县支行 | 15049144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 6 | 0 | 天津分行 | 山西省 | 永济市支行 | 15049245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 9 | 15 | 天津分行 | 山西省 | 河津市支行 | 15049341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 12 | 5 | 天津分行 | 山西省 | 河津市支行 | 15049444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
![]() 关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)