2021人民银行福建分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名8842|通过2012】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行福建分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名8842|通过2012】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行福建分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名8842|通过2012】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
178 | 53 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21116611221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
274 | 108 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21116711222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
38 | 8 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21116813221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
77 | 31 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21116913222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
63 | 32 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117014221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
42 | 23 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117114222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 11 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117215221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
32 | 16 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117315222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
314 | 44 | 25 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117416223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
74 | 25 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117518021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
68 | 21 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117618022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
62 | 12 | 11 | 上海总部 | 福建省 | 福州中心支行 | 21117719233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
63 | 6 | 11 | 上海总部 | 福建省 | 平潭综合实验区支行 | 21117841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
98 | 19 | 17 | 上海总部 | 福建省 | 平潭综合实验区支行 | 21117941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
268 | 37 | 37 | 上海总部 | 福建省 | 福州经济技术开发区支行 | 21118042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
392 | 31 | 14 | 上海总部 | 福建省 | 福清市支行 | 21118146233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 11 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 长乐支行 | 21118241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
109 | 30 | 9 | 上海总部 | 福建省 | 长乐支行 | 21118341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
78 | 7 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 闽侯县支行 | 21118441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
139 | 22 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 闽侯县支行 | 21118541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 11 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 闽清县支行 | 21118641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 19 | 11 | 上海总部 | 福建省 | 闽清县支行 | 21118741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
64 | 19 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 闽清县支行 | 21118844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 17 | 14 | 上海总部 | 福建省 | 永泰县支行 | 21118944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 15 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119021221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
136 | 36 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119121222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
45 | 21 | 11 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
131 | 24 | 68 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
44 | 15 | 15 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119423221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
97 | 41 | 25 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119523222 | 法律 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性
|
51 | 6 | 32 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119624221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
48 | 3 | 28 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119724222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
27 | 10 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119825221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
38 | 16 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21119925222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
58 | 16 | 17 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21120028021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
65 | 20 | 27 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21120128022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
95 | 33 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21120229233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
56 | 14 | 25 | 上海总部 | 福建省 | 厦门市中心支行 | 21120320223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
12 | 6 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 宁德市中心支行 | 21120431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
19 | 11 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 宁德市中心支行 | 21120531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
16 | 10 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 宁德市中心支行 | 21120633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
95 | 21 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 宁德市中心支行 | 21120734233 | 计算机 | 1 | |
21 | 8 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 屏南县支行 | 21120841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 9 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 屏南县支行 | 21120941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 7 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 寿宁县支行 | 21121041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 8 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 寿宁县支行 | 21121141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 15 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 柘荣县支行 | 21121241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 13 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 福鼎市支行 | 21121341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 6 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
28 | 11 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
69 | 15 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121633233 | 法律 | 1 | |
142 | 11 | 26 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121734231 | 计算机 | 1 | 男性 |
70 | 12 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121834232 | 计算机 | 1 | 女性 |
57 | 9 | 9 | 上海总部 | 福建省 | 莆田市中心支行 | 21121935233 | 统计 | 1 | |
53 | 8 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 仙游县支行 | 21122042231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 10 | 43 | 上海总部 | 福建省 | 仙游县支行 | 21122142232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 21 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 泉州市中心支行 | 21122231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
51 | 23 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 泉州市中心支行 | 21122331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
316 | 38 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 泉州市中心支行 | 21122431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
22 | 15 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 泉州市中心支行 | 21122534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
58 | 9 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 惠安县支行 | 21122641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 18 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 惠安县支行 | 21122741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 20 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 永春县支行 | 21122841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
76 | 20 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 德化县支行 | 21122942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 8 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 石狮市支行 | 21123041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 11 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 石狮市支行 | 21123141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
83 | 6 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 晋江市支行 | 21123241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
116 | 24 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 晋江市支行 | 21123341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
56 | 14 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 南安市支行 | 21123441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 8 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 南安市支行 | 21123541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 10 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21123631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 16 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21123731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
122 | 20 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21123831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
211 | 37 | 20 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21123931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
15 | 8 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21124034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
275 | 51 | 16 | 上海总部 | 福建省 | 漳州市中心支行 | 21124134243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
58 | 16 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 漳浦县支行 | 21124241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
77 | 34 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 漳浦县支行 | 21124341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 13 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 诏安县支行 | 21124441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 14 | 12 | 上海总部 | 福建省 | 诏安县支行 | 21124541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 13 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 长泰县支行 | 21124642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 30 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 长泰县支行 | 21124742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 8 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 东山县支行 | 21124842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 16 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 东山县支行 | 21124942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 25 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 南靖县支行 | 21125041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 9 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 平和县支行 | 21125142231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 21 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 平和县支行 | 21125242232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 6 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125331221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
23 | 12 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125431222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
78 | 6 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125531241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
127 | 22 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125631242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
65 | 3 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125732231 | 会计 | 1 | 男性 |
138 | 29 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125832232 | 会计 | 1 | 女性 |
129 | 20 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21125934233 | 计算机 | 1 | |
47 | 9 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 龙岩市中心支行 | 21126035233 | 统计 | 1 | |
18 | 7 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 永定支行 | 21126142231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 13 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 永定支行 | 21126242232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 18 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 上杭县支行 | 21126341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 6 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 连城县支行 | 21126442231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 12 | 0 | 上海总部 | 福建省 | 连城县支行 | 21126542232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 10 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 漳平市支行 | 21126642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 3 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21126731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
11 | 7 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21126831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
54 | 6 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21126932231 | 会计 | 1 | 男性 |
98 | 16 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21127032232 | 会计 | 1 | 女性 |
41 | 8 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21127133233 | 法律 | 1 | |
137 | 13 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 三明市中心支行 | 21127234233 | 计算机 | 1 | |
22 | 2 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 明溪县支行 | 21127341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 5 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 明溪县支行 | 21127441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 6 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 清流县支行 | 21127542231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 8 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 清流县支行 | 21127642232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 5 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 宁化县支行 | 21127741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 5 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 宁化县支行 | 21127841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 7 | 5 | 上海总部 | 福建省 | 尤溪县支行 | 21127941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 5 | 12 | 上海总部 | 福建省 | 尤溪县支行 | 21128041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 1 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 将乐县支行 | 21128141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 5 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 将乐县支行 | 21128241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 6 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 泰宁县支行 | 21128341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 3 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 泰宁县支行 | 21128442231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 4 | 9 | 上海总部 | 福建省 | 泰宁县支行 | 21128542232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 1 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 建宁县支行 | 21128642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 6 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 建宁县支行 | 21128742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 2 | 2 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21128831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
11 | 8 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21128931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
43 | 2 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21129032231 | 会计 | 1 | 男性 |
81 | 11 | 8 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21129132232 | 会计 | 1 | 女性 |
35 | 5 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21129233233 | 法律 | 1 | |
38 | 5 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 南平市中心支行 | 21129335233 | 统计 | 1 | |
14 | 1 | 9 | 上海总部 | 福建省 | 邵武市支行 | 21129441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 6 | 10 | 上海总部 | 福建省 | 邵武市支行 | 21129541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 3 | 18 | 上海总部 | 福建省 | 邵武市支行 | 21129642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 11 | 3 | 上海总部 | 福建省 | 建瓯市支行 | 21129741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 1 | 4 | 上海总部 | 福建省 | 光泽县支行 | 21129841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 光泽县支行 | 21129941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 6 | 1 | 上海总部 | 福建省 | 浦城县支行 | 21130042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 9 | 上海总部 | 福建省 | 松溪县支行 | 21130141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 3 | 6 | 上海总部 | 福建省 | 松溪县支行 | 21130241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 1 | 9 | 上海总部 | 福建省 | 政和县支行 | 21130341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 1 | 7 | 上海总部 | 福建省 | 政和县支行 | 21130441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐