2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名12132|通过3432】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名12132|通过3432】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月17日下午16:00|报名12132|通过3432】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
539 | 158 | 47 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102211221 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
1069 | 346 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102311222 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
114 | 43 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102412221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
281 | 121 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102512222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
215 | 92 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102613223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
104 | 43 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
123 | 51 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
408 | 105 | 14 | 上海总部 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20102918023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
168 | 31 | 36 | 上海总部 | 浙江省 | 萧山支行 | 20103041223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
180 | 23 | 29 | 上海总部 | 浙江省 | 余杭支行 | 20103141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
329 | 57 | 47 | 上海总部 | 浙江省 | 余杭支行 | 20103241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
79 | 14 | 27 | 上海总部 | 浙江省 | 富阳支行 | 20103341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
138 | 32 | 35 | 上海总部 | 浙江省 | 富阳支行 | 20103441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
121 | 43 | 24 | 上海总部 | 浙江省 | 临安支行 | 20103542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 17 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 桐庐县支行 | 20103644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 10 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 建德市支行 | 20103741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 19 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 建德市支行 | 20103841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 11 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 淳安县支行 | 20103941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
166 | 47 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104021221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
261 | 77 | 20 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104121222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
45 | 11 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
111 | 36 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
122 | 29 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104423223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
65 | 19 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104524221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
37 | 7 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104624222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
94 | 7 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
93 | 16 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
15 | 9 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20104929223 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、硕士研究生及以上 |
120 | 19 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 北仑支行 | 20105041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 13 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 余姚市支行 | 20105141223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
132 | 19 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 余姚市支行 | 20105242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
121 | 14 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 慈溪市支行 | 20105341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 16 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 奉化支行 | 20105441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 12 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 宁海县支行 | 20105541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
43 | 11 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 象山县支行 | 20105641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 15 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
55 | 20 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
68 | 10 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20105931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
97 | 17 | 14 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
78 | 15 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106132231 | 会计 | 1 | 男性 |
107 | 36 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106232232 | 会计 | 1 | 女性 |
97 | 20 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20106334233 | 计算机 | 1 | |
48 | 17 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 德清县支行 | 20106441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
57 | 23 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 德清县支行 | 20106542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
56 | 19 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 长兴县支行 | 20106642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 13 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 长兴县支行 | 20106744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 10 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 安吉县支行 | 20106841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 16 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20106931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
101 | 34 | 15 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
92 | 24 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107132231 | 会计 | 1 | 男性 |
179 | 55 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107232232 | 会计 | 1 | 女性 |
122 | 48 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107333233 | 法律 | 1 | |
140 | 27 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107434233 | 计算机 | 1 | |
92 | 31 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20107535233 | 统计 | 1 | |
119 | 29 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 嘉善县支行 | 20107641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
84 | 37 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 平湖市支行 | 20107742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
79 | 24 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 海盐县支行 | 20107841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
86 | 31 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 海宁市支行 | 20107941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 25 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 海宁市支行 | 20108042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 31 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 桐乡市支行 | 20108141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
119 | 42 | 24 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108231223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 |
83 | 8 | 27 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108331241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
111 | 17 | 30 | 上海总部 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20108431242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
37 | 14 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 兰溪市支行 | 20108541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
46 | 10 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 义乌市支行 | 20108641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 4 | 33 | 上海总部 | 浙江省 | 义乌市支行 | 20108741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
46 | 1 | 40 | 上海总部 | 浙江省 | 东阳市支行 | 20108841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 1 | 20 | 上海总部 | 浙江省 | 永康市支行 | 20108941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 0 | 33 | 上海总部 | 浙江省 | 永康市支行 | 20109041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 8 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 浦江县支行 | 20109141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 8 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 8 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
120 | 26 | 12 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109431243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
131 | 18 | 13 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109532233 | 会计 | 1 | |
52 | 16 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109633233 | 法律 | 1 | |
43 | 19 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20109735233 | 统计 | 1 | |
47 | 17 | 21 | 上海总部 | 浙江省 | 青田县支行 | 20109842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 4 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 青田县支行 | 20109944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 10 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 缙云县支行 | 20110044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
44 | 16 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 遂昌县支行 | 20110142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 4 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 松阳县支行 | 20110244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 9 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 云和县支行 | 20110341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 13 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 庆元县支行 | 20110441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 6 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 景宁县支行 | 20110541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 6 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 龙泉市支行 | 20110641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 9 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 龙泉市支行 | 20110744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 22 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20110831223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
221 | 33 | 23 | 上海总部 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20110931243 | 经济金融 | 5 | 仅招收本科毕业生 |
50 | 7 | 17 | 上海总部 | 浙江省 | 江山市支行 | 20111041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 7 | 10 | 上海总部 | 浙江省 | 常山县支行 | 20111141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 3 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 开化县支行 | 20111241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 6 | 11 | 上海总部 | 浙江省 | 开化县支行 | 20111341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 8 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 龙游县支行 | 20111443233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
90 | 33 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20111531221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
148 | 36 | 17 | 上海总部 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20111631222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
37 | 9 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 诸暨市支行 | 20111741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 14 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 诸暨市支行 | 20111841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
98 | 17 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 诸暨市支行 | 20111942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 9 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 上虞支行 | 20112041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
70 | 17 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 上虞支行 | 20112141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 12 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 嵊州市支行 | 20112241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 8 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 新昌县支行 | 20112341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 8 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 新昌县支行 | 20112441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
67 | 13 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 新昌县支行 | 20112542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 12 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20112631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
35 | 22 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20112731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
16 | 8 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20112832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
28 | 19 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20112932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
184 | 43 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20113032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
67 | 14 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20113133233 | 法律 | 1 | |
113 | 25 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20113234233 | 计算机 | 1 | |
57 | 17 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20113335233 | 统计 | 1 | |
88 | 26 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 黄岩区支行 | 20113441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 19 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 玉环市支行 | 20113542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 15 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 三门县支行 | 20113641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
57 | 14 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 天台县支行 | 20113742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 15 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 仙居县支行 | 20113842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
106 | 25 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 温岭市支行 | 20113941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
50 | 12 | 9 | 上海总部 | 浙江省 | 临海市支行 | 20114041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 13 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 临海市支行 | 20114141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
42 | 20 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114231221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
57 | 27 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114331222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
17 | 7 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114432221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
35 | 18 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114532222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
69 | 19 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114635233 | 统计 | 1 | |
42 | 20 | 8 | 上海总部 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20114730223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
58 | 20 | 7 | 上海总部 | 浙江省 | 洞头支行 | 20114841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 12 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 永嘉县支行 | 20114943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 24 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 平阳县支行 | 20115042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 19 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 苍南县支行 | 20115141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
59 | 28 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 苍南县支行 | 20115241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
62 | 26 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 苍南县支行 | 20115342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 9 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 泰顺县支行 | 20115441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 12 | 3 | 上海总部 | 浙江省 | 泰顺县支行 | 20115541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 32 | 6 | 上海总部 | 浙江省 | 乐清市支行 | 20115641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 11 | 0 | 上海总部 | 浙江省 | 乐清市支行 | 20115745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 19 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20115831223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 5 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20115931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
43 | 6 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20116031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
90 | 21 | 2 | 上海总部 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20116132233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 7 | 14 | 上海总部 | 浙江省 | 普陀区支行 | 20116242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 7 | 1 | 上海总部 | 浙江省 | 岱山县支行 | 20116341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 2 | 4 | 上海总部 | 浙江省 | 嵊泗县支行 | 20116441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 1 | 5 | 上海总部 | 浙江省 | 嵊泗县支行 | 20116544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐