2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名11073人|通过2492人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行四川分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名11073人|通过2492人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
450 | 101 | 140 | 成都分行机关 | 32292018023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
331 | 70 | 21 | 成都分行营业管理部 | 32292121223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
196 | 43 | 16 | 成都分行营业管理部 | 32292222223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
100 | 23 | 3 | 成都分行营业管理部 | 32292324223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
109 | 34 | 4 | 成都分行营业管理部 | 32292428023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
122 | 20 | 8 | 成都分行营业管理部 | 32292520223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
103 | 26 | 5 | 崇州市支行 | 32292641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 8 | 1 | 崇州市支行 | 32292743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
126 | 25 | 8 | 都江堰市支行 | 32292841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 2 | 6 | 都江堰市支行 | 32292943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
450 | 101 | 140 | 成都分行机关 | 32292018023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
331 | 70 | 21 | 成都分行营业管理部 | 32292121223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
196 | 43 | 16 | 成都分行营业管理部 | 32292222223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
100 | 23 | 3 | 成都分行营业管理部 | 32292324223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
109 | 34 | 4 | 成都分行营业管理部 | 32292428023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
122 | 20 | 8 | 成都分行营业管理部 | 32292520223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
103 | 26 | 5 | 崇州市支行 | 32292641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 8 | 1 | 崇州市支行 | 32292743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
126 | 25 | 8 | 都江堰市支行 | 32292841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 2 | 6 | 都江堰市支行 | 32292943243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 5 | 3 | 金堂县支行 | 32293043243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 3 | 4 | 彭州市支行 | 32293143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
223 | 39 | 57 | 郫都支行 | 32293241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
350 | 89 | 58 | 郫都支行 | 32293342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
67 | 13 | 15 | 蒲江县支行 | 32293441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 2 | 0 | 邛崃市支行 | 32293543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
271 | 31 | 53 | 温江支行 | 32293641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 7 | 20 | 温江支行 | 32293743243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 4 | 5 | 新津县支行 | 32293843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 1 | 10 | 阿坝州中心支行 | 32293931233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 5 | 10 | 阿坝州中心支行 | 32294034233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 1 | 九寨沟县支行 | 32294141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 6 | 1 | 九寨沟县支行 | 32294241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 2 | 松潘县支行 | 32294341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 6 | 2 | 汶川县支行 | 32294441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
67 | 17 | 1 | 巴中市中心支行 | 32294531231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
64 | 17 | 3 | 巴中市中心支行 | 32294631232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 26 | 0 | 南江县支行 | 32294742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 6 | 13 | 达州市中心支行 | 32294831223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
68 | 9 | 22 | 达州市中心支行 | 32294931243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
106 | 16 | 41 | 达州市中心支行 | 32295032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 7 | 7 | 达州市中心支行 | 32295133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 10 | 0 | 大竹县支行 | 32295241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 8 | 0 | 开江县支行 | 32295341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 14 | 0 | 渠县支行 | 32295444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 5 | 1 | 万源市支行 | 32295541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 16 | 7 | 德阳市中心支行 | 32295631223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
182 | 23 | 22 | 德阳市中心支行 | 32295732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
48 | 12 | 22 | 德阳市中心支行 | 32295833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
40 | 8 | 12 | 德阳市中心支行 | 32295935233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
60 | 20 | 4 | 绵竹市支行 | 32296041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 19 | 2 | 中江县支行 | 32296144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 1 | 6 | 甘孜州中心支行 | 32296231231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
18 | 0 | 7 | 甘孜州中心支行 | 32296331232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
58 | 2 | 17 | 甘孜州中心支行 | 32296432233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
14 | 1 | 5 | 甘孜州中心支行 | 32296535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
351 | 18 | 4 | 炉霍县支行 | 32296641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 | ||
181 | 21 | 4 | 炉霍县支行 | 32296744253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 2 | 6 | 广安市中心支行 | 32296831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
13 | 8 | 3 | 广安市中心支行 | 32296931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
49 | 4 | 18 | 广安市中心支行 | 32297031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
54 | 9 | 22 | 广安市中心支行 | 32297131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
123 | 10 | 58 | 广安市中心支行 | 32297232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
13 | 8 | 0 | 武胜县支行 | 32297343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 14 | 0 | 岳池县支行 | 32297441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 5 | 2 | 广元市中心支行 | 32297531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
37 | 5 | 9 | 广元市中心支行 | 32297631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
76 | 8 | 19 | 广元市中心支行 | 32297731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
73 | 11 | 24 | 广元市中心支行 | 32297830233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||
39 | 10 | 1 | 剑阁县支行 | 32297941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 8 | 0 | 青川县支行 | 32298041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 4 | 1 | 旺苍县支行 | 32298141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 15 | 3 | 乐山市中心支行 | 32298231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
157 | 31 | 6 | 乐山市中心支行 | 32298332233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
97 | 14 | 36 | 乐山市中心支行 | 32298434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
91 | 8 | 49 | 乐山市中心支行 | 32298530233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||
19 | 7 | 2 | 峨边县支行 | 32298641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 19 | 2 | 峨眉山市支行 | 32298741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
40 | 9 | 8 | 凉山州中心支行 | 32298831231 | 经济金融 | 2 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
68 | 10 | 12 | 凉山州中心支行 | 32298931232 | 经济金融 | 2 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
103 | 23 | 16 | 凉山州中心支行 | 32299032233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
51 | 8 | 11 | 凉山州中心支行 | 32299134233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 6 | 0 | 会理县支行 | 32299241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 7 | 0 | 昭觉县支行 | 32299344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 7 | 9 | 泸州市中心支行 | 32299431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
67 | 17 | 19 | 泸州市中心支行 | 32299531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
118 | 13 | 48 | 泸州市中心支行 | 32299632233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
431 | 33 | 203 | 泸州市中心支行 | 32299736233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
50 | 25 | 4 | 古蔺县支行 | 32299842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 15 | 1 | 合江县支行 | 32299941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
33 | 14 | 0 | 泸县支行 | 32300041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
71 | 38 | 3 | 纳溪区支行 | 32300142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
46 | 15 | 6 | 眉山市中心支行 | 32300231223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
79 | 14 | 13 | 眉山市中心支行 | 32300331243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
37 | 15 | 4 | 眉山市中心支行 | 32300432223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
34 | 14 | 0 | 洪雅县支行 | 32300541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
129 | 59 | 11 | 彭山支行 | 32300642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
37 | 14 | 3 | 青神县支行 | 32300744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
71 | 23 | 3 | 仁寿县支行 | 32300844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
91 | 32 | 15 | 绵阳市中心支行 | 32300931223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
33 | 18 | 6 | 绵阳市中心支行 | 32301032223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
65 | 17 | 9 | 绵阳市中心支行 | 32301135233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 12 | 1 | 北川县支行 | 32301244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 1 | 1 | 平武县支行 | 32301341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 7 | 0 | 平武县支行 | 32301441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 12 | 2 | 盐亭县支行 | 32301541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 2 | 0 | 内江市中心支行 | 32301631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
19 | 3 | 8 | 内江市中心支行 | 32301731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
29 | 7 | 2 | 内江市中心支行 | 32301831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
47 | 10 | 3 | 内江市中心支行 | 32301931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
108 | 15 | 30 | 内江市中心支行 | 32302032233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 2 | 7 | 内江市中心支行 | 32302133233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
54 | 12 | 14 | 内江市中心支行 | 32302234233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
22 | 6 | 5 | 内江市中心支行 | 32302335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
28 | 9 | 0 | 资中县支行 | 32302441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
21 | 12 | 1 | 南充市中心支行 | 32302531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
26 | 11 | 1 | 南充市中心支行 | 32302631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
163 | 33 | 9 | 南充市中心支行 | 32302732233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
33 | 20 | 0 | 南充市中心支行 | 32302833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
38 | 11 | 1 | 南部县支行 | 32302941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 13 | 2 | 仪陇县支行 | 32303041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 14 | 0 | 营山县支行 | 32303141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 11 | 2 | 攀枝花市中心支行 | 32303231231 | 经济金融 | 3 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
56 | 26 | 2 | 攀枝花市中心支行 | 32303331232 | 经济金融 | 3 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
32 | 11 | 8 | 攀枝花市中心支行 | 32303434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
13 | 7 | 2 | 攀枝花市中心支行 | 32303535233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 4 | 7 | 米易县支行 | 32303641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
24 | 7 | 5 | 遂宁市中心支行 | 32303731223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
100 | 17 | 13 | 遂宁市中心支行 | 32303832233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 7 | 10 | 遂宁市中心支行 | 32303933233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
22 | 6 | 5 | 遂宁市中心支行 | 32304035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
35 | 10 | 8 | 蓬溪县支行 | 32304141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 14 | 4 | 射洪县支行 | 32304244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
153 | 37 | 23 | 雅安市中心支行 | 32304332233 | 会计 | 3 | 最低服务期限5年 | ||
38 | 11 | 4 | 雅安市中心支行 | 32304434233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
38 | 12 | 9 | 汉源县支行 | 32304542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
47 | 20 | 13 | 名山支行 | 32304642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
40 | 11 | 9 | 石棉县支行 | 32304742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
21 | 7 | 5 | 荥经县支行 | 32304841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
47 | 20 | 12 | 宜宾市中心支行 | 32304931223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
34 | 8 | 10 | 宜宾市中心支行 | 32305031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
60 | 16 | 18 | 宜宾市中心支行 | 32305131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
22 | 7 | 13 | 宜宾市中心支行 | 32305232223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
116 | 19 | 38 | 宜宾市中心支行 | 32305332243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
34 | 18 | 5 | 宜宾市中心支行 | 32305433233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
69 | 22 | 6 | 宜宾市中心支行 | 32305534233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
23 | 4 | 5 | 长宁县支行 | 32305641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
45 | 17 | 14 | 高县支行 | 32305742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
51 | 17 | 10 | 江安县支行 | 32305842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
17 | 5 | 4 | 筠连县支行 | 32305941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
28 | 9 | 8 | 南溪支行 | 32306041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
20 | 6 | 8 | 资阳市中心支行 | 32306131223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
99 | 5 | 64 | 资阳市中心支行 | 32306232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
23 | 2 | 17 | 资阳市中心支行 | 32306335233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
29 | 15 | 1 | 安岳县支行 | 32306441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 12 | 自贡市中心支行 | 32306531223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||
24 | 2 | 8 | 自贡市中心支行 | 32306631241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 | ||
48 | 6 | 9 | 自贡市中心支行 | 32306731242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 | ||
27 | 1 | 11 | 自贡市中心支行 | 32306833233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
44 | 5 | 24 | 自贡市中心支行 | 32306934233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
21 | 4 | 9 | 自贡市中心支行 | 32307035233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
19 | 5 | 1 | 富顺县支行 | 32307141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐