2021人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名5544人,过审1155人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名5544人,过审1155人】本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行新疆分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名5544人,过审1155人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
36 | 5 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 墨玉县支行 | 40375841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 9 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 于田县支行 | 40375941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
226 | 71 | 15 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376031233 | 经济金融 | 6 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 23 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
95 | 31 | 12 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376234233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 8 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 11 | 30 | 西安分行 | 新疆区 | 英吉沙县支行 | 40376442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
67 | 5 | 20 | 西安分行 | 新疆区 | 泽普县支行 | 40376541253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 10 | 14 | 西安分行 | 新疆区 | 莎车县支行 | 40376641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
69 | 12 | 21 | 西安分行 | 新疆区 | 叶城县支行 | 40376741253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
146 | 27 | 42 | 西安分行 | 新疆区 | 阿克苏地区中心支行 | 40371831233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 12 | 33 | 西安分行 | 新疆区 | 阿克苏地区中心支行 | 40371932233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 6 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 阿克苏地区中心支行 | 40372030233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 5 | 36 | 西安分行 | 新疆区 | 沙雅县支行 | 40372141253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
95 | 17 | 21 | 西安分行 | 新疆区 | 新和县支行 | 40372244253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
91 | 19 | 14 | 西安分行 | 新疆区 | 拜城县支行 | 40372342253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 19 | 12 | 西安分行 | 新疆区 | 乌什县支行 | 40372442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 14 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 阿瓦提县支行 | 40372541253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
89 | 40 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372631233 | 经济金融 | 1 | |
46 | 12 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372732233 | 会计 | 1 | |
38 | 18 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372834233 | 计算机 | 3 | |
31 | 11 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 阿勒泰地区中心支行 | 40372930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
11 | 3 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 布尔津县支行 | 40373045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 2 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 富蕴县支行 | 40373144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
113 | 33 | 10 | 西安分行 | 新疆区 | 巴州中心支行 | 40373231233 | 经济金融 | 2 | |
77 | 22 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 巴州中心支行 | 40373332233 | 会计 | 1 | |
231 | 26 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 巴州中心支行 | 40373436233 | 管理 | 1 | |
22 | 9 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 轮台县支行 | 40373541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 7 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 尉犁县支行 | 40373642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
76 | 9 | 16 | 西安分行 | 新疆区 | 博州中心支行 | 40373731233 | 经济金融 | 2 | |
32 | 7 | 14 | 西安分行 | 新疆区 | 博州中心支行 | 40373834233 | 计算机 | 2 | |
9 | 3 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 精河县支行 | 40373944233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 5 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 阿拉山口支行 | 40374041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 13 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 昌吉州中心支行 | 40374132223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
97 | 9 | 53 | 西安分行 | 新疆区 | 昌吉州中心支行 | 40374234233 | 计算机 | 2 | |
59 | 12 | 21 | 西安分行 | 新疆区 | 阜康市支行 | 40374341233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 4 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 呼图壁县支行 | 40374444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 6 | 20 | 西安分行 | 新疆区 | 奇台县支行 | 40374541233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 26 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40374631233 | 经济金融 | 2 | |
85 | 18 | 10 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40374732233 | 会计 | 2 | |
24 | 8 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40374834233 | 计算机 | 1 | |
23 | 7 | 1 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40374935233 | 统计 | 1 | |
46 | 9 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 哈密市中心支行 | 40375030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
9 | 6 | 0 | 西安分行 | 新疆区 | 三道岭支行 | 40375142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 9 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 巴里坤县支行 | 40375242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
63 | 12 | 18 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 10 | 16 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 11 | 14 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375534233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 3 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 2 | 10 | 西安分行 | 新疆区 | 和田地区中心支行 | 40375730233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 5 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 墨玉县支行 | 40375841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 9 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 于田县支行 | 40375941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
226 | 71 | 15 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376031233 | 经济金融 | 6 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 23 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
95 | 31 | 12 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376234233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 8 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 喀什地区中心支行 | 40376335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 11 | 30 | 西安分行 | 新疆区 | 英吉沙县支行 | 40376442253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
67 | 5 | 20 | 西安分行 | 新疆区 | 泽普县支行 | 40376541253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
71 | 10 | 14 | 西安分行 | 新疆区 | 莎车县支行 | 40376641253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
69 | 12 | 21 | 西安分行 | 新疆区 | 叶城县支行 | 40376741253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
66 | 8 | 17 | 西安分行 | 新疆区 | 麦盖提县支行 | 40376841253 | 经济金融 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
70 | 5 | 31 | 西安分行 | 新疆区 | 伽师县支行 | 40376942253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 7 | 24 | 西安分行 | 新疆区 | 巴楚县支行 | 40377042253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
72 | 24 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 克拉玛依市中心支行 | 40377131233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
50 | 11 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 克拉玛依市中心支行 | 40377232233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 9 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 克拉玛依市中心支行 | 40377334233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
16 | 7 | 3 | 西安分行 | 新疆区 | 克拉玛依市中心支行 | 40377435233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
60 | 16 | 23 | 西安分行 | 新疆区 | 克州中心支行 | 40377531233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 8 | 22 | 西安分行 | 新疆区 | 克州中心支行 | 40377632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 4 | 19 | 西安分行 | 新疆区 | 克州中心支行 | 40377734233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 2 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 克州中心支行 | 40377835233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 5 | 34 | 西安分行 | 新疆区 | 阿克陶县支行 | 40377942253 | 会计 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 1 | 15 | 西安分行 | 新疆区 | 阿合奇县支行 | 40378044253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
59 | 3 | 28 | 西安分行 | 新疆区 | 乌恰县支行 | 40378144253 | 计算机 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
114 | 29 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 石河子市中心支行 | 40378231233 | 经济金融 | 2 | |
34 | 5 | 10 | 西安分行 | 新疆区 | 石河子市中心支行 | 40378334233 | 计算机 | 1 | |
80 | 16 | 8 | 西安分行 | 新疆区 | 塔城地区中心支行 | 40378431233 | 经济金融 | 5 | |
20 | 3 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 塔城地区中心支行 | 40378534233 | 计算机 | 1 | |
12 | 2 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 塔城地区中心支行 | 40378635233 | 统计 | 1 | |
29 | 2 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 塔城地区中心支行 | 40378730233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
16 | 3 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 额敏县支行 | 40378841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 7 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 沙湾县支行 | 40378941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 7 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 乌苏市支行 | 40379041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 4 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 托里县支行 | 40379141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 1 | 5 | 西安分行 | 新疆区 | 和布克赛尔县支行 | 40379241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
112 | 20 | 33 | 西安分行 | 新疆区 | 吐鲁番市中心支行 | 40379331233 | 经济金融 | 5 | |
23 | 4 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 吐鲁番市中心支行 | 40379434233 | 计算机 | 1 | |
57 | 6 | 34 | 西安分行 | 新疆区 | 鄯善县支行 | 40379541233 | 经济金融 | 3 | 最低服务期限5年 |
42 | 1 | 27 | 西安分行 | 新疆区 | 托克逊县支行 | 40379641233 | 经济金融 | 2 | 最低服务期限5年 |
143 | 19 | 68 | 西安分行 | 新疆区 | 伊犁州中心支行 | 40379731233 | 经济金融 | 4 | |
95 | 5 | 69 | 西安分行 | 新疆区 | 伊犁州中心支行 | 40379832233 | 会计 | 2 | |
42 | 5 | 30 | 西安分行 | 新疆区 | 伊犁州中心支行 | 40379934233 | 计算机 | 1 | |
32 | 10 | 2 | 西安分行 | 新疆区 | 奎屯市支行 | 40380041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 4 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 霍城县支行 | 40380141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 4 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 新源县支行 | 40380241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 3 | 4 | 西安分行 | 新疆区 | 新源县支行 | 40380342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 4 | 12 | 西安分行 | 新疆区 | 昭苏县支行 | 40380441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 11 | 西安分行 | 新疆区 | 昭苏县支行 | 40380544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 6 | 7 | 西安分行 | 新疆区 | 特克斯县支行 | 40380642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 5 | 6 | 西安分行 | 新疆区 | 尼勒克县支行 | 40380742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 8 | 10 | 西安分行 | 新疆区 | 霍尔果斯口岸支行 | 40380841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 1 | 12 | 西安分行 | 新疆区 | 霍尔果斯口岸支行 | 40380944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐