2021人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名15559人|通过4503人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行江苏分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名15559人|通过4503人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
306 | 61 | 56 | 南京分行机关 | 22130511221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
562 | 113 | 112 | 南京分行机关 | 22130611222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
227 | 64 | 8 | 南京分行机关 | 22130713223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
399 | 78 | 72 | 南京分行机关 | 22130814223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
218 | 95 | 12 | 南京分行机关 | 22130915223 | 统计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
202 | 62 | 50 | 南京分行机关 | 22131018021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
232 | 69 | 48 | 南京分行机关 | 22131118022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
122 | 41 | 15 | 南京分行营业管理部 | 22131221221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
252 | 87 | 17 | 南京分行营业管理部 | 22131321222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
312 | 150 | 28 | 南京分行营业管理部 | 22131422223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
143 | 63 | 28 | 南京分行营业管理部 | 22131523223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
204 | 46 | 14 | 南京分行营业管理部 | 22131628023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
165 | 22 | 35 | 浦口支行 | 22131741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
307 | 41 | 85 | 浦口支行 | 22131841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
78 | 12 | 39 | 浦口支行 | 22131945233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
48 | 11 | 7 | 六合支行 | 22132045233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
81 | 14 | 7 | 溧水支行 | 22132141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
113 | 29 | 8 | 溧水支行 | 22132241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
90 | 16 | 8 | 高淳支行 | 22132341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
51 | 20 | 0 | 常州市中心支行 | 22132431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
84 | 33 | 0 | 常州市中心支行 | 22132531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
494 | 124 | 7 | 常州市中心支行 | 22132632233 | 会计 | 3 | |||
49 | 24 | 2 | 常州市中心支行 | 22132734221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
40 | 20 | 2 | 常州市中心支行 | 22132834222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
100 | 23 | 2 | 武进支行 | 22132941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
61 | 20 | 3 | 溧阳市支行 | 22133041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
44 | 11 | 3 | 金坛支行 | 22133141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
68 | 21 | 1 | 金坛支行 | 22133241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
48 | 23 | 0 | 淮安市中心支行 | 22133331221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
63 | 25 | 3 | 淮安市中心支行 | 22133431222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
113 | 14 | 3 | 淮安市中心支行 | 22133532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
152 | 41 | 3 | 淮安市中心支行 | 22133632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
118 | 23 | 7 | 淮安市中心支行 | 22133734233 | 计算机 | 1 | |||
27 | 13 | 5 | 淮安市中心支行 | 22133839233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||
88 | 24 | 7 | 淮安支行 | 22133941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
34 | 11 | 1 | 涟水县支行 | 22134041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
34 | 10 | 1 | 洪泽支行 | 22134141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
36 | 12 | 1 | 盱眙县支行 | 22134241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
23 | 7 | 2 | 金湖县支行 | 22134341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
46 | 9 | 8 | 金湖县支行 | 22134444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
90 | 32 | 14 | 连云港市中心支行 | 22134531223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
93 | 16 | 9 | 连云港市中心支行 | 22134631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
20 | 11 | 4 | 连云港市中心支行 | 22134732221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
47 | 24 | 11 | 连云港市中心支行 | 22134832222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
144 | 32 | 26 | 连云港市中心支行 | 22134932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
47 | 22 | 16 | 连云港市中心支行 | 22135033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
37 | 20 | 2 | 连云港市中心支行 | 22135134223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
25 | 8 | 6 | 连云港市中心支行 | 22135235233 | 统计 | 1 | |||
51 | 11 | 5 | 赣榆支行 | 22135341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
35 | 6 | 2 | 东海县支行 | 22135441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
65 | 28 | 5 | 东海县支行 | 22135542233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
39 | 7 | 4 | 灌云县支行 | 22135641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
28 | 5 | 2 | 灌南县支行 | 22135741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
73 | 26 | 6 | 南通市中心支行 | 22135831221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
139 | 59 | 10 | 南通市中心支行 | 22135931222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
26 | 16 | 2 | 南通市中心支行 | 22136032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
74 | 49 | 3 | 南通市中心支行 | 22136132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
60 | 32 | 3 | 南通市中心支行 | 22136234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
74 | 15 | 2 | 海安市支行 | 22136341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
22 | 8 | 0 | 海安市支行 | 22136445243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
25 | 9 | 1 | 如东县支行 | 22136541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
52 | 15 | 2 | 如东县支行 | 22136641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
19 | 7 | 3 | 如东县支行 | 22136745233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
57 | 10 | 3 | 启东市支行 | 22136841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
101 | 31 | 4 | 启东市支行 | 22136942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
54 | 11 | 3 | 如皋市支行 | 22137040243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 | ||
143 | 47 | 14 | 通州支行 | 22137142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
83 | 19 | 0 | 海门市支行 | 22137241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
167 | 65 | 12 | 苏州市中心支行 | 22137331221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
286 | 119 | 16 | 苏州市中心支行 | 22137431222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
76 | 35 | 4 | 苏州市中心支行 | 22137532221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
193 | 88 | 6 | 苏州市中心支行 | 22137632222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
139 | 72 | 0 | 苏州市中心支行 | 22137733223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
470 | 96 | 47 | 苏州市中心支行 | 22137834233 | 计算机 | 3 | |||
139 | 43 | 0 | 苏州市中心支行 | 22137935233 | 统计 | 1 | |||
276 | 46 | 13 | 苏州市中心支行 | 22138030233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
53 | 15 | 9 | 张家港市支行 | 22138141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
63 | 24 | 7 | 张家港市支行 | 22138241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
156 | 32 | 13 | 昆山市支行 | 22138341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
135 | 29 | 15 | 吴江支行 | 22138441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
121 | 33 | 8 | 吴江支行 | 22138544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
41 | 11 | 2 | 太仓市支行 | 22138641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
64 | 13 | 5 | 太仓市支行 | 22138741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
51 | 14 | 5 | 常熟市支行 | 22138841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
70 | 17 | 7 | 常熟市支行 | 22138941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
29 | 7 | 1 | 宿迁市中心支行 | 22139031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
34 | 21 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22139131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
41 | 20 | 2 | 宿迁市中心支行 | 22139232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
41 | 14 | 0 | 宿迁市中心支行 | 22139334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
78 | 7 | 7 | 宿迁市中心支行 | 22139434243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
36 | 8 | 6 | 宿迁市中心支行 | 22139535233 | 统计 | 1 | |||
23 | 4 | 7 | 沭阳县支行 | 22139645233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
57 | 11 | 13 | 泗阳县支行 | 22139741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
75 | 18 | 22 | 泗阳县支行 | 22139842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
59 | 11 | 12 | 泗洪县支行 | 22139941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
41 | 14 | 0 | 泰州市中心支行 | 22140031221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
54 | 28 | 1 | 泰州市中心支行 | 22140131222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
27 | 10 | 4 | 泰州市中心支行 | 22140232221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
43 | 24 | 4 | 泰州市中心支行 | 22140332222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
53 | 12 | 1 | 兴化市支行 | 22140444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
53 | 10 | 1 | 靖江市支行 | 22140544233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
68 | 12 | 3 | 泰兴市支行 | 22140641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
41 | 7 | 0 | 姜堰支行 | 22140741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
69 | 17 | 1 | 姜堰支行 | 22140841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
56 | 21 | 1 | 无锡市中心支行 | 22140931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
110 | 40 | 2 | 无锡市中心支行 | 22141031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
217 | 56 | 4 | 无锡市中心支行 | 22141131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
161 | 33 | 11 | 无锡市中心支行 | 22141232231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
285 | 74 | 62 | 无锡市中心支行 | 22141332232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
97 | 47 | 19 | 无锡市中心支行 | 22141433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
67 | 31 | 3 | 无锡市中心支行 | 22141534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
49 | 18 | 1 | 无锡市中心支行 | 22141635231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
82 | 32 | 1 | 无锡市中心支行 | 22141735232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
87 | 23 | 18 | 江阴市支行 | 22141841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
141 | 54 | 32 | 江阴市支行 | 22141942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
39 | 7 | 13 | 宜兴市支行 | 22142041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
76 | 13 | 17 | 宜兴市支行 | 22142141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
68 | 23 | 3 | 徐州市中心支行 | 22142231221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
116 | 50 | 6 | 徐州市中心支行 | 22142331222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
106 | 19 | 5 | 徐州市中心支行 | 22142432231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
201 | 46 | 16 | 徐州市中心支行 | 22142532232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
145 | 35 | 22 | 徐州市中心支行 | 22142634233 | 计算机 | 1 | |||
55 | 12 | 20 | 徐州市中心支行 | 22142735233 | 统计 | 1 | |||
44 | 13 | 9 | 丰县支行 | 22142841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
48 | 11 | 6 | 沛县支行 | 22142941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
36 | 10 | 6 | 睢宁县支行 | 22143044233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
47 | 13 | 15 | 新沂市支行 | 22143141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
67 | 17 | 29 | 新沂市支行 | 22143242233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
46 | 10 | 12 | 邳州市支行 | 22143344233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
25 | 9 | 0 | 盐城市中心支行 | 22143431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
41 | 24 | 0 | 盐城市中心支行 | 22143531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
65 | 43 | 0 | 盐城市中心支行 | 22143632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
114 | 29 | 0 | 盐城市中心支行 | 22143734233 | 计算机 | 1 | |||
28 | 7 | 0 | 盐城市中心支行 | 22143835231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
26 | 8 | 0 | 盐城市中心支行 | 22143935232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
42 | 9 | 0 | 响水县支行 | 22144041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
42 | 9 | 0 | 滨海县支行 | 22144141233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
42 | 11 | 0 | 阜宁县支行 | 22144241233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
39 | 11 | 1 | 射阳县支行 | 22144341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
108 | 46 | 4 | 建湖县支行 | 22144442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
50 | 10 | 0 | 东台市支行 | 22144541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
65 | 18 | 1 | 大丰支行 | 22144641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
63 | 22 | 0 | 扬州市中心支行 | 22144731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
103 | 33 | 1 | 扬州市中心支行 | 22144831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
75 | 31 | 2 | 扬州市中心支行 | 22144932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
163 | 26 | 0 | 扬州市中心支行 | 22145034233 | 计算机 | 1 | |||
56 | 13 | 2 | 扬州市中心支行 | 22145135233 | 统计 | 1 | |||
55 | 8 | 3 | 宝应县支行 | 22145244233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
76 | 12 | 1 | 仪征市支行 | 22145341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
64 | 11 | 0 | 高邮市支行 | 22145441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
108 | 20 | 0 | 江都支行 | 22145541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
31 | 12 | 2 | 镇江市中心支行 | 22145631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
57 | 20 | 5 | 镇江市中心支行 | 22145731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
59 | 41 | 0 | 镇江市中心支行 | 22145832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
212 | 49 | 6 | 镇江市中心支行 | 22145932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
42 | 26 | 2 | 镇江市中心支行 | 22146034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
32 | 10 | 2 | 镇江市中心支行 | 22146135231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
35 | 10 | 1 | 镇江市中心支行 | 22146235232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
70 | 20 | 1 | 丹阳市支行 | 22146341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
57 | 15 | 0 | 扬中市支行 | 22146441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
71 | 8 | 8 | 扬中市支行 | 22146540233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 | ||
18 | 9 | 2 | 句容市支行 | 22146645233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐