2021人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名5879人|通过1440人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行吉林分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名5879人|通过1440人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
356 | 167 | 5 | 长春中心支行 | 18077611223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||
210 | 92 | 43 | 长春中心支行 | 18077712223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
110 | 25 | 31 | 长春中心支行 | 18077813223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
89 | 28 | 24 | 长春中心支行 | 18077914223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
53 | 16 | 15 | 长春中心支行 | 18078015223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
105 | 11 | 3 | 长春中心支行 | 18078118023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
63 | 9 | 6 | 长春中心支行 | 18078210223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
113 | 37 | 0 | 双阳支行 | 18078341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
59 | 14 | 4 | 双阳支行 | 18078444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
90 | 32 | 8 | 农安县支行 | 18078541243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
83 | 18 | 10 | 九台支行 | 18078642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
61 | 24 | 1 | 榆树市支行 | 18078741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 13 | 5 | 榆树市支行 | 18078842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 13 | 4 | 德惠市支行 | 18078942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 4 | 8 | 德惠市支行 | 18079045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 3 | 1 | 白城市中心支行 | 18079131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
135 | 28 | 0 | 白城市中心支行 | 18079231243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||
76 | 13 | 11 | 白城市中心支行 | 18079332233 | 会计 | 1 | |||
31 | 11 | 6 | 白城市中心支行 | 18079435233 | 统计 | 1 | |||
39 | 16 | 4 | 镇赉县支行 | 18079544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 12 | 1 | 通榆县支行 | 18079641243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 8 | 8 | 通榆县支行 | 18079742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 13 | 6 | 洮南市支行 | 18079841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 7 | 17 | 洮南市支行 | 18079942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 10 | 8 | 大安市支行 | 18080041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 0 | 白山市中心支行 | 18080131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
62 | 9 | 13 | 白山市中心支行 | 18080232233 | 会计 | 1 | |||
17 | 0 | 5 | 白山市中心支行 | 18080333233 | 法律 | 1 | |||
27 | 0 | 7 | 白山市中心支行 | 18080435233 | 统计 | 1 | |||
32 | 10 | 6 | 靖宇县支行 | 18080541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 6 | 7 | 长白县支行 | 18080641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 4 | 5 | 长白县支行 | 18080742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 20 | 8 | 临江市支行 | 18080841243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 6 | 18 | 临江市支行 | 18080942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 14 | 12 | 吉林市中心支行 | 18081031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
132 | 38 | 0 | 吉林市中心支行 | 18081131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
42 | 11 | 18 | 吉林市中心支行 | 18081232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
50 | 5 | 11 | 吉林市中心支行 | 18081333233 | 法律 | 1 | |||
139 | 30 | 5 | 吉林市中心支行 | 18081434233 | 计算机 | 2 | |||
130 | 9 | 41 | 吉林市中心支行 | 18081530233 | 中文 | 1 | 中文专业 | ||
39 | 15 | 7 | 永吉县支行 | 18081641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
57 | 18 | 21 | 永吉县支行 | 18081742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 2 | 7 | 蛟河市支行 | 18081844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 8 | 5 | 桦甸市支行 | 18081941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 3 | 12 | 桦甸市支行 | 18082042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 16 | 6 | 舒兰市支行 | 18082141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 19 | 7 | 磐石市支行 | 18082241243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 2 | 15 | 磐石市支行 | 18082342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 4 | 2 | 辽源市中心支行 | 18082431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
55 | 17 | 1 | 辽源市中心支行 | 18082531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
57 | 14 | 16 | 辽源市中心支行 | 18082632233 | 会计 | 1 | |||
40 | 5 | 11 | 东丰县支行 | 18082741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 5 | 20 | 东丰县支行 | 18082842243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 7 | 10 | 东辽县支行 | 18082941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 3 | 17 | 东辽县支行 | 18083042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 3 | 四平市中心支行 | 18083131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
84 | 15 | 9 | 四平市中心支行 | 18083231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
132 | 21 | 29 | 四平市中心支行 | 18083332233 | 会计 | 2 | |||
41 | 9 | 14 | 梨树县支行 | 18083441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 11 | 9 | 伊通县支行 | 18083541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 6 | 22 | 伊通县支行 | 18083642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 17 | 15 | 公主岭市支行 | 18083741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 6 | 10 | 双辽市支行 | 18083841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 6 | 18 | 双辽市支行 | 18083942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 5 | 0 | 松原市中心支行 | 18084031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
88 | 20 | 18 | 松原市中心支行 | 18084131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
102 | 23 | 24 | 松原市中心支行 | 18084232233 | 会计 | 1 | |||
60 | 4 | 4 | 松原市中心支行 | 18084334233 | 计算机 | 1 | |||
27 | 3 | 5 | 松原市中心支行 | 18084435233 | 统计 | 1 | |||
48 | 14 | 15 | 前郭县支行 | 18084541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 10 | 1 | 前郭县支行 | 18084644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 5 | 7 | 长岭县支行 | 18084741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 6 | 8 | 乾安县支行 | 18084841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 9 | 4 | 乾安县支行 | 18084942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 8 | 9 | 扶余市支行 | 18085041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 6 | 1 | 通化市中心支行 | 18085131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
89 | 25 | 9 | 通化市中心支行 | 18085231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
21 | 9 | 3 | 通化市中心支行 | 18085332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
61 | 13 | 3 | 通化市中心支行 | 18085432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
75 | 8 | 22 | 通化市中心支行 | 18085534233 | 计算机 | 2 | |||
27 | 8 | 2 | 通化县支行 | 18085642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 8 | 3 | 辉南县支行 | 18085742243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 8 | 3 | 辉南县支行 | 18085844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 10 | 17 | 柳河县支行 | 18085941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 5 | 0 | 柳河县支行 | 18086042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 6 | 0 | 柳河县支行 | 18086144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
113 | 6 | 15 | 柳河县支行 | 18086246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
73 | 24 | 18 | 梅河口市支行 | 18086341243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 14 | 5 | 梅河口市支行 | 18086442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 7 | 10 | 集安市支行 | 18086542243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 2 | 10 | 集安市支行 | 18086644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 13 | 6 | 延边州中心支行 | 18086731223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
138 | 32 | 23 | 延边州中心支行 | 18086831243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||
105 | 16 | 28 | 延边州中心支行 | 18086932233 | 会计 | 2 | |||
66 | 5 | 22 | 延边州中心支行 | 18087034233 | 计算机 | 1 | |||
38 | 8 | 12 | 延边州中心支行 | 18087135233 | 统计 | 2 | |||
42 | 10 | 9 | 敦化市支行 | 18087241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 9 | 7 | 敦化市支行 | 18087342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 7 | 11 | 珲春市支行 | 18087441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 9 | 10 | 珲春市支行 | 18087542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
166 | 6 | 3 | 珲春市支行 | 18087646243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 15 | 14 | 龙井市支行 | 18087741243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 10 | 10 | 龙井市支行 | 18087842243 | 会计 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 2 | 9 | 和龙市支行 | 18087941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 4 | 6 | 和龙市支行 | 18088042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 5 | 8 | 汪清县支行 | 18088142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 3 | 7 | 安图县支行 | 18088242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐