2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名11049人|通过2981人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名11049人|通过2981人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
491 | 141 | 47 | 杭州中心支行 | 20102211221 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
963 | 303 | 9 | 杭州中心支行 | 20102311222 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
100 | 34 | 2 | 杭州中心支行 | 20102412221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
259 | 110 | 5 | 杭州中心支行 | 20102512222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
199 | 83 | 7 | 杭州中心支行 | 20102613223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
98 | 43 | 0 | 杭州中心支行 | 20102714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
114 | 43 | 11 | 杭州中心支行 | 20102814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
382 | 92 | 31 | 杭州中心支行 | 20102918023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
148 | 22 | 54 | 萧山支行 | 20103041223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
159 | 22 | 10 | 余杭支行 | 20103141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
299 | 44 | 67 | 余杭支行 | 20103241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
68 | 14 | 16 | 富阳支行 | 20103341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
125 | 32 | 22 | 富阳支行 | 20103441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
111 | 36 | 35 | 临安支行 | 20103542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
59 | 14 | 14 | 桐庐县支行 | 20103644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 8 | 2 | 建德市支行 | 20103741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
43 | 12 | 7 | 建德市支行 | 20103841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 6 | 7 | 淳安县支行 | 20103941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
151 | 36 | 24 | 宁波市中心支行 | 20104021221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
234 | 64 | 49 | 宁波市中心支行 | 20104121222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
41 | 2 | 20 | 宁波市中心支行 | 20104222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
97 | 16 | 46 | 宁波市中心支行 | 20104322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
109 | 16 | 35 | 宁波市中心支行 | 20104423223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
59 | 15 | 16 | 宁波市中心支行 | 20104524221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
34 | 4 | 18 | 宁波市中心支行 | 20104624222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
81 | 5 | 31 | 宁波市中心支行 | 20104728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
85 | 7 | 36 | 宁波市中心支行 | 20104828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
10 | 7 | 1 | 宁波市中心支行 | 20104929223 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、硕士研究生及以上 | ||
111 | 10 | 47 | 北仑支行 | 20105041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 4 | 14 | 余姚市支行 | 20105141223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
122 | 10 | 37 | 余姚市支行 | 20105242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
115 | 9 | 34 | 慈溪市支行 | 20105341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
66 | 6 | 22 | 奉化支行 | 20105441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 6 | 24 | 宁海县支行 | 20105541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 10 | 10 | 象山县支行 | 20105641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 13 | 10 | 湖州市中心支行 | 20105731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
50 | 17 | 7 | 湖州市中心支行 | 20105831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
64 | 10 | 3 | 湖州市中心支行 | 20105931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
87 | 17 | 4 | 湖州市中心支行 | 20106031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
72 | 14 | 5 | 湖州市中心支行 | 20106132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
95 | 34 | 3 | 湖州市中心支行 | 20106232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
86 | 16 | 14 | 湖州市中心支行 | 20106334233 | 计算机 | 1 | |||
44 | 17 | 1 | 德清县支行 | 20106441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
52 | 22 | 3 | 德清县支行 | 20106542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
51 | 18 | 9 | 长兴县支行 | 20106642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 13 | 4 | 长兴县支行 | 20106744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 9 | 4 | 安吉县支行 | 20106841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
51 | 13 | 11 | 嘉兴市中心支行 | 20106931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
87 | 29 | 31 | 嘉兴市中心支行 | 20107031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
82 | 22 | 1 | 嘉兴市中心支行 | 20107132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
166 | 53 | 0 | 嘉兴市中心支行 | 20107232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
112 | 35 | 33 | 嘉兴市中心支行 | 20107333233 | 法律 | 1 | |||
124 | 20 | 39 | 嘉兴市中心支行 | 20107434233 | 计算机 | 1 | |||
80 | 28 | 1 | 嘉兴市中心支行 | 20107535233 | 统计 | 1 | |||
112 | 28 | 6 | 嘉善县支行 | 20107641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
77 | 35 | 5 | 平湖市支行 | 20107742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
69 | 24 | 4 | 海盐县支行 | 20107841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 29 | 18 | 海宁市支行 | 20107941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
69 | 17 | 22 | 海宁市支行 | 20108042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
74 | 30 | 4 | 桐乡市支行 | 20108141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
111 | 42 | 11 | 金华市中心支行 | 20108231223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||
73 | 8 | 16 | 金华市中心支行 | 20108331241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
103 | 17 | 22 | 金华市中心支行 | 20108431242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
33 | 11 | 8 | 兰溪市支行 | 20108541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 10 | 1 | 义乌市支行 | 20108641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 4 | 29 | 义乌市支行 | 20108741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 1 | 36 | 东阳市支行 | 20108841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 1 | 19 | 永康市支行 | 20108941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 0 | 30 | 永康市支行 | 20109041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 8 | 5 | 浦江县支行 | 20109141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 8 | 1 | 丽水市中心支行 | 20109231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
16 | 8 | 2 | 丽水市中心支行 | 20109331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
109 | 25 | 10 | 丽水市中心支行 | 20109431243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||
115 | 17 | 15 | 丽水市中心支行 | 20109532233 | 会计 | 1 | |||
44 | 15 | 1 | 丽水市中心支行 | 20109633233 | 法律 | 1 | |||
38 | 14 | 3 | 丽水市中心支行 | 20109735233 | 统计 | 1 | |||
43 | 17 | 18 | 青田县支行 | 20109842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 4 | 5 | 青田县支行 | 20109944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 10 | 1 | 缙云县支行 | 20110044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 12 | 7 | 遂昌县支行 | 20110142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 3 | 6 | 松阳县支行 | 20110244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 8 | 5 | 云和县支行 | 20110341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 13 | 0 | 庆元县支行 | 20110441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 5 | 3 | 景宁县支行 | 20110541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 4 | 3 | 龙泉市支行 | 20110641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 7 | 8 | 龙泉市支行 | 20110744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 17 | 6 | 衢州市中心支行 | 20110831223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
210 | 30 | 27 | 衢州市中心支行 | 20110931243 | 经济金融 | 5 | 仅招收本科毕业生 | ||
45 | 6 | 17 | 江山市支行 | 20111041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 7 | 10 | 常山县支行 | 20111141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 1 | 6 | 开化县支行 | 20111241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 4 | 9 | 开化县支行 | 20111341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 6 | 5 | 龙游县支行 | 20111443233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
75 | 28 | 11 | 绍兴市中心支行 | 20111531221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
132 | 33 | 13 | 绍兴市中心支行 | 20111631222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
34 | 9 | 2 | 诸暨市支行 | 20111741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 13 | 4 | 诸暨市支行 | 20111841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
90 | 17 | 4 | 诸暨市支行 | 20111942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 9 | 1 | 上虞支行 | 20112041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
69 | 17 | 3 | 上虞支行 | 20112141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 12 | 4 | 嵊州市支行 | 20112241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 8 | 1 | 新昌县支行 | 20112341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 8 | 3 | 新昌县支行 | 20112441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
63 | 13 | 3 | 新昌县支行 | 20112542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 11 | 2 | 台州市中心支行 | 20112631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
33 | 20 | 4 | 台州市中心支行 | 20112731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
13 | 7 | 0 | 台州市中心支行 | 20112832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
24 | 14 | 5 | 台州市中心支行 | 20112932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
171 | 38 | 14 | 台州市中心支行 | 20113032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
61 | 11 | 8 | 台州市中心支行 | 20113133233 | 法律 | 1 | |||
108 | 22 | 7 | 台州市中心支行 | 20113234233 | 计算机 | 1 | |||
51 | 15 | 9 | 台州市中心支行 | 20113335233 | 统计 | 1 | |||
83 | 25 | 3 | 黄岩区支行 | 20113441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 16 | 3 | 玉环市支行 | 20113542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
53 | 12 | 3 | 三门县支行 | 20113641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
53 | 11 | 8 | 天台县支行 | 20113742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 15 | 1 | 仙居县支行 | 20113842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
101 | 23 | 6 | 温岭市支行 | 20113941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
44 | 11 | 5 | 临海市支行 | 20114041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 13 | 3 | 临海市支行 | 20114141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 19 | 3 | 温州市中心支行 | 20114231221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
54 | 25 | 2 | 温州市中心支行 | 20114331222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
14 | 7 | 0 | 温州市中心支行 | 20114432221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
31 | 18 | 1 | 温州市中心支行 | 20114532222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
65 | 17 | 5 | 温州市中心支行 | 20114635233 | 统计 | 1 | |||
35 | 19 | 2 | 温州市中心支行 | 20114730223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
51 | 19 | 2 | 洞头支行 | 20114841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 12 | 0 | 永嘉县支行 | 20114943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
56 | 24 | 1 | 平阳县支行 | 20115042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 17 | 3 | 苍南县支行 | 20115141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 28 | 3 | 苍南县支行 | 20115241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
56 | 26 | 1 | 苍南县支行 | 20115342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 9 | 1 | 泰顺县支行 | 20115441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 12 | 0 | 泰顺县支行 | 20115541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
68 | 32 | 4 | 乐清市支行 | 20115641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 10 | 3 | 乐清市支行 | 20115745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 18 | 3 | 舟山市中心支行 | 20115831223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 5 | 5 | 舟山市中心支行 | 20115931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
40 | 6 | 5 | 舟山市中心支行 | 20116031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
84 | 19 | 5 | 舟山市中心支行 | 20116132233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 7 | 5 | 普陀区支行 | 20116242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 6 | 1 | 岱山县支行 | 20116341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 2 | 0 | 嵊泗县支行 | 20116441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 1 | 7 | 嵊泗县支行 | 20116544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐