2021人民银行甘肃分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名7339人|通过1037人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行甘肃分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名7339人|通过1037人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
162 | 80 | 32 | 兰州中心支行 | 37348412223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
35 | 8 | 6 | 兰州中心支行 | 37348513221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
79 | 14 | 35 | 兰州中心支行 | 37348613222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
37 | 17 | 9 | 兰州中心支行 | 37348714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
36 | 17 | 8 | 兰州中心支行 | 37348814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
16 | 6 | 5 | 兰州中心支行 | 37348915221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
37 | 14 | 14 | 兰州中心支行 | 37349015222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
68 | 13 | 12 | 兰州中心支行 | 37349118021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
79 | 10 | 15 | 兰州中心支行 | 37349218022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
82 | 7 | 4 | 红古支行 | 37349342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
89 | 6 | 7 | 皋兰县支行 | 37349442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 6 | 2 | 白银市中心支行 | 37349531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
28 | 16 | 1 | 白银市中心支行 | 37349631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
76 | 5 | 5 | 白银市中心支行 | 37349731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
132 | 21 | 28 | 白银市中心支行 | 37349831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
108 | 21 | 6 | 白银市中心支行 | 37349932233 | 会计 | 1 | |||
48 | 10 | 3 | 白银市中心支行 | 37350033233 | 法律 | 1 | |||
54 | 6 | 5 | 白银市中心支行 | 37350135233 | 统计 | 1 | |||
18 | 3 | 2 | 平川区支行 | 37350245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
76 | 5 | 23 | 靖远县支行 | 37350341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
63 | 9 | 16 | 会宁县支行 | 37350441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 6 | 7 | 景泰县支行 | 37350541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 7 | 13 | 景泰县支行 | 37350642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 4 | 0 | 定西市中心支行 | 37350731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
25 | 12 | 7 | 定西市中心支行 | 37350831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
83 | 8 | 15 | 定西市中心支行 | 37350931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
127 | 19 | 20 | 定西市中心支行 | 37351031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
143 | 23 | 16 | 定西市中心支行 | 37351132233 | 会计 | 1 | |||
65 | 9 | 3 | 定西市中心支行 | 37351233233 | 法律 | 1 | |||
90 | 6 | 18 | 定西市中心支行 | 37351334233 | 计算机 | 1 | |||
76 | 7 | 4 | 通渭县支行 | 37351441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
74 | 5 | 2 | 渭源县支行 | 37351541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 3 | 4 | 临洮县支行 | 37351644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 7 | 11 | 漳县支行 | 37351742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 6 | 2 | 岷县支行 | 37351841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 6 | 1 | 甘南州中心支行 | 37351931231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 4 | 3 | 甘南州中心支行 | 37352031232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 6 | 10 | 甘南州中心支行 | 37352132231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
63 | 7 | 16 | 甘南州中心支行 | 37352232232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
54 | 7 | 20 | 甘南州中心支行 | 37352334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 3 | 0 | 甘南州中心支行 | 37352435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 4 | 11 | 临潭县支行 | 37352541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
46 | 5 | 14 | 临潭县支行 | 37352642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 5 | 10 | 卓尼县支行 | 37352741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 3 | 12 | 迭部县支行 | 37352841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 4 | 3 | 迭部县支行 | 37352942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 0 | 嘉峪关市中心支行 | 37353031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
106 | 14 | 20 | 嘉峪关市中心支行 | 37353131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
83 | 10 | 8 | 嘉峪关市中心支行 | 37353232233 | 会计 | 1 | |||
36 | 7 | 2 | 嘉峪关市中心支行 | 37353334233 | 计算机 | 1 | |||
36 | 6 | 2 | 嘉峪关市中心支行 | 37353435233 | 统计 | 1 | |||
10 | 3 | 1 | 金昌市中心支行 | 37353531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
96 | 8 | 30 | 金昌市中心支行 | 37353631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
43 | 6 | 6 | 金昌市中心支行 | 37353734233 | 计算机 | 1 | |||
174 | 10 | 33 | 金昌市中心支行 | 37353836233 | 管理 | 1 | |||
48 | 4 | 4 | 永昌县支行 | 37353941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
4 | 1 | 0 | 酒泉市中心支行 | 37354031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
6 | 1 | 1 | 酒泉市中心支行 | 37354131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
4 | 2 | 0 | 酒泉市中心支行 | 37354234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
48 | 4 | 16 | 酒泉市中心支行 | 37354334243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
186 | 10 | 40 | 酒泉市中心支行 | 37354436233 | 管理 | 1 | |||
40 | 3 | 7 | 金塔县支行 | 37354542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 3 | 2 | 瓜州县支行 | 37354642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 1 | 3 | 瓜州县支行 | 37354744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 5 | 6 | 玉门市支行 | 37354842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
50 | 5 | 11 | 敦煌市支行 | 37354941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 3 | 7 | 敦煌市支行 | 37355042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 4 | 0 | 临夏州中心支行 | 37355131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
6 | 5 | 0 | 临夏州中心支行 | 37355231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
132 | 21 | 10 | 临夏州中心支行 | 37355331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
112 | 15 | 18 | 临夏州中心支行 | 37355432233 | 会计 | 1 | |||
60 | 6 | 3 | 临夏州中心支行 | 37355533233 | 法律 | 1 | |||
96 | 10 | 13 | 临夏州中心支行 | 37355634233 | 计算机 | 1 | |||
79 | 10 | 17 | 永靖县支行 | 37355741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
67 | 10 | 15 | 东乡县支行 | 37355841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
67 | 8 | 20 | 积石山县支行 | 37355942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
4 | 3 | 0 | 陇南市中心支行 | 37356031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
7 | 5 | 1 | 陇南市中心支行 | 37356131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
123 | 10 | 21 | 陇南市中心支行 | 37356231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
130 | 15 | 20 | 陇南市中心支行 | 37356332233 | 会计 | 1 | |||
71 | 11 | 12 | 陇南市中心支行 | 37356433233 | 法律 | 1 | |||
74 | 11 | 10 | 陇南市中心支行 | 37356534233 | 计算机 | 1 | |||
30 | 4 | 10 | 陇南市中心支行 | 37356635233 | 统计 | 1 | |||
75 | 6 | 13 | 成县支行 | 37356741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
56 | 5 | 2 | 康县支行 | 37356841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 10 | 11 | 西和县支行 | 37356941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
63 | 5 | 3 | 两当县支行 | 37357042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 3 | 0 | 平凉市中心支行 | 37357131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
6 | 5 | 0 | 平凉市中心支行 | 37357231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
52 | 10 | 6 | 平凉市中心支行 | 37357333233 | 法律 | 1 | |||
75 | 8 | 14 | 平凉市中心支行 | 37357434233 | 计算机 | 1 | |||
17 | 3 | 0 | 泾川县支行 | 37357545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 4 | 3 | 灵台县支行 | 37357644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 12 | 8 | 华亭市支行 | 37357742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 6 | 10 | 静宁县支行 | 37357842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 5 | 1 | 庆阳市中心支行 | 37357931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
32 | 5 | 1 | 庆城县支行 | 37358043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
65 | 9 | 14 | 环县支行 | 37358141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 4 | 5 | 华池县支行 | 37358244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 6 | 4 | 正宁县支行 | 37358341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
73 | 6 | 19 | 宁县支行 | 37358442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
58 | 5 | 3 | 镇原县支行 | 37358542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 16 | 1 | 天水市中心支行 | 37358631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
158 | 23 | 7 | 天水市中心支行 | 37358732233 | 会计 | 1 | |||
81 | 13 | 1 | 天水市中心支行 | 37358834233 | 计算机 | 1 | |||
60 | 10 | 3 | 天水市中心支行 | 37358935233 | 统计 | 1 | |||
49 | 11 | 6 | 清水县支行 | 37359041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
30 | 0 | 5 | 甘谷县支行 | 37359144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 2 | 7 | 武山县支行 | 37359244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
45 | 7 | 9 | 张家川回族自治县支行 | 37359341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 3 | 2 | 武威市中心支行 | 37359431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
12 | 3 | 6 | 武威市中心支行 | 37359531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
119 | 9 | 56 | 武威市中心支行 | 37359632233 | 会计 | 1 | |||
64 | 10 | 36 | 武威市中心支行 | 37359734233 | 计算机 | 1 | |||
210 | 5 | 105 | 武威市中心支行 | 37359836233 | 管理 | 1 | |||
39 | 2 | 5 | 民勤县支行 | 37359942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
81 | 9 | 4 | 古浪县支行 | 37360041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 3 | 0 | 古浪县支行 | 37360143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
57 | 4 | 20 | 天祝县支行 | 37360242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 5 | 1 | 张掖市中心支行 | 37360331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
133 | 13 | 29 | 张掖市中心支行 | 37360431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
99 | 6 | 19 | 张掖市中心支行 | 37360532233 | 会计 | 1 | |||
51 | 7 | 7 | 张掖市中心支行 | 37360633233 | 法律 | 1 | |||
48 | 8 | 6 | 张掖市中心支行 | 37360734233 | 计算机 | 1 | |||
29 | 5 | 2 | 肃南县支行 | 37360841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 4 | 3 | 民乐县支行 | 37360942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
49 | 5 | 13 | 临泽县支行 | 37361041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 4 | 3 | 高台县支行 | 37361141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 6 | 3 | 山丹县支行 | 37361241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐