2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名8135人|通过2735人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名8135人|通过2735人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
12 | 9 | 0 | 武汉分行机关 | 26202911211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 | ||
4 | 2 | 1 | 武汉分行机关 | 26203011212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 | ||
210 | 85 | 34 | 武汉分行机关 | 26203111221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
366 | 148 | 106 | 武汉分行机关 | 26203211222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
112 | 33 | 32 | 武汉分行机关 | 26203313223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
111 | 26 | 51 | 武汉分行机关 | 26203414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
91 | 43 | 3 | 武汉分行机关 | 26203514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
86 | 53 | 5 | 武汉分行机关 | 26203615223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
480 | 63 | 25 | 武汉分行机关 | 26203716223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
114 | 36 | 6 | 武汉分行机关 | 26203818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
149 | 44 | 24 | 武汉分行机关 | 26203918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
30 | 6 | 6 | 潜江市支行 | 26204041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 3 | 潜江市支行 | 26204143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
86 | 4 | 18 | 潜江市支行 | 26204246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 2 | 11 | 仙桃市支行 | 26204341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 11 | 7 | 仙桃市支行 | 26204441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 13 | 11 | 天门市支行 | 26204541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 11 | 17 | 天门市支行 | 26204642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 4 | 1 | 天门市支行 | 26204743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 2 | 11 | 神农架林区支行 | 26204841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 3 | 13 | 神农架林区支行 | 26204942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 2 | 11 | 神农架林区支行 | 26205044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
101 | 45 | 27 | 武汉分行营业管理部 | 26205121221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
242 | 99 | 89 | 武汉分行营业管理部 | 26205221222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
208 | 89 | 78 | 武汉分行营业管理部 | 26205322223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
62 | 14 | 34 | 武汉分行营业管理部 | 26205423221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
119 | 18 | 72 | 武汉分行营业管理部 | 26205523222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
57 | 18 | 26 | 武汉分行营业管理部 | 26205624223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
266 | 21 | 135 | 武汉分行营业管理部 | 26205726223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
83 | 8 | 47 | 武汉分行营业管理部 | 26205828023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
30 | 4 | 12 | 蔡甸区支行 | 26205945231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
42 | 6 | 22 | 蔡甸区支行 | 26206045232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
75 | 21 | 40 | 黄陂支行 | 26206141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
111 | 23 | 62 | 黄陂支行 | 26206241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 2 | 9 | 新洲支行 | 26206343231 | 法律 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 2 | 24 | 新洲支行 | 26206443232 | 法律 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 6 | 1 | 鄂州市中心支行 | 26206531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
29 | 18 | 1 | 鄂州市中心支行 | 26206631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
42 | 10 | 4 | 鄂州市中心支行 | 26206731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
60 | 9 | 4 | 鄂州市中心支行 | 26206831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
59 | 19 | 2 | 鄂州市中心支行 | 26206934233 | 计算机 | 1 | |||
142 | 14 | 5 | 鄂州市中心支行 | 26207036233 | 管理 | 1 | |||
14 | 5 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
26 | 18 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
48 | 15 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
64 | 22 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
43 | 14 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207534233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 6 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 10 | 3 | 恩施州中心支行 | 26207736223 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
118 | 23 | 2 | 恩施州中心支行 | 26207836243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
75 | 45 | 10 | 利川市支行 | 26207942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 7 | 3 | 建始县支行 | 26208041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 9 | 2 | 巴东县支行 | 26208141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 26 | 7 | 巴东县支行 | 26208242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 7 | 6 | 宣恩县支行 | 26208343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 3 | 宣恩县支行 | 26208445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 8 | 7 | 来凤县支行 | 26208541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 8 | 4 | 鹤峰县支行 | 26208641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 18 | 20 | 鹤峰县支行 | 26208742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 5 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26208831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
23 | 16 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26208931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
36 | 14 | 5 | 黄冈市中心支行 | 26209031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
48 | 12 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26209131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
40 | 19 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26209232231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
110 | 41 | 6 | 黄冈市中心支行 | 26209332232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
26 | 11 | 2 | 黄冈市中心支行 | 26209433233 | 法律 | 1 | |||
56 | 21 | 6 | 黄冈市中心支行 | 26209534231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
44 | 15 | 3 | 黄冈市中心支行 | 26209634232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
145 | 14 | 8 | 黄冈市中心支行 | 26209736233 | 管理 | 1 | |||
15 | 10 | 0 | 红安县支行 | 26209841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
47 | 5 | 4 | 红安县支行 | 26209946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 6 | 1 | 英山县支行 | 26210041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 11 | 2 | 英山县支行 | 26210142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 9 | 9 | 浠水县支行 | 26210242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 10 | 8 | 黄梅县支行 | 26210341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 10 | 5 | 黄梅县支行 | 26210442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 10 | 7 | 麻城市支行 | 26210541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 5 | 0 | 黄石市中心支行 | 26210631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
18 | 9 | 0 | 黄石市中心支行 | 26210731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
34 | 14 | 0 | 黄石市中心支行 | 26210831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
47 | 7 | 0 | 黄石市中心支行 | 26210931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
10 | 5 | 1 | 黄石市中心支行 | 26211032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
21 | 20 | 0 | 黄石市中心支行 | 26211132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
19 | 10 | 0 | 阳新县支行 | 26211241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 20 | 0 | 阳新县支行 | 26211342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
96 | 25 | 2 | 荆门市中心支行 | 26211431233 | 经济金融 | 3 | |||
30 | 7 | 1 | 荆门市中心支行 | 26211532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
71 | 25 | 1 | 荆门市中心支行 | 26211632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
12 | 6 | 0 | 荆门市中心支行 | 26211734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
12 | 3 | 4 | 京山市支行 | 26211841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 9 | 3 | 京山市支行 | 26211941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 4 | 1 | 沙洋支行 | 26212041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 17 | 1 | 荆州市中心支行 | 26212131221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
47 | 25 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212231222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
7 | 6 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212332221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
28 | 20 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212432222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
14 | 8 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212534221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
10 | 7 | 0 | 荆州市中心支行 | 26212634222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
20 | 11 | 0 | 监利县支行 | 26212741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 4 | 2 | 石首市支行 | 26212841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
26 | 15 | 3 | 石首市支行 | 26212942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 3 | 4 | 洪湖市支行 | 26213041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 1 | 4 | 洪湖市支行 | 26213141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 5 | 1 | 十堰市中心支行 | 26213231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
15 | 10 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
24 | 8 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
45 | 14 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
31 | 12 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213632231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
78 | 41 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213732232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
54 | 13 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213834233 | 计算机 | 1 | |||
15 | 4 | 0 | 十堰市中心支行 | 26213935231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
11 | 4 | 1 | 十堰市中心支行 | 26214035232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
126 | 13 | 3 | 十堰市中心支行 | 26214136233 | 管理 | 1 | |||
13 | 8 | 2 | 郧西县支行 | 26214241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 10 | 1 | 郧西县支行 | 26214342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 3 | 2 | 竹山县支行 | 26214442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
8 | 7 | 0 | 竹山县支行 | 26214542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
15 | 7 | 0 | 竹溪县支行 | 26214642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 9 | 0 | 房县支行 | 26214742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 2 | 丹江口市支行 | 26214841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 4 | 0 | 随州市中心支行 | 26214931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
17 | 7 | 3 | 随州市中心支行 | 26215031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
27 | 12 | 1 | 随州市中心支行 | 26215131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
42 | 12 | 5 | 随州市中心支行 | 26215231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
7 | 0 | 5 | 随州市中心支行 | 26215333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
41 | 20 | 2 | 随州市中心支行 | 26215434233 | 计算机 | 1 | |||
13 | 8 | 3 | 广水市支行 | 26215541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 6 | 6 | 广水市支行 | 26215641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
39 | 14 | 0 | 咸宁市中心支行 | 26215731231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
53 | 20 | 1 | 咸宁市中心支行 | 26215831232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
17 | 12 | 3 | 咸宁市中心支行 | 26215932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
77 | 30 | 10 | 咸宁市中心支行 | 26216032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
35 | 18 | 4 | 咸宁市中心支行 | 26216134233 | 计算机 | 1 | |||
46 | 10 | 2 | 咸宁市中心支行 | 26216236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
25 | 8 | 1 | 嘉鱼县支行 | 26216341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 7 | 1 | 通城县支行 | 26216442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
52 | 2 | 5 | 通城县支行 | 26216546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 13 | 2 | 崇阳县支行 | 26216642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 7 | 0 | 崇阳县支行 | 26216744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 7 | 3 | 通山县支行 | 26216841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 13 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26216931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
32 | 15 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
41 | 15 | 3 | 襄阳市中心支行 | 26217132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
90 | 39 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
19 | 7 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
10 | 7 | 2 | 襄阳市中心支行 | 26217434221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
9 | 8 | 1 | 襄阳市中心支行 | 26217534222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
28 | 9 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217635233 | 统计 | 1 | |||
17 | 6 | 3 | 南漳县支行 | 26217741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 6 | 1 | 谷城县支行 | 26217841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 7 | 1 | 谷城县支行 | 26217941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 5 | 1 | 保康县支行 | 26218044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 7 | 0 | 老河口市支行 | 26218141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 5 | 1 | 老河口市支行 | 26218241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 10 | 1 | 枣阳市支行 | 26218342231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 16 | 1 | 枣阳市支行 | 26218442232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 12 | 0 | 孝感市中心支行 | 26218531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
22 | 16 | 1 | 孝感市中心支行 | 26218631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
21 | 17 | 2 | 孝感市中心支行 | 26218732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
11 | 2 | 5 | 孝感市中心支行 | 26218833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
21 | 5 | 3 | 孝感市中心支行 | 26218935233 | 统计 | 1 | |||
28 | 10 | 1 | 孝感市中心支行 | 26219030223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
11 | 5 | 1 | 大悟县支行 | 26219141241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
13 | 7 | 2 | 大悟县支行 | 26219241242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
20 | 10 | 3 | 云梦县支行 | 26219341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 6 | 0 | 应城市支行 | 26219441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 8 | 1 | 安陆市支行 | 26219541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
53 | 26 | 0 | 汉川市支行 | 26219642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 12 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26219731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
45 | 24 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26219831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
42 | 9 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26219931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
74 | 24 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
15 | 10 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
45 | 37 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
62 | 24 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220334233 | 计算机 | 1 | |||
14 | 9 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220435231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
19 | 9 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26220535232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
7 | 2 | 1 | 远安县支行 | 26220641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 5 | 0 | 远安县支行 | 26220741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 7 | 2 | 秭归县支行 | 26220841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 8 | 0 | 长阳县支行 | 26220941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 4 | 0 | 五峰县支行 | 26221041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 25 | 1 | 宜都市支行 | 26221142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 13 | 2 | 宜都市支行 | 26221240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 5 | 1 | 当阳市支行 | 26221343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 7 | 1 | 枝江市支行 | 26221441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐