2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名9450人|通过2347人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行浙江分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名9450人|通过2347人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
420 | 113 | 94 | 杭州中心支行 | 20102211221 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
817 | 251 | 2 | 杭州中心支行 | 20102311222 | 经济金融 | 6 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
82 | 26 | 0 | 杭州中心支行 | 20102412221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
224 | 100 | 0 | 杭州中心支行 | 20102512222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
173 | 68 | 16 | 杭州中心支行 | 20102613223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
84 | 35 | 1 | 杭州中心支行 | 20102714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
101 | 40 | 1 | 杭州中心支行 | 20102814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
335 | 52 | 91 | 杭州中心支行 | 20102918023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
117 | 10 | 63 | 萧山支行 | 20103041223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
139 | 12 | 36 | 余杭支行 | 20103141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
259 | 36 | 69 | 余杭支行 | 20103241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
59 | 14 | 5 | 富阳支行 | 20103341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 | ||
110 | 19 | 39 | 富阳支行 | 20103441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 | ||
96 | 36 | 13 | 临安支行 | 20103542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 14 | 10 | 桐庐县支行 | 20103644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 8 | 2 | 建德市支行 | 20103741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
38 | 12 | 9 | 建德市支行 | 20103841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 6 | 3 | 淳安县支行 | 20103941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
127 | 23 | 51 | 宁波市中心支行 | 20104021221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
200 | 34 | 97 | 宁波市中心支行 | 20104121222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
35 | 2 | 17 | 宁波市中心支行 | 20104222221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
81 | 14 | 33 | 宁波市中心支行 | 20104322222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
89 | 16 | 14 | 宁波市中心支行 | 20104423223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
48 | 15 | 5 | 宁波市中心支行 | 20104524221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
29 | 4 | 13 | 宁波市中心支行 | 20104624222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
67 | 4 | 19 | 宁波市中心支行 | 20104728021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
73 | 7 | 24 | 宁波市中心支行 | 20104828022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
9 | 3 | 3 | 宁波市中心支行 | 20104929223 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 3、硕士研究生及以上 | ||
97 | 10 | 33 | 北仑支行 | 20105041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 4 | 10 | 余姚市支行 | 20105141223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
104 | 7 | 33 | 余姚市支行 | 20105242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
103 | 9 | 22 | 慈溪市支行 | 20105341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
62 | 6 | 18 | 奉化支行 | 20105441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
43 | 6 | 18 | 宁海县支行 | 20105541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 5 | 14 | 象山县支行 | 20105641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 12 | 3 | 湖州市中心支行 | 20105731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
44 | 17 | 4 | 湖州市中心支行 | 20105831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
54 | 10 | 1 | 湖州市中心支行 | 20105931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
79 | 16 | 10 | 湖州市中心支行 | 20106031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
58 | 11 | 0 | 湖州市中心支行 | 20106132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
83 | 30 | 3 | 湖州市中心支行 | 20106232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
71 | 16 | 2 | 湖州市中心支行 | 20106334233 | 计算机 | 1 | |||
37 | 11 | 5 | 德清县支行 | 20106441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
44 | 14 | 14 | 德清县支行 | 20106542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | ||
42 | 14 | 3 | 长兴县支行 | 20106642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 13 | 0 | 长兴县支行 | 20106744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 8 | 2 | 安吉县支行 | 20106841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
44 | 11 | 10 | 嘉兴市中心支行 | 20106931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
70 | 24 | 21 | 嘉兴市中心支行 | 20107031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
71 | 21 | 0 | 嘉兴市中心支行 | 20107132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
144 | 47 | 1 | 嘉兴市中心支行 | 20107232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
101 | 34 | 25 | 嘉兴市中心支行 | 20107333233 | 法律 | 1 | |||
111 | 20 | 28 | 嘉兴市中心支行 | 20107434233 | 计算机 | 1 | |||
71 | 26 | 0 | 嘉兴市中心支行 | 20107535233 | 统计 | 1 | |||
101 | 24 | 7 | 嘉善县支行 | 20107641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
69 | 30 | 10 | 平湖市支行 | 20107742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
62 | 21 | 5 | 海盐县支行 | 20107841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
71 | 27 | 14 | 海宁市支行 | 20107941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
55 | 15 | 14 | 海宁市支行 | 20108042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
66 | 25 | 6 | 桐乡市支行 | 20108141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
92 | 28 | 23 | 金华市中心支行 | 20108231223 | 经济金融 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||
59 | 8 | 1 | 金华市中心支行 | 20108331241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
87 | 14 | 21 | 金华市中心支行 | 20108431242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
30 | 7 | 13 | 兰溪市支行 | 20108541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
41 | 3 | 19 | 义乌市支行 | 20108641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 4 | 16 | 义乌市支行 | 20108741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 1 | 29 | 东阳市支行 | 20108841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 1 | 15 | 永康市支行 | 20108941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 0 | 22 | 永康市支行 | 20109041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 8 | 2 | 浦江县支行 | 20109141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 7 | 0 | 丽水市中心支行 | 20109231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
16 | 8 | 0 | 丽水市中心支行 | 20109331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
94 | 12 | 14 | 丽水市中心支行 | 20109431243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 | ||
90 | 5 | 40 | 丽水市中心支行 | 20109532233 | 会计 | 1 | |||
39 | 7 | 22 | 丽水市中心支行 | 20109633233 | 法律 | 1 | |||
29 | 2 | 21 | 丽水市中心支行 | 20109735233 | 统计 | 1 | |||
41 | 14 | 20 | 青田县支行 | 20109842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 4 | 青田县支行 | 20109944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 9 | 6 | 缙云县支行 | 20110044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 5 | 18 | 遂昌县支行 | 20110142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 2 | 8 | 松阳县支行 | 20110244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 3 | 9 | 云和县支行 | 20110341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 6 | 11 | 庆元县支行 | 20110441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 3 | 8 | 景宁县支行 | 20110541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 0 | 15 | 龙泉市支行 | 20110641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 1 | 23 | 龙泉市支行 | 20110744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
33 | 15 | 2 | 衢州市中心支行 | 20110831223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
187 | 24 | 27 | 衢州市中心支行 | 20110931243 | 经济金融 | 5 | 仅招收本科毕业生 | ||
37 | 2 | 16 | 江山市支行 | 20111041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 5 | 8 | 常山县支行 | 20111141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 1 | 6 | 开化县支行 | 20111241231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 4 | 10 | 开化县支行 | 20111341232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
22 | 6 | 9 | 龙游县支行 | 20111443233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
60 | 20 | 20 | 绍兴市中心支行 | 20111531221 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
110 | 24 | 26 | 绍兴市中心支行 | 20111631222 | 经济金融 | 4 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
29 | 7 | 3 | 诸暨市支行 | 20111741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 11 | 4 | 诸暨市支行 | 20111841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
80 | 15 | 1 | 诸暨市支行 | 20111942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 4 | 9 | 上虞支行 | 20112041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
63 | 9 | 12 | 上虞支行 | 20112141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 8 | 6 | 嵊州市支行 | 20112241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 4 | 9 | 新昌县支行 | 20112341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 5 | 15 | 新昌县支行 | 20112441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
50 | 9 | 8 | 新昌县支行 | 20112542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 11 | 0 | 台州市中心支行 | 20112631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
28 | 16 | 1 | 台州市中心支行 | 20112731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
11 | 5 | 0 | 台州市中心支行 | 20112832221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
20 | 13 | 0 | 台州市中心支行 | 20112932222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
151 | 35 | 15 | 台州市中心支行 | 20113032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
45 | 8 | 8 | 台州市中心支行 | 20113133233 | 法律 | 1 | |||
101 | 18 | 16 | 台州市中心支行 | 20113234233 | 计算机 | 1 | |||
42 | 14 | 5 | 台州市中心支行 | 20113335233 | 统计 | 1 | |||
74 | 22 | 5 | 黄岩区支行 | 20113441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 14 | 2 | 玉环市支行 | 20113542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
42 | 8 | 6 | 三门县支行 | 20113641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 10 | 7 | 天台县支行 | 20113742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
37 | 12 | 5 | 仙居县支行 | 20113842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
84 | 19 | 13 | 温岭市支行 | 20113941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
38 | 10 | 5 | 临海市支行 | 20114041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 10 | 4 | 临海市支行 | 20114141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
35 | 17 | 1 | 温州市中心支行 | 20114231221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
43 | 21 | 2 | 温州市中心支行 | 20114331222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
14 | 7 | 2 | 温州市中心支行 | 20114432221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
27 | 14 | 1 | 温州市中心支行 | 20114532222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
57 | 16 | 2 | 温州市中心支行 | 20114635233 | 统计 | 1 | |||
26 | 13 | 2 | 温州市中心支行 | 20114730223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
44 | 16 | 0 | 洞头支行 | 20114841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 11 | 0 | 永嘉县支行 | 20114943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 23 | 0 | 平阳县支行 | 20115042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
39 | 15 | 1 | 苍南县支行 | 20115141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
45 | 22 | 0 | 苍南县支行 | 20115241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
49 | 21 | 0 | 苍南县支行 | 20115342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 7 | 0 | 泰顺县支行 | 20115441231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 9 | 1 | 泰顺县支行 | 20115541232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
58 | 27 | 0 | 乐清市支行 | 20115641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 7 | 0 | 乐清市支行 | 20115745233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 13 | 3 | 舟山市中心支行 | 20115831223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 5 | 1 | 舟山市中心支行 | 20115931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
32 | 4 | 3 | 舟山市中心支行 | 20116031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
62 | 13 | 4 | 舟山市中心支行 | 20116132233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
32 | 7 | 2 | 普陀区支行 | 20116242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 6 | 1 | 岱山县支行 | 20116341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 1 | 2 | 嵊泗县支行 | 20116441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 1 | 7 | 嵊泗县支行 | 20116544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐