2021人民银行内蒙古分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名9923人,过审1666人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行内蒙古分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名9923人,过审1666人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行内蒙古分行报名人数统计【截止10月15日下午16:00|报名9923人,过审1666人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
405 | 72 | 180 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049511223 | 经济金融 | 8 | 硕士研究生及以上 |
220 | 49 | 90 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049612223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
94 | 22 | 21 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049713223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
126 | 41 | 54 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049814223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
235 | 34 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16049918023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
127 | 18 | 39 | 天津分行 | 内蒙区 | 土默特左旗支行 | 16050044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 3 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 托克托县支行 | 16050143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
165 | 6 | 47 | 天津分行 | 内蒙区 | 和林格尔县支行 | 16050241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
68 | 5 | 30 | 天津分行 | 内蒙区 | 清水河县支行 | 16050341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
81 | 9 | 24 | 天津分行 | 内蒙区 | 武川县支行 | 16050441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
78 | 20 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050531233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 11 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 3 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050733233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 21 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 10 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16050935233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
120 | 22 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16051036233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 11 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善右旗支行 | 16051142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 6 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 额济纳旗支行 | 16051242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
248 | 37 | 52 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051331233 | 经济金融 | 5 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
136 | 12 | 57 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051432233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 7 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
86 | 9 | 22 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 4 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16051735233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 11 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 五原县支行 | 16051841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 16 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 五原县支行 | 16051942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 6 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 五原县支行 | 16052045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 15 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 磴口县支行 | 16052142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 6 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌拉特中旗支行 | 16052241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 10 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌拉特中旗支行 | 16052342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 8 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌拉特中旗支行 | 16052444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
85 | 18 | 23 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16052531223 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
26 | 6 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16052633223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
170 | 43 | 46 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市郊区支行 | 16052744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
140 | 31 | 35 | 天津分行 | 内蒙区 | 土默特右旗支行 | 16052842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
117 | 23 | 31 | 天津分行 | 内蒙区 | 固阳县支行 | 16052941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
56 | 13 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 达尔罕茂明安联合旗支行 | 16053041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
149 | 19 | 81 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053131233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
144 | 18 | 57 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053232233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 11 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053333233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
101 | 31 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053434233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 14 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053535233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
192 | 21 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16053636233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 21 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 元宝山区支行 | 16053742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 8 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿鲁科尔沁旗支行 | 16053842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 20 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴林左旗支行 | 16053944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 5 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴林右旗支行 | 16054041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴林右旗支行 | 16054142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 8 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 林西县支行 | 16054241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 8 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 克什克腾旗支行 | 16054341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 7 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 克什克腾旗支行 | 16054442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 10 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 翁牛特旗支行 | 16054541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 8 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 喀喇沁旗支行 | 16054641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 10 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 宁城县支行 | 16054741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 5 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 敖汉旗支行 | 16054841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
288 | 58 | 95 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16054931233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
158 | 17 | 68 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055032233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
72 | 5 | 44 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055133233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
188 | 25 | 76 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055234233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 10 | 29 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055335233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
387 | 16 | 124 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16055436233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
80 | 11 | 25 | 天津分行 | 内蒙区 | 达拉特旗支行 | 16055542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 3 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 达拉特旗支行 | 16055645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
82 | 10 | 29 | 天津分行 | 内蒙区 | 准格尔旗支行 | 16055742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 1 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 准格尔旗支行 | 16055843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 2 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 准格尔旗支行 | 16055945233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 2 | 12 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂托克前旗支行 | 16056041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 3 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂托克旗支行 | 16056141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 3 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 杭锦旗支行 | 16056243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 1 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌审旗支行 | 16056341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌审旗支行 | 16056443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
98 | 18 | 32 | 天津分行 | 内蒙区 | 伊金霍洛旗支行 | 16056542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
157 | 23 | 74 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056631233 | 经济金融 | 4 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
134 | 18 | 61 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056732233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 5 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056833233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 10 | 23 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16056934233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 5 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16057035233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 3 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿荣旗支行 | 16057141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 4 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 16057246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 1 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂伦春自治旗支行 | 16057344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 9 | 19 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂温克族自治旗支行 | 16057442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 4 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 陈巴尔虎旗支行 | 16057541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 1 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 新巴尔虎左旗支行 | 16057641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 新巴尔虎左旗支行 | 16057743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 新巴尔虎右旗支行 | 16057841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 4 | 23 | 天津分行 | 内蒙区 | 满洲里市支行 | 16057941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 1 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 牙克石市支行 | 16058044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 1 | 24 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎兰屯市支行 | 16058142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 额尔古纳市支行 | 16058242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 4 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 根河市支行 | 16058341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 4 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058431223 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
102 | 14 | 47 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058531243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
147 | 18 | 60 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058632233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 1 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058733223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 8 | 33 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058834233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 0 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16058935233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 4 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁左翼中旗支行 | 16059041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 5 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁左翼后旗支行 | 16059141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 6 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 开鲁县支行 | 16059241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 1 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 开鲁县支行 | 16059344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 4 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 库伦旗支行 | 16059441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 4 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 奈曼旗支行 | 16059541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 4 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎鲁特旗支行 | 16059641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 4 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎鲁特旗支行 | 16059743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 3 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 霍林郭勒市支行 | 16059841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 5 | 19 | 天津分行 | 内蒙区 | 霍林郭勒市支行 | 16059942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
120 | 46 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16060031233 | 经济金融 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
60 | 17 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16060132233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 6 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16060233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
186 | 48 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060331233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
217 | 28 | 63 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060432233 | 会计 | 3 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 5 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060533233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
147 | 32 | 40 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060634233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
78 | 10 | 30 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16060735233 | 统计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
62 | 12 | 19 | 天津分行 | 内蒙区 | 卓资县支行 | 16060841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 4 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 化德县支行 | 16060942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 6 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 商都县支行 | 16061042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 3 | 16 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴和县支行 | 16061142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 11 | 16 | 天津分行 | 内蒙区 | 凉城县支行 | 16061244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 5 | 20 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼前旗支行 | 16061342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 11 | 18 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 3 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16061542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
29 | 4 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼后旗支行 | 16061642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 2 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 四子王旗支行 | 16061743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 2 | 23 | 天津分行 | 内蒙区 | 丰镇市支行 | 16061841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 3 | 18 | 天津分行 | 内蒙区 | 丰镇市支行 | 16061942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
88 | 19 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062031233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
108 | 16 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062132233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 5 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062233233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 9 | 17 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 4 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
145 | 11 | 28 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16062536233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 7 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 二连浩特市支行 | 16062641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 5 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿巴嘎旗支行 | 16062741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 4 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 苏尼特左旗支行 | 16062846243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 3 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 苏尼特右旗支行 | 16062942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 4 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 东乌珠穆沁旗支行 | 16063041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 5 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 西乌珠穆沁旗支行 | 16063142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 1 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 西乌珠穆沁旗支行 | 16063243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 7 | 16 | 天津分行 | 内蒙区 | 太仆寺旗支行 | 16063344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 3 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 镶黄旗支行 | 16063441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 2 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 镶黄旗支行 | 16063546243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 5 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 正镶白旗支行 | 16063641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 3 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 正镶白旗支行 | 16063742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 4 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 正蓝旗支行 | 16063842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 4 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 多伦县支行 | 16063942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 2 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064031223 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
77 | 13 | 33 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064131243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
99 | 6 | 47 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064232233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 4 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064333233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 0 | 33 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16064434233 | 计算机 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 7 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿尔山市支行 | 16064541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 4 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁右翼中旗支行 | 16064641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 3 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁右翼中旗支行 | 16064742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 8 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎赉特旗支行 | 16064842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 3 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎赉特旗支行 | 16064944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 4 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 突泉县支行 | 16065042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐