2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名5585人|通过1777人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名5585人|通过1777人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
17 | 1 | 7 | 武汉分行 | 26218935233 | 统计 | 1 | |||
21 | 5 | 7 | 武汉分行 | 26219030223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
10 | 4 | 2 | 武汉分行 | 26219141241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
10 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26219241242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
17 | 1 | 13 | 武汉分行 | 26219341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 4 | 8 | 武汉分行 | 26219441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 5 | 武汉分行 | 26219541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 15 | 14 | 武汉分行 | 26219642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 7 | 5 | 武汉分行 | 26219731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
38 | 16 | 6 | 武汉分行 | 26219831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
125 | 29 | 36 | 武汉分行 | 26203918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
29 | 6 | 1 | 武汉分行 | 26204041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 1 | 1 | 武汉分行 | 26204143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
72 | 4 | 1 | 武汉分行 | 26204246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 2 | 2 | 武汉分行 | 26204341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 11 | 0 | 武汉分行 | 26204441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 13 | 4 | 武汉分行 | 26204541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
38 | 11 | 8 | 武汉分行 | 26204642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 4 | 1 | 武汉分行 | 26204743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 2 | 5 | 武汉分行 | 26204841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 3 | 7 | 武汉分行 | 26204942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 2 | 7 | 武汉分行 | 26205044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
86 | 32 | 35 | 武汉分行 | 26205121221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
189 | 73 | 75 | 武汉分行 | 26205221222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
170 | 65 | 78 | 武汉分行 | 26205322223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
52 | 9 | 29 | 武汉分行 | 26205423221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
98 | 15 | 52 | 武汉分行 | 26205523222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
46 | 13 | 27 | 武汉分行 | 26205624223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
215 | 14 | 140 | 武汉分行 | 26205726223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
69 | 6 | 49 | 武汉分行 | 26205828023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
28 | 1 | 17 | 武汉分行 | 26205945231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
34 | 2 | 18 | 武汉分行 | 26206045232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
58 | 10 | 39 | 武汉分行 | 26206141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
98 | 12 | 67 | 武汉分行 | 26206241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 2 | 5 | 武汉分行 | 26206343231 | 法律 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 17 | 武汉分行 | 26206443232 | 法律 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26206531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
21 | 14 | 2 | 武汉分行 | 26206631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
34 | 8 | 1 | 武汉分行 | 26206731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
46 | 9 | 0 | 武汉分行 | 26206831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
48 | 15 | 1 | 武汉分行 | 26206934233 | 计算机 | 1 | |||
115 | 9 | 21 | 武汉分行 | 26207036233 | 管理 | 1 | |||
12 | 5 | 0 | 武汉分行 | 26207131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
22 | 16 | 0 | 武汉分行 | 26207231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
43 | 13 | 0 | 武汉分行 | 26207331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
55 | 21 | 1 | 武汉分行 | 26207431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
34 | 11 | 0 | 武汉分行 | 26207534233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 5 | 0 | 武汉分行 | 26207635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
36 | 9 | 2 | 武汉分行 | 26207736223 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
100 | 21 | 4 | 武汉分行 | 26207836243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
61 | 40 | 3 | 武汉分行 | 26207942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 7 | 2 | 武汉分行 | 26208041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 3 | 4 | 武汉分行 | 26208141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 20 | 2 | 武汉分行 | 26208242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
24 | 6 | 3 | 武汉分行 | 26208343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 1 | 武汉分行 | 26208445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 8 | 1 | 武汉分行 | 26208541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 8 | 1 | 武汉分行 | 26208641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
51 | 12 | 26 | 武汉分行 | 26208742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 5 | 0 | 武汉分行 | 26208831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
16 | 10 | 0 | 武汉分行 | 26208931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
29 | 14 | 0 | 武汉分行 | 26209031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
39 | 11 | 0 | 武汉分行 | 26209131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
38 | 19 | 0 | 武汉分行 | 26209232231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
91 | 34 | 0 | 武汉分行 | 26209332232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
20 | 11 | 0 | 武汉分行 | 26209433233 | 法律 | 1 | |||
43 | 18 | 0 | 武汉分行 | 26209534231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
32 | 14 | 0 | 武汉分行 | 26209634232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
109 | 9 | 0 | 武汉分行 | 26209736233 | 管理 | 1 | |||
15 | 10 | 0 | 武汉分行 | 26209841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 5 | 0 | 武汉分行 | 26209946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26210041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 10 | 0 | 武汉分行 | 26210142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 9 | 1 | 武汉分行 | 26210242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 10 | 0 | 武汉分行 | 26210341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 10 | 0 | 武汉分行 | 26210442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
29 | 10 | 0 | 武汉分行 | 26210541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 0 | 武汉分行 | 26210631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
15 | 8 | 1 | 武汉分行 | 26210731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
27 | 13 | 0 | 武汉分行 | 26210831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
36 | 4 | 4 | 武汉分行 | 26210931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
8 | 4 | 0 | 武汉分行 | 26211032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
18 | 16 | 2 | 武汉分行 | 26211132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
14 | 5 | 3 | 武汉分行 | 26211241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
28 | 13 | 10 | 武汉分行 | 26211342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
76 | 21 | 0 | 武汉分行 | 26211431233 | 经济金融 | 3 | |||
26 | 6 | 1 | 武汉分行 | 26211532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
58 | 21 | 1 | 武汉分行 | 26211632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
11 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26211734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
8 | 3 | 0 | 武汉分行 | 26211841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 9 | 0 | 武汉分行 | 26211941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 4 | 0 | 武汉分行 | 26212041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 13 | 0 | 武汉分行 | 26212131221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
39 | 17 | 5 | 武汉分行 | 26212231222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
6 | 5 | 0 | 武汉分行 | 26212332221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
24 | 15 | 3 | 武汉分行 | 26212432222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
12 | 5 | 1 | 武汉分行 | 26212534221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
8 | 5 | 1 | 武汉分行 | 26212634222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
16 | 6 | 1 | 武汉分行 | 26212741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 3 | 1 | 武汉分行 | 26212841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 14 | 3 | 武汉分行 | 26212942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 3 | 武汉分行 | 26213041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 2 | 武汉分行 | 26213141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 4 | 0 | 武汉分行 | 26213231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
14 | 8 | 2 | 武汉分行 | 26213331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
19 | 7 | 0 | 武汉分行 | 26213431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
37 | 8 | 4 | 武汉分行 | 26213531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
27 | 7 | 3 | 武汉分行 | 26213632231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
63 | 30 | 3 | 武汉分行 | 26213732232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
47 | 9 | 4 | 武汉分行 | 26213834233 | 计算机 | 1 | |||
13 | 4 | 0 | 武汉分行 | 26213935231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
9 | 2 | 1 | 武汉分行 | 26214035232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
106 | 9 | 3 | 武汉分行 | 26214136233 | 管理 | 1 | |||
13 | 5 | 2 | 武汉分行 | 26214241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 9 | 0 | 武汉分行 | 26214342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 3 | 1 | 武汉分行 | 26214442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
7 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26214542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
11 | 4 | 1 | 武汉分行 | 26214642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 5 | 4 | 武汉分行 | 26214742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 3 | 3 | 武汉分行 | 26214841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 4 | 0 | 武汉分行 | 26214931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
11 | 5 | 1 | 武汉分行 | 26215031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
26 | 11 | 0 | 武汉分行 | 26215131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
35 | 12 | 2 | 武汉分行 | 26215231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
7 | 0 | 5 | 武汉分行 | 26215333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
35 | 16 | 2 | 武汉分行 | 26215434233 | 计算机 | 1 | |||
10 | 8 | 0 | 武汉分行 | 26215541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26215641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 10 | 3 | 武汉分行 | 26215731231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
44 | 16 | 2 | 武汉分行 | 26215831232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
12 | 11 | 0 | 武汉分行 | 26215932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
61 | 23 | 7 | 武汉分行 | 26216032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
30 | 13 | 5 | 武汉分行 | 26216134233 | 计算机 | 1 | |||
31 | 9 | 0 | 武汉分行 | 26216236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
19 | 6 | 1 | 武汉分行 | 26216341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26216442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 0 | 3 | 武汉分行 | 26216546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 6 | 3 | 武汉分行 | 26216642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 5 | 1 | 武汉分行 | 26216744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 7 | 1 | 武汉分行 | 26216841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 13 | 2 | 武汉分行 | 26216931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
27 | 14 | 2 | 武汉分行 | 26217031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
31 | 12 | 4 | 武汉分行 | 26217132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
77 | 31 | 6 | 武汉分行 | 26217232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
14 | 2 | 8 | 武汉分行 | 26217333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
8 | 7 | 0 | 武汉分行 | 26217434221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
8 | 5 | 3 | 武汉分行 | 26217534222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
24 | 6 | 1 | 武汉分行 | 26217635233 | 统计 | 1 | |||
13 | 6 | 1 | 武汉分行 | 26217741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 2 | 武汉分行 | 26217841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 6 | 2 | 武汉分行 | 26217941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 5 | 2 | 武汉分行 | 26218044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26218141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 4 | 1 | 武汉分行 | 26218241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 7 | 1 | 武汉分行 | 26218342231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
25 | 13 | 4 | 武汉分行 | 26218442232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 10 | 0 | 武汉分行 | 26218531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
20 | 13 | 1 | 武汉分行 | 26218631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
17 | 13 | 1 | 武汉分行 | 26218732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
9 | 0 | 4 | 武汉分行 | 26218833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
17 | 1 | 7 | 武汉分行 | 26218935233 | 统计 | 1 | |||
21 | 5 | 7 | 武汉分行 | 26219030223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
10 | 4 | 2 | 武汉分行 | 26219141241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
10 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26219241242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
17 | 1 | 13 | 武汉分行 | 26219341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 4 | 8 | 武汉分行 | 26219441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 5 | 武汉分行 | 26219541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
47 | 15 | 14 | 武汉分行 | 26219642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 7 | 5 | 武汉分行 | 26219731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
38 | 16 | 6 | 武汉分行 | 26219831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
37 | 5 | 4 | 武汉分行 | 26219931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
68 | 19 | 13 | 武汉分行 | 26220031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
11 | 6 | 0 | 武汉分行 | 26220132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
39 | 29 | 0 | 武汉分行 | 26220232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
53 | 18 | 1 | 武汉分行 | 26220334233 | 计算机 | 1 | |||
12 | 8 | 2 | 武汉分行 | 26220435231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
16 | 8 | 2 | 武汉分行 | 26220535232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
4 | 1 | 0 | 武汉分行 | 26220641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 2 | 武汉分行 | 26220741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 3 | 5 | 武汉分行 | 26220841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 4 | 5 | 武汉分行 | 26220941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 3 | 1 | 武汉分行 | 26221041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 16 | 14 | 武汉分行 | 26221142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 5 | 8 | 武汉分行 | 26221240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 3 | 2 | 武汉分行 | 26221343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 4 | 4 | 武汉分行 | 26221441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐