2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名16254人,过审1993人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名16254人,过审1993人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行广东分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名16254人,过审1993人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
10 | 5 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257811211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 |
7 | 4 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29257911212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 |
298 | 78 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258011221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
482 | 92 | 45 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258111222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
80 | 11 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258212221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
193 | 39 | 43 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258312222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
56 | 7 | 30 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258413221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
108 | 21 | 41 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258513222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
111 | 24 | 38 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258614223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
77 | 13 | 25 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258715223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
253 | 73 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 广州分行机关 | 29258818023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
184 | 21 | 33 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29258941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
270 | 32 | 48 | 广州分行 | 广东省 | 增城支行 | 29259041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
139 | 29 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
75 | 18 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 从化支行 | 29259244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
237 | 9 | 90 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259321221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
421 | 21 | 185 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259421222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
355 | 46 | 170 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259523223 | 法律 | 5 | 硕士研究生及以上 |
175 | 27 | 80 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259624223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
81 | 10 | 37 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259725223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
68 | 5 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259828021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
75 | 2 | 33 | 广州分行 | 广东省 | 深圳市中心支行 | 29259928022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
8 | 2 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
11 | 3 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
115 | 4 | 41 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
118 | 5 | 49 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260332233 | 会计 | 1 | |
38 | 5 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260433233 | 法律 | 1 | |
21 | 2 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 韶关市中心支行 | 29260535233 | 统计 | 1 | |
44 | 5 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 曲江支行 | 29260641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
30 | 2 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 始兴县支行 | 29260741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
23 | 0 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 仁化县支行 | 29260841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
39 | 4 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 翁源县支行 | 29260942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
31 | 3 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 乳源瑶族自治县支行 | 29261042233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
15 | 2 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29261141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 |
22 | 4 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 新丰县支行 | 29261241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 |
28 | 5 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 乐昌市支行 | 29261342233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
38 | 4 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 南雄市支行 | 29261444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
161 | 33 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261531223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
315 | 34 | 42 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261632233 | 会计 | 1 | |
74 | 9 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261733231 | 法律 | 1 | 男性 |
92 | 21 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261833232 | 法律 | 1 | 女性 |
110 | 32 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 珠海市中心支行 | 29261935233 | 统计 | 1 | |
15 | 10 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
21 | 9 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
98 | 6 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
174 | 20 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
221 | 28 | 31 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262432233 | 会计 | 1 | |
121 | 14 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 汕头市中心支行 | 29262534233 | 计算机 | 1 | |
79 | 15 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 潮阳支行 | 29262641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 12 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 澄海支行 | 29262741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 8 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 南澳县支行 | 29262841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
168 | 28 | 70 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29262931223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
617 | 55 | 188 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263032233 | 会计 | 3 | |
54 | 4 | 39 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
202 | 6 | 109 | 广州分行 | 广东省 | 佛山市中心支行 | 29263234233 | 计算机 | 1 | |
73 | 7 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 南海支行 | 29263344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
222 | 27 | 81 | 广州分行 | 广东省 | 顺德支行 | 29263441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
120 | 16 | 42 | 广州分行 | 广东省 | 三水支行 | 29263541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
78 | 5 | 27 | 广州分行 | 广东省 | 高明支行 | 29263641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 3 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
85 | 7 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29263931241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
135 | 12 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 江门市中心支行 | 29264031242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
35 | 5 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 台山市支行 | 29264141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 5 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 开平市支行 | 29264241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 5 | 32 | 广州分行 | 广东省 | 鹤山市支行 | 29264341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 5 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
74 | 10 | 41 | 广州分行 | 广东省 | 恩平市支行 | 29264542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 12 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
173 | 27 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
14 | 3 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
92 | 20 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29264934233 | 计算机 | 1 | |
32 | 8 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265035233 | 统计 | 1 | |
271 | 12 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 湛江市中心支行 | 29265136233 | 管理 | 1 | |
57 | 17 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
77 | 27 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 遂溪县支行 | 29265342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 11 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 徐闻县支行 | 29265441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 5 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 廉江市支行 | 29265543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 8 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 雷州市支行 | 29265644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 11 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 吴川市支行 | 29265741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
162 | 13 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29265931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
7 | 2 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
86 | 4 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266134233 | 计算机 | 1 | |
45 | 9 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 茂名市中心支行 | 29266235233 | 统计 | 1 | |
78 | 18 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 电白支行 | 29266342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
61 | 9 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 高州市支行 | 29266442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 3 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 信宜市支行 | 29266541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
64 | 4 | 28 | 广州分行 | 广东省 | 化州市支行 | 29266642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
13 | 6 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
16 | 6 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
109 | 7 | 41 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29266931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
109 | 12 | 35 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267032233 | 会计 | 1 | |
92 | 7 | 31 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267134233 | 计算机 | 1 | |
258 | 6 | 76 | 广州分行 | 广东省 | 肇庆市中心支行 | 29267236233 | 管理 | 1 | |
20 | 2 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 广宁县支行 | 29267341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 1 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 怀集县支行 | 29267441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 3 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 封开县支行 | 29267541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 5 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 德庆县支行 | 29267642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
47 | 7 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 5 | 22 | 广州分行 | 广东省 | 高要支行 | 29267842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
135 | 8 | 36 | 广州分行 | 广东省 | 四会市支行 | 29267946243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
34 | 3 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
34 | 8 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
216 | 10 | 89 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268232233 | 会计 | 1 | |
163 | 8 | 69 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268334233 | 计算机 | 1 | |
516 | 19 | 181 | 广州分行 | 广东省 | 惠州市中心支行 | 29268436233 | 管理 | 1 | |
109 | 10 | 50 | 广州分行 | 广东省 | 惠阳支行 | 29268541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
103 | 8 | 45 | 广州分行 | 广东省 | 博罗县支行 | 29268642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
75 | 3 | 32 | 广州分行 | 广东省 | 惠东县支行 | 29268741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
37 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 龙门县支行 | 29268841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 3 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29268931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 2 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
61 | 7 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269132231 | 会计 | 1 | 男性 |
121 | 12 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269232232 | 会计 | 1 | 女性 |
87 | 4 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269334233 | 计算机 | 1 | |
34 | 14 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 梅州市中心支行 | 29269435233 | 统计 | 1 | |
31 | 4 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 大埔县支行 | 29269541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 8 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 丰顺县支行 | 29269641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 10 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 五华县支行 | 29269741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 12 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 平远县支行 | 29269841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
39 | 9 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 蕉岭县支行 | 29269941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
61 | 14 | 23 | 广州分行 | 广东省 | 兴宁市支行 | 29270042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 17 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
87 | 24 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
211 | 28 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270332233 | 会计 | 1 | |
63 | 8 | 10 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270433231 | 法律 | 1 | 男性 |
80 | 5 | 33 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270533232 | 法律 | 1 | 女性 |
143 | 13 | 42 | 广州分行 | 广东省 | 东莞市中心支行 | 29270634233 | 计算机 | 1 | |
5 | 1 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
6 | 2 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
138 | 1 | 44 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29270931243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
66 | 3 | 28 | 广州分行 | 广东省 | 汕尾市中心支行 | 29271030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
38 | 2 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 海丰县支行 | 29271141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
59 | 6 | 28 | 广州分行 | 广东省 | 陆河县支行 | 29271242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 2 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 陆丰市支行 | 29271344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 5 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
132 | 2 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
172 | 7 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271632233 | 会计 | 1 | |
78 | 4 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271734233 | 计算机 | 1 | |
28 | 5 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 河源市中心支行 | 29271835233 | 统计 | 1 | |
112 | 7 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 紫金县支行 | 29271946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
79 | 14 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 龙川县支行 | 29272042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 3 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 连平县支行 | 29272140233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
49 | 5 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 4 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 和平县支行 | 29272344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
76 | 3 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272431233 | 经济金融 | 1 | |
9 | 3 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
35 | 6 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272633233 | 法律 | 1 | |
26 | 4 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 阳江市中心支行 | 29272735233 | 统计 | 1 | |
50 | 5 | 12 | 广州分行 | 广东省 | 阳西县支行 | 29272844233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
54 | 4 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 阳东支行 | 29272941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
43 | 5 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 阳春市支行 | 29273041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
92 | 6 | 3 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273131233 | 经济金融 | 1 | |
15 | 2 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
34 | 10 | 5 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273335233 | 统计 | 1 | |
238 | 13 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 清远市中心支行 | 29273436233 | 管理 | 1 | |
37 | 1 | 16 | 广州分行 | 广东省 | 佛冈县支行 | 29273541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
30 | 4 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 阳山县支行 | 29273642233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
27 | 2 | 14 | 广州分行 | 广东省 | 连山壮族瑶族自治县支行 | 29273744233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
6 | 3 | 0 | 广州分行 | 广东省 | 连南瑶族自治县支行 | 29273845233 | 统计 | 1 | 最低服务期限5年 |
45 | 2 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 英德市支行 | 29273942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
24 | 1 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274041233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
28 | 5 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 连州市支行 | 29274142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
20 | 6 | 7 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
34 | 3 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
117 | 4 | 36 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
167 | 16 | 25 | 广州分行 | 广东省 | 中山市中心支行 | 29274531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
5 | 0 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 1 | 1 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
84 | 8 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274831241 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
155 | 23 | 24 | 广州分行 | 广东省 | 潮州市中心支行 | 29274931242 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
26 | 3 | 13 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275042231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
51 | 8 | 25 | 广州分行 | 广东省 | 饶平县支行 | 29275142232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 1 | 6 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
205 | 42 | 51 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
29 | 6 | 9 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275433233 | 法律 | 1 | |
107 | 12 | 17 | 广州分行 | 广东省 | 揭阳市中心支行 | 29275534233 | 计算机 | 1 | |
15 | 3 | 4 | 广州分行 | 广东省 | 揭东支行 | 29275643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
58 | 12 | 21 | 广州分行 | 广东省 | 揭西县支行 | 29275742233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
45 | 10 | 26 | 广州分行 | 广东省 | 惠来县支行 | 29275842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
117 | 10 | 88 | 广州分行 | 广东省 | 普宁市支行 | 29275942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 3 | 2 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
61 | 2 | 18 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
67 | 3 | 11 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276232233 | 会计 | 1 | |
49 | 2 | 20 | 广州分行 | 广东省 | 云浮市中心支行 | 29276334233 | 计算机 | 1 | |
37 | 4 | 19 | 广州分行 | 广东省 | 新兴县支行 | 29276441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 2 | 8 | 广州分行 | 广东省 | 郁南县支行 | 29276541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 5 | 15 | 广州分行 | 广东省 | 罗定市支行 | 29276642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐