2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名12291人,过审2336人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名12291人,过审2336人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行山东分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名12291人,过审2336人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
161 | 35 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159611221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
232 | 25 | 104 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159711222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
89 | 8 | 44 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159812221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
221 | 44 | 127 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24159912222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
73 | 8 | 34 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160013221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
157 | 16 | 64 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160113222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
121 | 34 | 43 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160214221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
127 | 41 | 38 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160314222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
93 | 22 | 29 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160415223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
243 | 29 | 30 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行机关 | 24160518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
89 | 22 | 21 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160621221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
175 | 51 | 33 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160721222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
142 | 43 | 29 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160827223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 |
158 | 10 | 47 | 济南分行 | 山东省 | 济南分行营业管理部 | 24160928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
55 | 6 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 平阴县支行 | 24161041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
86 | 15 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 济阳支行 | 24161142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
31 | 3 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 商河县支行 | 24161242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
175 | 15 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 章丘支行 | 24161341233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
95 | 20 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 章丘支行 | 24161444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
52 | 10 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161523221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
140 | 19 | 26 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161623222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
76 | 20 | 32 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161724221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
114 | 39 | 32 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161824222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
26 | 5 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24161925221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
69 | 20 | 25 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24162025222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
211 | 28 | 20 | 济南分行 | 山东省 | 青岛市中心支行 | 24162128023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
289 | 36 | 36 | 济南分行 | 山东省 | 黄岛支行 | 24162241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 0 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 胶州市支行 | 24162345231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
45 | 5 | 21 | 济南分行 | 山东省 | 胶州市支行 | 24162445232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
129 | 10 | 51 | 济南分行 | 山东省 | 即墨支行 | 24162541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 1 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 平度市支行 | 24162643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 3 | 36 | 济南分行 | 山东省 | 莱西市支行 | 24162741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
76 | 10 | 36 | 济南分行 | 山东省 | 莱西市支行 | 24162842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 17 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24162931221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
71 | 28 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163031222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
16 | 6 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
47 | 24 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
47 | 10 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 淄博市中心支行 | 24163335233 | 统计 | 1 | |
42 | 7 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 淄川区支行 | 24163441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 5 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 博山区支行 | 24163541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
50 | 7 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 临淄区支行 | 24163641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
60 | 7 | 24 | 济南分行 | 山东省 | 桓台县支行 | 24163741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
69 | 3 | 58 | 济南分行 | 山东省 | 桓台县支行 | 24163842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 8 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 高青县支行 | 24163944233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 3 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 沂源县支行 | 24164041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 3 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 沂源县支行 | 24164143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 7 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
20 | 7 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
94 | 21 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164432233 | 会计 | 1 | |
67 | 22 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164534233 | 计算机 | 1 | |
23 | 7 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 枣庄市中心支行 | 24164635233 | 统计 | 1 | |
65 | 8 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 薛城区支行 | 24164741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
73 | 26 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 薛城区支行 | 24164842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 3 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 台儿庄区支行 | 24164941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 6 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 台儿庄区支行 | 24165044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
55 | 9 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 滕州市支行 | 24165141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 4 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 滕州市支行 | 24165245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
49 | 18 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
159 | 21 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
148 | 31 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165532233 | 会计 | 1 | |
60 | 14 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165633233 | 法律 | 1 | |
90 | 21 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 东营市中心支行 | 24165734233 | 计算机 | 1 | |
14 | 2 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 垦利支行 | 24165843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 5 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 利津县支行 | 24165942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
52 | 14 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 利津县支行 | 24166042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
87 | 13 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 广饶县支行 | 24166141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 9 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
89 | 45 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
84 | 16 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166432231 | 会计 | 1 | 男性 |
161 | 51 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166532232 | 会计 | 1 | 女性 |
31 | 10 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166633221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
55 | 17 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 烟台市中心支行 | 24166733222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
98 | 24 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 牟平区支行 | 24166841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 5 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 长岛县支行 | 24166941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 5 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 长岛县支行 | 24167042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 12 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 龙口市支行 | 24167144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 11 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 莱阳市支行 | 24167241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 9 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 莱州市支行 | 24167341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
47 | 16 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 蓬莱市支行 | 24167442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
40 | 7 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 招远市支行 | 24167541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 9 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 招远市支行 | 24167642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 栖霞市支行 | 24167744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 12 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 海阳市支行 | 24167842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
36 | 8 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24167931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
77 | 23 | 27 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
175 | 23 | 59 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168132233 | 会计 | 1 | |
71 | 17 | 30 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
65 | 13 | 21 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168335233 | 统计 | 1 | |
28 | 10 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 潍坊市中心支行 | 24168439233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
16 | 0 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 临朐县支行 | 24168541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 4 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 临朐县支行 | 24168641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
39 | 2 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 昌乐县支行 | 24168741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
48 | 5 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 青州市支行 | 24168841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 3 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 诸城市支行 | 24168941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
64 | 4 | 26 | 济南分行 | 山东省 | 寿光市支行 | 24169041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
38 | 2 | 21 | 济南分行 | 山东省 | 安丘市支行 | 24169141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 5 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 高密市支行 | 24169242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
27 | 5 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 高密市支行 | 24169343243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
40 | 6 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 昌邑市支行 | 24169442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
117 | 17 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169531231 | 经济金融 | 2 | 男性 |
135 | 24 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169631232 | 经济金融 | 2 | 女性 |
20 | 2 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169733221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
27 | 5 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 济宁市中心支行 | 24169833222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
18 | 4 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 鱼台县支行 | 24169942231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 4 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 鱼台县支行 | 24170042232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 2 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 金乡县支行 | 24170141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 1 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 金乡县支行 | 24170241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 汶上县支行 | 24170341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 2 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 汶上县支行 | 24170441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 泗水县支行 | 24170541241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
15 | 3 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 泗水县支行 | 24170641242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
29 | 2 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 曲阜市支行 | 24170741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 2 | 25 | 济南分行 | 山东省 | 曲阜市支行 | 24170841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 2 | 23 | 济南分行 | 山东省 | 兖州支行 | 24170941241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
22 | 6 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 兖州支行 | 24171041242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
29 | 10 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
45 | 12 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
59 | 8 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171332231 | 会计 | 1 | 男性 |
106 | 25 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171432232 | 会计 | 1 | 女性 |
99 | 23 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 泰安市中心支行 | 24171534233 | 计算机 | 1 | |
16 | 4 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 宁阳县支行 | 24171642231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 7 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 宁阳县支行 | 24171742232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 4 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 东平县支行 | 24171841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 5 | 1 | 济南分行 | 山东省 | 东平县支行 | 24171941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 4 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 新泰市支行 | 24172041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 10 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 肥城市支行 | 24172142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
22 | 3 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
47 | 15 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
111 | 21 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172432233 | 会计 | 1 | |
94 | 17 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172534233 | 计算机 | 1 | |
46 | 14 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 威海市中心支行 | 24172635233 | 统计 | 1 | |
15 | 2 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 文登支行 | 24172741231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 2 | 7 | 济南分行 | 山东省 | 文登支行 | 24172841232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 2 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 荣成市支行 | 24172941231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
38 | 5 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 荣成市支行 | 24173041232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 4 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 乳山市支行 | 24173141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 9 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
55 | 22 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
58 | 8 | 18 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173432231 | 会计 | 1 | 男性 |
110 | 22 | 46 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173532232 | 会计 | 1 | 女性 |
88 | 10 | 29 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173634231 | 计算机 | 1 | 男性 |
55 | 11 | 22 | 济南分行 | 山东省 | 日照市中心支行 | 24173734232 | 计算机 | 1 | 女性 |
14 | 2 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 五莲县支行 | 24173841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 3 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 五莲县支行 | 24173941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 2 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 莒县支行 | 24174041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 2 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 莒县支行 | 24174141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 0 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 8 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
75 | 7 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
17 | 11 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 莱芜市中心支行 | 24174539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
39 | 12 | 4 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
72 | 28 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
33 | 11 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174834221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
32 | 8 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24174934222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
35 | 7 | 11 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175035231 | 统计 | 1 | 男性 |
51 | 6 | 26 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175135232 | 统计 | 1 | 女性 |
19 | 9 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 临沂市中心支行 | 24175239233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
59 | 11 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 沂南县支行 | 24175341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 11 | 17 | 济南分行 | 山东省 | 沂南县支行 | 24175444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 6 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 郯城县支行 | 24175542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
45 | 9 | 21 | 济南分行 | 山东省 | 莒南县支行 | 24175641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 13 | 23 | 济南分行 | 山东省 | 莒南县支行 | 24175742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 5 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 蒙阴县支行 | 24175842231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 9 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 蒙阴县支行 | 24175942232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 3 | 13 | 济南分行 | 山东省 | 临沭县支行 | 24176041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
33 | 6 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 临沭县支行 | 24176141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
76 | 12 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176231231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
103 | 19 | 24 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176331232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
108 | 17 | 31 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176432233 | 会计 | 1 | |
26 | 10 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
203 | 20 | 54 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176636223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
57 | 10 | 12 | 济南分行 | 山东省 | 德州市中心支行 | 24176730233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
37 | 9 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 陵城支行 | 24176842233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
21 | 2 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 宁津县支行 | 24176941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 庆云县支行 | 24177041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 2 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 庆云县支行 | 24177141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 1 | 10 | 济南分行 | 山东省 | 临邑县支行 | 24177242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
44 | 3 | 16 | 济南分行 | 山东省 | 齐河县支行 | 24177341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 2 | 8 | 济南分行 | 山东省 | 平原县支行 | 24177441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 夏津县支行 | 24177545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 4 | 9 | 济南分行 | 山东省 | 武城县支行 | 24177641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 2 | 15 | 济南分行 | 山东省 | 乐陵市支行 | 24177742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 7 | 5 | 济南分行 | 山东省 | 禹城市支行 | 24177842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 2 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24177931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
48 | 18 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
87 | 12 | 14 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178132233 | 会计 | 1 | |
24 | 8 | 3 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178233223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
88 | 15 | 6 | 济南分行 | 山东省 | 聊城市中心支行 | 24178334233 | 计算机 | 1 | |
