2021人民银行河北分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名10846人,过审2237人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】2021人民银行河北分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名10846人,过审2237人】,本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行河北分行报名人数统计【截止10月14日下午16:00|报名10846人,过审2237人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
371 | 140 | 75 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14007911223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
145 | 75 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008012223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
113 | 38 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008113223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
163 | 87 | 13 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008214223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
88 | 37 | 34 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008315223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
342 | 23 | 134 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008416223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
171 | 46 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008517223 | 英语 | 1 | 硕士研究生及以上 |
223 | 58 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 14008618023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
93 | 41 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008711223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
72 | 23 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008812223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
30 | 9 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14008913223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
62 | 36 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009014223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 |
25 | 8 | 13 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009115223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
95 | 23 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 石家庄中心支行-从事专项工作 | 14009218023 | 理工科 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
13 | 2 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 晋州市支行 | 14009343233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
35 | 10 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 深泽县支行 | 14009442233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
5 | 1 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 深泽县支行 | 14009543233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
42 | 14 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 无极县支行 | 14009641233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
89 | 20 | 42 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 14009741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
25 | 7 | 16 | 天津分行 | 河北省 | 藁城支行 | 14009842223 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
33 | 14 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 赵县支行 | 14009941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
30 | 5 | 20 | 天津分行 | 河北省 | 赵县支行 | 14010044233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
89 | 26 | 33 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 14010142233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
11 | 3 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 栾城支行 | 14010243223 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 |
20 | 1 | 16 | 天津分行 | 河北省 | 高邑县支行 | 14010344233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
37 | 10 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 元氏县支行 | 14010441233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
30 | 10 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 赞皇县支行 | 14010541233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
21 | 2 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 井陉县支行 | 14010644233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
174 | 24 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 鹿泉支行 | 14010746233 | 管理 | 1 | 最低服务期限5年 |
46 | 8 | 24 | 天津分行 | 河北省 | 平山县支行 | 14010841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 |
51 | 12 | 27 | 天津分行 | 河北省 | 灵寿县支行 | 14010942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 |
7 | 3 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 行唐县支行 | 14011043233 | 法律 | 1 | 最低服务期限5年 |
98 | 15 | 35 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
150 | 30 | 41 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
144 | 24 | 24 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011332233 | 会计 | 1 | |
270 | 9 | 112 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011436233 | 管理 | 1 | |
80 | 3 | 41 | 天津分行 | 河北省 | 保定市中心支行 | 14011530233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
15 | 6 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 易县支行 | 14011641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 5 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 定兴县支行 | 14011741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 6 | 18 | 天津分行 | 河北省 | 徐水支行 | 14011842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 4 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 涞源县支行 | 14011941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 7 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 唐县支行 | 14012041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 2 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 望都县支行 | 14012141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 6 | 17 | 天津分行 | 河北省 | 高碑店市支行 | 14012241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 7 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 高碑店市支行 | 14012342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 3 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 涿州市支行 | 14012442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 8 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 涞水县支行 | 14012542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 6 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 高阳县支行 | 14012641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 4 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 高阳县支行 | 14012742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 6 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 蠡县支行 | 14012842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 1 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 蠡县支行 | 14012944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 3 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 阜平县支行 | 14013041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 11 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 曲阳县支行 | 14013142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 4 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 曲阳县支行 | 14013243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
63 | 3 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 安国市支行 | 14013346243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 博野县支行 | 14013444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 7 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 满城支行 | 14013541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 6 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 满城支行 | 14013644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 10 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 顺平县支行 | 14013742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 3 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 顺平县支行 | 14013844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
28 | 7 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 清苑支行 | 14013941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
56 | 3 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 清苑支行 | 14014046243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 8 | 25 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
103 | 12 | 31 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
152 | 21 | 40 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014332233 | 会计 | 2 | |
15 | 1 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014433223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
19 | 0 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014533243 | 法律 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
99 | 6 | 42 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014634233 | 计算机 | 2 | |
37 | 1 | 20 | 天津分行 | 河北省 | 沧州市中心支行 | 14014735233 | 统计 | 1 | |
31 | 8 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 青县支行 | 14014842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 青县支行 | 14014943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 东光县支行 | 14015041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 2 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 东光县支行 | 14015142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 海兴县支行 | 14015244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 盐山县支行 | 14015345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 4 | 16 | 天津分行 | 河北省 | 肃宁县支行 | 14015441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 肃宁县支行 | 14015542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 南皮县支行 | 14015644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 吴桥县支行 | 14015741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 吴桥县支行 | 14015843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 3 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 献县支行 | 14015941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 孟村县支行 | 14016044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 1 | 17 | 天津分行 | 河北省 | 泊头市支行 | 14016141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 0 | 20 | 天津分行 | 河北省 | 任丘市支行 | 14016242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 天津分行 | 河北省 | 任丘市支行 | 14016344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
39 | 6 | 17 | 天津分行 | 河北省 | 黄骅市支行 | 14016441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 19 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 黄骅市支行 | 14016542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 1 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 河间市支行 | 14016642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 河间市支行 | 14016744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 9 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14016831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
139 | 23 | 33 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14016931243 | 经济金融 | 4 | 仅招收本科毕业生 |
15 | 4 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14017032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
80 | 2 | 37 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14017132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
142 | 10 | 28 | 天津分行 | 河北省 | 承德市中心支行 | 14017236233 | 管理 | 1 | |
29 | 5 | 15 | 天津分行 | 河北省 | 承德县支行 | 14017344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 8 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 兴隆县支行 | 14017441233 | 经济金融 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 6 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 平泉市支行 | 14017541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
30 | 3 | 24 | 天津分行 | 河北省 | 平泉市支行 | 14017642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 4 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 滦平县支行 | 14017741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 5 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 滦平县支行 | 14017846233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 2 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 隆化县支行 | 14017941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 6 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 丰宁县支行 | 14018041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 9 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 丰宁县支行 | 14018142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 1 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 宽城县支行 | 14018241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 4 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 宽城县支行 | 14018342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 10 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 围场县支行 | 14018442233 | 会计 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
99 | 34 | 36 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018531223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
179 | 16 | 67 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018631243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
173 | 8 | 82 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018732233 | 会计 | 1 | |
65 | 6 | 35 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018833233 | 法律 | 1 | |
106 | 7 | 54 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14018934233 | 计算机 | 1 | |
50 | 11 | 15 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14019035233 | 统计 | 1 | |
216 | 4 | 54 | 天津分行 | 河北省 | 邯郸市中心支行 | 14019136233 | 管理 | 1 | |
23 | 4 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 大名县支行 | 14019242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 5 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 魏县支行 | 14019341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 3 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 曲周县支行 | 14019441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 9 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 曲周县支行 | 14019544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 4 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 邱县支行 | 14019641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 8 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 邱县支行 | 14019742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 4 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 14019841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 5 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 鸡泽县支行 | 14019942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 2 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 肥乡支行 | 14020045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 2 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 14020141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
27 | 11 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 广平县支行 | 14020242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 5 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 成安县支行 | 14020341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
29 | 7 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 临漳县支行 | 14020442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
32 | 5 | 16 | 天津分行 | 河北省 | 磁县支行 | 14020541243 | 经济金融 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 14 | 36 | 天津分行 | 河北省 | 武安市支行 | 14020642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 7 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 涉县支行 | 14020741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 1 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 涉县支行 | 14020843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
36 | 4 | 23 | 天津分行 | 河北省 | 永年支行 | 14020941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 3 | 5 | 天津分行 | 河北省 | 馆陶县支行 | 14021041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
35 | 0 | 19 | 天津分行 | 河北省 | 馆陶县支行 | 14021146243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
145 | 38 | 20 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021231233 | 经济金融 | 2 | |
18 | 6 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
97 | 22 | 19 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 1 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
71 | 27 | 17 | 天津分行 | 河北省 | 衡水市中心支行 | 14021634233 | 计算机 | 1 | |
37 | 8 | 17 | 天津分行 | 河北省 | 枣强县支行 | 14021742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 1 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 枣强县支行 | 14021843243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 3 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 武邑县支行 | 14021944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 14022045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
41 | 2 | 28 | 天津分行 | 河北省 | 武强县支行 | 14022146243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 6 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 饶阳县支行 | 14022241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 3 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 饶阳县支行 | 14022344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 7 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 安平县支行 | 14022441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 1 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 安平县支行 | 14022543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 7 | 2 | 天津分行 | 河北省 | 故城县支行 | 14022641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
23 | 8 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 景县支行 | 14022741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 6 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 阜城县支行 | 14022844243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 6 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 冀州支行 | 14022940243 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
30 | 16 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 深州市支行 | 14023042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 11 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
126 | 30 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023231243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
94 | 16 | 36 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023332233 | 会计 | 1 | |
40 | 4 | 24 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023433233 | 法律 | 2 | |
24 | 9 | 11 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023534223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
52 | 5 | 29 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023634243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
40 | 7 | 18 | 天津分行 | 河北省 | 廊坊市中心支行 | 14023735233 | 统计 | 1 | |
27 | 4 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 固安县支行 | 14023841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 3 | 6 | 天津分行 | 河北省 | 永清县支行 | 14023944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
55 | 7 | 8 | 天津分行 | 河北省 | 香河县支行 | 14024046243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 7 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 大城县支行 | 14024142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 1 | 1 | 天津分行 | 河北省 | 文安县支行 | 14024245243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 5 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 大厂县支行 | 14024341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 2 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 霸州市支行 | 14024444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
26 | 10 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 三河市支行 | 14024542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
85 | 7 | 54 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14024631223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
102 | 3 | 42 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14024731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
35 | 5 | 26 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14024832223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
113 | 3 | 62 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14024932243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
70 | 3 | 54 | 天津分行 | 河北省 | 秦皇岛市中心支行 | 14025034233 | 计算机 | 1 | |
38 | 4 | 16 | 天津分行 | 河北省 | 昌黎县支行 | 14025141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
53 | 10 | 29 | 天津分行 | 河北省 | 抚宁支行 | 14025242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 2 | 14 | 天津分行 | 河北省 | 抚宁支行 | 14025344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 15 | 12 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
47 | 22 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
67 | 17 | 7 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025634233 | 计算机 | 1 | |
52 | 19 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025735233 | 统计 | 1 | |
205 | 53 | 17 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025837233 | 英语 | 1 | |
15 | 4 | 4 | 天津分行 | 河北省 | 唐山市中心支行 | 14025939233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
42 | 20 | 9 | 天津分行 | 河北省 | 滦州市支行 | 14026042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
9 | 4 | 0 | 天津分行 | 河北省 | 滦州市支行 | 14026144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
39 | 10 | 10 | 天津分行 | 河北省 | 滦南县支行 | 14026241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
12 | 4 | 3 | 天津分行 | 河北省 | 乐亭县支行 | 14026344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
