2021人民银行甘肃分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名2983人|通过186人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行甘肃分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名2983人|通过186人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
88 | 21 | 51 | 兰州中心支行 | 37348412223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
16 | 0 | 16 | 兰州中心支行 | 37348513221 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
41 | 5 | 16 | 兰州中心支行 | 37348613222 | 法律 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
24 | 8 | 6 | 兰州中心支行 | 37348714221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
19 | 11 | 3 | 兰州中心支行 | 37348814222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
7 | 5 | 0 | 兰州中心支行 | 37348915221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
22 | 9 | 2 | 兰州中心支行 | 37349015222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
31 | 6 | 8 | 兰州中心支行 | 37349118021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
40 | 2 | 15 | 兰州中心支行 | 37349218022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
33 | 2 | 16 | 红古支行 | 37349342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
34 | 0 | 13 | 皋兰县支行 | 37349442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 1 | 2 | 白银市中心支行 | 37349531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
15 | 3 | 9 | 白银市中心支行 | 37349631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
24 | 1 | 13 | 白银市中心支行 | 37349731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
49 | 7 | 21 | 白银市中心支行 | 37349831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
42 | 2 | 14 | 白银市中心支行 | 37349932233 | 会计 | 1 | |||
23 | 0 | 15 | 白银市中心支行 | 37350033233 | 法律 | 1 | |||
20 | 2 | 5 | 白银市中心支行 | 37350135233 | 统计 | 1 | |||
4 | 0 | 1 | 平川区支行 | 37350245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 1 | 11 | 靖远县支行 | 37350341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 2 | 9 | 会宁县支行 | 37350441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
20 | 0 | 8 | 景泰县支行 | 37350541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 2 | 1 | 景泰县支行 | 37350642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 7 | 定西市中心支行 | 37350731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
9 | 0 | 9 | 定西市中心支行 | 37350831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
37 | 0 | 37 | 定西市中心支行 | 37350931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
51 | 0 | 51 | 定西市中心支行 | 37351031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
62 | 1 | 52 | 定西市中心支行 | 37351132233 | 会计 | 1 | |||
31 | 0 | 31 | 定西市中心支行 | 37351233233 | 法律 | 1 | |||
39 | 1 | 38 | 定西市中心支行 | 37351334233 | 计算机 | 1 | |||
23 | 0 | 23 | 通渭县支行 | 37351441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 0 | 19 | 渭源县支行 | 37351541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 0 | 17 | 临洮县支行 | 37351644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 0 | 18 | 漳县支行 | 37351742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 0 | 27 | 岷县支行 | 37351841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 1 | 6 | 甘南州中心支行 | 37351931231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 1 | 8 | 甘南州中心支行 | 37352031232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 6 | 甘南州中心支行 | 37352132231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 1 | 8 | 甘南州中心支行 | 37352232232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 2 | 6 | 甘南州中心支行 | 37352334233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 4 | 甘南州中心支行 | 37352435233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 1 | 4 | 临潭县支行 | 37352541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 1 | 8 | 临潭县支行 | 37352642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 1 | 6 | 卓尼县支行 | 37352741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 4 | 迭部县支行 | 37352841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 迭部县支行 | 37352942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 1 | 0 | 嘉峪关市中心支行 | 37353031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
35 | 2 | 22 | 嘉峪关市中心支行 | 37353131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
27 | 1 | 16 | 嘉峪关市中心支行 | 37353232233 | 会计 | 1 | |||
16 | 1 | 9 | 嘉峪关市中心支行 | 37353334233 | 计算机 | 1 | |||
11 | 0 | 7 | 嘉峪关市中心支行 | 37353435233 | 统计 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | 金昌市中心支行 | 37353531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
33 | 0 | 33 | 金昌市中心支行 | 37353631243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
14 | 0 | 14 | 金昌市中心支行 | 37353734233 | 计算机 | 1 | |||
66 | 0 | 66 | 金昌市中心支行 | 37353836233 | 管理 | 1 | |||
12 | 0 | 12 | 永昌县支行 | 37353941233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
1 | 0 | 1 | 酒泉市中心支行 | 37354031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
2 | 0 | 1 | 酒泉市中心支行 | 37354131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
0 | 0 | 0 | 酒泉市中心支行 | 37354234223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
17 | 1 | 12 | 酒泉市中心支行 | 37354334243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
74 | 0 | 74 | 酒泉市中心支行 | 37354436233 | 管理 | 1 | |||
14 | 0 | 14 | 金塔县支行 | 37354542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 瓜州县支行 | 37354642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 瓜州县支行 | 37354744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 玉门市支行 | 37354842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
17 | 0 | 17 | 敦煌市支行 | 37354941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 13 | 敦煌市支行 | 37355042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 1 | 2 | 临夏州中心支行 | 37355131221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
3 | 1 | 1 | 临夏州中心支行 | 37355231222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
55 | 1 | 42 | 临夏州中心支行 | 37355331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
49 | 0 | 49 | 临夏州中心支行 | 37355432233 | 会计 | 1 | |||
28 | 0 | 28 | 临夏州中心支行 | 37355533233 | 法律 | 1 | |||
48 | 0 | 48 | 临夏州中心支行 | 37355634233 | 计算机 | 1 | |||
23 | 0 | 23 | 永靖县支行 | 37355741233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
24 | 0 | 24 | 东乡县支行 | 37355841233 | 经济金融 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
28 | 0 | 28 | 积石山县支行 | 37355942233 | 会计 | 1 | 最低服务期限5年 | ||
3 | 2 | 0 | 陇南市中心支行 | 37356031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
3 | 2 | 0 | 陇南市中心支行 | 37356131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
56 | 2 | 22 | 陇南市中心支行 | 37356231243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
52 | 1 | 24 | 陇南市中心支行 | 37356332233 | 会计 | 1 | |||
32 | 1 | 18 | 陇南市中心支行 | 37356433233 | 法律 | 1 | |||
34 | 1 | 31 | 陇南市中心支行 | 37356534233 | 计算机 | 1 | |||
14 | 3 | 7 | 陇南市中心支行 | 37356635233 | 统计 | 1 | |||
23 | 0 | 23 | 成县支行 | 37356741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 0 | 16 | 康县支行 | 37356841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 0 | 19 | 西和县支行 | 37356941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
23 | 0 | 23 | 两当县支行 | 37357042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 2 | 1 | 平凉市中心支行 | 37357131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
3 | 2 | 1 | 平凉市中心支行 | 37357231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
24 | 0 | 14 | 平凉市中心支行 | 37357333233 | 法律 | 1 | |||
32 | 3 | 18 | 平凉市中心支行 | 37357434233 | 计算机 | 1 | |||
7 | 0 | 7 | 泾川县支行 | 37357545233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 灵台县支行 | 37357644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
25 | 0 | 25 | 华亭市支行 | 37357742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 0 | 19 | 静宁县支行 | 37357842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 1 | 2 | 庆阳市中心支行 | 37357931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
13 | 0 | 13 | 庆城县支行 | 37358043233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
31 | 0 | 31 | 环县支行 | 37358141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 0 | 16 | 华池县支行 | 37358244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
22 | 0 | 22 | 正宁县支行 | 37358341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
33 | 0 | 33 | 宁县支行 | 37358442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 21 | 镇原县支行 | 37358542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
12 | 6 | 0 | 天水市中心支行 | 37358631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
71 | 8 | 4 | 天水市中心支行 | 37358732233 | 会计 | 1 | |||
40 | 4 | 2 | 天水市中心支行 | 37358834233 | 计算机 | 1 | |||
29 | 2 | 2 | 天水市中心支行 | 37358935233 | 统计 | 1 | |||
26 | 3 | 10 | 清水县支行 | 37359041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 甘谷县支行 | 37359144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 6 | 武山县支行 | 37359244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 21 | 张家川回族自治县支行 | 37359341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 2 | 1 | 武威市中心支行 | 37359431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
3 | 0 | 2 | 武威市中心支行 | 37359531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
58 | 4 | 27 | 武威市中心支行 | 37359632233 | 会计 | 1 | |||
34 | 4 | 18 | 武威市中心支行 | 37359734233 | 计算机 | 1 | |||
101 | 2 | 33 | 武威市中心支行 | 37359836233 | 管理 | 1 | |||
15 | 2 | 7 | 民勤县支行 | 37359942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
35 | 3 | 11 | 古浪县支行 | 37360041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 0 | 7 | 古浪县支行 | 37360143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 9 | 天祝县支行 | 37360242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 1 | 3 | 张掖市中心支行 | 37360331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
55 | 6 | 20 | 张掖市中心支行 | 37360431243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
45 | 2 | 16 | 张掖市中心支行 | 37360532233 | 会计 | 1 | |||
25 | 2 | 6 | 张掖市中心支行 | 37360633233 | 法律 | 1 | |||
24 | 4 | 8 | 张掖市中心支行 | 37360734233 | 计算机 | 1 | |||
7 | 0 | 4 | 肃南县支行 | 37360841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 0 | 9 | 民乐县支行 | 37360942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
19 | 0 | 11 | 临泽县支行 | 37361041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
14 | 0 | 10 | 高台县支行 | 37361141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 2 | 3 | 山丹县支行 | 37361241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐