2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名3504人|通过572人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行湖北分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名3504人|通过572人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
10 | 2 | 5 | 武汉分行机关 | 26202911211 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、男性 | ||
2 | 0 | 1 | 武汉分行机关 | 26203011212 | 经济金融 | 1 | 1、博士研究生 2、女性 | ||
115 | 25 | 71 | 武汉分行机关 | 26203111221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
179 | 88 | 45 | 武汉分行机关 | 26203211222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
54 | 4 | 38 | 武汉分行机关 | 26203313223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
56 | 0 | 56 | 武汉分行机关 | 26203414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
42 | 0 | 42 | 武汉分行机关 | 26203514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
50 | 22 | 10 | 武汉分行机关 | 26203615223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
206 | 9 | 114 | 武汉分行机关 | 26203716223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
50 | 13 | 8 | 武汉分行机关 | 26203818021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 | ||
61 | 13 | 14 | 武汉分行机关 | 26203918022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 | ||
15 | 1 | 5 | 潜江市支行 | 26204041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 1 | 潜江市支行 | 26204143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
27 | 1 | 11 | 潜江市支行 | 26204246233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 2 | 3 | 仙桃市支行 | 26204341231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 4 | 9 | 仙桃市支行 | 26204441232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 3 | 6 | 天门市支行 | 26204541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 2 | 8 | 天门市支行 | 26204642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 1 | 1 | 天门市支行 | 26204743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 2 | 神农架林区支行 | 26204841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 1 | 3 | 神农架林区支行 | 26204942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 4 | 神农架林区支行 | 26205044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
44 | 9 | 27 | 武汉分行营业管理部 | 26205121221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
94 | 16 | 61 | 武汉分行营业管理部 | 26205221222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
93 | 21 | 61 | 武汉分行营业管理部 | 26205322223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
25 | 3 | 17 | 武汉分行营业管理部 | 26205423221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
48 | 4 | 32 | 武汉分行营业管理部 | 26205523222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
25 | 6 | 16 | 武汉分行营业管理部 | 26205624223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
99 | 2 | 89 | 武汉分行营业管理部 | 26205726223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
33 | 0 | 33 | 武汉分行营业管理部 | 26205828023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
15 | 0 | 15 | 蔡甸区支行 | 26205945231 | 统计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 0 | 15 | 蔡甸区支行 | 26206045232 | 统计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 0 | 32 | 黄陂支行 | 26206141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
46 | 0 | 46 | 黄陂支行 | 26206241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 新洲支行 | 26206343231 | 法律 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 12 | 新洲支行 | 26206443232 | 法律 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 6 | 鄂州市中心支行 | 26206531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
10 | 1 | 8 | 鄂州市中心支行 | 26206631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
16 | 3 | 7 | 鄂州市中心支行 | 26206731241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
24 | 1 | 13 | 鄂州市中心支行 | 26206831242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
21 | 0 | 16 | 鄂州市中心支行 | 26206934233 | 计算机 | 1 | |||
50 | 0 | 50 | 鄂州市中心支行 | 26207036233 | 管理 | 1 | |||
7 | 3 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
14 | 8 | 5 | 恩施州中心支行 | 26207231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
19 | 3 | 3 | 恩施州中心支行 | 26207331241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
31 | 10 | 6 | 恩施州中心支行 | 26207431242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
23 | 5 | 6 | 恩施州中心支行 | 26207534233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 1 | 1 | 恩施州中心支行 | 26207635233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 3 | 5 | 恩施州中心支行 | 26207736223 | 管理 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
55 | 6 | 14 | 恩施州中心支行 | 26207836243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
41 | 9 | 20 | 利川市支行 | 26207942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 建始县支行 | 26208041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 巴东县支行 | 26208141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 0 | 15 | 巴东县支行 | 26208242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 1 | 8 | 宣恩县支行 | 26208343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 宣恩县支行 | 26208445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 来凤县支行 | 26208541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 0 | 8 | 鹤峰县支行 | 26208641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 18 | 鹤峰县支行 | 26208742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 3 | 1 | 黄冈市中心支行 | 26208831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
8 | 5 | 0 | 黄冈市中心支行 | 26208931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
18 | 7 | 1 | 黄冈市中心支行 | 26209031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
14 | 6 | 1 | 黄冈市中心支行 | 26209131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
22 | 11 | 2 | 黄冈市中心支行 | 26209232231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
41 | 12 | 12 | 黄冈市中心支行 | 26209332232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
9 | 2 | 3 | 黄冈市中心支行 | 26209433233 | 法律 | 1 | |||
23 | 4 | 11 | 黄冈市中心支行 | 26209534231 | 计算机 | 1 | 男性 | ||
19 | 5 | 8 | 黄冈市中心支行 | 26209634232 | 计算机 | 1 | 女性 | ||
49 | 2 | 23 | 黄冈市中心支行 | 26209736233 | 管理 | 1 | |||
11 | 1 | 5 | 红安县支行 | 26209841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
15 | 2 | 3 | 红安县支行 | 26209946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 4 | 英山县支行 | 26210041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
6 | 2 | 1 | 英山县支行 | 26210142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 3 | 浠水县支行 | 26210242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 2 | 黄梅县支行 | 26210341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
9 | 2 | 2 | 黄梅县支行 | 26210442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 1 | 4 | 麻城市支行 | 26210541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 黄石市中心支行 | 26210631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
8 | 4 | 2 | 黄石市中心支行 | 26210731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
21 | 4 | 3 | 黄石市中心支行 | 26210831241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
19 | 2 | 4 | 黄石市中心支行 | 26210931242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
4 | 0 | 3 | 黄石市中心支行 | 26211032221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
7 | 2 | 4 | 黄石市中心支行 | 26211132222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
9 | 3 | 5 | 阳新县支行 | 26211241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
16 | 3 | 11 | 阳新县支行 | 26211342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
40 | 6 | 6 | 荆门市中心支行 | 26211431233 | 经济金融 | 3 | |||
8 | 2 | 1 | 荆门市中心支行 | 26211532231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
31 | 11 | 1 | 荆门市中心支行 | 26211632232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
5 | 3 | 1 | 荆门市中心支行 | 26211734223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
2 | 2 | 0 | 京山市支行 | 26211841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 5 | 京山市支行 | 26211941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 5 | 沙洋支行 | 26212041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 3 | 6 | 荆州市中心支行 | 26212131221 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
20 | 3 | 14 | 荆州市中心支行 | 26212231222 | 经济金融 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
2 | 0 | 2 | 荆州市中心支行 | 26212332221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
14 | 3 | 10 | 荆州市中心支行 | 26212432222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
6 | 0 | 4 | 荆州市中心支行 | 26212534221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
3 | 1 | 2 | 荆州市中心支行 | 26212634222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
12 | 2 | 4 | 监利县支行 | 26212741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
3 | 1 | 2 | 石首市支行 | 26212841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 6 | 石首市支行 | 26212942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 3 | 洪湖市支行 | 26213041231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
3 | 0 | 0 | 洪湖市支行 | 26213141232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 1 | 3 | 十堰市中心支行 | 26213231221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
9 | 0 | 7 | 十堰市中心支行 | 26213331222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
12 | 1 | 8 | 十堰市中心支行 | 26213431241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
20 | 1 | 15 | 十堰市中心支行 | 26213531242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
14 | 2 | 7 | 十堰市中心支行 | 26213632231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
31 | 8 | 19 | 十堰市中心支行 | 26213732232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
27 | 2 | 12 | 十堰市中心支行 | 26213834233 | 计算机 | 1 | |||
6 | 1 | 3 | 十堰市中心支行 | 26213935231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
5 | 1 | 1 | 十堰市中心支行 | 26214035232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
59 | 1 | 19 | 十堰市中心支行 | 26214136233 | 管理 | 1 | |||
4 | 0 | 3 | 郧西县支行 | 26214241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 2 | 0 | 郧西县支行 | 26214342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 1 | 2 | 竹山县支行 | 26214442241 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
5 | 3 | 0 | 竹山县支行 | 26214542242 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
8 | 1 | 0 | 竹溪县支行 | 26214642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 1 | 房县支行 | 26214742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 1 | 丹江口市支行 | 26214841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 2 | 1 | 随州市中心支行 | 26214931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
7 | 2 | 1 | 随州市中心支行 | 26215031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
14 | 4 | 8 | 随州市中心支行 | 26215131241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
19 | 2 | 13 | 随州市中心支行 | 26215231242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
3 | 0 | 0 | 随州市中心支行 | 26215333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
19 | 4 | 10 | 随州市中心支行 | 26215434233 | 计算机 | 1 | |||
6 | 2 | 4 | 广水市支行 | 26215541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 5 | 广水市支行 | 26215641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 2 | 14 | 咸宁市中心支行 | 26215731231 | 经济金融 | 1 | 男性 | ||
23 | 1 | 17 | 咸宁市中心支行 | 26215831232 | 经济金融 | 1 | 女性 | ||
8 | 3 | 5 | 咸宁市中心支行 | 26215932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
34 | 4 | 22 | 咸宁市中心支行 | 26216032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
17 | 2 | 11 | 咸宁市中心支行 | 26216134233 | 计算机 | 1 | |||
12 | 2 | 6 | 咸宁市中心支行 | 26216236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
11 | 3 | 1 | 嘉鱼县支行 | 26216341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 1 | 2 | 通城县支行 | 26216442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 通城县支行 | 26216546233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 11 | 崇阳县支行 | 26216642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 崇阳县支行 | 26216744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 5 | 通山县支行 | 26216841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 5 | 襄阳市中心支行 | 26216931221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
14 | 5 | 5 | 襄阳市中心支行 | 26217031222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
15 | 4 | 8 | 襄阳市中心支行 | 26217132231 | 会计 | 1 | 男性 | ||
39 | 8 | 24 | 襄阳市中心支行 | 26217232232 | 会计 | 1 | 女性 | ||
7 | 0 | 7 | 襄阳市中心支行 | 26217333223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
7 | 2 | 2 | 襄阳市中心支行 | 26217434221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
4 | 2 | 0 | 襄阳市中心支行 | 26217534222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
19 | 0 | 19 | 襄阳市中心支行 | 26217635233 | 统计 | 1 | |||
6 | 0 | 0 | 南漳县支行 | 26217741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 2 | 谷城县支行 | 26217841231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 2 | 1 | 谷城县支行 | 26217941232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 3 | 1 | 保康县支行 | 26218044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
4 | 0 | 4 | 老河口市支行 | 26218141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 9 | 老河口市支行 | 26218241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 1 | 5 | 枣阳市支行 | 26218342231 | 会计 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 3 | 8 | 枣阳市支行 | 26218442232 | 会计 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 4 | 孝感市中心支行 | 26218531221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
10 | 3 | 6 | 孝感市中心支行 | 26218631222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
9 | 5 | 4 | 孝感市中心支行 | 26218732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
3 | 0 | 3 | 孝感市中心支行 | 26218833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
7 | 0 | 4 | 孝感市中心支行 | 26218935233 | 统计 | 1 | |||
10 | 2 | 5 | 孝感市中心支行 | 26219030223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||
6 | 2 | 1 | 大悟县支行 | 26219141241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
10 | 3 | 3 | 大悟县支行 | 26219241242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||
11 | 1 | 4 | 云梦县支行 | 26219341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 2 | 1 | 应城市支行 | 26219441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 1 | 1 | 安陆市支行 | 26219541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
27 | 4 | 3 | 汉川市支行 | 26219642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 5 | 宜昌市中心支行 | 26219731221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
21 | 2 | 18 | 宜昌市中心支行 | 26219831222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
15 | 3 | 0 | 宜昌市中心支行 | 26219931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | ||
34 | 4 | 17 | 宜昌市中心支行 | 26220031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | ||
6 | 0 | 6 | 宜昌市中心支行 | 26220132221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | ||
16 | 0 | 16 | 宜昌市中心支行 | 26220232222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | ||
26 | 5 | 10 | 宜昌市中心支行 | 26220334233 | 计算机 | 1 | |||
4 | 0 | 4 | 宜昌市中心支行 | 26220435231 | 统计 | 1 | 男性 | ||
7 | 0 | 7 | 宜昌市中心支行 | 26220535232 | 统计 | 1 | 女性 | ||
2 | 0 | 1 | 远安县支行 | 26220641231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 0 | 3 | 远安县支行 | 26220741232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
5 | 0 | 4 | 秭归县支行 | 26220841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 3 | 长阳县支行 | 26220941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
2 | 0 | 2 | 五峰县支行 | 26221041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
18 | 5 | 8 | 宜都市支行 | 26221142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 7 | 宜都市支行 | 26221240233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
4 | 2 | 2 | 当阳市支行 | 26221343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 5 | 枝江市支行 | 26221441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐