2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名3945人|通过315人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2021人民银行辽宁分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名3945人|通过315人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 | ||
270 | 14 | 221 | 沈阳分行机关 | 17065111223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||
131 | 8 | 78 | 沈阳分行机关 | 17065212223 | 会计 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||
74 | 3 | 60 | 沈阳分行机关 | 17065313223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
80 | 1 | 61 | 沈阳分行机关 | 17065414223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
77 | 0 | 57 | 沈阳分行机关 | 17065518023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
30 | 0 | 27 | 沈阳分行营业管理部 | 17065622223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
17 | 0 | 15 | 沈阳分行营业管理部 | 17065723223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
40 | 1 | 36 | 沈阳分行营业管理部 | 17065824223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
44 | 0 | 37 | 沈阳分行营业管理部 | 17065928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
44 | 2 | 32 | 辽中支行 | 17066041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
28 | 2 | 20 | 康平县支行 | 17066144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 2 | 30 | 法库县支行 | 17066241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
36 | 1 | 31 | 法库县支行 | 17066342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
75 | 16 | 27 | 大连市中心支行 | 17066421223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
68 | 20 | 1 | 大连市中心支行 | 17066522223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
29 | 5 | 16 | 大连市中心支行 | 17066623223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
36 | 0 | 36 | 大连市中心支行 | 17066724223 | 计算机 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
42 | 0 | 41 | 大连市中心支行 | 17066825223 | 统计 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||
33 | 2 | 10 | 大连市中心支行 | 17066928023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||
23 | 0 | 22 | 金州新区中心支行 | 17067031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
91 | 0 | 82 | 金州新区中心支行 | 17067131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
19 | 0 | 19 | 金州新区中心支行 | 17067232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
97 | 0 | 78 | 金州新区中心支行 | 17067332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
33 | 0 | 26 | 金州新区中心支行 | 17067435233 | 统计 | 1 | |||
32 | 0 | 22 | 瓦房店市支行 | 17067544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
29 | 3 | 20 | 普兰店市支行 | 17067641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
23 | 3 | 16 | 庄河市支行 | 17067742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 4 | 11 | 鞍山市中心支行 | 17067831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
60 | 3 | 38 | 鞍山市中心支行 | 17067931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
19 | 8 | 9 | 鞍山市中心支行 | 17068032223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
50 | 6 | 30 | 鞍山市中心支行 | 17068132243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
13 | 0 | 9 | 鞍山市中心支行 | 17068233233 | 法律 | 1 | |||
46 | 5 | 28 | 鞍山市中心支行 | 17068334233 | 计算机 | 1 | |||
19 | 3 | 9 | 鞍山市中心支行 | 17068435233 | 统计 | 1 | |||
13 | 0 | 12 | 台安县支行 | 17068541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 3 | 9 | 台安县支行 | 17068644243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 2 | 11 | 岫岩县支行 | 17068741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
31 | 2 | 26 | 海城市支行 | 17068842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 0 | 17 | 海城市支行 | 17068944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 1 | 9 | 抚顺市中心支行 | 17069031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
62 | 7 | 37 | 抚顺市中心支行 | 17069131243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
11 | 3 | 7 | 抚顺市中心支行 | 17069232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
43 | 3 | 26 | 抚顺市中心支行 | 17069332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
32 | 3 | 17 | 抚顺市中心支行 | 17069434233 | 计算机 | 1 | |||
8 | 0 | 7 | 新宾县支行 | 17069541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
17 | 1 | 14 | 新宾县支行 | 17069642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 1 | 5 | 清原县支行 | 17069741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 1 | 11 | 清原县支行 | 17069842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 1 | 10 | 本溪市中心支行 | 17069931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
30 | 1 | 25 | 本溪市中心支行 | 17070031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
34 | 4 | 25 | 本溪市中心支行 | 17070132233 | 会计 | 1 | |||
7 | 1 | 6 | 本溪市中心支行 | 17070233233 | 法律 | 1 | |||
29 | 0 | 22 | 本溪市中心支行 | 17070334233 | 计算机 | 1 | |||
13 | 0 | 10 | 本溪县支行 | 17070441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 0 | 6 | 桓仁县支行 | 17070541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
50 | 5 | 34 | 丹东市中心支行 | 17070631233 | 经济金融 | 1 | |||
6 | 2 | 3 | 丹东市中心支行 | 17070732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
12 | 0 | 10 | 丹东市中心支行 | 17070833233 | 法律 | 1 | |||
28 | 6 | 6 | 丹东市中心支行 | 17070934233 | 计算机 | 1 | |||
10 | 1 | 6 | 宽甸县支行 | 17071041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 3 | 7 | 宽甸县支行 | 17071144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 8 | 16 | 东港市支行 | 17071242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 4 | 10 | 凤城市支行 | 17071341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
68 | 5 | 40 | 锦州市中心支行 | 17071431233 | 经济金融 | 1 | |||
9 | 3 | 5 | 锦州市中心支行 | 17071532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
10 | 1 | 9 | 锦州市中心支行 | 17071633223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
44 | 3 | 26 | 锦州市中心支行 | 17071734233 | 计算机 | 1 | |||
17 | 4 | 8 | 黑山县支行 | 17071841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 8 | 义县支行 | 17071941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 1 | 9 | 义县支行 | 17072044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
26 | 2 | 17 | 凌海市支行 | 17072142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 2 | 11 | 北镇市支行 | 17072242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
12 | 0 | 12 | 北镇市支行 | 17072344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
14 | 1 | 12 | 营口市中心支行 | 17072431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
70 | 3 | 57 | 营口市中心支行 | 17072531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
15 | 1 | 13 | 营口市中心支行 | 17072633233 | 法律 | 1 | |||
36 | 2 | 28 | 营口市中心支行 | 17072734233 | 计算机 | 1 | |||
31 | 0 | 25 | 盖州市支行 | 17072842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
16 | 0 | 10 | 大石桥市支行 | 17072944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
30 | 3 | 22 | 阜新市中心支行 | 17073031233 | 经济金融 | 1 | |||
38 | 5 | 20 | 阜新市中心支行 | 17073132233 | 会计 | 1 | |||
5 | 0 | 4 | 阜新市中心支行 | 17073233233 | 法律 | 1 | |||
61 | 6 | 37 | 阜新市中心支行 | 17073334233 | 计算机 | 2 | |||
15 | 1 | 10 | 阜蒙县支行 | 17073441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
19 | 1 | 14 | 彰武县支行 | 17073542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 0 | 5 | 彰武县支行 | 17073641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
11 | 1 | 9 | 辽阳市中心支行 | 17073731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
31 | 2 | 19 | 辽阳市中心支行 | 17073832233 | 会计 | 1 | |||
15 | 4 | 7 | 辽阳市中心支行 | 17073933233 | 法律 | 1 | |||
40 | 5 | 24 | 辽阳市中心支行 | 17074034233 | 计算机 | 1 | |||
19 | 1 | 17 | 辽阳县支行 | 17074142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
24 | 0 | 22 | 灯塔市支行 | 17074241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
6 | 3 | 3 | 铁岭市中心支行 | 17074331223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
46 | 6 | 11 | 铁岭市中心支行 | 17074431243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||
53 | 4 | 28 | 铁岭市中心支行 | 17074532233 | 会计 | 2 | |||
57 | 10 | 11 | 铁岭市中心支行 | 17074634233 | 计算机 | 2 | |||
13 | 0 | 9 | 西丰县支行 | 17074741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 3 | 8 | 西丰县支行 | 17074842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
15 | 1 | 9 | 昌图县支行 | 17074941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
7 | 0 | 6 | 调兵山市支行 | 17075041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
9 | 1 | 5 | 开原市支行 | 17075141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
87 | 6 | 54 | 朝阳市中心支行 | 17075231233 | 经济金融 | 3 | |||
3 | 2 | 0 | 朝阳市中心支行 | 17075332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
55 | 8 | 28 | 朝阳市中心支行 | 17075432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||
69 | 7 | 38 | 朝阳市中心支行 | 17075534233 | 计算机 | 1 | |||
13 | 0 | 11 | 建平县支行 | 17075641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 2 | 14 | 喀左县支行 | 17075742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 1 | 17 | 北票市支行 | 17075841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 0 | 19 | 北票市支行 | 17075942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
13 | 0 | 10 | 凌源市支行 | 17076041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
10 | 1 | 8 | 盘锦市中心支行 | 17076131223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
9 | 0 | 8 | 盘锦市中心支行 | 17076232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
13 | 0 | 9 | 盘锦市中心支行 | 17076333233 | 法律 | 1 | |||
34 | 2 | 20 | 盘锦市中心支行 | 17076434233 | 计算机 | 1 | |||
15 | 1 | 9 | 盘锦市中心支行 | 17076535233 | 统计 | 1 | |||
29 | 2 | 18 | 大洼支行 | 17076641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
18 | 3 | 11 | 大洼支行 | 17076744243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
40 | 6 | 25 | 盘山县支行 | 17076841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
20 | 1 | 14 | 葫芦岛市中心支行 | 17076931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||
47 | 3 | 31 | 葫芦岛市中心支行 | 17077032233 | 会计 | 1 | |||
12 | 4 | 5 | 葫芦岛市中心支行 | 17077133233 | 法律 | 1 | |||
30 | 1 | 18 | 葫芦岛市中心支行 | 17077234233 | 计算机 | 1 | |||
12 | 0 | 11 | 绥中县支行 | 17077344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
21 | 2 | 15 | 建昌县支行 | 17077441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||
32 | 3 | 26 | 兴城市支行 | 17077542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:huanghongyuan)
热度排行
主编推荐