2021人民银行陕西分行报名人数统计【截止10月11日下午16:00|报名2472人,过审180人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行陕西分行报名人数统计【截止10月11日下午16:00|报名2472人,过审180人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
41 | 9 | 20 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333311221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
94 | 16 | 58 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333411222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
13 | 0 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333512221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
53 | 1 | 34 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333612222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
88 | 8 | 53 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333713223 | 法律 | 3 | 硕士研究生及以上 |
86 | 6 | 54 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333814223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
8 | 2 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36333915221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
31 | 5 | 21 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36334015222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
47 | 0 | 47 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36334118021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
75 | 0 | 75 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36334218022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
26 | 0 | 26 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行机关 | 36334319233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
2 | 0 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 杨凌支行 | 36334443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 3 | 15 | 西安分行 | 陕西省 | 杨凌支行 | 36334544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 1 | 16 | 西安分行 | 陕西省 | 杨凌支行 | 36334646231 | 管理 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
53 | 1 | 45 | 西安分行 | 陕西省 | 杨凌支行 | 36334746232 | 管理 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 1 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36334821221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
32 | 5 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36334921222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 1 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36335022221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
30 | 3 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36335122222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
30 | 1 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 西安分行营业管理部 | 36335228023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
25 | 12 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 蓝田县支行 | 36335342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 7 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 周至县支行 | 36335441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 12 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 周至县支行 | 36335542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 鄠邑支行 | 36335643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 1 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36335731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36335831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
13 | 1 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36335931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
25 | 0 | 21 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36336031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
11 | 0 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36336133233 | 法律 | 1 | |
39 | 0 | 34 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36336236231 | 管理 | 1 | 男性 |
38 | 0 | 32 | 西安分行 | 陕西省 | 安康市中心支行 | 36336336232 | 管理 | 1 | 女性 |
3 | 0 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 汉阴县支行 | 36336441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 石泉县支行 | 36336541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 石泉县支行 | 36336644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 紫阳县支行 | 36336741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 平利县支行 | 36336841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 旬阳县支行 | 36336941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 白河县支行 | 36337041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
4 | 2 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
40 | 8 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
46 | 5 | 25 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337432233 | 会计 | 1 | |
13 | 0 | 13 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337533233 | 法律 | 1 | |
37 | 0 | 37 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337634233 | 计算机 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337735231 | 统计 | 1 | 男性 |
20 | 0 | 20 | 西安分行 | 陕西省 | 宝鸡市中心支行 | 36337835232 | 统计 | 1 | 女性 |
9 | 3 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 陈仓支行 | 36337941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 2 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 凤翔县支行 | 36338041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 3 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 扶风县支行 | 36338141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 3 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 眉县支行 | 36338241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 陇县支行 | 36338341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 千阳县支行 | 36338444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 凤县支行 | 36338542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36338631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36338731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
16 | 0 | 16 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36338833233 | 法律 | 1 | |
21 | 0 | 21 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36338934231 | 计算机 | 1 | 男性 |
15 | 0 | 15 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36339034232 | 计算机 | 1 | 女性 |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36339135231 | 统计 | 1 | 男性 |
12 | 0 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36339235232 | 统计 | 1 | 女性 |
66 | 0 | 66 | 西安分行 | 陕西省 | 汉中市中心支行 | 36339336233 | 管理 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 城固县支行 | 36339445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 0 | 23 | 西安分行 | 陕西省 | 洋县支行 | 36339541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 勉县支行 | 36339645233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
26 | 0 | 26 | 西安分行 | 陕西省 | 略阳县支行 | 36339742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 略阳县支行 | 36339844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36339931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
14 | 4 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
20 | 6 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
12 | 2 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340232231 | 会计 | 1 | 男性 |
24 | 4 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340332232 | 会计 | 1 | 女性 |
9 | 1 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340433233 | 法律 | 1 | |
23 | 1 | 20 | 西安分行 | 陕西省 | 商洛市中心支行 | 36340534233 | 计算机 | 1 | |
6 | 0 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 丹凤县支行 | 36340641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 商南县支行 | 36340742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 山阳县支行 | 36340841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 西安分行 | 陕西省 | 山阳县支行 | 36340942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 镇安县支行 | 36341041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341131221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 0 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341231222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
13 | 3 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
18 | 0 | 18 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341432231 | 会计 | 1 | 男性 |
25 | 0 | 25 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341532232 | 会计 | 1 | 女性 |
14 | 0 | 14 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341634233 | 计算机 | 1 | |
41 | 0 | 41 | 西安分行 | 陕西省 | 铜川市中心支行 | 36341736233 | 管理 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36341831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
7 | 3 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36341931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
9 | 0 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342031241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
21 | 2 | 16 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342131242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
18 | 1 | 17 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342232231 | 会计 | 1 | 男性 |
46 | 1 | 44 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342332232 | 会计 | 1 | 女性 |
23 | 2 | 18 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342434231 | 计算机 | 1 | 男性 |
14 | 0 | 13 | 西安分行 | 陕西省 | 渭南市中心支行 | 36342534232 | 计算机 | 1 | 女性 |
4 | 1 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 华州支行 | 36342641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 潼关县支行 | 36342741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 大荔县支行 | 36342841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 2 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 合阳县支行 | 36342941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 1 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 蒲城县支行 | 36343045233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 1 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 白水县支行 | 36343141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 2 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 白水县支行 | 36343242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 2 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 富平县支行 | 36343341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 1 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 韩城市支行 | 36343443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 3 | 西安分行 | 陕西省 | 华阴市支行 | 36343541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 1 | 13 | 西安分行 | 陕西省 | 华阴市支行 | 36343646233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36343731221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 0 | 10 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36343831222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
23 | 0 | 21 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36343931241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
37 | 0 | 36 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36344031242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
53 | 1 | 45 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36344132233 | 会计 | 1 | |
21 | 0 | 17 | 西安分行 | 陕西省 | 咸阳市中心支行 | 36344233233 | 法律 | 1 | |
4 | 0 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 三原县支行 | 36344343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 泾阳县支行 | 36344444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 乾县支行 | 36344543233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 礼泉县支行 | 36344641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 永寿县支行 | 36344744233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 彬州市支行 | 36344841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 兴平市支行 | 36344941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
0 | 0 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
10 | 2 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
6 | 3 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
13 | 0 | 13 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345432231 | 会计 | 1 | 男性 |
37 | 0 | 37 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345532232 | 会计 | 1 | 女性 |
5 | 0 | 5 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345633231 | 法律 | 1 | 男性 |
7 | 0 | 7 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345733232 | 法律 | 1 | 女性 |
9 | 0 | 9 | 西安分行 | 陕西省 | 延安市中心支行 | 36345835233 | 统计 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 延长县支行 | 36345941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 1 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 延川县支行 | 36346041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 1 | 14 | 西安分行 | 陕西省 | 延川县支行 | 36346142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 子长县支行 | 36346241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 1 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 志丹县支行 | 36346341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 富县支行 | 36346441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 3 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 洛川县支行 | 36346541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 宜川县支行 | 36346641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 黄陵县支行 | 36346741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 1 | 0 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36346831221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
3 | 1 | 2 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36346931222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
35 | 0 | 35 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
54 | 0 | 54 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347132233 | 会计 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347233233 | 法律 | 1 | |
33 | 0 | 33 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347334231 | 计算机 | 1 | 男性 |
16 | 0 | 16 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347434232 | 计算机 | 1 | 女性 |
12 | 0 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 榆林市中心支行 | 36347535233 | 统计 | 1 | |
12 | 0 | 12 | 西安分行 | 陕西省 | 神木市支行 | 36347641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 西安分行 | 陕西省 | 府谷县支行 | 36347741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 0 | 23 | 西安分行 | 陕西省 | 府谷县支行 | 36347842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 西安分行 | 陕西省 | 横山支行 | 36347941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 西安分行 | 陕西省 | 定边县支行 | 36348044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 西安分行 | 陕西省 | 定边县支行 | 36348145233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 西安分行 | 陕西省 | 米脂县支行 | 36348245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 西安分行 | 陕西省 | 清涧县支行 | 36348345233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
关注公众号 回复:入行海量资料免费领 |
以上就是银行招聘网给大家带来的2021届中国人民银行各机构报名人数统计汇总,更多关于中国人民银行的招聘资讯,您可以直接关注官网,或者下载华图金融APP查看。
(编辑:admin)
热度排行
主编推荐