2021人民银行河南分行报名人数统计【截止10月11日下午16:00|报名4430人,过审2人】
*
*
*
领取备考资料
【导读】中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2021年度人员录用招考(招聘)工作。本次招聘4600人,报名时间2020年10月10日10:00-10月19日22:00。
具体详情如下↓
2021人民银行河南分行报名人数统计【截止10月11日下午16:00|报名4430人,过审2人】 【报名入口|上岸礼包】 |
|||||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182411213 | 经济金融 | 2 | 博士研究生 |
254 | 0 | 254 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182511223 | 经济金融 | 6 | 硕士研究生及以上 |
68 | 0 | 68 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182612223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
162 | 0 | 162 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182713223 | 法律 | 4 | 硕士研究生及以上 |
93 | 0 | 93 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182814223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
32 | 0 | 32 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25182915223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
185 | 0 | 185 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25183016223 | 管理 | 2 | 硕士研究生及以上 |
161 | 0 | 161 | 济南分行 | 河南省 | 郑州中心支行 | 25183118023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 中牟县支行 | 25183243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 0 | 24 | 济南分行 | 河南省 | 巩义市支行 | 25183341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 济南分行 | 河南省 | 巩义市支行 | 25183444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 0 | 34 | 济南分行 | 河南省 | 荥阳市支行 | 25183542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 0 | 27 | 济南分行 | 河南省 | 新密市支行 | 25183641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 0 | 25 | 济南分行 | 河南省 | 新郑市支行 | 25183740233 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
19 | 0 | 19 | 济南分行 | 河南省 | 登封市支行 | 25183841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 0 | 28 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25183931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
41 | 0 | 41 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25184032233 | 会计 | 1 | |
36 | 0 | 36 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25184133233 | 法律 | 2 | |
45 | 0 | 45 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25184234233 | 计算机 | 1 | |
15 | 0 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 开封市中心支行 | 25184335233 | 统计 | 1 | |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 杞县支行 | 25184444233 | 计算机 | 1 | 最低服务期限5年 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 通许县支行 | 25184541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 祥符支行 | 25184641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 祥符支行 | 25184742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 兰考县支行 | 25184841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25184931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
46 | 0 | 46 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
88 | 0 | 88 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185132233 | 会计 | 2 | |
31 | 0 | 31 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185233233 | 法律 | 1 | |
14 | 0 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185435233 | 统计 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185539233 | 安全保卫 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
19 | 0 | 19 | 济南分行 | 河南省 | 洛阳市中心支行 | 25185630223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 孟津县支行 | 25185741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 新安县支行 | 25185841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 0 | 25 | 济南分行 | 河南省 | 栾川县支行 | 25185946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 嵩县支行 | 25186041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 汝阳县支行 | 25186144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 宜阳县支行 | 25186241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 洛宁县支行 | 25186342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 0 | 20 | 济南分行 | 河南省 | 伊川县支行 | 25186442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 偃师市支行 | 25186541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25186631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
34 | 0 | 34 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25186732233 | 会计 | 2 | |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25186835233 | 统计 | 1 | |
24 | 0 | 24 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25186936223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 平顶山市中心支行 | 25187030233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 宝丰县支行 | 25187144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
30 | 0 | 30 | 济南分行 | 河南省 | 叶县支行 | 25187246243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 0 | 24 | 济南分行 | 河南省 | 鲁山县支行 | 25187341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 郏县支行 | 25187444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 河南省 | 舞钢市支行 | 25187543243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 汝州市支行 | 25187642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
21 | 0 | 21 | 济南分行 | 河南省 | 安阳市中心支行 | 25187731223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
63 | 0 | 63 | 济南分行 | 河南省 | 安阳市中心支行 | 25187832233 | 会计 | 1 | |
46 | 0 | 46 | 济南分行 | 河南省 | 安阳市中心支行 | 25187934233 | 计算机 | 2 | |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 安阳市中心支行 | 25188035233 | 统计 | 2 | |
23 | 0 | 23 | 济南分行 | 河南省 | 汤阴县支行 | 25188141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 滑县支行 | 25188241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 内黄县支行 | 25188341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 林州市支行 | 25188444243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 林州市支行 | 25188545243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
22 | 0 | 22 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25188631233 | 经济金融 | 1 | |
37 | 0 | 37 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25188732233 | 会计 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25188833223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25188934223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 0 | 22 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25189034243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25189135233 | 统计 | 1 | |
63 | 0 | 63 | 济南分行 | 河南省 | 鹤壁市中心支行 | 25189236233 | 管理 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 浚县支行 | 25189341243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 淇县支行 | 25189441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
82 | 0 | 82 | 济南分行 | 河南省 | 新乡市中心支行 | 25189531233 | 经济金融 | 4 | |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 新乡市中心支行 | 25189632223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 0 | 32 | 济南分行 | 河南省 | 新乡市中心支行 | 25189732243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
35 | 0 | 35 | 济南分行 | 河南省 | 新乡市中心支行 | 25189836223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
17 | 0 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 新乡县支行 | 25189942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 获嘉县支行 | 25190044243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 原阳县支行 | 25190141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 延津县支行 | 25190244243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 长垣县支行 | 25190342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 卫辉市支行 | 25190441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 辉县市支行 | 25190542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25190631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
36 | 0 | 36 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25190731243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
20 | 0 | 20 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25190832233 | 会计 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25190933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
29 | 0 | 29 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25191034233 | 计算机 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 焦作市中心支行 | 25191135233 | 统计 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 修武县支行 | 25191242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 博爱县支行 | 25191342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 武陟县支行 | 25191442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 温县支行 | 25191541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 沁阳市支行 | 25191642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 孟州市支行 | 25191741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 0 | 35 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25191831233 | 经济金融 | 1 | |
34 | 0 | 34 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25191932233 | 会计 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25192033223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25192134223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 濮阳市中心支行 | 25192235233 | 统计 | 1 | |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 清丰县支行 | 25192342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 南乐县支行 | 25192445233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 范县支行 | 25192544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 台前县支行 | 25192641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 台前县支行 | 25192743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25192831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
36 | 0 | 36 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25192932233 | 会计 | 2 | |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25193034223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 0 | 30 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25193134243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25193235233 | 统计 | 1 | |
99 | 0 | 99 | 济南分行 | 河南省 | 许昌市中心支行 | 25193336233 | 管理 | 1 | |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 建安支行 | 25193442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 鄢陵县支行 | 25193542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 襄城县支行 | 25193641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 禹州市支行 | 25193741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 长葛市支行 | 25193842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25193931223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
22 | 1 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
21 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194132233 | 会计 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194233233 | 法律 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194334223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 1 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194434243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
4 | 0 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 漯河市中心支行 | 25194535233 | 统计 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 济南分行 | 河南省 | 舞阳县支行 | 25194643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 临颍县支行 | 25194742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25194831223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
17 | 0 | 17 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25194931243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
25 | 0 | 25 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25195032233 | 会计 | 1 | |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25195134233 | 计算机 | 1 | |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 三门峡市中心支行 | 25195230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 渑池县支行 | 25195341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 陕州支行 | 25195441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 卢氏县支行 | 25195541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 义马市支行 | 25195641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 灵宝市支行 | 25195742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 19 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25195831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
44 | 0 | 44 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25195931243 | 经济金融 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
52 | 0 | 52 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25196032233 | 会计 | 2 | |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25196133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
33 | 0 | 33 | 济南分行 | 河南省 | 南阳市中心支行 | 25196234233 | 计算机 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 南召县支行 | 25196344243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
11 | 0 | 11 | 济南分行 | 河南省 | 方城县支行 | 25196442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 西峡县支行 | 25196541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 镇平县支行 | 25196641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
5 | 0 | 5 | 济南分行 | 河南省 | 内乡县支行 | 25196741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 淅川县支行 | 25196841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 社旗县支行 | 25196942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 桐柏县支行 | 25197041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 邓州市支行 | 25197143243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 商丘市中心支行 | 25197231223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
48 | 0 | 48 | 济南分行 | 河南省 | 商丘市中心支行 | 25197331243 | 经济金融 | 3 | 仅招收本科毕业生 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 商丘市中心支行 | 25197434223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 商丘市中心支行 | 25197535233 | 统计 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 民权县支行 | 25197641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 睢县支行 | 25197741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 宁陵县支行 | 25197841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 柘城县支行 | 25197941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 虞城县支行 | 25198041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 永城市支行 | 25198141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 0 | 24 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198231223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
38 | 0 | 38 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198331243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
52 | 0 | 52 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198432233 | 会计 | 1 | |
16 | 0 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198533233 | 法律 | 1 | |
29 | 0 | 29 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198634233 | 计算机 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 信阳市中心支行 | 25198735233 | 统计 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 罗山县支行 | 25198841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 光山县支行 | 25198941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 新县支行 | 25199044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 商城县支行 | 25199142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 济南分行 | 河南省 | 固始县支行 | 25199241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 济南分行 | 河南省 | 潢川县支行 | 25199343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 济南分行 | 河南省 | 淮滨县支行 | 25199442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 息县支行 | 25199544243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
58 | 0 | 58 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25199631233 | 经济金融 | 2 | |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25199732223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
36 | 0 | 36 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25199832243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 0 | 8 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25199933233 | 法律 | 1 | |
39 | 0 | 39 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25200034233 | 计算机 | 1 | |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25200135233 | 统计 | 1 | |
23 | 0 | 23 | 济南分行 | 河南省 | 周口市中心支行 | 25200236223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 扶沟县支行 | 25200342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 西华县支行 | 25200442243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 0 | 25 | 济南分行 | 河南省 | 商水县支行 | 25200546243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 济南分行 | 河南省 | 沈丘县支行 | 25200643243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 太康县支行 | 25200741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 济南分行 | 河南省 | 鹿邑县支行 | 25200842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 济南分行 | 河南省 | 项城市支行 | 25200944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 0 | 18 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201031223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
36 | 0 | 36 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
6 | 0 | 6 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 0 | 45 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201332243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
12 | 0 | 12 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201433233 | 法律 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201535233 | 统计 | 1 | |
16 | 0 | 16 | 济南分行 | 河南省 | 驻马店市中心支行 | 25201630233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
10 | 0 | 10 | 济南分行 | 河南省 | 西平县支行 | 25201741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 济南分行 | 河南省 | 上蔡县支行 | 25201845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
